价格:¥
联系人:万小姐、龚先生、周小姐,肖小姐,张小姐,程先生 联系电话:0755-83722245,0755-28194352,075528193653,28197027分机806,83722245,29806019,0791-86663634,0791-86227604
产品保证货真价实诚实守信
ISL8204MIRZ | 1 | 1V | 20V | 15-BQFN | 0.59" 长 x 0.59" 宽 x 0.14" 高(15.0mm x 15.0mm x 3.5mm) | |
ISL8206MIRZ | 1 | 1V | 20V | 15-BQFN | 0.59" 长 x 0.59" 宽 x 0.14" 高(15.0mm x 15.0mm x 3.5mm) | |
ISL8201MIRZ | 1 | 1V | 20V | 15-BQFN | 0.59" 长 x 0.59" 宽 x 0.14" 高(15.0mm x 15.0mm x 3.5mm) | |
![]() | ZL9101MIRZ | 1 | 4.5V | 13.2V | 21-QFN,变式 | 0.59" 长 x 0.59" 宽 x 0.14" 高(15.0mm x 15.0mm x 3.5mm) |
![]() | ZL9117MIRZ | 1 | 4.5V | 13.2V | 21-QFN,变式 | 0.59" 长 x 0.59" 宽 x 0.14" 高(15.0mm x 15.0mm x 3.5mm) |
![]() | ISL8225MIRZ | 2 | 4.5V | 20V | 26-QFN | 0.67" 长 x 0.67" 宽 x 0.30" 高(17.0mm x 17.0mm x 7.5mm) |
![]() | ISL8202MIRZ-T7A | 1 | 2.6V | 5.5V | 22-QFN 模块 | 0.30" 长 x 0.18" 宽 x 0.07" 高(7.5mm x 4.5mm x 1.9mm) |
![]() | ISL8202MIRZ-T7A | 1 | 2.6V | 5.5V | 22-QFN 模块 | 0.30" 长 x 0.18" 宽 x 0.07" 高(7.5mm x 4.5mm x 1.9mm) |
![]() | ISL8202MIRZ-T7A | 1 | 2.6V | 5.5V | 22-QFN 模块 | 0.30" 长 x 0.18" 宽 x 0.07" 高(7.5mm x 4.5mm x 1.9mm) |
![]() | ISL8205MIRZ-T7A | 1 | 2.6V | 5.5V | 22-QFN 模块 | 0.30" 长 x 0.18" 宽 x 0.07" 高(7.5mm x 4.5mm x 1.9mm) |
![]() | ISL8205MIRZ-T7A | 1 | 2.6V | 5.5V | 22-QFN 模块 | 0.30" 长 x 0.18" 宽 x 0.07" 高(7.5mm x 4.5mm x 1.9mm) |
![]() | ISL8205MIRZ-T7A | 1 | 2.6V | 5.5V | 22-QFN 模块 | 0.30" 长 x 0.18" 宽 x 0.07" 高(7.5mm x 4.5mm x 1.9mm) |
![]() | ISL8203MIRZ | 2 | 2.85V | 6V | 23-QFN | 0.35" 长 x 0.26" 宽 x 0.07" 高(9.0mm x 6.5mm x 1.9mm) |
ISL8203MIRZ-T7A | 2 | 2.85V | 6V | 23-QFN | 0.35" 长 x 0.26" 宽 x 0.07" 高(9.0mm x 6.5mm x 1.9mm) | |
ISL8203MIRZ-T7A | 2 | 2.85V | 6V | 23-QFN | 0.35" 长 x 0.26" 宽 x 0.07" 高(9.0mm x 6.5mm x 1.9mm) | |
ISL8203MIRZ-T7A | 2 | 2.85V | 6V | 23-QFN | 0.35" 长 x 0.26" 宽 x 0.07" 高(9.0mm x 6.5mm x 1.9mm) | |
![]() | ISL8200MIRZ | 1 | 4.5V | 20V | 23-QFN | 0.59" 长 x 0.59" 宽 x 0.09" 高(15.0mm x 15.0mm x 2.2mm) |
ZL9010MIRZ | 1 | 4.5V | 13.2V | 32-SMD 模块 | 0.68" 长 x 0.45" 宽 x 0.10" 高(17.2mm x 11.5mm x 2.5mm) | |
ISL8216MIRZ | 1 | 10V | 80V | 22-HDA | 0.59" 长 x 0.59" 宽 x 0.14" 高(15.0mm x 15.0mm x 3.5mm) | |
![]() | ISL8240MIRZ | 2 | 4.5V | 20V | 26-QFN | 0.67" 长 x 0.67" 宽 x 0.30" 高(17.0mm x 17.0mm x 7.5mm) |
![]() | ISL8272MAIRZ | 1 | 4.5V | 14V | 58-HDA | 0.91" 长 x 0.71" 宽 x 0.30" 高(23.0mm x 18.0mm x 7.5mm) |
ZL9006MIRZ | 1 | 4.5V | 13.2V | 32-SMD 模块 | 0.68" 长 x 0.45" 宽 x 0.10" 高(17.2mm x 11.5mm x 2.5mm) | |
ISL8201MIRZ-T | 1 | 1V | 20V | 15-BQFN | 0.59" 长 x 0.59" 宽 x 0.14" 高(15.0mm x 15.0mm x 3.5mm) | |
ISL8201MIRZ-T | 1 | 1V | 20V | 15-BQFN | 0.59" 长 x 0.59" 宽 x 0.14" 高(15.0mm x 15.0mm x 3.5mm) | |
ISL8201MIRZ-T | 1 | 1V | 20V | 15-BQFN | 0.59" 长 x 0.59" 宽 x 0.14" 高(15.0mm x 15.0mm x 3.5mm) | |
ISL8271MAIRZ | 1 | 4.5V | 14V | 40-HDA | 0.75" 长 x 0.67" 宽 x 0.14" 高(19.1mm x 17.0mm x 3.6mm) | |
![]() | ISL8225MIRZ-T | 2 | 4.5V | 20V | 26-QFN | 0.67" 长 x 0.67" 宽 x 0.30" 高(17.0mm x 17.0mm x 7.5mm) |
![]() | ISL8225MIRZ-T | 2 | 4.5V | 20V | 26-QFN | 0.67" 长 x 0.67" 宽 x 0.30" 高(17.0mm x 17.0mm x 7.5mm) |
![]() | ISL8225MIRZ-T | 2 | 4.5V | 20V | 26-QFN | 0.67" 长 x 0.67" 宽 x 0.30" 高(17.0mm x 17.0mm x 7.5mm) |
![]() | ISL8202MIRZ-T | 1 | 2.6V | 5.5V | 22-QFN 模块 | 0.30" 长 x 0.18" 宽 x 0.07" 高(7.5mm x 4.5mm x 1.9mm) |
![]() | ISL8205MIRZ-T | 1 | 2.6V | 5.5V | 22-QFN 模块 | 0.30" 长 x 0.18" 宽 x 0.07" 高(7.5mm x 4.5mm x 1.9mm) |
![]() | ISL8203MIRZ-T | 2 | 2.85V | 6V | 23-QFN | 0.35" 长 x 0.26" 宽 x 0.07" 高(9.0mm x 6.5mm x 1.9mm) |
ISL8204MIRZ-T | 1 | 1V | 20V | 15-BQFN | 0.59" 长 x 0.59" 宽 x 0.14" 高(15.0mm x 15.0mm x 3.5mm) | |
ISL8206MIRZ-T | 1 | 1V | 20V | 15-BQFN | 0.59" 长 x 0.59" 宽 x 0.14" 高(15.0mm x 15.0mm x 3.5mm) | |
ISL8200AMIRZ-T | 1 | 3V | 20V | 23-QFN | 0.59" 长 x 0.59" 宽 x 0.09" 高(15.0mm x 15.0mm x 2.2mm) | |
ZL9006MAIRZ-T | 1 | 4.5V | 13.2V | 32-SMD 模块 | 0.68" 长 x 0.45" 宽 x 0.10" 高(17.2mm x 11.5mm x 2.5mm) | |
ZL9006MIRZ-T | 1 | 4.5V | 13.2V | 32-SMD 模块 | 0.68" 长 x 0.45" 宽 x 0.10" 高(17.2mm x 11.5mm x 2.5mm) | |
![]() | ISL8200AMIRZ | 1 | 3V | 20V | 23-QFN | 0.59" 长 x 0.59" 宽 x 0.09" 高(15.0mm x 15.0mm x 2.2mm) |
ISL8216MIRZ-T | 1 | 10V | 80V | 22-HDA | 0.59" 长 x 0.59" 宽 x 0.14" 高(15.0mm x 15.0mm x 3.5mm) | |
ZL9010MAIRZ-T | 1 | 4.5V | 13.2V | 32-SMD 模块 | 0.68" 长 x 0.45" 宽 x 0.10" 高(17.2mm x 11.5mm x 2.5mm) | |
ZL9006MAIRZ | 1 | 4.5V | 13.2V | 32-SMD 模块 | 0.68" 长 x 0.45" 宽 x 0.10" 高(17.2mm x 11.5mm x 2.5mm) | |
ZL9010MIRZ-T | 1 | 4.5V | 13.2V | 32-SMD 模块 | 0.68" 长 x 0.45" 宽 x 0.10" 高(17.2mm x 11.5mm x 2.5mm) | |
ZL9101MIRZ-T | 1 | 4.5V | 13.2V | 21-QFN,变式 | 0.59" 长 x 0.59" 宽 x 0.14" 高(15.0mm x 15.0mm x 3.5mm) | |
ZL9101MAIRZ-T | 1 | 4.5V | 13.2V | 21-QFN,变式 | 0.59" 长 x 0.59" 宽 x 0.14" 高(15.0mm x 15.0mm x 3.5mm) | |
ZL9010MAIRZ | 1 | 4.5V | 13.2V | 32-SMD 模块 | 0.68" 长 x 0.45" 宽 x 0.10" 高(17.2mm x 11.5mm x 2.5mm) | |
ZL9101MBIRZ-T | 1 | 4.5V | 13.2V | 21-QFN,变式 | 0.59" 长 x 0.59" 宽 x 0.14" 高(15.0mm x 15.0mm x 3.5mm) | |
ZL9101MAIRZ | 1 | 4.5V | 13.2V | 21-QFN,变式 | 0.59" 长 x 0.59" 宽 x 0.14" 高(15.0mm x 15.0mm x 3.5mm) | |
ZL9117MIRZ-T | 1 | 4.5V | 13.2V | 21-QFN,变式 | 0.59" 长 x 0.59" 宽 x 0.14" 高(15.0mm x 15.0mm x 3.5mm) | |
ZL9117MAIRZ-T | 1 | 4.5V | 13.2V | 21-QFN,变式 | 0.59" 长 x 0.59" 宽 x 0.14" 高(15.0mm x 15.0mm x 3.5mm) | |
ZL9117MBIRZ-T | 1 | 4.5V | 13.2V | 21-QFN,变式 | 0.59" 长 x 0.59" 宽 x 0.14" 高(15.0mm x 15.0mm x 3.5mm) | |
ZL9101MBIRZ | 1 | 4.5V | 13.2V | 21-QFN,变式 | 0.59" 长 x 0.59" 宽 x 0.14" 高(15.0mm x 15.0mm x 3.5mm) | |
ZL9117MAIRZ | 1 | 4.5V | 13.2V | 21-QFN,变式 | 0.59" 长 x 0.59" 宽 x 0.14" 高(15.0mm x 15.0mm x 3.5mm) | |
ISL8270MAIRZ-T | 1 | 4.5V | 14V | 40-HDA | 0.75" 长 x 0.67" 宽 x 0.14" 高(19.1mm x 17.0mm x 3.6mm) | |
ZL9117MBIRZ | 1 | 4.5V | 13.2V | 21-QFN,变式 | 0.59" 长 x 0.59" 宽 x 0.14" 高(15.0mm x 15.0mm x 3.5mm) | |
ISL8271MAIRZ-T | 1 | 4.5V | 14V | 40-HDA | 0.75" 长 x 0.67" 宽 x 0.14" 高(19.1mm x 17.0mm x 3.6mm) | |
ISL8270MAIRZ | 1 | 4.5V | 14V | 40-HDA | 0.75" 长 x 0.67" 宽 x 0.14" 高(19.1mm x 17.0mm x 3.6mm) | |
![]() | ISL8240MIRZ-T | 2 | 4.5V | 20V | 26-QFN | 0.70" 长 x 0.70" 宽 x 0.30" 高(17.8mm x 17.8mm x 7.5mm) |
![]() | ISL8272MAIRZ-T | 1 | 4.5V | 14V | 58-HDA | 0.91" 长 x 0.71" 宽 x 0.30" 高(23.0mm x 18.0mm x 7.5mm) |
ISL8273MAIRZ-T | 1 | 4.5V | 14V | 58-HDA | 0.91" 长 x 0.71" 宽 x 0.30" 高(23.0mm x 18.0mm x 7.5mm) | |
ISL8273MBIRZ-T | 1 | 4.5V | 14V | 58-HDA | 0.91" 长 x 0.71" 宽 x 0.30" 高(23.0mm x 18.0mm x 7.5mm) | |
ISL8273MAIRZ | 1 | 4.5V | 14V | 58-HDA | 0.91" 长 x 0.71" 宽 x 0.30" 高(23.0mm x 18.0mm x 7.5mm) | |
ISL8273MBIRZ | 1 | 4.5V | 14V | |||
![]() | ISL8200MIRZ-T | 1 | 4.5V | 20V | 23-QFN | 0.59" 长 x 0.59" 宽 x 0.09" 高(15.0mm x 15.0mm x 2.2mm) |
ISL8216MIRZ-T7A | 1 | 10V | 80V | 22-HDA | 0.59" 长 x 0.59" 宽 x 0.14" 高(15.0mm x 15.0mm x 3.5mm) | |
ISL8216MIRZ-T7A | 1 | 10V | 80V | 22-HDA | 0.59" 长 x 0.59" 宽 x 0.14" 高(15.0mm x 15.0mm x 3.5mm) | |
ISL8200MIRYR5450 | 1 | 4.5V | 20V | 23-QFN | 0.59" 长 x 0.59" 宽 x 0.09" 高(15.0mm x 15.0mm x 2.2mm) | |
ISL8200MIRY-TR5450 | 1 | 4.5V | 20V | 23-QFN | 0.59" 长 x 0.59" 宽 x 0.09" 高(15.0mm x 15.0mm x 2.2mm) | |
ISL8200MIRZR5545 | 1 | 4.5V | 20V | 23-QFN | 0.59" 长 x 0.59" 宽 x 0.09" 高(15.0mm x 15.0mm x 2.2mm) | |
ISL8200MIRZS2751 | 1 | 4.5V | 20V | 23-QFN | 0.59" 长 x 0.59" 宽 x 0.09" 高(15.0mm x 15.0mm x 2.2mm) | |
ISL8200MIRZ-TR5545 | 1 | 4.5V | 20V | 23-QFN | 0.59" 长 x 0.59" 宽 x 0.09" 高(15.0mm x 15.0mm x 2.2mm) | |
ISL8200MIRZ-TS2751 | 1 |
上一个产品:代理分销脉冲变压器ALAN-101-T