价格:¥
联系人:万小姐、龚先生、周小姐,肖小姐,张小姐,程先生 联系电话:0755-83722245,0755-28194352,075528193653,28197027分机806,83722245,29806019,0791-86663634,0791-86227604
产品保证货真价实诚实守信
DZ100M-6 | 90% | -20°C ~ 70°C(有降额) | PFC,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.07" 高(127.0mm x 76.2mm x 27.1mm) |
DG160-GEU | 91% | -20°C ~ 70°C(有降额) | PFC,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.42" 高(127.0mm x 76.2mm x 36.1mm) |
DG160M-GEU | 90% | -20°C ~ 65°C(有降额) | PFC,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.42" 高(127.0mm x 76.2mm x 36.1mm) |
DG160-14EC | 91% | -20°C ~ 70°C(有降额) | PFC,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.42" 高(127.0mm x 76.2mm x 36.1mm) |
DG160M-14EC | 90% | -20°C ~ 65°C(有降额) | PFC,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 3.00" 长 x 2.00" 宽 x 0.91" 高(76.2mm x 50.8mm x 23.1mm) |
DG160-JEC | 91% | -20°C ~ 70°C(有降额) | PFC,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.42" 高(127.0mm x 76.2mm x 36.1mm) |
DG160M-JEC | 90% | -20°C ~ 65°C(有降额) | PFC,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.42" 高(127.0mm x 76.2mm x 36.1mm) |
DG160-9EC | 91% | -20°C ~ 70°C(有降额) | PFC,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.42" 高(127.0mm x 76.2mm x 36.1mm) |
DG160M-9EC | 90% | -20°C ~ 65°C(有降额) | PFC,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.42" 高(127.0mm x 76.2mm x 36.1mm) |
DG160-8 | 91% | -20°C ~ 70°C(有降额) | PFC,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.42" 高(127.0mm x 76.2mm x 36.1mm) |
DG160M-8 | 90% | -20°C ~ 65°C(有降额) | PFC,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.42" 高(127.0mm x 76.2mm x 36.1mm) |
DG160-3 | 91% | -20°C ~ 70°C(有降额) | PFC,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.42" 高(127.0mm x 76.2mm x 36.1mm) |
DG200-J | 90% | -20°C ~ 65°C(有降额) | PFC,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.42" 高(127.0mm x 76.2mm x 36.1mm) |
DG160M-3 | 90% | -20°C ~ 65°C(有降额) | PFC,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.42" 高(127.0mm x 76.2mm x 36.1mm) |
DG200M-J | 90% | -20°C ~ 65°C(有降额) | PFC,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.42" 高(127.0mm x 76.2mm x 36.1mm) |
DZ100-18 | 0°C ~ 70°C(有降额) | PFC,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.18" 高(127.0mm x 76.2mm x 30.0mm) | |
TMG-Z15TEC-D | 90% | -20°C ~ 70°C(有降额) | PFC,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 5.24" 长 x 3.30" 宽 x 1.69" 高(133.0mm x 83.8mm x 43.0mm) |
DG160-7 | 91% | -20°C ~ 70°C(有降额) | PFC,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.42" 高(127.0mm x 76.2mm x 36.1mm) |
DG160M-7 | 90% | -20°C ~ 65°C(有降额) | PFC,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.42" 高(127.0mm x 76.2mm x 36.1mm) |
DP150-14S | 89% | -20°C ~ 70°C(有降额) | PFC,遥测,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.07" 高(127.0mm x 76.2mm x 27.1mm) |
DP150M-14S | 89% | -20°C ~ 70°C(有降额) | PFC,遥测,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.42" 高(127.0mm x 76.2mm x 36.1mm) |
DP150-GS | 89% | -20°C ~ 70°C(有降额) | PFC,遥测,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.07" 高(127.0mm x 76.2mm x 27.1mm) |
DP150M-GS | 89% | -20°C ~ 70°C(有降额) | PFC,遥测,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.42" 高(127.0mm x 76.2mm x 36.1mm) |
DG160-GEC | 91% | -20°C ~ 70°C(有降额) | PFC,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.42" 高(127.0mm x 76.2mm x 36.1mm) |
DG160M-GEC | 90% | -20°C ~ 65°C(有降额) | PFC,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.42" 高(127.0mm x 76.2mm x 36.1mm) |
DE300-J | 91% | -20°C ~ 65°C | PFC,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.30" 宽 x 2.09" 高(127.0mm x 83.8mm x 53.0mm) |
DP150M-9S | 89% | -20°C ~ 70°C(有降额) | PFC,遥测,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.42" 高(127.0mm x 76.2mm x 36.1mm) |
DP150-9S | 89% | -20°C ~ 70°C(有降额) | PFC,遥测,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.07" 高(127.0mm x 76.2mm x 27.1mm) |
DP150-JS | 89% | -20°C ~ 70°C(有降额) | PFC,遥测,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.07" 高(127.0mm x 76.2mm x 27.1mm) |
DP150M-JS | 89% | -20°C ~ 70°C(有降额) | PFC,遥测,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.42" 高(127.0mm x 76.2mm x 36.1mm) |
DZ150-9EU-1 | 0°C ~ 70°C(有降额) | PFC,通用输入 | 底座安装 | 6.80" 长 x 3.80" 宽 x 1.50" 高(172.7mm x 96.5mm x 38.1mm) | |
DE300-9 | 91% | -20°C ~ 65°C | PFC,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.30" 宽 x 2.09" 高(127.0mm x 83.8mm x 53.0mm) |
DZ150-14EU | 0°C ~ 70°C(有降额) | PFC,通用输入 | 底座安装 | 6.80" 长 x 3.80" 宽 x 1.50" 高(172.7mm x 96.5mm x 38.1mm) | |
DE300-G | 91% | -20°C ~ 65°C | PFC,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.30" 宽 x 2.09" 高(127.0mm x 83.8mm x 53.0mm) |
DZ150-7EU-1 | 0°C ~ 70°C(有降额) | PFC,通用输入 | 底座安装 | 6.80" 长 x 3.80" 宽 x 1.50" 高(172.7mm x 96.5mm x 38.1mm) | |
DG160-8EU | 91% | -20°C ~ 70°C(有降额) | PFC,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.42" 高(127.0mm x 76.2mm x 36.1mm) |
DP150-7S | 89% | -20°C ~ 70°C(有降额) | PFC,遥测,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.07" 高(127.0mm x 76.2mm x 27.1mm) |
DG160M-8EU | 90% | -20°C ~ 65°C(有降额) | PFC,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.42" 高(127.0mm x 76.2mm x 36.1mm) |
DP150M-7S | 89% | -20°C ~ 70°C(有降额) | PFC,遥测,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.42" 高(127.0mm x 76.2mm x 36.1mm) |
DZ150-8EU-1 | 0°C ~ 70°C(有降额) | PFC,通用输入 | 底座安装 | 6.80" 长 x 3.80" 宽 x 1.50" 高(172.7mm x 96.5mm x 38.1mm) | |
DP150-3S | 89% | -20°C ~ 70°C(有降额) | PFC,遥测,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.07" 高(127.0mm x 76.2mm x 27.1mm) |
DG160-3EU | 91% | -20°C ~ 70°C(有降额) | PFC,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.42" 高(127.0mm x 76.2mm x 36.1mm) |
DP150M-3S | 89% | -20°C ~ 70°C(有降额) | PFC,遥测,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.42" 高(127.0mm x 76.2mm x 36.1mm) |
DG160M-3EU | 90% | -20°C ~ 65°C(有降额) | PFC,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.42" 高(127.0mm x 76.2mm x 36.1mm) |
DG200-14EU | 90% | -20°C ~ 65°C(有降额) | PFC,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.42" 高(127.0mm x 76.2mm x 36.1mm) |
DG200M-14EU | 90% | -20°C ~ 65°C(有降额) | PFC,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.42" 高(127.0mm x 76.2mm x 36.1mm) |
DP150-8S | 89% | -20°C ~ 70°C(有降额) | PFC,遥测,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.07" 高(127.0mm x 76.2mm x 27.1mm) |
DP150M-8S | 89% | -20°C ~ 70°C(有降额) | PFC,遥测,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.42" 高(127.0mm x 76.2mm x 36.1mm) |
DG200-JEU | 90% | -20°C ~ 65°C(有降额) | PFC,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.42" 高(127.0mm x 76.2mm x 36.1mm) |
DG200M-JEU |