价格:¥
联系人:万小姐、龚先生、周小姐,肖小姐,张小姐,程先生 联系电话:0755-83722245,0755-28194352,075528193653,28197027分机806,83722245,29806019,0791-86663634,0791-86227604
产品保证货真价实诚实守信
DGK060-H | -20°C ~ 70°C(有降额) | 通用输入 | 底座安装 | 4.00" 长 x 2.00" 宽 x 0.97" 高(101.6mm x 50.8mm x 24.6mm) |
DGK060-J | -20°C ~ 70°C(有降额) | 通用输入 | 底座安装 | 4.00" 长 x 2.00" 宽 x 0.97" 高(101.6mm x 50.8mm x 24.6mm) |
DGK060-9 | -20°C ~ 70°C(有降额) | 通用输入 | 底座安装 | 4.00" 长 x 2.00" 宽 x 0.97" 高(101.6mm x 50.8mm x 24.6mm) |
DHF030-7 | -40°C ~ 70°C(有降额) | 通用输入 | 底座安装 | 2.76" 长 x 1.57" 宽 x 0.90" 高(70.0mm x 40.0mm x 23.0mm) |
DHF030-7A | -40°C ~ 70°C(有降额) | 通用输入 | 底座安装 | 2.76" 长 x 1.57" 宽 x 0.90" 高(70.0mm x 40.0mm x 23.0mm) |
DGK060-14 | -20°C ~ 70°C(有降额) | 通用输入 | 底座安装 | 4.00" 长 x 2.00" 宽 x 0.97" 高(101.6mm x 50.8mm x 24.6mm) |
DGK060-8 | -20°C ~ 70°C(有降额) | 通用输入 | 底座安装 | 4.00" 长 x 2.00" 宽 x 0.97" 高(101.6mm x 50.8mm x 24.6mm) |
DGK060-3 | -20°C ~ 70°C(有降额) | 通用输入 | 底座安装 | 4.00" 长 x 2.00" 宽 x 0.97" 高(101.6mm x 50.8mm x 24.6mm) |
DGK060-7 | -20°C ~ 70°C(有降额) | 通用输入 | 底座安装 | 4.00" 长 x 2.00" 宽 x 0.97" 高(101.6mm x 50.8mm x 24.6mm) |
DY040-8-1 | 0°C ~ 70°C(有降额) | 通用输入 | 底座安装 | 4.00" 长 x 2.00" 宽 x 1.20" 高(101.6mm x 50.8mm x 28.0mm) |
DGK060-G | -20°C ~ 70°C(有降额) | 通用输入 | 底座安装 | 4.00" 长 x 2.00" 宽 x 0.97" 高(101.6mm x 50.8mm x 24.6mm) |
DHF030-9 | -40°C ~ 70°C(有降额) | 通用输入 | 底座安装 | 2.76" 长 x 1.57" 宽 x 0.90" 高(70.0mm x 40.0mm x 23.0mm) |
DHF030-9A | -40°C ~ 70°C(有降额) | 通用输入 | 底座安装 | 2.76" 长 x 1.57" 宽 x 0.90" 高(70.0mm x 40.0mm x 23.0mm) |
DHF030-8 | -40°C ~ 70°C(有降额) | 通用输入 | 底座安装 | 2.76" 长 x 1.57" 宽 x 0.90" 高(70.0mm x 40.0mm x 23.0mm) |
DHF030-8A | -40°C ~ 70°C(有降额) | 通用输入 | 底座安装 | 2.76" 长 x 1.57" 宽 x 0.90" 高(70.0mm x 40.0mm x 23.0mm) |
DG040-J | -20°C ~ 70°C(有降额) | PFC,通用输入 | 底座安装 | 3.00" 长 x 2.00" 宽 x 0.91" 高(76.2mm x 50.8mm x 23.1mm) |
DG040M-J | -20°C ~ 70°C(有降额) | PFC,通用输入 | 底座安装 | 3.00" 长 x 2.00" 宽 x 0.91" 高(76.2mm x 50.8mm x 23.1mm) |
DG040-14 | -20°C ~ 70°C(有降额) | PFC,通用输入 | 底座安装 | 3.00" 长 x 2.00" 宽 x 0.91" 高(76.2mm x 50.8mm x 23.1mm) |
DY040-9-1 | 0°C ~ 70°C(有降额) | 通用输入 | 底座安装 | 4.00" 长 x 2.00" 宽 x 1.20" 高(101.6mm x 50.8mm x 28.0mm) |
DG040M-14 | -20°C ~ 70°C(有降额) | PFC,通用输入 | 底座安装 | 3.00" 长 x 2.00" 宽 x 0.91" 高(76.2mm x 50.8mm x 23.1mm) |
DY040-14 | 0°C ~ 70°C(有降额) | 通用输入 | 底座安装 | 4.00" 长 x 2.00" 宽 x 1.20" 高(101.6mm x 50.8mm x 28.0mm) |
DY040-7-1 | 0°C ~ 70°C(有降额) | 通用输入 | 底座安装 | 4.00" 长 x 2.00" 宽 x 1.20" 高(101.6mm x 50.8mm x 28.0mm) |
DG040-G | -20°C ~ 70°C(有降额) | PFC,通用输入 | 底座安装 | 3.00" 长 x 2.00" 宽 x 0.91" 高(76.2mm x 50.8mm x 23.1mm) |
DY040-6 | 0°C ~ 70°C(有降额) | 通用输入 | 底座安装 | 4.00" 长 x 2.00" 宽 x 1.20" 高(101.6mm x 50.8mm x 28.0mm) |
DG040M-G | -20°C ~ 70°C(有降额) | PFC,通用输入 | 底座安装 | 3.00" 长 x 2.00" 宽 x 0.91" 高(76.2mm x 50.8mm x 23.1mm) |
DG040-7 | -20°C ~ 70°C(有降额) | PFC,通用输入 | 底座安装 | 3.00" 长 x 2.00" 宽 x 0.91" 高(76.2mm x 50.8mm x 23.1mm) |
DG040-9 | -20°C ~ 70°C(有降额) | PFC,通用输入 | 底座安装 | 3.00" 长 x 2.00" 宽 x 0.91" 高(76.2mm x 50.8mm x 23.1mm) |
DG040M-7 | -20°C ~ 70°C(有降额) | PFC,通用输入 | 底座安装 | 3.00" 长 x 2.00" 宽 x 0.91" 高(76.2mm x 50.8mm x 23.1mm) |
DG040M-9 | -20°C ~ 70°C(有降额) | PFC,通用输入 | 底座安装 | 3.00" 长 x 2.00" 宽 x 0.91" 高(76.2mm x 50.8mm x 23.1mm) |
DG040-3 | -20°C ~ 70°C(有降额) | PFC,通用输入 | 底座安装 | 3.00" 长 x 2.00" 宽 x 0.91" 高(76.2mm x 50.8mm x 23.1mm) |
DG040-8 | -20°C ~ 70°C(有降额) | PFC,通用输入 | 底座安装 | 3.00" 长 x 2.00" 宽 x 0.91" 高(76.2mm x 50.8mm x 23.1mm) |
DG040M-3 | -20°C ~ 70°C(有降额) | PFC,通用输入 | 底座安装 | 3.00" 长 x 2.00" 宽 x 0.91" 高(76.2mm x 50.8mm x 23.1mm) |
DG040M-8 | -20°C ~ 70°C(有降额) | PFC,通用输入 | 底座安装 | 3.00" 长 x 2.00" 宽 x 0.91" 高(76.2mm x 50.8mm x 23.1mm) |
DY040-9 | 0°C ~ 70°C(有降额) | 通用输入 | 底座安装 | 4.00" 长 x 2.00" 宽 x 1.20" 高(101.6mm x 50.8mm x 28.0mm) |
DY040-7 | 0°C ~ 70°C(有降额) | 通用输入 | 底座安装 | 4.00" 长 x 2.00" 宽 x 1.20" 高(101.6mm x 50.8mm x 28.0mm) |
DY040-8 | 0°C ~ 70°C(有降额) | 通用输入 | 底座安装 | 4.00" 长 x 2.00" 宽 x 1.20" 高(101.6mm x 50.8mm x 28.0mm) |
DY040-2 | 0°C ~ 70°C(有降额) | 通用输入 | 底座安装 | 4.00" 长 x 2.00" 宽 x 1.20" 高(101.6mm x 50.8mm x 28.0mm) |
DY040-3 | 0°C ~ 70°C(有降额) | 通用输入 | 底座安装 | 4.00" 长 x 2.00" 宽 x 1.20" 高(101.6mm x 50.8mm x 28.0mm) |
DY040-11 | 0°C ~ 70°C(有降额) | 通用输入 | 底座安装 | 4.00" 长 x 2.00" 宽 x 1.20" 高(101.6mm x 50.8mm x 28.0mm) |
DY040-D | 0°C ~ 70°C(有降额) | 通用输入 | 底座安装 | 4.00" 长 x 2.00" 宽 x 1.20" 高(101.6mm x 50.8mm x 28.0mm) |
DY060-7-1 | 0°C ~ 70°C(有降额) | 通用输入 | 底座安装 | 4.50" 长 x 2.50" 宽 x 1.18" 高(114.3mm x 63.5mm x 30.0mm) |
DY060-8-1 | 0°C ~ 70°C(有降额) | 通用输入 | 底座安装 | 4.50" 长 x 2.50" 宽 x 1.18" 高(114.3mm x 63.5mm x 30.0mm) |
DHF080-9 | -40°C ~ 85°C(有降额) | 通用输入 | 底座安装 | 4.01" 长 x 2.00" 宽 x 1.12" 高(101.9mm x 50.8mm x 28.5mm) |
DHF080-9A | -40°C ~ 85°C(有降额) | 通用输入 | 底座安装 | 4.01" 长 x 2.00" 宽 x 1.12" 高(101.9mm x 50.8mm x 28.5mm) |
DY060-6 | 0°C ~ 70°C(有降额) | 通用输入 | 底座安装 | 4.50" 长 x 2.50" 宽 x 1.18" 高(114.3mm x 63.5mm x 30.0mm) |
DHF060-7 | -40°C ~ 70°C(有降额) | 通用输入 | 底座安装 | 3.00" 长 x 2.00" 宽 x 0.98" 高(76.2mm x 50.8mm x 25.0mm) |
DHF060-7A | -40°C ~ 70°C(有降额) | 通用输入 | 底座安装 | 3.00" 长 x 2.00" 宽 x 0.98" 高(76.2mm x 50.8mm x 25.0mm) |
DHF060-9 | -40°C ~ 70°C(有降额) | 通用输入 | 底座安装 | 3.00" 长 x 2.00" 宽 x 0.98" 高(76.2mm x 50.8mm x 25.0mm) |
DHF060-9A | -40°C ~ 70°C(有降额) | 通用输入 | 底座安装 | 3.00" 长 x 2.00" 宽 x 0.98" 高(76.2mm x 50.8mm x 25.0mm) |
DY060-7 |