价格:¥
联系人:万小姐、龚先生、周小姐,肖小姐,张小姐,程先生 联系电话:0755-83722245,0755-28194352,075528193653,28197027分机806,83722245,29806019,0791-86663634,0791-86227604
产品保证货真价实诚实守信
S8VS-09024BE-F | -10°C ~ 60°C(有降额) | DIN 轨道 | 4.78" 长 x 1.97" 宽 x 4.53" 高(121.3mm x 50.0mm x 115.0mm) | |
S8VS-09024S | -10°C ~ 60°C(有降额) | DIN 轨道 | 4.78" 长 x 1.97" 宽 x 4.53" 高(121.3mm x 50.0mm x 115.0mm) | |
S8VS-09024S-F | -10°C ~ 60°C(有降额) | DIN 轨道 | 4.78" 长 x 1.97" 宽 x 4.53" 高(121.3mm x 50.0mm x 115.0mm) | |
S8VS-09024BES-F | -10°C ~ 60°C(有降额) | DIN 轨道 | 4.78" 长 x 1.97" 宽 x 4.53" 高(121.3mm x 50.0mm x 115.0mm) | |
S82R-6522 | -10°C ~ 60°C(有降额) | 底座安装 | 4.84" 长 x 6.34" 宽 x 1.73" 高(123.0mm x 161.0mm x 44.0mm) | |
S82R-5327 | -10°C ~ 60°C(有降额) | 底座安装 | 3.82" 长 x 6.34" 宽 x 1.57" 高(97.0mm x 161.0mm x 40.0mm) | |
S82R-6328 | -10°C ~ 60°C(有降额) | 底座安装 | 3.82" 长 x 6.34" 宽 x 1.57" 高(97.0mm x 161.0mm x 40.0mm) | |
![]() | S8VS-09024B | -10°C ~ 60°C(有降额) | DIN 轨道 | 4.78" 长 x 1.97" 宽 x 4.53" 高(121.3mm x 50.0mm x 115.0mm) |
![]() | S8VS-09024AP | -10°C ~ 60°C(有降额) | DIN 轨道 | 4.78" 长 x 1.97" 宽 x 4.53" 高(121.3mm x 50.0mm x 115.0mm) |
S8VS-09024BP | -10°C ~ 60°C(有降额) | DIN 轨道 | 4.78" 长 x 1.97" 宽 x 4.53" 高(121.3mm x 50.0mm x 115.0mm) | |
![]() | S8VM-15024AD | -10°C ~ 70°C(有降额) | DIN 轨道 | 6.48" 长 x 1.80" 宽 x 3.33" 高(164.5mm x 45.6mm x 84.5mm) |
S8JX-P15005 | -10°C ~ 70°C | 底座安装 | 6.32" 长 x 1.65" 宽 x 3.62" 高(160.5mm x 42.0mm x 92.0mm) | |
S8JX-P15005D | -10°C ~ 70°C | 底座安装 | 6.32" 长 x 1.65" 宽 x 3.62" 高(160.5mm x 42.0mm x 92.0mm) | |
S8JX-P15012 | -10°C ~ 70°C | 底座安装 | 6.32" 长 x 1.65" 宽 x 3.62" 高(160.5mm x 42.0mm x 92.0mm) | |
S8JX-P15012D | -10°C ~ 70°C | 底座安装 | 6.32" 长 x 1.65" 宽 x 3.62" 高(160.5mm x 42.0mm x 92.0mm) | |
S8JX-P15024 | -10°C ~ 70°C | 底座安装 | 6.32" 长 x 1.65" 宽 x 3.62" 高(160.5mm x 42.0mm x 92.0mm) | |
S8JX-P15024D | -10°C ~ 70°C | 底座安装 | 6.32" 长 x 1.65" 宽 x 3.62" 高(160.5mm x 42.0mm x 92.0mm) | |
S8JX-P15048 | -10°C ~ 70°C | 底座安装 | 6.32" 长 x 1.65" 宽 x 3.62" 高(160.5mm x 42.0mm x 92.0mm) | |
S8JX-P15048D | -10°C ~ 70°C | 底座安装 | 6.32" 长 x 1.65" 宽 x 3.62" 高(160.5mm x 42.0mm x 92.0mm) | |
S8VM-10024P | -10°C ~ 70°C(有降额) | 底座安装 | 6.32" 长 x 1.12" 宽 x 3.25" 高(160.5mm x 28.5mm x 82.5mm) | |
S82R-0322 | -10°C ~ 60°C(有降额) | 底座安装 | 3.82" 长 x 6.34" 宽 x 1.57" 高(97.0mm x 161.0mm x 40.0mm) | |
S82R-2321 | -10°C ~ 60°C(有降额) | 底座安装 | 3.82" 长 x 6.34" 宽 x 1.57" 高(97.0mm x 161.0mm x 40.0mm) | |
S82R-2322 | -10°C ~ 60°C(有降额) | 底座安装 | 3.82" 长 x 6.34" 宽 x 1.57" 高(97.0mm x 161.0mm x 40.0mm) | |
S82R-2528 | -10°C ~ 60°C(有降额) | 底座安装 | 4.41" 长 x 6.34" 宽 x 1.57" 高(112.0mm x 161.0mm x 40.0mm) | |
S82R-0321 | -10°C ~ 60°C(有降额) | 底座安装 | 3.82" 长 x 6.34" 宽 x 1.57" 高(97.0mm x 161.0mm x 40.0mm) | |
S82R-0522 | -10°C ~ 60°C(有降额) | 底座安装 | 4.41" 长 x 6.34" 宽 x 1.57" 高(112.0mm x 161.0mm x 40.0mm) | |
S82R-2522 | -10°C ~ 60°C(有降额) | 底座安装 | 4.41" 长 x 6.34" 宽 x 1.57" 高(112.0mm x 161.0mm x 40.0mm) | |
![]() | S8VM-15005D | -10°C ~ 70°C(有降额) | DIN 轨道 | 6.32" 长 x 1.54" 宽 x 3.25" 高(160.5mm x 39.1mm x 82.5mm) |
![]() | S8VM-15015D | -10°C ~ 70°C(有降额) | DIN 轨道 | 6.32" 长 x 1.54" 宽 x 3.25" 高(160.5mm x 39.1mm x 82.5mm) |
![]() | S8VM-15024D | -10°C ~ 70°C(有降额) | DIN 轨道 | 6.32" 长 x 1.54" 宽 x 3.25" 高(160.5mm x 39.1mm x 82.5mm) |
S82R-0527 | -10°C ~ 60°C(有降额) | 底座安装 | 4.41" 长 x 6.34" 宽 x 1.57" 高(112.0mm x 161.0mm x 40.0mm) | |
S82R-0521 | -10°C ~ 60°C(有降额) | 底座安装 | 4.41" 长 x 6.34" 宽 x 1.57" 高(112.0mm x 161.0mm x 40.0mm) | |
S82R-5527 | -10°C ~ 60°C(有降额) | 底座安装 | 4.41" 长 x 6.34" 宽 x 1.57" 高(112.0mm x 161.0mm x 40.0mm) | |
S82R-5528 | -10°C ~ 60°C(有降额) | 底座安装 | 4.41" 长 x 6.34" 宽 x 1.57" 高(112.0mm x 161.0mm x 40.0mm) | |
S82R-5321 | -10°C ~ 60°C(有降额) | 底座安装 | 3.82" 长 x 6.34" 宽 x 1.57" 高(97.0mm x 161.0mm x 40.0mm) | |
S82R-5322 | -10°C ~ 60°C(有降额) | 底座安装 | 3.82" 长 x 6.34" 宽 x 1.57" 高(97.0mm x 161.0mm x 40.0mm) | |
S82R-6322 | -10°C ~ 60°C(有降额) | 底座安装 | 3.82" 长 x 6.34" 宽 x 1.57" 高(97.0mm x 161.0mm x 40.0mm) | |
S82R-0528 | -10°C ~ 60°C(有降额) | 底座安装 | 4.41" 长 x 6.34" 宽 x 1.57" 高(112.0mm x 161.0mm x 40.0mm) | |
S8VM-10024PD | -10°C ~ 70°C(有降额) | DIN 轨道 | 6.32" 长 x 1.12" 宽 x 3.25" 高(160.5mm x 28.5mm x 82.5mm) | |
![]() | S8VM-15015CD | -10°C ~ 70°C(有降额) | DIN 轨道 | 6.32" 长 x 1.54" 宽 x 3.25" 高(160.5mm x 39.1mm x 82.5mm) |
S8VS-12024BE-F | -10°C ~ 60°C(有降额) | DIN 轨道 | 4.78" 长 x 1.97" 宽 x 4.53" 高(121.3mm x 50.0mm x 115.0mm) | |
S8VS-09024BS | -10°C ~ 60°C(有降额) | DIN 轨道 | 4.78" 长 x 1.97" 宽 x 4.53" 高(121.3mm x 50.0mm x 115.0mm) | |
S8VS-09024BPS | -10°C ~ 60°C(有降额) | DIN 轨道 | 4.78" 长 x 1.97" 宽 x 4.53" 高(121.3mm x 50.0mm x 115.0mm) | |
S8VS-09024AS | -10°C ~ 60°C(有降额) | DIN 轨道 | 4.78" 长 x 1.97" 宽 x 4.53" 高(121.3mm x 50.0mm x 115.0mm) | |
S8VS-09024APS | -10°C ~ 60°C(有降额) | DIN 轨道 | 4.78" 长 x 1.97" 宽 x 4.53" 高(121.3mm x 50.0mm x 115.0mm) | |
S82R-6321 | -10°C ~ 60°C(有降额) | 底座安装 | 3.82" 长 x 6.34" 宽 x 1.57" 高(97.0mm x 161.0mm x 40.0mm) | |
S82R-6521 | -10°C ~ 60°C(有降额) | 底座安装 | 4.41" 长 x 6.34" 宽 x 1.57" 高(112.0mm x 161.0mm x 40.0mm) | |
S8VS-09024BP-F | -10°C ~ 60°C(有降额) | DIN 轨道 | 4.78" 长 x 1.97" 宽 x 4.53" 高(121.3mm x 50.0mm x 115.0mm) | |
S8VS-09024B-F | -10°C ~ 60°C(有降额) | DIN 轨道 | 4.78" 长 x 1.97" 宽 x 4.53" 高(121.3mm x 50.0mm x 115.0mm) | |
S8VS-09024AP-F |