价格:¥
联系人:万小姐、龚先生、周小姐,肖小姐,张小姐,程先生 联系电话:0755-83722245,0755-28194352,075528193653,28197027分机806,83722245,29806019,0791-86663634,0791-86227604
产品保证货真价实诚实守信
![]() | S8VM-05024A | -10°C ~ 70°C(有降额) | 底座安装 | 4.90" 长 x 1.32" 宽 x 3.33" 高(124.5mm x 33.5mm x 84.5mm) |
![]() | S8VS-48024 | -10°C ~ 60°C(有降额) | DIN 轨道 | 5.01" 长 x 5.91" 宽 x 4.53" 高(127.2mm x 150.1mm x 115.0mm) |
S82D-3005 | -10°C ~ 60°C(有降额) | 底座安装 | 7.48" 长 x 4.72" 宽 x 3.62" 高(190.0mm x 120.0mm x 92.0mm) | |
S82D-3012 | -10°C ~ 60°C(有降额) | 底座安装 | 7.48" 长 x 4.72" 宽 x 3.62" 高(190.0mm x 120.0mm x 92.0mm) | |
S82D-6005 | -10°C ~ 60°C(有降额) | 底座安装 | 7.48" 长 x 4.72" 宽 x 3.62" 高(190.0mm x 120.0mm x 92.0mm) | |
S82D-6012 | -10°C ~ 60°C(有降额) | 底座安装 | 7.48" 长 x 4.72" 宽 x 3.62" 高(190.0mm x 120.0mm x 92.0mm) | |
S82J-01005D | -10°C ~ 60°C | DIN 轨道 | 3.54" 长 x 1.38" 宽 x 3.82" 高(90.0mm x 35.0mm x 97.0mm) | |
S82J-01012A | -10°C ~ 60°C | 底座安装 | 3.82" 长 x 3.54" 宽 x 1.38" 高(97.0mm x 90.0mm x 35.0mm) | |
S82J-01012D | -10°C ~ 60°C | DIN 轨道 | 3.54" 长 x 1.38" 宽 x 3.82" 高(90.0mm x 35.0mm x 97.0mm) | |
S82J-01015AD | -10°C ~ 60°C | DIN 轨道 | 3.54" 长 x 1.38" 宽 x 3.82" 高(90.0mm x 35.0mm x 97.0mm) | |
S82J-01015D | -10°C ~ 60°C | DIN 轨道 | 3.54" 长 x 1.38" 宽 x 3.82" 高(90.0mm x 35.0mm x 97.0mm) | |
S82J-01015DD | -10°C ~ 60°C | DIN 轨道 | 3.54" 长 x 1.38" 宽 x 3.82" 高(90.0mm x 35.0mm x 97.0mm) | |
S82J-01024AD | -10°C ~ 60°C | DIN 轨道 | 3.54" 长 x 1.38" 宽 x 3.82" 高(90.0mm x 35.0mm x 97.0mm) | |
S82J-01024D | -10°C ~ 60°C | 底座安装 | 3.54" 长 x 1.38" 宽 x 3.82" 高(90.0mm x 35.0mm x 97.0mm) | |
S82J-02505D | -10°C ~ 60°C | 底座安装 | 3.82" 长 x 4.88" 宽 x 1.57" 高(97.0mm x 124.0mm x 40.0mm) | |
S82J-02505DD | -10°C ~ 60°C | DIN 轨道 | 4.88" 长 x 1.57" 宽 x 3.82" 高(124.0mm x 40.0mm x 97.0mm) | |
S82J-02512D | -10°C ~ 60°C | 底座安装 | 3.82" 长 x 4.88" 宽 x 1.57" 高(97.0mm x 124.0mm x 40.0mm) | |
S82J-02512DD | -10°C ~ 60°C | DIN 轨道 | 4.88" 长 x 1.57" 宽 x 3.82" 高(124.0mm x 40.0mm x 97.0mm) | |
S82J-02524D | -10°C ~ 60°C | 底座安装 | 3.82" 长 x 4.88" 宽 x 1.57" 高(97.0mm x 124.0mm x 40.0mm) | |
S82J-05005AD | -10°C ~ 60°C | DIN 轨道 | 6.34" 长 x 1.57" 宽 x 3.82" 高(161.0mm x 40.0mm x 97.0mm) | |
S82J-05005D | -10°C ~ 60°C | 底座安装 | 3.82" 长 x 6.34" 宽 x 1.57" 高(97.0mm x 161.0mm x 40.0mm) | |
S82J-05012A | -10°C ~ 60°C | 底座安装 | 3.82" 长 x 6.34" 宽 x 1.57" 高(97.0mm x 161.0mm x 40.0mm) | |
S82J-05012AD | -10°C ~ 60°C | DIN 轨道 | 6.34" 长 x 1.57" 宽 x 3.82" 高(161.0mm x 40.0mm x 97.0mm) | |
S82J-05012D | -10°C ~ 60°C | 底座安装 | 3.82" 长 x 6.34" 宽 x 1.57" 高(97.0mm x 161.0mm x 40.0mm) | |
S82J-05024AD | -10°C ~ 60°C | DIN 轨道 | 6.34" 长 x 1.57" 宽 x 3.82" 高(161.0mm x 40.0mm x 97.0mm) | |
S82J-05024D | -10°C ~ 60°C | 底座安装 | 3.82" 长 x 6.34" 宽 x 1.57" 高(97.0mm x 161.0mm x 40.0mm) | |
S82J-10005A | -10°C ~ 60°C | 底座安装 | 3.82" 长 x 7.40" 宽 x 1.97" 高(97.0mm x 188.0mm x 50.0mm) | |
S82J-10005D | -10°C ~ 60°C | 底座安装 | 3.82" 长 x 7.40" 宽 x 1.97" 高(97.0mm x 188.0mm x 50.0mm) | |
S82J-10012D | -10°C ~ 60°C | 底座安装 | 3.82" 长 x 7.40" 宽 x 1.97" 高(97.0mm x 188.0mm x 50.0mm) | |
S82J-10015D | -10°C ~ 60°C | 底座安装 | 3.82" 长 x 7.40" 宽 x 1.97" 高(97.0mm x 188.0mm x 50.0mm) | |
S82J-10015DD | -10°C ~ 60°C | DIN 轨道 | 7.80" 长 x 1.97" 宽 x 3.82" 高(198.0mm x 50.0mm x 97.0mm) | |
S82J-10024A | -10°C ~ 60°C | 底座安装 | 3.82" 长 x 6.69" 宽 x 1.97" 高(97.0mm x 170.0mm x 50.0mm) | |
S82J-10024D | -10°C ~ 60°C | 底座安装 | 3.82" 长 x 6.69" 宽 x 1.97" 高(97.0mm x 170.0mm x 50.0mm) | |
S82J-15024D | -10°C ~ 60°C | 底座安装 | 3.82" 长 x 7.40" 宽 x 1.97" 高(97.0mm x 188.0mm x 50.0mm) | |
S82J-15024E | -10°C ~ 60°C | 底座安装 | 3.82" 长 x 7.40" 宽 x 1.97" 高(97.0mm x 188.0mm x 50.0mm) | |
S82J-30024 | -10°C ~ 60°C | 底座安装 | 7.13" 长 x 4.72" 宽 x 3.62" 高(181.0mm x 120.0mm x 92.0mm) | |
S82K-00315 | -10°C ~ 60°C(有降额) | 底座安装 | 2.56" 长 x 1.48" 宽 x 2.95" 高(65.0mm x 37.5mm x 75.0mm) | |
S82K-00715 | -10°C ~ 60°C(有降额) | 底座安装 | 2.56" 长 x 1.48" 宽 x 2.95" 高(65.0mm x 37.5mm x 75.0mm) | |
S82K-00727 | -10°C ~ 60°C(有降额) | 底座安装 | 2.56" 长 x 1.48" 宽 x 2.95" 高(65.0mm x 37.5mm x 75.0mm) | |
S82K-00728 | -10°C ~ 60°C(有降额) | 底座安装 | 2.56" 长 x 1.48" 宽 x 2.95" 高(65.0mm x 37.5mm x 75.0mm) | |
S82R-2521 | -10°C ~ 60°C(有降额) | 底座安装 | 4.41" 长 x 6.34" 宽 x 1.57" 高(112.0mm x 161.0mm x 40.0mm) | |
S82R-2722 | -10°C ~ 60°C(有降额) | 底座安装 | 4.84" 长 x 6.34" 宽 x 1.73" 高(123.0mm x 161.0mm x 44.0mm) | |
S82R-5328 | -10°C ~ 60°C(有降额) | 底座安装 | 3.82" 长 x 6.34" 宽 x 1.57" 高(97.0mm x 161.0mm x 40.0mm) | |
S82R-5522 | -10°C ~ 60°C(有降额) | 底座安装 | 3.82" 长 x 6.34" 宽 x 1.57" 高(97.0mm x 161.0mm x 40.0mm) | |
S8E1-01012D | -10°C ~ 70°C(有降额) | 底座安装 | 3.35" 长 x 2.72" 宽 x 1.10" 高(85.0mm x 69.0mm x 28.0mm) | |
S8E1-01512D | -10°C ~ 70°C(有降额) | 底座安装 | 3.70" 长 x 2.72" 宽 x 1.34" 高(94.0mm x 69.0mm x 34.0mm) | |
S8E1-02512B | -10°C ~ 70°C(有降额) | 底座安装 | 4.84" 长 x 2.72" 宽 x 1.38" 高(123.0mm x 69.0mm x 35.0mm) | |
S8E1-02512D | -10°C ~ 70°C(有降额) | 底座安装 | 4.84" 长 x 2.72" 宽 x 1.38" 高(123.0mm x 69.0mm x 35.0mm) | |
S8E1-05012D | -10°C ~ 70°C(有降额) | 底座安装 | 6.34" 长 x 2.72" 宽 x 1.46" 高(161.0mm x 69.0mm x 37.0mm) | |
S8E1-05024B |