价格:¥
联系人:万小姐、龚先生、周小姐,肖小姐,张小姐,程先生 联系电话:0755-83722245,0755-28194352,075528193653,28197027分机806,83722245,29806019,0791-86663634,0791-86227604
产品保证货真价实诚实守信
2868716 | -25°C ~ 70°C(有降额) | DC 输入能力,IP20,负载均分,通用输入 | DIN 轨道 | 2.40" 长 x 0.71" 宽 x 3.54" 高(61.0mm x 18.0mm x 90.0mm) | |
![]() | 2903147 | ||||
2320199 | -25°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,遥测 | 底座安装 | 4.87" 长 x 4.00" 宽 x 1.62" 高(123.7mm x 101.6mm x 41.2mm) | |
![]() | 2903148 | ||||
![]() | 2904945 | ||||
2781864 | DIN 轨道 | ||||
![]() | 2903153 | ||||
![]() | 2903149 | ||||
![]() | 2903154 | ||||
2954992 | 0°C ~ 55°C(有降额) | DC 输入能力,IP20 | 底座安装 | 2.95" 长 x 1.77" 宽 x 3.39" 高(75.0mm x 45.0mm x 86.0mm) | |
2943929 | 0°C ~ 55°C(有降额) | DC 输入能力,IP20 | 底座安装 | 2.95" 长 x 1.26" 宽 x 2.64" 高(75.0mm x 32.0mm x 67.1mm) | |
2954963 | 0°C ~ 55°C(有降额) | DC 输入能力,IP20 | 底座安装 | 2.95" 长 x 1.77" 宽 x 3.39" 高(75.0mm x 45.0mm x 86.0mm) | |
![]() | 2903151 | ||||
![]() | 2903155 | ||||
2943932 | 0°C ~ 55°C(有降额) | 可调输出,IP20 | DIN 轨道 | 2.95" 长 x 1.26" 宽 x 2.64" 高(75.0mm x 32.0mm x 67.1mm) | |
2943916 | 0°C ~ 60°C(有降额) | 可调输出,IP20 | DIN 轨道 | 2.95" 长 x 1.26" 宽 x 2.64" 高(75.0mm x 32.0mm x 67.1mm) | |
2943903 | 0°C ~ 55°C(有降额) | DC 输入能力,IP20 | 底座安装 | 2.95" 长 x 1.26" 宽 x 2.64" 高(75.0mm x 32.0mm x 67.1mm) | |
2320937 | 可调输出,DC 输入能力,IP20,负载均分,通用输入 | ||||
2941044 | 0°C ~ 60°C(有降额) | 可调输出,IP20 | DIN 轨道 | 2.95" 长 x 2.95" 宽 x 2.78" 高(75.0mm x 75.0mm x 70.5mm) | |
2320924 | 0°C ~ 55°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,IP20,负载均分,通用输入 | DIN 轨道 | 4.92" 长 x 2.72" 宽 x 5.12" 高(125.0mm x 69.0mm x 130.0mm) | |
2941060 | 0°C ~ 60°C(有降额) | 可调输出,IP20 | DIN 轨道 | 2.95" 长 x 2.95" 宽 x 2.78" 高(75.0mm x 75.0mm x 70.5mm) | |
2940676 | 0°C ~ 60°C | 可调输出,IP20 | DIN 轨道 | 3.03" 长 x 1.77" 宽 x 4.21" 高(77.0mm x 45.0mm x 107.0mm) | |
2940618 | 0°C ~ 60°C | 可调输出,IP20 | DIN 轨道 | 4.21" 长 x 1.77" 高 x 3.03" 宽(107.0mm x 77.0mm x 45.0mm) | |
![]() | 2736699 | -25°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,IP20,负载均分,通用输入 | DIN 轨道 | 4.92" 长 x 2.76" 宽 x 5.70" 高(125.0mm x 70.0mm x 145.0mm) |
![]() | 2938222 | -25°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,IP20,负载均分,通用输入 | DIN 轨道 | 5.12" 长 x 9.45" 宽 x 5.12" 高(130.0mm x 240.0mm x 130.0mm) |
![]() | 2938976 | -25°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,IP20,负载均分,通用输入 | DIN 轨道 | 4.92" 长 x 9.45" 宽 x 5.12" 高(125.0mm x 240.0mm x 130.0mm) |
![]() | 2938633 | -25°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,IP20,负载均分,通用输入 | DIN 轨道 | 5.12" 长 x 9.45" 宽 x 5.12" 高(130.0mm x 240.0mm x 130.0mm) |
2939522 | -25°C ~ 60°C | 可调输出,负载均分,通用输入 | DIN 轨道 | 5.28" 长 x 4.92" 宽 x 5.43" 高(134.0mm x 125.0mm x 138.0mm) | |
2939195 | -25°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,IP20,负载均分,通用输入 | DIN 轨道 | 5.90" 长 x 9.05" 宽 x 6.14" 高(150.0mm x 230.0mm x 156.0mm) | |
2939425 | -25°C ~ 60°C | 可调输出,负载均分,通用输入 | DIN 轨道 | 4.02" 长 x 1.97" 宽 x 5.12" 高(102.0mm x 50.0mm x 130.0mm) | |
2941277 | 0°C ~ 60°C | IP20 | DIN 轨道 | 2.95" 长 x 2.46" 宽 x 5.47" 高(75.0mm x 62.5mm x 139.0mm) | |
2942030 | 0°C ~ 60°C | IP20 | DIN 轨道 | 2.95" 长 x 2.46" 宽 x 5.47" 高(75.0mm x 62.5mm x 139.0mm) | |
2943660 | 0°C ~ 60°C | IP20 | DIN 轨道 | 2.95" 长 x 2.46" 宽 x 5.47" 高(75.0mm x 62.5mm x 139.0mm) | |
2943673 | 0°C ~ 60°C | IP20 | DIN 轨道 | 2.95" 长 x 2.46" 宽 x 5.47" 高(75.0mm x 62.5mm x 139.0mm) | |
2943796 | -20°C ~ 60°C | IP20 | DIN 轨道 | 2.95" 长 x 3.54" 宽 x 5.75" 高(75.0mm x 90.0mm x 146.0mm) | |
2943819 | -20°C ~ 60°C | IP20 | DIN 轨道 | 2.95" 长 x 3.54" 宽 x 5.75" 高(75.0mm x 90.0mm x 146.0mm) | |
![]() | 2954976 | 0°C ~ 55°C | DIN 轨道 | 2.95" 长 x 1.77" 宽 x 3.39" 高(75.0mm x 45.0mm x 86.0mm) | |
2786047 |