价格:¥
联系人:万小姐、龚先生、周小姐,肖小姐,张小姐,程先生 联系电话:0755-83722245,0755-28194352,075528193653,28197027分机806,83722245,29806019,0791-86663634,0791-86227604
产品保证货真价实诚实守信
| LB115S24K | -20°C ~ 70°C(有降额) | 通用输入 | 底座安装 | 4.00" 长 x 2.00" 宽 x 1.26" 高(101.6mm x 50.8mm x 32.1mm) |
| HB24-1.2-A+G | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,遥测,通用输入 | 底座安装 | 4.88" 长 x 4.00" 宽 x 1.80" 高(124.0mm x 101.6mm x 45.7mm) |
| HB28-1-A+G | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,遥测,通用输入 | 底座安装 | 4.88" 长 x 4.00" 宽 x 1.80" 高(124.0mm x 101.6mm x 45.7mm) |
| HB5-3-OV-A+G | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,遥测,通用输入 | 底座安装 | 4.88" 长 x 4.00" 宽 x 1.80" 高(124.0mm x 101.6mm x 45.7mm) |
| HB48-0.5-A+G | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,遥测,通用输入 | 底座安装 | 4.88" 长 x 4.00" 宽 x 1.80" 高(124.0mm x 101.6mm x 45.7mm) |
| MB12-1.7-A | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,遥测,通用输入 | 底座安装 | 4.88" 长 x 4.00" 宽 x 1.80" 高(124.0mm x 101.6mm x 45.7mm) |
| MB15-1.5-A | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,遥测,通用输入 | 底座安装 | 4.88" 长 x 4.00" 宽 x 1.63" 高(124.0mm x 101.6mm x 41.4mm) |
| MB28-1-A | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,遥测,通用输入 | 底座安装 | 4.88" 长 x 4.00" 宽 x 1.63" 高(124.0mm x 101.6mm x 41.4mm) |
| MB5-3-OV-A | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,遥测,通用输入 | 底座安装 | 4.88" 长 x 4.00" 宽 x 1.63" 高(124.0mm x 101.6mm x 41.4mm) |
| HAD15-0.4-A+G | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,遥测,通用输入 | 底座安装 | 4.88" 长 x 4.00" 宽 x 1.80" 高(124.0mm x 101.6mm x 45.7mm) |
| HC5-6-OV-A+G | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,遥测,通用输入 | 底座安装 | 5.63" 长 x 4.88" 宽 x 2.50" 高(143.0mm x 124.0mm x 63.5mm) |
| HAA15-0.8-A+G | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,遥测,通用输入 | 底座安装 | 6.50" 长 x 4.00" 宽 x 1.80" 高(165.1mm x 101.6mm x 45.7mm) |
| MAA15-0.8-A | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,遥测,通用输入 | 底座安装 | 6.50" 长 x 4.00" 宽 x 1.62" 高(165.1mm x 101.6mm x 41.2mm) |
| GLC40AG | 0°C ~ 50°C | 可调输出,通用输入 | 底座安装 | 4.96" 长 x 2.96" 宽 x 1.20" 高(126.0mm x 75.2mm x 30.5mm) |
| HTAA-16W-A+G | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,遥测,通用输入 | 底座安装 | 6.50" 长 x 4.00" 宽 x 1.80" 高(165.1mm x 101.6mm x 45.7mm) |
| HC12-3.4-A+G | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,遥测,通用输入 | 底座安装 | 5.63" 长 x 4.88" 宽 x 2.50" 高(143.0mm x 124.0mm x 63.5mm) |
| HC24-2.4-A+G | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,遥测,通用输入 | 底座安装 | 5.63" 长 x 4.88" 宽 x 2.50" 高(143.0mm x 124.0mm x 63.5mm) |
| MC12-3.4-A | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,遥测,通用输入 | 底座安装 | 5.63" 长 x 4.88" 宽 x 2.50" 高(143.0mm x 124.0mm x 63.5mm) |
| MC15-3-A | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,遥测,通用输入 | 底座安装 | 5.63" 长 x 4.88" 宽 x 2.50" 高(143.0mm x 124.0mm x 63.5mm) |
| MC24-2.4-A | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,遥测,通用输入 | 底座安装 | 5.63" 长 x 4.88" 宽 x 2.50" 高(143.0mm x 124.0mm x 63.5mm) |
| MC5-6-OV-A | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,遥测,通用输入 | 底座安装 | 5.63" 长 x 4.88" 宽 x 2.50" 高(143.0mm x 124.0mm x 63.5mm) |
| MC28-2-A | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,遥测,通用输入 | 底座安装 | 5.63" 长 x 4.88" 宽 x 2.50" 高(143.0mm x 124.0mm x 63.5mm) |
| MAA512-A | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,遥测,通用输入 | 底座安装 | 6.50" 长 x 4.00" 宽 x 1.62" 高(165.1mm x 101.6mm x 41.2mm) |
| CINT1200A1575K01 | -10°C ~ 70°C | DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.30" 高(127.0mm x 76.2mm x 31.8mm) |
| CINT1200A1875K01 | -10°C ~ 70°C | DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.30" 高(127.0mm x 76.2mm x 31.8mm) |
| CINT1200A2875K01 | -10°C ~ 70°C | DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.30" 高(127.0mm x 76.2mm x 31.8mm) |
| CINT1200A3275K01 | -10°C ~ 70°C | DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.30" 高(127.0mm x 76.2mm x 31.8mm) |
| CINT1200A3675K01 | -10°C ~ 70°C | DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.30" 高(127.0mm x 76.2mm x 31.8mm) |
| MINT1180A1875K01 | -10°C ~ 70°C(有降额) | 通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.30" 高(127.0mm x 76.2mm x 31.8mm) |
| GLC50BG | 0°C ~ 50°C | 可调输出,通用输入 | 底座安装 | 4.25" 长 x 2.50" 宽 x 1.25" 高(180.0mm x 63.5mm x 31.8mm) |
| MINT1180A1575K01 | -10°C ~ 70°C(有降额) | 通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.30" 高(127.0mm x 76.2mm x 31.8mm) |
| MINT1180A2875K01 | -10°C ~ 70°C(有降额) | 通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.30" 高(127.0mm x 76.2mm x 31.8mm) |
| MINT1180A3275K01 | -10°C ~ 70°C(有降额) | 通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.30" 高(127.0mm x 76.2mm x 31.8mm) |
| MINT1180A3675K01 | -10°C ~ 70°C(有降额) | 通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.30" 高(127.0mm x 76.2mm x 31.8mm) |
| CINT1175A1506K01 | -10°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 4.00" 长 x 2.00" 宽 x 1.30" 高(101.6mm x 50.8mm x 33.0mm) |
| HN12-5.1-A+G | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,遥测,通用输入 | 底座安装 | 7.00" 长 x 4.88" 宽 x 2.75" 高(177.8mm x 124.0mm x 69.9mm) |
| HN15-4.5-A+G | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,遥测,通用输入 | 底座安装 | 7.00" 长 x 4.88" 宽 x 2.75" 高(177.8mm x 124.0mm x 69.9mm) |
| HN28-3-A+G | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,遥测,通用输入 | 底座安装 | 7.00" 长 x 4.88" 宽 x 2.75" 高(177.8mm x 124.0mm x 69.9mm) |
| CINT1175A4806K01 | -10°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 4.00" 长 x 2.00" 宽 x 1.30" 高(101.6mm x 50.8mm x 33.0mm) |
| GSM25AG | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,通用输入 | 底座安装 | 4.25" 长 x 2.50" 宽 x 0.86" 高(108.0mm x 63.5mm x 21.8mm) |
| MBB15-1.5-A | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,遥测,通用输入 | 底座安装 | 7.00" 长 x 4.88" 宽 x 2.50" 高(177.8mm x 124.0mm x 63.5mm) |
| GLC65-24G | 0°C ~ 50°C | 可调输出,遥测,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.25" 高(127.0mm x 76.2mm x 31.8mm) |
| HBB512-A+G | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,遥测,通用输入 | 底座安装 | 7.00" 长 x 4.88" 宽 x 2.50" 高(177.8mm x 124.0mm x 63.5mm) |
| HBB524-A+G | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,遥测,通用输入 | 底座安装 | 7.00" 长 x 4.88" 宽 x 2.50" 高(177.8mm x 124.0mm x 63.5mm) |
| HD24-4.8-A+G | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,遥测,通用输入 | 底座安装 | 9.00" 长 x 4.88" 宽 x 2.75" 高(228.6mm x 124.0mm x 69.9mm) |
| HN24-3.6-A+G | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,遥测,通用输入 | 底座安装 | 7.00" 长 x 4.88" 宽 x 2.75" 高(177.8mm x 124.0mm x 69.9mm) |
| HD48-3-A+G | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,遥测,通用输入 | 底座安装 | 9.00" 长 x 4.88" 宽 x 2.75" 高(228.6mm x 124.0mm x 69.9mm) |
| GLM75-15G | 0°C ~ 50°C | 可调输出,通用输入 | 底座安装 | 7.00" 长 x 4.25" 宽 x 1.30" 高(177.8mm x 108.0mm x 33.0mm) |
| MINT2270A1976E02 | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,远程开关,遥测 | 底座安装 | 7.17" 长 x 3.35" 宽 x 1.17" 高(182.0mm x 85.0mm x 29.6mm) |
| GLC75PG |