价格:¥
联系人:万小姐、龚先生、周小姐,肖小姐,张小姐,程先生 联系电话:0755-83722245,0755-28194352,075528193653,28197027分机806,83722245,29806019,0791-86663634,0791-86227604
产品保证货真价实诚实守信
| PAS250-4 | 0°C ~ 70°C(有降额) | PFC,遥测 | 底座安装 | 7.00" 长 x 4.00" 宽 x 1.50" 高(177.8mm x 100.0mm x 40.0mm) |
| AAD130-3244 | 0°C ~ 50°C | PFC,遥测,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.14" 宽 x 1.25" 高(127.0mm x 79.8mm x 31.8mm) |
| PAM250-6 | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,PFC,远程开关,遥测,通用输入 | 底座安装 | 7.00" 长 x 4.00" 宽 x 1.50" 高(177.8mm x 100.0mm x 40.0mm) |
| AAD600S-9 | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,负载均分,PFC,远程开关,遥测,通用输入 | 底座安装 | 9.00" 长 x 4.00" 宽 x 1.59" 高(228.6mm x 101.6mm x 40.4mm) |
| PAM250-5 | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,PFC,远程开关,遥测,通用输入 | 底座安装 | 7.00" 长 x 4.00" 宽 x 1.50" 高(177.8mm x 100.0mm x 40.0mm) |
| AAD130-3404 | 0°C ~ 50°C | PFC,遥测,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.14" 宽 x 1.25" 高(127.0mm x 79.8mm x 31.8mm) |
| AAD130-3255 | 0°C ~ 50°C | PFC,遥测,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.14" 宽 x 1.25" 高(127.0mm x 79.8mm x 31.8mm) |
| PAS150-4 | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,PFC,远程开关,遥测,通用输入 | 底座安装 | 6.00" 长 x 4.00" 宽 x 1.50" 高(152.4mm x 101.6mm x 38.1mm) |
| PAS150-6 | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,PFC,远程开关,遥测,通用输入 | 底座安装 | 6.00" 长 x 4.00" 宽 x 1.50" 高(152.4mm x 101.6mm x 38.1mm) |
| PAS150-9 | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,PFC,远程开关,遥测,通用输入 | 底座安装 | 6.00" 长 x 4.00" 宽 x 1.50" 高(152.4mm x 101.6mm x 38.1mm) |
| PAS150-5 | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,PFC,远程开关,遥测,通用输入 | 底座安装 | 6.00" 长 x 4.00" 宽 x 1.50" 高(152.4mm x 101.6mm x 38.1mm) | |
| PAS150-7 | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,PFC,远程开关,遥测,通用输入 | 底座安装 | 6.00" 长 x 4.00" 宽 x 1.50" 高(152.4mm x 101.6mm x 38.1mm) | |
| PAS150-8 | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,PFC,远程开关,遥测,通用输入 | 底座安装 | 6.00" 长 x 4.00" 宽 x 1.50" 高(152.4mm x 101.6mm x 38.1mm) | |
| PAS150-2 | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,PFC,远程开关,遥测,通用输入 | 底座安装 | 6.00" 长 x 4.00" 宽 x 1.50" 高(152.4mm x 101.6mm x 38.1mm) | |
| PAS150-3 | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,PFC,远程开关,遥测,通用输入 | 底座安装 | 6.00" 长 x 4.00" 宽 x 1.50" 高(152.4mm x 101.6mm x 38.1mm) | |
| PAM150-4 | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,遥测,通用输入 | 底座安装 | 6.00" 长 x 4.00" 宽 x 1.50" 高(152.4mm x 101.6mm x 38.1mm) |
| PAM150-6 | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,遥测,通用输入 | 底座安装 | 6.00" 长 x 4.00" 宽 x 1.50" 高(152.4mm x 101.6mm x 38.1mm) |
| PAM150-9 | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,遥测,通用输入 | 底座安装 | 6.00" 长 x 4.00" 宽 x 1.50" 高(152.4mm x 101.6mm x 38.1mm) |
| PAM150-2 | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,遥测,通用输入 | 底座安装 | 6.00" 长 x 4.00" 宽 x 1.50" 高(152.4mm x 101.6mm x 38.1mm) | |
| PAM150-3 | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,遥测,通用输入 | 底座安装 | 6.00" 长 x 4.00" 宽 x 1.50" 高(152.4mm x 101.6mm x 38.1mm) | |
| PAM150-5 | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,遥测,通用输入 | 底座安装 | 6.00" 长 x 4.00" 宽 x 1.50" 高(152.4mm x 101.6mm x 38.1mm) | |
| PAM150-7 | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,遥测,通用输入 | 底座安装 | 6.00" 长 x 4.00" 宽 x 1.50" 高(152.4mm x 101.6mm x 38.1mm) | |
| PAM150-8 | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,遥测,通用输入 | 底座安装 | 6.00" 长 x 4.00" 宽 x 1.50" 高(152.4mm x 101.6mm x 38.1mm) | |
| PAS250-6 | 0°C ~ 70°C(有降额) | PFC,遥测 | 底座安装 | 7.00" 长 x 4.00" 宽 x 1.50" 高(177.8mm x 100.0mm x 40.0mm) |
| PAS250-9 | 0°C ~ 70°C(有降额) | PFC,遥测 | 底座安装 | 7.00" 长 x 4.00" 宽 x 1.50" 高(177.8mm x 100.0mm x 40.0mm) |
| PAS250-5 | 0°C ~ 70°C(有降额) | PFC,遥测 | 底座安装 | 7.00" 长 x 4.00" 宽 x 1.50" 高(177.8mm x 100.0mm x 40.0mm) | |
| PAS250-7 | 0°C ~ 70°C(有降额) | PFC,遥测 | 底座安装 | 7.00" 长 x 4.00" 宽 x 1.50" 高(177.8mm x 100.0mm x 40.0mm) | |
| PAS250-8 | 0°C ~ 70°C(有降额) | PFC,遥测 | 底座安装 | 7.00" 长 x 4.00" 宽 x 1.50" 高(177.8mm x 100.0mm x 40.0mm) | |
| PAM250-4 | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,PFC,远程开关,遥测,通用输入 | 底座安装 | 7.00" 长 x 4.00" 宽 x 1.50" 高(177.8mm x 100.0mm x 40.0mm) |
| PAM250-9 | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,PFC,远程开关,遥测,通用输入 | 底座安装 | 7.00" 长 x 4.00" 宽 x 1.50" 高(177.8mm x 100.0mm x 40.0mm) |
| PAM250-7 | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,PFC,远程开关,遥测,通用输入 | 底座安装 | 7.00" 长 x 4.00" 宽 x 1.50" 高(177.8mm x 100.0mm x 40.0mm) | |
| PAM250-8 | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,PFC,远程开关,遥测,通用输入 | 底座安装 | 7.00" 长 x 4.00" 宽 x 1.50" 高(177.8mm x 100.0mm x 40.0mm) | |
| AAD600S-4 | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,负载均分,PFC,远程开关,遥测,通用输入 | 底座安装 | 9.00" 长 x 4.00" 宽 x 1.59" 高(228.6mm x 101.6mm x 40.4mm) |
| AAD600S-6 | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,负载均分,PFC,远程开关,遥测,通用输入 | 底座安装 | 9.00" 长 x 4.00" 宽 x 1.59" 高(228.6mm x 101.6mm x 40.4mm) |
| AAD600S-7 | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,负载均分,PFC,远程开关,遥测,通用输入 | 底座安装 | 9.00" 长 x 4.00" 宽 x 1.59" 高(228.6mm x 101.6mm x 40.4mm) | |
| AAD600S-8 | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,负载均分,PFC,远程开关,遥测,通用输入 | 底座安装 | 9.00" 长 x 4.00" 宽 x 1.59" 高(228.6mm x 101.6mm x 40.4mm) | |
| AAD600S-5 | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,负载均分,PFC,远程开关,遥测,通用输入 | 底座安装 | 9.00" 长 x 4.00" 宽 x 1.59" 高(228.6mm x 101.6mm x 40.4mm) | |
| OVS-24G-UC | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,远程开关,遥测,通用输入 | 底座安装 | 8.60" 长 x 4.88" 宽 x 2.37" 高(218.4mm x 124.0mm x 60.2mm) | |
| OVS-12E-UC | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,远程开关,遥测,通用输入 | 底座安装 | 8.60" 长 x 4.88" 宽 x 2.37" 高(218.4mm x 124.0mm x 60.2mm) | |
| OVS-12F-UC | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,远程开关,遥测,通用输入 | 底座安装 | 8.60" 长 x 4.88" 宽 x 2.37" 高(218.4mm x 124.0mm x 60.2mm) | |
| OVS-12G-UC | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,远程开关,遥测,通用输入 | 底座安装 | 8.60" 长 x 4.88" 宽 x 2.37" 高(218.4mm x 124.0mm x 60.2mm) | |
| OVS-12H-UC | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,远程开关,遥测,通用输入 | 底座安装 | 8.60" 长 x 4.88" 宽 x 2.37" 高(218.4mm x 124.0mm x 60.2mm) | |
| OVS-12J-UC | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,远程开关,遥测,通用输入 | 底座安装 | 8.60" 长 x 4.88" 宽 x 2.37" 高(218.4mm x 124.0mm x 60.2mm) | |
| OVS-15E-UC | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,远程开关,遥测,通用输入 | 底座安装 | 8.60" 长 x 4.88" 宽 x 2.37" 高(218.4mm x 124.0mm x 60.2mm) | |
| OVS-15F-UC | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,远程开关,遥测,通用输入 | 底座安装 | 8.60" 长 x 4.88" 宽 x 2.37" 高(218.4mm x 124.0mm x 60.2mm) | |
| OVS-15G-UC | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,远程开关,遥测,通用输入 | 底座安装 | 8.60" 长 x 4.88" 宽 x 2.37" 高(218.4mm x 124.0mm x 60.2mm) | |
| OVS-15H-UC | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,远程开关,遥测,通用输入 | 底座安装 | 8.60" 长 x 4.88" 宽 x 2.37" 高(218.4mm x 124.0mm x 60.2mm) | |
| OVS-15J-UC | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,远程开关,遥测,通用输入 | 底座安装 | 8.60" 长 x 4.88" 宽 x 2.37" 高(218.4mm x 124.0mm x 60.2mm) | |
| OVS-24E-UC | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,远程开关,遥测,通用输入 | 底座安装 | 8.60" 长 x 4.88" 宽 x 2.37" 高(218.4mm x 124.0mm x 60.2mm) | |
| OVS-24F-UC | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,远程开关,遥测,通用输入 | 底座安装 | 8.60" 长 x 4.88" 宽 x 2.37" 高(218.4mm x 124.0mm x 60.2mm) | |
| OVS-24H-UC | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,远程开关,遥测,通用输入 | 底座安装 | 8.60" 长 x 4.88" 宽 x 2.37" 高(218.4mm x 124.0mm x 60.2mm) | |
| OVS-24J-UC | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,远程开关,遥测,通用输入 | 底座安装 | 8.60" 长 x 4.88" 宽 x 2.37" 高(218.4mm x 124.0mm x 60.2mm) | |
| OVS-48E-UC | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,远程开关,遥测,通用输入 | 底座安装 | 8.60" 长 x 4.88" 宽 x 2.37" 高(218.4mm x 124.0mm x 60.2mm) | |
| OVS-48F-UC | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,远程开关,遥测,通用输入 | 底座安装 | 8.60" 长 x 4.88" 宽 x 2.37" 高(218.4mm x 124.0mm x 60.2mm) | |
| OVS-48G-UC | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,远程开关,遥测,通用输入 | 底座安装 | 8.60" 长 x 4.88" 宽 x 2.37" 高(218.4mm x 124.0mm x 60.2mm) | |
| OVS-48H-UC | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,远程开关,遥测,通用输入 | 底座安装 | 8.60" 长 x 4.88" 宽 x 2.37" 高(218.4mm x 124.0mm x 60.2mm) | |
| OVS-48J-UC | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,远程开关,遥测,通用输入 | 底座安装 | 8.60" 长 x 4.88" 宽 x 2.37" 高(218.4mm x 124.0mm x 60.2mm) | |
| OVS-5E-UC | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,远程开关,遥测,通用输入 | 底座安装 | 8.60" 长 x 4.88" 宽 x 2.37" 高(218.4mm x 124.0mm x 60.2mm) | |
| OVS-5F-UC | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,远程开关,遥测,通用输入 | 底座安装 | 8.60" 长 x 4.88" 宽 x 2.37" 高(218.4mm x 124.0mm x 60.2mm) | |
| OVS-5G-UC | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,远程开关,遥测,通用输入 | 底座安装 | 8.60" 长 x 4.88" 宽 x 2.37" 高(218.4mm x 124.0mm x 60.2mm) | |
| OVS-5H-UC | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,远程开关,遥测,通用输入 | 底座安装 | 8.60" 长 x 4.88" 宽 x 2.37" 高(218.4mm x 124.0mm x 60.2mm) | |
| OVS-5J-UC | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,远程开关,遥测,通用输入 | 底座安装 | 8.60" 长 x 4.88" 宽 x 2.37" 高(218.4mm x 124.0mm x 60.2mm) | |
| AAD130-3264 | 0°C ~ 50°C | PFC,遥测,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.14" 宽 x 1.25" 高(127.0mm x 79.8mm x 31.8mm) |
| AAD160-3244 | 0°C ~ 50°C | PFC,遥测,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.14" 宽 x 1.25" 高(127.0mm x 79.8mm x 31.8mm) |
| AAD160-3264 | 0°C ~ 50°C | PFC,遥测,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.14" 宽 x 1.25" 高(127.0mm x 79.8mm x 31.8mm) |
| AAD160-3404 | 0°C ~ 50°C | PFC,遥测,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.14" 宽 x 1.25" 高(127.0mm x 79.8mm x 31.8mm) |
| AAD130-61001-2 | 0°C ~ 50°C | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.14" 宽 x 1.25" 高(127.0mm x 79.8mm x 31.8mm) | ||
| AAD130-3464 | 0°C ~ 50°C | PFC,遥测,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.14" 宽 x 1.25" 高(127.0mm x 79.8mm x 31.8mm) | |
| AAD130SD-30 | 0°C ~ 50°C | PFC,遥测,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.14" 宽 x 1.25" 高(127.0mm x 79.8mm x 31.8mm) | |
| AAD130SD-40 | 0°C ~ 50°C | PFC,遥测,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.14" 宽 x 1.25" 高(127.0mm x 79.8mm x 31.8mm) | |
| AAD130SD-50 | 0°C ~ 50°C | PFC,遥测,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.14" 宽 x 1.25" 高(127.0mm x 79.8mm x 31.8mm) | |
| AAD130SD-60 | 0°C ~ 50°C | PFC,遥测,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.14" 宽 x 1.25" 高(127.0mm x 79.8mm x 31.8mm) | |
| AAD130SD-90 | 0°C ~ 50°C | PFC,遥测,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.14" 宽 x 1.25" 高(127.0mm x 79.8mm x 31.8mm) | |
| AAD160-3255 | 0°C ~ 50°C | PFC,遥测,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.14" 宽 x 1.25" 高(127.0mm x 79.8mm x 31.8mm) | |
| AAD160-3464 |