价格:¥
联系人:万小姐、龚先生、周小姐,肖小姐,张小姐,程先生 联系电话:0755-83722245,0755-28194352,075528193653,28197027分机806,83722245,29806019,0791-86663634,0791-86227604
产品保证货真价实诚实守信
![]() | SCT601NONROHS | 70% | 0°C ~ 70°C | 可调输出,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.34" 高(127.0mm x 76.2mm x 34.0mm) |
![]() | SCS6012 | 70% | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.34" 高(127.0mm x 76.2mm x 34.0mm) |
![]() | SCS6048 | 70% | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.34" 高(127.0mm x 76.2mm x 34.0mm) |
![]() | SCT45 | 70% | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.00" 高(127.0mm x 76.2mm x 25.4mm) |
![]() | SCT48/R | 70% | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.00" 高(127.0mm x 76.2mm x 25.4mm) |
![]() | SWT40-522 | 70% | 0°C ~ 50°C | DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.40" 高(127.0mm x 76.2mm x 35.6mm) |
![]() | SWT40-525 | 70% | 0°C ~ 50°C | DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.40" 高(127.0mm x 76.2mm x 35.6mm) |
![]() | SWT40-5FF | 70% | 0°C ~ 50°C | DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.40" 高(127.0mm x 76.2mm x 35.6mm) |
![]() | ZPT4052412N | 75% | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出 | 底座安装 | 4.00" 长 x 2.00" 宽 x 1.07" 高(101.6mm x 50.8mm x 27.1mm) |
![]() | ZPD40512 | 77% | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 4.00" 长 x 2.00" 宽 x 1.20" 高(101.6mm x 50.8mm x 30.5mm) |
![]() | ZPD40524 | 78% | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力 | 底座安装 | 4.00" 长 x 2.00" 宽 x 1.20" 高(101.6mm x 50.8mm x 30.5mm) |
![]() | ZPT403512N | 70% | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出 | 底座安装 | 4.00" 长 x 2.00" 宽 x 1.07" 高(101.6mm x 50.8mm x 27.1mm) |
![]() | ZPT4052412P | 75% | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出 | 底座安装 | 4.00" 长 x 2.00" 宽 x 1.07" 高(101.6mm x 50.8mm x 27.1mm) |
![]() | MTW30-51212/V | 76% | -10°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,PFC,通用输入 | 底座安装 | 5.51" 长 x 2.56" 宽 x 1.02" 高(140.0mm x 65.0mm x 26.0mm) |
![]() | MTW30-51515/V | 76% | -10°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,PFC,通用输入 | 底座安装 | 5.51" 长 x 2.56" 宽 x 1.02" 高(140.0mm x 65.0mm x 26.0mm) |
![]() | HWS30A12/ME | 83% | -10°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 3.74" 长 x 1.24" 宽 x 3.23" 高(95.0mm x 31.5mm x 82.0mm) |
![]() | HWS30A15/ME | 83% | -10°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 3.74" 长 x 1.24" 宽 x 3.23" 高(95.0mm x 31.5mm x 82.0mm) |
![]() | HWS30A24/ME | 86% | -10°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 3.74" 长 x 1.24" 宽 x 3.23" 高(95.0mm x 31.5mm x 82.0mm) |
![]() | HWS30A48/ME | 83% | -10°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 3.74" 长 x 1.24" 宽 x 3.23" 高(95.0mm x 31.5mm x 82.0mm) |
![]() | HWS30A5/ME | 80% | -10°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 3.74" 长 x 1.24" 宽 x 3.23" 高(95.0mm x 31.5mm x 82.0mm) |
![]() | SCT63 | 70% | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.34" 高(127.0mm x 76.2mm x 34.0mm) |
![]() | SCT65 | 70% | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.34" 高(127.0mm x 76.2mm x 34.0mm) |
![]() | HWS30-15/ME | 83% | -10°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 3.74" 长 x 1.04" 宽 x 3.23" 高(95.0mm x 26.4mm x 82.0mm) |
VS100P24NONROHS | 85% | -10°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 8.74" 长 x 2.44" 宽 x 1.38" 高(222.0mm x 62.0mm x 35.0mm) | |
![]() | SCS120PW18 | 85% | 0°C ~ 60°C(有降额) | 可调输出,PFC | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.27" 高(127.0mm x 76.2mm x 32.3mm) |
![]() | SCS120PW19 | 85% | 0°C ~ 60°C(有降额) | 可调输出,PFC | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.27" 高(127.0mm x 76.2mm x 32.3mm) |
![]() | HWS30A12/HD | 83% | -40°C ~ 71°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 3.74" 长 x 1.24" 宽 x 3.23" 高(95.0mm x 31.5mm x 82.0mm) |
![]() | HWS30A15/HD | 83% | -40°C ~ 71°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 3.74" 长 x 1.24" 宽 x 3.23" 高(95.0mm x 31.5mm x 82.0mm) |
![]() | HWS30A24/HD | 86% | -40°C ~ 71°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 3.74" 长 x 1.24" 宽 x 3.23" 高(95.0mm x 31.5mm x 82.0mm) |
![]() | HWS30A3/HD | 78% | -40°C ~ 71°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 3.74" 长 x 1.24" 宽 x 3.23" 高(95.0mm x 31.5mm x 82.0mm) |
![]() | HWS30A48/HD | 83% | -40°C ~ 71°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 3.74" 长 x 1.24" 宽 x 3.23" 高(95.0mm x 31.5mm x 82.0mm) |
![]() | HWS30A3/ME | 78% | -10°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 3.74" 长 x 1.24" 宽 x 3.23" 高(95.0mm x 31.5mm x 82.0mm) |
HWS30A12 | ||||||
HWS30A15 | ||||||
HWS30A24 | ||||||
HWS30A3 | ||||||
HWS30A48 | ||||||
HWS30A5 | ||||||
![]() | SWT65-522 | 72% | 0°C ~ 50°C | DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 6.00" 长 x 3.50" 宽 x 1.77" 高(152.4mm x 88.9mm x 45.0mm) |
![]() | SWT65-525 | 72% | 0°C ~ 50°C | DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 6.00" 长 x 3.50" 宽 x 1.77" 高(152.4mm x 88.9mm x 45.0mm) |
![]() | SWT65-5FF | 72% | 0°C ~ 50°C | DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 6.00" 长 x 3.50" 宽 x 1.77" 高(152.4mm x 88.9mm x 45.0mm) |
![]() | HWS305/HD | 80% | -40°C ~ 71°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 3.74" 长 x 1.04" 宽 x 3.23" 高(95.0mm x 26.4mm x 82.0mm) |
![]() | VS75P24 | 83% | -10°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力 | 底座安装 | 8.74" 长 x 1.97" 宽 x 1.26" 高(222.0mm x 50.0mm x 32.0mm) |
![]() | DLP75241 | 83% | -10°C ~ 60°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,负载均分,通用输入 | DIN 轨道 | 4.33" 长 x 4.45" 宽 x 1.97" 高(110.0mm x 113.0mm x 50.0mm) |
![]() | LS200-36 | 85% | -25°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 7.80" 长 x 3.90" 宽 x 1.61" 高(198.1mm x 99.1mm x 40.9mm) |
![]() | VS50E12 | 85% | -10°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出 | 底座安装 | 5.20" 长 x 1.97" 宽 x 0.91" 高(132.0mm x 50.0mm x 23.0mm) |
ZWS50BAF-12/L | 85% | -10°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,负载均分,PFC,通用输入 | 底座安装 | 5.20" 长 x 1.97" 宽 x 1.02" 高(132.0mm x 50.0mm x 26.0mm) | |
ZWS50BAF-15/L | 86% | -10°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,负载均分,PFC,通用输入 | 底座安装 | 5.20" 长 x 1.97" 宽 x 1.02" 高(132.0mm x 50.0mm x 26.0mm) | |
ZWS50BAF-24/L | 87% | -10°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,负载均分,PFC,通用输入 | 底座安装 | 5.20" 长 x 1.97" 宽 x 1.02" 高(132.0mm x 50.0mm x 26.0mm) | |
ZWS50BAF-3/L |