价格:¥
联系人:万小姐、龚先生、周小姐,肖小姐,张小姐,程先生 联系电话:0755-83722245,0755-28194352,075528193653,28197027分机806,83722245,29806019,0791-86663634,0791-86227604
产品保证货真价实诚实守信
![]() | HWS100-3/HD | -40°C ~ 71°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,遥测,通用输入 | 底座安装 | 6.30" 长 x 1.10" 宽 x 3.23" 高(160.0mm x 28.0mm x 82.0mm) |
![]() | HWS100-24/HDA | -10°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,遥测,通用输入 | 底座安装 | 6.30" 长 x 1.10" 宽 x 3.23" 高(160.0mm x 28.0mm x 82.0mm) |
![]() | JWT100525 | -10°C ~ 65°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,PFC,通用输入 | 底座安装 | 7.99" 长 x 3.62" 宽 x 1.89" 高(203.0mm x 92.0mm x 48.0mm) |
![]() | JWT100525/B | -10°C ~ 65°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,PFC,通用输入 | 底座安装 | 7.99" 长 x 3.62" 宽 x 1.89" 高(203.0mm x 92.0mm x 48.0mm) |
![]() | JWT1005FF | -10°C ~ 65°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,PFC,通用输入 | 底座安装 | 7.99" 长 x 3.62" 宽 x 1.89" 高(203.0mm x 92.0mm x 48.0mm) |
![]() | JWT1005FF/B | -10°C ~ 65°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,PFC,通用输入 | 底座安装 | 7.99" 长 x 3.62" 宽 x 1.89" 高(203.0mm x 92.0mm x 48.0mm) |
ZWS240BP36/A | |||||
ZWS240BP36/TA | |||||
ZWS240BP48/A | |||||
ZWS240BP48/TA | |||||
![]() | NV1250T0N | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,远程开关,遥测 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.25" 高(127.0mm x 76.2mm x 31.8mm) |
![]() | NV1453TTC | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,远程开关,遥测 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.70" 宽 x 1.25" 高(127.0mm x 94.0mm x 31.8mm) |
![]() | JWT100522/C | -10°C ~ 65°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,PFC,通用输入 | 底座安装 | 7.99" 长 x 3.62" 宽 x 1.89" 高(203.0mm x 92.0mm x 48.0mm) |
![]() | JWT100525/A | -10°C ~ 65°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,PFC,通用输入 | 底座安装 | 7.99" 长 x 3.62" 宽 x 1.89" 高(203.0mm x 92.0mm x 48.0mm) |
![]() | JWT100525/C | -10°C ~ 65°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,PFC,通用输入 | 底座安装 | 7.99" 长 x 3.62" 宽 x 1.89" 高(203.0mm x 92.0mm x 48.0mm) |
![]() | JWT1005FF/C | -10°C ~ 65°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,PFC,通用输入 | 底座安装 | 7.99" 长 x 3.62" 宽 x 1.89" 高(203.0mm x 92.0mm x 48.0mm) |
![]() | NV1452FF | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,远程开关,遥测 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.25" 高(127.0mm x 76.2mm x 31.8mm) |
![]() | NV1452TT | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,远程开关,遥测 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.25" 高(127.0mm x 76.2mm x 31.8mm) |
![]() | NV14G5FFN3 | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,远程开关,遥测 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.70" 宽 x 1.25" 高(127.0mm x 94.0mm x 31.8mm) |
![]() | NV14G5TTN3 | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,远程开关,遥测 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.70" 宽 x 1.25" 高(127.0mm x 94.0mm x 31.8mm) |
![]() | JWT75522/R | -10°C ~ 65°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,PFC,远程开关,通用输入 | 底座安装 | 7.40" 长 x 3.62" 宽 x 1.65" 高(188.0mm x 92.0mm x 42.0mm) |
![]() | JWT755FF/R | -10°C ~ 65°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,PFC,远程开关,通用输入 | 底座安装 | 7.40" 长 x 3.62" 宽 x 1.65" 高(188.0mm x 92.0mm x 42.0mm) |
![]() | JWT755FF/RB | -10°C ~ 65°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,PFC,远程开关,通用输入 | 底座安装 | 7.40" 长 x 3.62" 宽 x 1.65" 高(188.0mm x 92.0mm x 42.0mm) |
![]() | NV1350FFN | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,远程开关,遥测 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.25" 高(127.0mm x 76.2mm x 31.8mm) |
![]() | NV1350TTN | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,远程开关,遥测,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.26" 高(127.0mm x 76.2mm x 32.0mm) |
![]() | LWT-50H-522 | 0°C ~ 60°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 6.29" 长 x 3.82" 宽 x 1.02" 高(159.7mm x 97.0mm x 26.0mm) |
![]() | LWT-50H-525 | 0°C ~ 60°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 6.29" 长 x 3.82" 宽 x 1.02" 高(159.7mm x 97.0mm x 26.0mm) |
![]() | ZWX300 | -10°C ~ 70°C(有降额) | PFC,远程开关,遥测,通用输入 | 底座安装 | 9.84" 长 x 4.65" 宽 x 1.50" 高(250.0mm x 118.0mm x 38.0mm) |
JWS10012 | |||||
JWS10015 | |||||
JWS10024 | |||||
JWS1003 | |||||
JWS10048 | |||||
JWS1005 | |||||
![]() | ZWX240 | -10°C ~ 70°C(有降额) | PFC,远程开关,遥测,通用输入 | 底座安装 | 8.86" 长 x 4.17" 宽 x 1.38" 高(225.0mm x 106.0mm x 35.0mm) |
![]() | JWS70P48 | -10°C ~ 60°C | 可调输出,DC 输入能力,PFC,遥测,通用输入 | 底座安装 | 7.40" 长 x 3.62" 宽 x 1.97" 高(188.0mm x 91.9mm x 50.0mm) |
![]() | NV11G000HF | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,远程开关,遥测 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.25" 高(127.0mm x 76.2mm x 31.8mm) |
![]() | NV11T000HF | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,远程开关,遥测 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.70" 宽 x 1.25" 高(127.0mm x 94.0mm x 31.8mm) |
![]() | NV1250T0NC | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,远程开关,遥测 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.70" 宽 x 1.25" 高(127.0mm x 94.0mm x 31.8mm) |
![]() | NV1452FFC | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,远程开关,遥测 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.70" 宽 x 1.25" 高(127.0mm x 94.0mm x 31.8mm) |
![]() | NV1452TTC | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,远程开关,遥测 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.70" 宽 x 1.25" 高(127.0mm x 94.0mm x 31.8mm) |
![]() | NV1453FFC | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,远程开关,遥测 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.70" 宽 x 1.25" 高(127.0mm x 94.0mm x 31.8mm) |
![]() | JWT75522/RA | -10°C ~ 65°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,PFC,远程开关,通用输入 | 底座安装 | 7.40" 长 x 3.62" 宽 x 1.65" 高(188.0mm x 92.0mm x 42.0mm) |
![]() | JWT75525/RC | -10°C ~ 65°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,PFC,远程开关,通用输入 | 底座安装 | 7.40" 长 x 3.62" 宽 x 1.65" 高(188.0mm x 92.0mm x 42.0mm) |
![]() | JWT755FF/RA | -10°C ~ 65°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,PFC,远程开关,通用输入 | 底座安装 | 7.40" 长 x 3.62" 宽 x 1.65" 高(188.0mm x 92.0mm x 42.0mm) |
![]() | JWT755FF/RC | -10°C ~ 65°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,PFC,远程开关,通用输入 | 底座安装 | 7.40" 长 x 3.62" 宽 x 1.65" 高(188.0mm x 92.0mm x 42.0mm) |
![]() | NV1350FFNC | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,远程开关,遥测 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.70" 宽 x 1.25" 高(127.0mm x 94.0mm x 31.8mm) |
![]() | NV1350TTNC | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,远程开关,遥测 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.70" 宽 x 1.25" 高(127.0mm x 94.0mm x 31.8mm) |
JWS7512/R | |||||
JWS7512/RB |