价格:¥
联系人:万小姐、龚先生、周小姐,肖小姐,张小姐,程先生 联系电话:0755-83722245,0755-28194352,075528193653,28197027分机806,83722245,29806019,0791-86663634,0791-86227604
产品保证货真价实诚实守信
![]() | HWS1000-7/HD | 82% | -10°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,负载均分,远程开关,遥测,通用输入 | 底座安装 | 9.45" 长 x 5.00" 宽 x 3.25" 高(240.0mm x 127.0mm x 82.6mm) |
TL250048 | ||||||
SE15003NONROHS | 75% | -40°C ~ 71°C | 可调输出,通用输入 | 底座安装 | 10.50" 长 x 5.62" 宽 x 4.75" 高(266.7mm x 142.7mm x 120.7mm) | |
![]() | LZSA-1000-2 | 84% | -40°C ~ 71°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,负载均分,PFC,远程开关,遥测,通用输入 | 底座安装 | 10.50" 长 x 5.62" 宽 x 4.75" 高(266.7mm x 142.7mm x 120.7mm) |
![]() | HWS1800T-5 | 81% | -10°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,负载均分,远程开关,遥测,通用输入 | 底座安装 | 11.00" 长 x 4.98" 宽 x 3.23" 高(279.4mm x 126.5mm x 82.0mm) |
![]() | HWS1800T-12 | 84% | -10°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,负载均分,远程开关,遥测,通用输入 | 底座安装 | 11.00" 长 x 4.98" 宽 x 3.23" 高(279.4mm x 126.5mm x 82.0mm) |
![]() | HWS1800T-15 | 84% | -10°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,负载均分,远程开关,遥测,通用输入 | 底座安装 | 11.00" 长 x 4.98" 宽 x 3.23" 高(279.4mm x 126.5mm x 82.0mm) |
![]() | HWS1800T-24 | 88% | -10°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,负载均分,远程开关,遥测,通用输入 | 底座安装 | 11.00" 长 x 4.98" 宽 x 3.23" 高(279.4mm x 126.5mm x 82.0mm) |
![]() | HWS1800T-3 | 75% | -10°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,负载均分,远程开关,遥测,通用输入 | 底座安装 | 11.00" 长 x 4.98" 宽 x 3.23" 高(279.4mm x 126.5mm x 82.0mm) |
![]() | HWS1800T-36 | 88% | -10°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,负载均分,远程开关,遥测,通用输入 | 底座安装 | 11.00" 长 x 4.98" 宽 x 3.23" 高(279.4mm x 126.5mm x 82.0mm) |
![]() | HWS1800T-48 | 90% | -10°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,负载均分,远程开关,遥测,通用输入 | 底座安装 | 11.00" 长 x 4.98" 宽 x 3.23" 高(279.4mm x 126.5mm x 82.0mm) |
![]() | HWS1800T-6 | 82% | -10°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,负载均分,远程开关,遥测,通用输入 | 底座安装 | 11.00" 长 x 4.98" 宽 x 3.23" 高(279.4mm x 126.5mm x 82.0mm) |
![]() | HWS1800T-7 | 84% | -10°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,负载均分,远程开关,遥测,通用输入 | 底座安装 | 11.00" 长 x 4.98" 宽 x 3.23" 高(279.4mm x 126.5mm x 82.0mm) |
![]() | HWS150012/HD | 85% | -10°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,PFC,远程开关,遥测,通用输入 | 底座安装 | 11.00" 长 x 5.00" 宽 x 3.25" 高(279.4mm x 127.0mm x 82.6mm) |
![]() | HWS150036/HD | 88% | -10°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,PFC,远程开关,遥测,通用输入 | 底座安装 | 11.00" 长 x 5.00" 宽 x 3.25" 高(279.4mm x 127.0mm x 82.6mm) |
![]() | HWS150048/HD | 90% | -10°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,PFC,远程开关,遥测,通用输入 | 底座安装 | 11.00" 长 x 5.00" 宽 x 3.25" 高(279.4mm x 127.0mm x 82.6mm) |
![]() | HWS150024/RYHD | 88% | -10°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,PFC,远程开关,遥测,通用输入 | 底座安装 | 11.00" 长 x 5.00" 宽 x 3.25" 高(279.4mm x 127.0mm x 82.6mm) |
![]() | LZSA-1500-4 | 84% | -40°C ~ 71°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,负载均分,PFC,远程开关,遥测,通用输入 | 底座安装 | 10.50" 长 x 5.62" 宽 x 4.75" 高(266.7mm x 142.7mm x 120.7mm) |
![]() | LZSA15003 | |||||
![]() | HWS1800T-60 | 90% | -10°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,负载均分,远程开关,遥测,通用输入 | 底座安装 | 11.00" 长 x 4.98" 宽 x 3.23" 高(279.4mm x 126.5mm x 82.0mm) |
FPS300024/P | 86% | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,热插拔,I²C™ 接口,负载均分,PFC,遥测,待机输出,通用输入 | 机架安装 | 1.61" 长 x 5.00" 宽 x 11.40" 高(40.9mm x 127.0mm x 289.6mm) | |
FPS300032/P | 87% | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,热插拔,I²C™ 接口,负载均分,PFC,遥测,待机输出,通用输入 | 机架安装 | 1.61" 长 x 5.00" 宽 x 11.40" 高(40.9mm x 127.0mm x 289.6mm) | |
FPS300048/P | 88% | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,热插拔,I²C™ 接口,负载均分,PFC,遥测,待机输出,通用输入 | 机架安装 | 1.61" 长 x 5.00" 宽 x 11.40" 高(40.9mm x 127.0mm x 289.6mm) | |
FPS300024 | 86% | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,热插拔,I²C™ 接口,负载均分,PFC,遥测,待机输出,通用输入 | 机架安装 | 1.61" 长 x 5.00" 宽 x 11.40" 高(40.9mm x 127.0mm x 289.6mm) | |
FPS300032 | 87% | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,热插拔,I²C™ 接口,负载均分,PFC,遥测,待机输出,通用输入 | 机架安装 | 1.61" 长 x 5.00" 宽 x 11.40" 高(40.9mm x 127.0mm x 289.6mm) | |
FPS300048 | 88% | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,热插拔,I²C™ 接口,负载均分,PFC,遥测,待机输出,通用输入 | 机架安装 | 1.61" 长 x 5.00" 宽 x 11.40" 高(40.9mm x 127.0mm x 289.6mm) | |
FPS300024/PS | 86% | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,热插拔,I²C™ 接口,负载均分,PFC,遥测,待机输出,通用输入 | 机架安装 | 1.61" 长 x 5.00" 宽 x 11.40" 高(40.9mm x 127.0mm x 289.6mm) | |
FPS300032/PS | 87% | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,热插拔,I²C™ 接口,负载均分,PFC,遥测,待机输出,通用输入 | 机架安装 | 1.61" 长 x 5.00" 宽 x 11.40" 高(40.9mm x 127.0mm x 289.6mm) | |
FPS300048/PS | 88% | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,热插拔,I²C™ 接口,负载均分,PFC,遥测,待机输出,通用输入 | 机架安装 | 1.61" 长 x 5.00" 宽 x 11.40" 高(40.9mm x 127.0mm x 289.6mm) | |
FPS300024/S | 86% | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,热插拔,I²C™ 接口,负载均分,PFC,遥测,待机输出,通用输入 | 机架安装 | 1.61" 长 x 5.00" 宽 x 11.40" 高(40.9mm x 127.0mm x 289.6mm) | |
FPS300032/S | 87% | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,热插拔,I²C™ 接口,负载均分,PFC,遥测,待机输出,通用输入 | 机架安装 | 1.61" 长 x 5.00" 宽 x 11.40" 高(40.9mm x 127.0mm x 289.6mm) | |
FPS300048/S | 88% | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,热插拔,I²C™ 接口,负载均分,PFC,遥测,待机输出,通用输入 | 机架安装 | 1.61" 长 x 5.00" 宽 x 11.40" 高(40.9mm x 127.0mm x 289.6mm) | |
HTD1 | 55% | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,遥测,待机输出 | 底座安装 | 6.50" 长 x 4.02" 宽 x 1.65" 高(165.0mm x 102.0mm x 42.0mm) | |
![]() | HTC1 | 55% | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,遥测,待机输出 | 底座安装 | 6.50" 长 x 4.02" 宽 x 1.65" 高(165.0mm x 102.0mm x 42.0mm) |
HSD-5-12-OVP | 45% | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,遥测,待机输出 | 底座安装 | 6.50" 长 x 4.02" 宽 x 1.65" 高(165.0mm x 102.0mm x 42.0mm) | |
![]() | HSD-24-4.8 | 60% | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,遥测,待机输出 | 底座安装 | 6.50" 长 x 4.02" 宽 x 1.65" 高(165.0mm x 102.0mm x 42.0mm) |
![]() | HSB-5-3-OVP | 45% | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,遥测,待机输出 | 底座安装 | 6.50" 长 x 4.02" 宽 x 1.65" 高(165.0mm x 102.0mm x 42.0mm) |
![]() | HSB-15-1.5 | 55% | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,遥测,待机输出 | 底座安装 | 6.50" 长 x 4.02" 宽 x 1.65" 高(165.0mm x 102.0mm x 42.0mm) |
![]() | ZWS240PAF48 | 82% | -10°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,负载均分,PFC,通用输入 | 底座安装 | 8.74" 长 x 3.74" 宽 x 1.65" 高(222.0mm x 95.0mm x 42.0mm) |
![]() | SCS4012 | 70% | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.00" 高(127.0mm x 76.2mm x 25.4mm) |
LWD-15-0512 | 64% | 0°C ~ 60°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 4.32" 长 x 2.36" 宽 x 0.98" 高(109.7mm x 59.9mm x 25.0mm) | |
LWD-15-0524 | 64% | 0°C ~ 60°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 4.32" 长 x 2.36" 宽 x 0.98" 高(109.7mm x 59.9mm x 25.0mm) | |
LWD-15-1212 | 64% | 0°C ~ 60°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 4.32" 长 x 2.36" 宽 x 0.98" 高(109.7mm x 59.9mm x 25.0mm) | |
LWD-15-1224 | 64% | 0°C ~ 60°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 4.32" 长 x 2.36" 宽 x 0.98" 高(109.7mm x 59.9mm x 25.0mm) | |
LWD-15-1515 | 64% | 0°C ~ 60°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 4.32" 长 x 2.36" 宽 x 0.98" 高(109.7mm x 59.9mm x 25.0mm) | |
LWD-30-0512 | 70% | 0°C ~ 60°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 5.75" 长 x 2.36" 宽 x 0.98" 高(146.0mm x 59.9mm x 25.0mm) | |
LWD-30-0524 | 70% | 0°C ~ 60°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 5.75" 长 x 2.36" 宽 x 0.98" 高(146.0mm x 59.9mm x 25.0mm) | |
LWD-30-1212 | 70% | 0°C ~ 60°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 5.75" 长 x 2.36" 宽 x 0.98" 高(146.0mm x 59.9mm x 25.0mm) | |
LWD-30-1224 | 70% | 0°C ~ 60°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 5.75" 长 x 2.36" 宽 x 0.98" 高(146.0mm x 59.9mm x 25.0mm) | |
LWD-30-1515 |