价格:¥
联系人:万小姐、龚先生、周小姐,肖小姐,张小姐,程先生 联系电话:0755-83722245,0755-28194352,075528193653,28197027分机806,83722245,29806019,0791-86663634,0791-86227604
产品保证货真价实诚实守信
![]() | VCT40US05 | 82% | -10°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,通用输入 | 底座安装 | 4.00" 长 x 2.00" 宽 x 0.84" 高(101.6mm x 50.8mm x 21.6mm) |
![]() | ECS25US12 | 90% | -20°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 3.00" 长 x 2.00" 宽 x 0.95" 高(76.2mm x 50.8mm x 24.2mm) |
![]() | VCS100US12 | 85% | -25°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 6.26" 长 x 3.87" 宽 x 1.65" 高(159.0mm x 98.2mm x 42.0mm) |
![]() | ECS45US15 | 90% | -20°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 3.00" 长 x 2.00" 宽 x 1.05" 高(76.2mm x 50.8mm x 26.7mm) |
![]() | DNR18US12 | 77% | -20°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,通用输入 | DIN 轨道 | 4.53" 长 x 0.89" 宽 x 3.48" 高(115.0mm x 22.5mm x 88.5mm) |
![]() | ECM40US05 | 80% | 0°C ~ 70°C | 通用输入 | 底座安装 | 4.00" 长 x 2.00" 宽 x 1.20" 高(101.6mm x 50.8mm x 30.5mm) |
![]() | ECS65US15 | 90% | -20°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 4.00" 长 x 2.00" 宽 x 1.05" 高(101.6mm x 50.8mm x 26.7mm) |
![]() | DNR30US12 | 84% | -20°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,通用输入 | DIN 轨道 | 4.53" 长 x 1.59" 宽 x 3.54" 高(115.0mm x 40.5mm x 90.0mm) |
![]() | ECS60US48 | 90% | -20°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 3.00" 长 x 2.00" 宽 x 1.05" 高(76.2mm x 50.8mm x 26.7mm) |
![]() | ECM60US15 | 80% | 0°C ~ 70°C | 通用输入 | 底座安装 | 4.00" 长 x 2.00" 宽 x 1.20" 高(101.6mm x 50.8mm x 30.5mm) |
![]() | ECP60UD03 | 88% | -20°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,通用输入 | 底座安装 | 4.00" 长 x 2.00" 宽 x 1.20" 高(101.6mm x 50.8mm x 30.5mm) |
![]() | ECP130PS12 | 93% | -20°C ~ 70°C(有降额) | PFC,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 3.00" 长 x 2.00" 宽 x 1.10" 高(76.2mm x 50.8mm x 28.0mm) |
![]() | ECP130PS24 | 93% | -20°C ~ 70°C(有降额) | PFC,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 3.00" 长 x 2.00" 宽 x 1.10" 高(76.2mm x 50.8mm x 28.0mm) |
![]() | GCS180PS28 | 93% | -40°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.42" 高(127.0mm x 76.2mm x 36.3mm) |
![]() | DSA150PS24 | 87% | -25°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,PFC,远程开关,通用输入 | DIN 轨道 | 3.92" 长 x 2.18" 宽 x 4.92" 高(99.8mm x 55.5mm x 125.2mm) |
![]() | ECP180PS15 | 92% | -20°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,通用输入 | 底座安装 | 4.00" 长 x 2.00" 宽 x 0.84" 高(101.6mm x 50.8mm x 21.6mm) |
![]() | EPL225PS12 | 93% | -20°C ~ 70°C(有降额) | PFC,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 4.00" 长 x 2.00" 宽 x 1.26" 高(101.6mm x 50.8mm x 32.3mm) |
![]() | ECM100UQ43 | 80% | 0°C ~ 70°C | 通用输入 | 底座安装 | 4.00" 长 x 2.00" 宽 x 1.20" 高(101.6mm x 50.8mm x 30.5mm) |
![]() | ECM100UQ44 | 80% | 0°C ~ 70°C | 通用输入 | 底座安装 | 4.00" 长 x 2.00" 宽 x 1.20" 高(101.6mm x 50.8mm x 30.5mm) |
![]() | SHP350PS12 | 85% | -40°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,负载均分,远程开关,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 7.00" 长 x 3.60" 宽 x 2.10" 高(177.8mm x 91.4mm x 53.3mm) |
![]() | SHP350PS24 | 85% | -40°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,负载均分,远程开关,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 7.00" 长 x 3.60" 宽 x 2.10" 高(177.8mm x 91.4mm x 53.3mm) |
![]() | EMH350PS12 | 87% | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,负载均分,PFC,远程开关,遥测,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.43" 高(127.0mm x 76.2mm x 36.3mm) |
![]() | SHP650PS12-EF | 85% | -40°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,负载均分,远程开关,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 9.18" 长 x 4.00" 宽 x 2.50" 高(233.2mm x 101.6mm x 63.5mm) |
![]() | DNR10US24 | 72% | -20°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,通用输入 | DIN 轨道 | 4.53" 长 x 0.89" 宽 x 3.48" 高(115.0mm x 22.5mm x 88.5mm) |
![]() | ECL15US12-T | 80% | -20°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 3.10" 长 x 1.25" 宽 x 0.78" 高(78.7mm x 31.7mm x 20.0mm) |
![]() | VCS100US05 | 78% | -25°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 6.26" 长 x 3.87" 宽 x 1.65" 高(159.0mm x 98.2mm x 42.0mm) |
![]() | ECE60US48-S | 86% | -25°C ~ 70°C | DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 4.09" 长 x 1.57" 宽 x 1.12" 高(104.0mm x 40.0mm x 28.5mm) |
![]() | GCS180PS15 | 93% | -40°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.42" 高(127.0mm x 76.2mm x 36.3mm) |
![]() | ECP225PS12 | 93% | -20°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 2.50" 宽 x 1.00" 高(127.0mm x 63.5mm x 25.4mm) |
![]() | ECP225PS15 | 93% | -20°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 2.50" 宽 x 1.00" 高(127.0mm x 63.5mm x 25.4mm) |
![]() | ECP225PS48 | 94% | -20°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 2.50" 宽 x 1.00" 高(127.0mm x 63.5mm x 25.4mm) |
![]() | EMH250PS48 | 87% | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,负载均分,遥测,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.43" 高(127.0mm x 76.2mm x 36.3mm) |
![]() | GSP500PS12-EF | 90% | -40°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,负载均分,远程开/关,遥测,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 6.71" 长 x 4.00" 宽 x 1.65" 高(170.4mm x 101.6mm x 41.9mm) |
![]() | ECS45US48 | 90% | -20°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 3.00" 长 x 2.00" 宽 x 1.05" 高(76.2mm x 50.8mm x 26.7mm) |
![]() | DSA150PS48 | 87% | -25°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,PFC,远程开关,通用输入 | DIN 轨道 | 3.92" 长 x 2.18" 宽 x 4.92" 高(99.8mm x 55.5mm x 125.2mm) |
![]() | VCS70US24 | 87% | -25°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 5.12" 长 x 3.88" 宽 x 1.61" 高(130.0mm x 98.5mm x 41.0mm) |
![]() | ECS45US24 | 90% | -20°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 3.00" 长 x 2.00" 宽 x 1.05" 高(76.2mm x 50.8mm x 26.7mm) |
![]() | DNR60US05 | 79% | -20°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,通用输入 | DIN 轨道 | 4.53" 长 x 1.59" 宽 x 3.54" 高(115.0mm x 40.5mm x 90.0mm) |
![]() | DNR60US12 | 86% | -20°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,通用输入 | DIN 轨道 | 4.53" 长 x 1.59" 宽 x 3.54" 高(115.0mm x 40.5mm x 90.0mm) |
![]() | ECM40UT33 | 80% | 0°C ~ 70°C | 通用输入 | 底座安装 | 4.00" 长 x 2.00" 宽 x 1.20" 高(101.6mm x 50.8mm x 30.5mm) |
![]() | ECP60UD01 | 88% | -20°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,通用输入 | 底座安装 | 4.00" 长 x 2.00" 宽 x 1.20" 高(101.6mm x 50.8mm x 30.5mm) |
![]() | ECL15UD02-S | 82% | -20°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 3.30" 长 x 1.36" 宽 x 1.04" 高(84.0mm x 34.5mm x 26.4mm) |
![]() | ECS100US48 | 90% | -20°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 4.00" 长 x 2.00" 宽 x 1.25" 高(101.6mm x 50.8mm x 31.8mm) |
![]() | EML30US12-S | 80% | -20°C ~ 70°C(有降额) | DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 3.78" 长 x 1.57" 宽 x 1.12" 高(96.0mm x 40.0mm x 28.5mm) |
![]() | EML30US05-S | 75% | -20°C ~ 70°C(有降额) | DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 3.78" 长 x 1.57" 宽 x 1.12" 高(96.0mm x 40.0mm x 28.5mm) |
![]() | ECL25US24-S | 82% | -20°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 3.78" 长 x 1.57" 宽 x 1.12" 高(96.0mm x 40.0mm x 28.5mm) |
![]() | SDS60UT05 | 80% | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.20" 高(127.0mm x 76.2mm x 30.5mm) |
![]() | SDS60UT07 | 80% | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.20" 高(127.0mm x 76.2mm x 30.5mm) |
![]() | ECL30UD02-S | 83% | -20°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 3.78" 长 x 1.57" 宽 x 1.12" 高(96.0mm x 40.0mm x 28.5mm) |
![]() | ECL30UD03-S |
上一个产品:XP Power=AC DC 转换器