价格:¥
联系人:万小姐、龚先生、周小姐,肖小姐,张小姐,程先生 联系电话:0755-83722245,0755-28194352,075528193653,28197027分机806,83722245,29806019,0791-86663634,0791-86227604
产品保证货真价实诚实守信
DA5-050US-W | VI 级,CoC Tier 2 | -10°C ~ 40°C | USB A 插座 | |
![]() | DCH3-050US-0004 | IV 级 | 0°C ~ 50°C | USB A 插座 |
![]() | DCH3-050US-0002 | IV 级 | 0°C ~ 50°C | USB Micro |
![]() | DCH3-050US-0001 | IV 级 | 0°C ~ 50°C | USB Mini |
![]() | DCH3-050EU-0006 | V 级 | 0°C ~ 45°C | USB Micro |
![]() | DCH3-050US-0005 | V 级 | 0°C ~ 45°C | USB Mini |
![]() | DCH3-050UK-0006 | V 级 | 0°C ~ 45°C | USB Micro |
![]() | DCH5-050US | V 级 | 0°C ~ 40°C | USB A 插座 |
![]() | DA12-120UK-M | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
![]() | DA12-120MP-M | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
![]() | DA12-050EU-M | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
![]() | DA18-150MP-M | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
![]() | DP4048N2M | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
![]() | DP4048N3M | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
![]() | DP4009N2M | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
![]() | DP4018N2M | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
![]() | DP4024N2M | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
![]() | DP4018N3M | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
![]() | DP4015N3M | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
![]() | AD5012N3LM | 80% | 5°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.5mm |
![]() | AD5012N2LM | 80% | 5°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.5mm |
![]() | DPS53 | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
![]() | AD10048P3L-001 | V 级 | 0°C ~ 45°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
![]() | DA10-050EU | VI 级,CoC Tier 2 | -10°C ~ 40°C | USB A 插座 |
![]() | DA5-050UK-B | VI 级,CoC Tier 2 | -10°C ~ 40°C | USB A 插座 |
![]() | DA10-050UK | VI 级,CoC Tier 2 | -10°C ~ 40°C | USB A 插座 |
![]() | DP4009N3M | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
![]() | DP4015N2M | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
![]() | DP4012N2M | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
![]() | AD5012N3L | 80% | 5°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.5mm |
![]() | DCH3-050EU-0005 | V 级 | 0°C ~ 45°C | USB Mini |
SSL20C-7605 | 65% | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | |
SSL20C-7612 | 70% | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | |
SSL20C-7615 | 70% | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | |
SSL20C-7617 | 70% | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | |
SSL20C-7618 | 70% | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | |
SSL20C-7624 | 70% | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | |
SSL40C-7612 | 80% | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | |
SSL40C-7615 | 80% | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | |
SSL40C-7617 | 80% | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | |
SSL40C-7618 | 80% | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | |
SSL40C-7624 | 80% | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | |
![]() | AD2412N3L | V 级 | -5°C ~ 50°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
![]() | DP4024N3M | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
![]() | DP4012N3M | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
![]() | AD5012N2L | 80% | 5°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.5mm |
![]() | DCH2-050US-0001 | 0°C ~ 50°C | 圆管插头 R/A,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | |
![]() | DA12-120US-M | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
![]() | DA12-120EU-M | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
![]() | DA12-050US-M | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
DA4-050EU | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | |
DA4-050US | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | |
![]() | DA16-120US | 75% | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.5mm |
![]() | DCH2-050EU-0001 | 0°C ~ 50°C | 圆管插头 R/A,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | |
![]() | DA16-120EU | 75% | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.5mm |
![]() | DA16-120UK | 75% | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.5mm |
![]() | DCH3-050EU-0001 | IV 级 | 0°C ~ 50°C | USB Mini |
![]() | DCH3-050UK-0001 | IV 级 | 0°C ~ 50°C | USB Mini |
![]() | DA12-050AU-M | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
![]() | DA12-050MP-M | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
![]() | DA12-050MP-M2.1 | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
![]() | DA12-050UK-M | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
![]() | DA12-120AU-M | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
![]() | DA18-150AU-M | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
![]() | DA18-150EU-M | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
![]() | DA18-150UK-M | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
![]() | DA18-150US-M | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
![]() | DA4-110US | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
![]() | DA4-165US | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
![]() | DA4-180US | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
![]() | DA4-215US | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
![]() | DA4-230US | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
![]() | DA4-265US | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
![]() | DCH2-050AU-0001 | 0°C ~ 50°C | 圆管插头 R/A,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | |
![]() | DCH3-050US-0006 | V 级 | 0°C ~ 45°C | USB Micro |
![]() | DCH3-050UK-0005 | V 级 | 0°C ~ 45°C | USB Mini |
![]() | DCH5-050EU | V 级 | 0°C ~ 40°C | USB A 插座 |
![]() | DCH5-050UK | V 级 | 0°C ~ 40°C | USB A 插座 |
![]() | DCH5-050AU | V 级 | 0°C ~ 40°C | USB A 插座 |
![]() | DA12-120MP-M2.1 | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
DA18-120AU-M | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | |
DA18-120EU-M | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | |
DA18-120MP-M | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | |
DA18-120MP-M2.1 | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | |
DA18-120UK-M | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | |
DA18-120US-M | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | |
DA18-150MP-M2.1 | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | |
DPS52 | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | |
DPS52-M | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | |
DPS53-M | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | |
DPS54 | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | |
DPS54-M | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | |
DPS55 | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | |
DPS55-M | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | |
DPS58 |