177TSBG25SOL2RM5原力达全面代理Amphenol销售D-Sub 连接器原装进口
L177SDE09SA4CH3F | 9 | 2 | 1(DE,E) | 信号 | 通孔,直角 | 焊接 | 板锁 | 钢,镀锡 | 金 | 15µin(0.38µm) | |
L177SDE09SA4CH3R | 9 | 2 | 1(DE,E) | 信号 | 通孔,直角 | 焊接 | 板锁 | 钢,镀锡 | 金 | 15µin(0.38µm) | |
L177SDE09SA4CH4F | 9 | 2 | 1(DE,E) | 信号 | 通孔,直角 | 焊接 | 板锁 | 钢,镀锡 | 金 | 15µin(0.38µm) | |
L177SDE09SA4CH4FG | 9 | 2 | 1(DE,E) | 信号 | 通孔,直角 | 焊接 | 板锁 | 钢,镀锡 | 金 | 15µin(0.38µm) | |
L177SDE09SA4CH4R | 9 | 2 | 1(DE,E) | 信号 | 通孔,直角 | 焊接 | 板锁 | 钢,镀锡 | 金 | 15µin(0.38µm) | |
L177SDE09SOL2 | 9 | 2 | 1(DE,E) | 信号 | 通孔 | 焊接 | 钢,镀锡 | 金 | 15µin(0.38µm) | ||
L177SDE09SOL2G | 9 | 2 | 1(DE,E) | 信号 | 通孔 | 焊接 | 钢,镀锡 | 金 | 15µin(0.38µm) | ||
L177SDE09SR702 | 9 | 2 | 1(DE,E) | 信号 | 自由悬挂 | 焊杯 | 钢,镀锡 | 金 | 15µin(0.38µm) | ||
L177SDE09SVF | 9 | 2 | 1(DE,E) | 信号 | 自由悬挂 | 焊杯 | 钢,镀锡 | 金 | 15µin(0.38µm) | ||
L177SDE09SVFM | 9 | 2 | 1(DE,E) | 信号 | 自由悬挂 | 焊杯 | 钢,镀锡 | 金 | 15µin(0.38µm) | ||
L177SDEG09S | 9 | 2 | 1(DE,E) | 信号 | 自由悬挂 | 焊杯 | 钢,镀锡 | 金 | 15µin(0.38µm) | ||
L177SDEG09SOL2 | 9 | 2 | 1(DE,E) | 信号 | 通孔 | 焊接 | 钢,镀锡 | 金 | 15µin(0.38µm) | ||
L177SDEG09SOL2G | 9 | 2 | 1(DE,E) | 信号 | 通孔 | 焊接 | 钢,镀锡 | 金 | 15µin(0.38µm) | ||
L177SDEG09SOL2RM5 | 9 | 2 | 1(DE,E) | 信号 | 通孔 | 焊接 | 板锁 | 钢,镀锡 | 金 | 15µin(0.38µm) | |
L177SDEG09SOL2RM5G | 9 | 2 | 1(DE,E) | 信号 | 通孔 | 焊接 | 板锁 | 钢,镀锡 | 金 | 15µin(0.38µm) | |
L177SDEG09SOL2RM8 | 9 | 2 | 1(DE,E) | 信号 | 通孔 | 焊接 | 板锁 | 钢,镀锡 | 金 | 15µin(0.38µm) | |
L177SDEG09SOL2RM8G | 9 | 2 | 1(DE,E) | 信号 | 通孔 | 焊接 | 板锁 | 钢,镀锡 | 金 | 15µin(0.38µm) | |
L177SDEH09S | 9 | 2 | 1(DE,E) | 信号 | 自由悬挂 | 焊杯 | 钢,镀锡 | 金 | 15µin(0.38µm) | ||
L177SDEH09SOL2 | 9 | 2 | 1(DE,E) | 信号 | 通孔 | 焊接 | 钢,镀锡 | 金 | 15µin(0.38µm) | ||
L177SDEH09SOL2G | 9 | 2 | 1(DE,E) | 信号 | 通孔 | 焊接 | 钢,镀锡 | 金 | 15µin(0.38µm) | ||
L177SDEH09SOL2RM5 | 9 | 2 | 1(DE,E) | 信号 | 通孔 | 焊接 | 板锁 | 钢,镀锡 | 金 | 15µin(0.38µm) | |
L177SDEH09SOL2RM5G | 9 | 2 | 1(DE,E) | 信号 | 通孔 | 焊接 | 板锁 | 钢,镀锡 | 金 | 15µin(0.38µm) | |
L177SDEH09SOL2RM8 | 9 | 2 | 1(DE,E) | 信号 | 通孔 | 焊接 | 板锁 | 钢,镀锡 | 金 | 15µin(0.38µm) | |
L177SDEH09SOL2RM8G | 9 | 2 | 1(DE,E) | 信号 | 通孔 | 焊接 | 板锁 | 钢,镀锡 | 金 | 15µin(0.38µm) | |
L177SDH50SOL2RM5 | 50 | 3 | 5(DD,D) | 信号 | 通孔 | 焊接 | 钢,镀锡 | 金 | 15µin(0.38µm) | ||
L177TSA15SOL2 | 15 | 2 | 2(DA,A) | 信号 | 通孔 | 焊接 | 钢,镀镍 | 金 | 15µin(0.38µm) | ||
L177TSAG15SOL2 | 15 | 2 | 2(DA,A) | 信号 | 通孔 | 焊接 | 钢,镀镍 | 金 | 15µin(0.38µm) | ||
L177TSAG15SOL2RM5 | 15 | 2 | 2(DA,A) | 信号 | 通孔 | 焊接 | 板锁 | 钢,镀镍 | 金 | 15µin(0.38µm) | |
L177TSAG15SOL2RM8 | 15 | 2 | 2(DA,A) | 信号 | 通孔 | 焊接 | 板锁 | 钢,镀镍 | 金 | 15µin(0.38µm) | |
L177TSAH15SOL2 | 15 | 2 | 2(DA,A) | 信号 | 通孔 | 焊接 | 钢,镀镍 | 金 | 15µin(0.38µm) | ||
L177TSAH15SOL2RM5 | 15 | 2 | 2(DA,A) | 信号 | 通孔 | 焊接 | 板锁 | 钢,镀镍 | 金 | 15µin(0.38µm) | |
L177TSAH15SOL2RM8 | 15 | 2 | 2(DA,A) | 信号 | 通孔 | 焊接 | 板锁 | 钢,镀镍 | 金 | 15µin(0.38µm) | |
L177TSB25SOL2 | 25 | 2 | 3(DB,B) | 信号 | 通孔 | 焊接 | 钢,镀镍 | 金 | 15µin(0.38µm) | ||
L177TSBG25SOL2 | 25 | 2 | 3(DB,B) | 信号 | 通孔 | 焊接 | 钢,镀镍 | 金 | 15µin(0.38µm) | ||
L177TSBG25SOL2RM5 | 25 | 2 | 3(DB,B) | 信号 | 通孔 | 焊接 | 板锁 | 钢,镀镍 | 金 | 15µin(0.38µm) | |
L177TSBG25SOL2RM8 | 25 | 2 | 3(DB,B) | 信号 | 通孔 | 焊接 | 板锁 | 钢,镀镍 | 金 | 15µin(0.38µm) | |
L177TSBH25SOL2 | 25 | 2 | 3(DB,B) | 信号 | 通孔 | 焊接 | 钢,镀镍 | 金 | 15µin(0.38µm) | ||
L177TSBH25SOL2RM5 | 25 | 2 | 3(DB,B) | 信号 | 通孔 | 焊接 | 板锁 | 钢,镀镍 | 金 | 15µin(0.38µm) | |
L177TSBH25SOL2RM8 | 25 | 2 | 3(DB,B) | 信号 | 通孔 | 焊接 | 板锁 | 钢,镀镍 | 金 | 15µin(0.38µm) | |
L177TSCG37SOL2 | 37 | 2 | 4(DC,C) | 信号 | 通孔 | 焊接 | 钢,镀镍 | 金 | 15µin(0.38µm) | ||
L177TSCG37SOL2RM5 | 37 | 2 | 4(DC,C) | 信号 | 通孔 | 焊接 | 板锁 | 钢,镀镍 | 金 | 15µin(0.38µm) | |
L177TSCG37SOL2RM8 | 37 | 2 | 4(DC,C) | 信号 | 通孔 | 焊接 | 板锁 | 钢,镀镍 | 金 | 15µin(0.38µm) | |
L177TSCH37SOL2 | 37 | 2 | 4(DC,C) | 信号 | 通孔 | 焊接 | 钢,镀镍 | 金 | 15µin(0.38µm) | ||
L177TSCH37SOL2RM5 | 37 | 2 | 4(DC,C) | 信号 | 通孔 | 焊接 | 板锁 | 钢,镀镍 | 金 | 15µin(0.38µm) | |
L177TSCH37SOL2RM8 | 37 | 2 | 4(DC,C) | 信号 | 通孔 | 焊接 | 板锁 | 钢,镀镍 | 金 | 15µin(0.38µm) | |
L177TSE09SOL2 | 9 | 2 | 1(DE,E) | 信号 | 通孔 | 焊接 | 钢,镀镍 | 金 | 15µin(0.38µm) | ||
L177TSEG09SOL2 | 9 | 2 | 1(DE,E) | 信号 | 通孔 | 焊接 | 钢,镀镍 | 金 | 15µin(0.38µm) | ||
L177TSEG09SOL2RM5 | 9 | 2 | 1(DE,E) | 信号 | 通孔 | 焊接 | 板锁 | 钢,镀镍 | 金 | 15µin(0.38µm) | |
L177TSEG09SOL2RM8 | 9 | 2 | 1(DE,E) | 信号 | 通孔 | 焊接 | 板锁 | 钢,镀镍 | 金 | 15µin(0.38µm) | |
L177TSEH09SOL2 | 9 | 2 | 1(DE,E) | 信号 | 通孔 | 焊接 | 钢,镀镍 | 金 | 15µin(0.38µm) | ||
L177TSEH09SOL2RM5 | 9 | 2 | 1(DE,E) | 信号 | 通孔 | 焊接 | 板锁 | 钢,镀镍 | 金 | 15µin(0.38µm) | |
L177TSEH09SOL2RM8 | 9 | 2 | 1(DE,E) | 信号 | 通孔 | 焊接 | 板锁 | 钢,镀镍 | 金 | 15µin(0.38µm) | |
L177TWA11W1SP3SYRM84 | 11(10 + 1 电源) | 2 | 2(DA,A)- 11C1,11W1 | 信号和电源 | 通孔 | 焊接 | 板锁 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) | |
L177TWA3W3PP2Y | 3(电源) | 1 | 2(DA,A)- 3W3 | 功率 | 通孔 | 焊接 | 接地凹痕 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) | |
L177TWA3W3SEP2VRM6 | 3(电源) | 1 | 2(DA,A)- 3W3 | 功率 | 通孔,直角 | 焊接 | 板锁,安装支架 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) | |
L177TWA3W3SMP2V4FRM6 | 3(电源) | 1 | 2(DA,A)- 3W3 | 功率 | 通孔,直角 | 焊接 | 板锁,安装支架 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) | |
L177TWA3W3SMP2V4RRM6 | 3(电源) | 1 | 2(DA,A)- 3W3 | 功率 | 通孔,直角 | 焊接 | 板锁,安装支架 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) | |
L177TWA3W3SMP2VRM6 | 3(电源) | 1 | 2(DA,A)- 3W3 | 功率 | 通孔,直角 | 焊接 | 板锁,安装支架 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) | |
L177TWA3W3SMP2VRM6MT | 3(电源) | 1 | 2(DA,A)- 3W3 | 功率 | 通孔,直角 | 焊接 | 板锁,安装支架 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) | |
L177TWA3W3SMP3V4RRM6 | 3(电源) | 1 | 2(DA,A)- 3W3 | 功率 | 通孔,直角 | 焊接 | 板锁,安装支架 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) | |
L177TWA3W3SP2Y | 3(电源) | 1 | 2(DA,A)- 3W3 | 功率 | 通孔 | 焊接 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) | ||
L177TWA3W3SP2Y3R | 3(电源) | 1 | 2(DA,A)- 3W3 | 功率 | 通孔 | 焊接 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) | ||
L177TWA3W3SP2YFM | 3(电源) | 1 | 2(DA,A)- 3W3 | 功率 | 通孔 | 焊接 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) | ||
L177TWA3W3SP2YFMC182 | 3(电源) | 1 | 2(DA,A)- 3W3 | 功率 | 通孔 | 焊接 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) | ||
L177TWA3W3SP2YRM53 | 3(电源) | 1 | 2(DA,A)- 3W3 | 功率 | 通孔 | 焊接 | 板锁 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) | |
L177TWA3W3SP2YRM54 | 3(电源) | 1 | 2(DA,A)- 3W3 | 功率 | 通孔 | 焊接 | 板锁 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) | |
L177TWA3W3SP2YRM84 | 3(电源) | 1 | 2(DA,A)- 3W3 | 功率 | 通孔 | 焊接 | 板锁 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) | |
L177TWA3W3SP3Y | 3(电源) | 1 | 2(DA,A)- 3W3 | 功率 | 通孔 | 焊接 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) | ||
L177TWA3W3SP3YC753 | 3(电源) | 1 | 2(DA,A)- 3W3 | 功率 | 通孔 | 焊接 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) | ||
L177TWA3W3SP3YC753U | 3(电源) | 1 | 2(DA,A)- 3W3 | 功率 | 通孔 | 焊接 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) | ||
L177TWA3W3SP3YRM54 | 3(电源) | 1 | 2(DA,A)- 3W3 | 功率 | 通孔 | 焊接 | 板锁 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) | |
L177TWA3W3SP3YRM84 | 3(电源) | 1 | 2(DA,A)- 3W3 | 功率 | 通孔 | 焊接 | 板锁 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) | |
L177TWA7W2P | 7(5 + 2 电源) | 2 | 2(DA,A)- 7W2 | 信号和电源(未包括) | 自由悬挂 | 焊杯 | 接地凹痕 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) | |
L177TWA7W2PESV | 7(5 + 2 电源) | 2 | 2(DA,A)- 7W2 | 信号和电源(未包括) | 通孔,直角 | 焊接 | 接地凹痕 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) | |
L177TWA7W2PMP3SVC745 | 7(5 + 2 电源) | 2 | 2(DA,A)- 7W2 | 信号和电源 | 通孔,直角 | 焊接 | 接地凹痕 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) | |
L177TWA7W2PP3SY | 7(5 + 2 电源) | 2 | 2(DA,A)- 7W2 | 信号和电源 | 通孔 | 焊接 | 接地凹痕 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) | |
L177TWA7W2PP3SY4R | 7(5 + 2 电源) | 2 | 2(DA,A)- 7W2 | 信号和电源 | 通孔 | 焊接 | 接地凹痕 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) | |
L177TWA7W2S | 7(5 + 2 电源) | 2 | 2(DA,A)- 7W2 | 信号和电源(未包括) | 自由悬挂 | 焊杯 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) | ||
L177TWA7W2S4R | 7(5 + 2 电源) | 2 | 2(DA,A)- 7W2 | 信号和同轴(未包括) | 自由悬挂 | 焊杯 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) | ||
L177TWA7W2SEP3SV | 7(5 + 2 电源) | 2 | 2(DA,A)- 7W2 | 信号和电源 | 通孔,直角 | 焊接 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) | ||
L177TWA7W2SFM | 7(5 + 2 电源) | 2 | 2(DA,A)- 7W2 | 信号和电源 | 自由悬挂 | 焊杯 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) | ||
L177TWA7W2SHCSV | 7(5 + 2 同轴) | 2 | 2(DA,A)- 7W2 | 同轴和信号 | 通孔,直角 | 焊接 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) | ||
L177TWA7W2SHP2SV4FRM6 | 7(5 + 2 电源) | 2 | 2(DA,A)- 7W2 | 信号和电源 | 通孔,直角 | 焊接 | 板锁,安装支架 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) | |
L177TWA7W2SHP2SV4RRM6 | 7(5 + 2 电源) | 2 | 2(DA,A)- 7W2 | 信号和电源 | 通孔,直角 | 焊接 | 板锁,安装支架 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) | |
L177TWA7W2SMP2SV4RRM6 | 7(5 + 2 电源) | 2 | 2(DA,A)- 7W2 | 信号和电源 | 通孔,直角 | 焊接 | 板锁,安装支架 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) | |
L177TWA7W2SMP3SV4RRM6 | 7(5 + 2 电源) | 2 | 2(DA,A)- 7W2 | 信号和电源 | 通孔,直角 | 焊接 | 板锁,安装支架 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) | |
L177TWA7W2SMP3SVRM6 | 7(5 + 2 电源) | 2 | 2(DA,A)- 7W2 | 信号和电源 | 通孔,直角 | 焊接 | 板锁,安装支架 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) | |
L177TWA7W2SP2SY | 7(5 + 2 电源) | 2 | 2(DA,A)- 7W2 | 信号和电源 | 通孔 | 焊接 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) | ||
L177TWA7W2SP2SY3R | 7(5 + 2 电源) | 2 | 2(DA,A)- 7W2 | 信号和电源 | 通孔 | 焊接 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) | ||
L177TWA7W2SP3SY | 7(5 + 2 电源) | 2 | 2(DA,A)- 7W2 | 信号和电源 | 通孔 | 焊接 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) | ||
L177TWA7W2SP3SYRM54 | 7(5 + 2 电源) | 2 | 2(DA,A)- 7W2 | 信号和电源 | 通孔 | 焊接 | 板锁 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) | |
L177TWA7W2SP3SYRM84 | 7(5 + 2 电源) | 2 | 2(DA,A)- 7W2 | 信号和电源 | 通孔 | 焊接 | 板锁 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) | |
L177TWB13W3PP3SY | 13(10 + 3 电源) | 2 | 3(DB,B)- 13C3,13W3 | 信号和电源 | 通孔 | 焊接 | 接地凹痕 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) | |
L177TWB13W3S | 13(10 + 3 电源) | 2 | 3(DB,B)- 13C3,13W3 | 信号和电源(未包括) | 自由悬挂 | 焊杯 | 钢,镀锡 | 镍 | 50µin(1.27µm) | ||
L177TWB13W3S4R | 13(10 + 3 电源) | 2 | 3(DB,B)- 13C3,13W3 | 信号和电源(未包括) | 自由悬挂 | 焊杯 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) | ||
L177TWB13W3SEP3SV4FRM6C7 | 13(10 + 3 电源) | 2 | 3(DB,B)- 13C3,13W3 | 信号和电源 | 通孔,直角 | 焊接 | 板锁,安装支架 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) | |
L177TWB13W3SMP2SV4FRM6 | 13(10 + 3 电源) | 2 | 3(DB,B)- 13C3,13W3 | 信号和电源 | 通孔,直角 | 焊接 | 板锁,安装支架 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) | |
L177TWB13W3SMP2SV4R | 13(10 + 3 电源) | 2 | 3(DB,B)- 13C3,13W3 | 信号和电源 | 通孔,直角 | 焊接 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) | ||
L177TWB13W3SMP3SV4FRM6 | 13(10 + 3 电源) | 2 | 3(DB,B)- 13C3,13W3 | 信号和电源 | 通孔,直角 | 焊接 | 板锁,安装支架 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) | |
L177TWB13W3SP3SY |