AEE04F36-LS直流转换器《原装进口Artesyn Embedded Technologies开发套件=YLD代理供应 》
| AEE00CC36-L | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.44" 高(50.8mm x 25.4mm x 11.3mm) | -40°C ~ 71°C | 84% |
| AEE00CC36-LS | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.44" 高(50.8mm x 25.4mm x 11.3mm) | -40°C ~ 71°C | 84% |
| AEE00CC48 | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.33" 高(50.8mm x 25.4mm x 8.5mm) | -25°C ~ 95°C | 83% |
| AEE00CC48-M | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.47" 高(50.8mm x 25.4mm x 11.8mm) | -40°C ~ 85°C | 82% | |
| AEE01A12-M | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.47" 高(50.8mm x 25.4mm x 11.8mm) | -40°C ~ 85°C | 82% | |
| AEE01AA18-L | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.44" 高(50.8mm x 25.4mm x 11.3mm) | -40°C ~ 71°C | 84% |
| AEE01AA18-LS | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.44" 高(50.8mm x 25.4mm x 11.3mm) | -40°C ~ 71°C | 84% |
| AEE01AA24 | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.33" 高(50.8mm x 25.4mm x 8.5mm) | -25°C ~ 95°C | 79% | |
| AEE01AA36-L | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.44" 高(50.8mm x 25.4mm x 11.3mm) | -40°C ~ 71°C | 84% |
| AEE01AA36-LS | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.44" 高(50.8mm x 25.4mm x 11.3mm) | -40°C ~ 71°C | 84% |
| AEE01AA48 | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.33" 高(50.8mm x 25.4mm x 8.5mm) | -25°C ~ 95°C | 79% | |
| AEE01B18-L | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.44" 高(50.8mm x 25.4mm x 11.3mm) | -40°C ~ 71°C | 84% |
| AEE01B18-LS | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.44" 高(50.8mm x 25.4mm x 11.3mm) | -40°C ~ 71°C | 84% |
| AEE01B36-L | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.44" 高(50.8mm x 25.4mm x 11.3mm) | -40°C ~ 71°C | 84% |
| AEE01B36-LS | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.44" 高(50.8mm x 25.4mm x 11.3mm) | -40°C ~ 71°C | 84% |
| AEE01BB18-L | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.40" 高(50.8mm x 25.4mm x 10.2mm) | -40°C ~ 85°C | 92% |
| AEE01BB36-L | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.40" 高(50.8mm x 25.4mm x 10.2mm) | -40°C ~ 85°C | 92% |
| AEE01C18-L | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.44" 高(50.8mm x 25.4mm x 11.3mm) | -40°C ~ 71°C | 84% |
| AEE01C18-LS | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.44" 高(50.8mm x 25.4mm x 11.3mm) | -40°C ~ 71°C | 84% |
| AEE01C36-L | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.44" 高(50.8mm x 25.4mm x 11.3mm) | -40°C ~ 71°C | 84% |
| AEE01C36-LS | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.44" 高(50.8mm x 25.4mm x 11.3mm) | -40°C ~ 71°C | 84% |
| AEE01CC18-L | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.40" 高(50.8mm x 25.4mm x 10.2mm) | -40°C ~ 85°C | 92% |
| AEE01CC36-L | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.40" 高(50.8mm x 25.4mm x 10.2mm) | -40°C ~ 85°C | 92% |
| AEE01H18-L | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.43" 高(50.8mm x 25.4mm x 11.0mm) | -40°C ~ 85°C | 92% |
| AEE01H36-L | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.43" 高(50.8mm x 25.4mm x 11.0mm) | -40°C ~ 85°C | 92% |
| AEE01L24 | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.33" 高(50.8mm x 25.4mm x 8.5mm) | -25°C ~ 95°C | 78% | |
| AEE01L48 | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.33" 高(50.8mm x 25.4mm x 8.5mm) | -25°C ~ 95°C | 77% | |
| AEE02A12-49 | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.40" 高(50.8mm x 25.4mm x 10.2mm) | -25°C ~ 100°C | 81% | |
| AEE02A24 | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.33" 高(50.8mm x 25.4mm x 8.5mm) | -25°C ~ 95°C | 78% | |
| AEE02A24-M | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.47" 高(50.8mm x 25.4mm x 11.8mm) | -40°C ~ 85°C | 82% | |
| AEE02A48 | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.33" 高(50.8mm x 25.4mm x 8.5mm) | -25°C ~ 95°C | 79% | |
| AEE02A48-5V2 | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.33" 高(50.8mm x 25.4mm x 8.5mm) | -25°C ~ 95°C | 77% | |
| AEE02A48-M | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.47" 高(50.8mm x 25.4mm x 11.8mm) | -40°C ~ 85°C | 82% | |
| AEE02C18-L | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.40" 高(50.8mm x 25.4mm x 10.2mm) | -40°C ~ 85°C | 92% |
| AEE02C36-L | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.40" 高(50.8mm x 25.4mm x 10.2mm) | -40°C ~ 85°C | 92% |
| AEE02F12-49 | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.40" 高(50.8mm x 25.4mm x 10.2mm) | -25°C ~ 100°C | 78% | |
| AEE02F24 | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.33" 高(50.8mm x 25.4mm x 8.5mm) | -25°C ~ 95°C | 76% | |
| AEE02F48 | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.33" 高(50.8mm x 25.4mm x 8.5mm) | -25°C ~ 95°C | 77% | |
| AEE02H18-L | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.43" 高(50.8mm x 25.4mm x 11.0mm) | -40°C ~ 85°C | 92% |
| AEE02H36-L | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.43" 高(50.8mm x 25.4mm x 11.0mm) | -40°C ~ 85°C | 92% |
| AEE03A18-L | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.44" 高(50.8mm x 25.4mm x 11.3mm) | -40°C ~ 71°C | 84% |
| AEE03A18-LS | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.44" 高(50.8mm x 25.4mm x 11.3mm) | -40°C ~ 71°C | 84% |
| AEE03A36-L | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.44" 高(50.8mm x 25.4mm x 11.3mm) | -40°C ~ 71°C | 84% |
| AEE03A36-LS | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.44" 高(50.8mm x 25.4mm x 11.3mm) | -40°C ~ 71°C | 84% |
| AEE03A48-7 | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.40" 高(50.8mm x 25.4mm x 10.2mm) | -40°C ~ 105°C | 87% | |
| AEE03A48-97 | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.40" 高(50.8mm x 25.4mm x 10.2mm) | -40°C ~ 105°C | 87% | |
| AEE03B18-L | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.40" 高(50.8mm x 25.4mm x 10.2mm) | -40°C ~ 85°C | 92% |
| AEE03B36-L | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.40" 高(50.8mm x 25.4mm x 10.2mm) | -40°C ~ 85°C | 92% |
| AEE03C18-L | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.40" 高(50.8mm x 25.4mm x 10.2mm) | -40°C ~ 85°C | 92% |
| AEE03C36-L | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.40" 高(50.8mm x 25.4mm x 10.2mm) | -40°C ~ 85°C | 92% |
| AEE04B18-L | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.40" 高(50.8mm x 25.4mm x 10.2mm) | -40°C ~ 85°C | 92% |
| AEE04B36-L | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.40" 高(50.8mm x 25.4mm x 10.2mm) | -40°C ~ 85°C | 92% |
| AEE04F18-L | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.44" 高(50.8mm x 25.4mm x 11.3mm) | -40°C ~ 71°C | 84% |
| AEE04F18-LS | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.44" 高(50.8mm x 25.4mm x 11.3mm) | -40°C ~ 71°C | 84% |
| AEE04F24-197 | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.40" 高(50.8mm x 25.4mm x 10.2mm) | -40°C ~ 105°C | 85% | |
| AEE04F36-L | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.44" 高(50.8mm x 25.4mm x 11.3mm) | -40°C ~ 71°C | 84% |
| AEE04F36-LS | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.44" 高(50.8mm x 25.4mm x 11.3mm) | -40°C ~ 71°C | 84% |
| AEE04F48-97 | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.40" 高(50.8mm x 25.4mm x 10.2mm) | -40°C ~ 105°C | 86% | |
| AEE04G48-197 | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.40" 高(50.8mm x 25.4mm x 10.2mm) | -40°C ~ 105°C | 83% | |
| AEE08A18-L | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.40" 高(50.8mm x 25.4mm x 10.2mm) | -40°C ~ 85°C | 92% |
| AEE08A36-L | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.40" 高(50.8mm x 25.4mm x 10.2mm) | -40°C ~ 85°C | 92% |
| AEE08F18-L | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.40" 高(50.8mm x 25.4mm x 10.2mm) | -40°C ~ 85°C | 92% |
| AEE08F36-L | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.40" 高(50.8mm x 25.4mm x 10.2mm) | -40°C ~ 85°C | 92% |
| AEE10A18-L | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.40" 高(50.8mm x 25.4mm x 10.2mm) | -40°C ~ 85°C | 92% |
| AEE10A36-L | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.40" 高(50.8mm x 25.4mm x 10.2mm) | -40°C ~ 85°C | 92% |
| AEE10F18-L | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.40" 高(50.8mm x 25.4mm x 10.2mm) | -40°C ~ 85°C | 92% |
| AEE10F36-L | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.40" 高(50.8mm x 25.4mm x 10.2mm) | -40°C ~ 85°C | 92% |
| AEH08U48N-6L | 2.40" 长 x 2.30" 宽 x 0.50" 高(61.0mm x 58.4mm x 12.7mm) | -5°C ~ 55°C | 94% |
| AEH10A24 | 2.40" 长 x 2.30" 宽 x 0.50" 高(61.0mm x 58.4mm x 12.7mm) | -40°C ~ 100°C | 88% |
| AEH10A24N | 2.40" 长 x 2.30" 宽 x 0.50" 高(61.0mm x 58.4mm x 12.7mm) | -40°C ~ 100°C | 88% |
| AEH10A48 | 2.40" 长 x 2.30" 宽 x 0.50" 高(61.0mm x 58.4mm x 12.7mm) | -40°C ~ 100°C | 89% |
| AEH10A48N | 2.40" 长 x 2.30" 宽 x 0.50" 高(61.0mm x 58.4mm x 12.7mm) | -40°C ~ 100°C | 89% |
| AEH10F24 | 2.40" 长 x 2.30" 宽 x 0.50" 高(61.0mm x 58.4mm x 12.7mm) | -40°C ~ 100°C | 87% |
| AEH10F24N | 2.40" 长 x 2.30" 宽 x 0.50" 高(61.0mm x 58.4mm x 12.7mm) | -40°C ~ 100°C | 87% |
| AEH10F48 | 2.40" 长 x 2.30" 宽 x 0.50" 高(61.0mm x 58.4mm x 12.7mm) | -40°C ~ 100°C | 87% |
| AEH10F48N | 2.40" 长 x 2.30" 宽 x 0.50" 高(61.0mm x 58.4mm x 12.7mm) | -40°C ~ 100°C | 87% |
| AEH10G24 | 2.40" 长 x 2.30" 宽 x 0.50" 高(61.0mm x 58.4mm x 12.7mm) | -40°C ~ 100°C | 86% |
| AEH10G24N | 2.40" 长 x 2.30" 宽 x 0.50" 高(61.0mm x 58.4mm x 12.7mm) | -40°C ~ 100°C | 86% |
| AEH10G48 | 2.40" 长 x 2.30" 宽 x 0.50" 高(61.0mm x 58.4mm x 12.7mm) | -40°C ~ 100°C | 86% |
| AEH10G48N | 2.40" 长 x 2.30" 宽 x 0.50" 高(61.0mm x 58.4mm x 12.7mm) | -40°C ~ 100°C | 86% |
| AEH15A48 | 2.40" 长 x 2.30" 宽 x 0.50" 高(61.0mm x 58.4mm x 12.7mm) | -40°C ~ 100°C | 89% |
| AEH15A48N | 2.40" 长 x 2.30" 宽 x 0.50" 高(61.0mm x 58.4mm x 12.7mm) | -40°C ~ 100°C | 89% |
| AEH15F48 | 2.40" 长 x 2.30" 宽 x 0.50" 高(61.0mm x 58.4mm x 12.7mm) | -40°C ~ 100°C | 87% |
| AEH15F48N | 2.40" 长 x 2.30" 宽 x 0.50" 高(61.0mm x 58.4mm x 12.7mm) | -40°C ~ 100°C | 87% |
| AEH15G48 | 2.40" 长 x 2.30" 宽 x 0.50" 高(61.0mm x 58.4mm x 12.7mm) | -40°C ~ 100°C | 87% |
| AEH15G48N | 2.40" 长 x 2.30" 宽 x 0.50" 高(61.0mm x 58.4mm x 12.7mm) | -40°C ~ 100°C | 87% |
| AEH20A24 | 2.40" 长 x 2.30" 宽 x 0.50" 高(61.0mm x 58.4mm x 12.7mm) | -40°C ~ 100°C | 88% |
| AEH20A24N | 2.40" 长 x 2.30" 宽 x 0.50" 高(61.0mm x 58.4mm x 12.7mm) | -40°C ~ 100°C | 88% |
| AEH20A48 | 2.40" 长 x 2.30" 宽 x 0.50" 高(61.0mm x 58.4mm x 12.7mm) | -40°C ~ 100°C | 90% |
| AEH20A48N | 2.40" 长 x 2.30" 宽 x 0.50" 高(61.0mm x 58.4mm x 12.7mm) | -40°C ~ 100°C | 90% |
| AEH20F24 | 2.40" 长 x 2.30" 宽 x 0.50" 高(61.0mm x 58.4mm x 12.7mm) | -40°C ~ 100°C | 87% |
| AEH20F24N | 2.40" 长 x 2.30" 宽 x 0.50" 高(61.0mm x 58.4mm x 12.7mm) | -40°C ~ 100°C | 87% |
| AEH20F48 | 2.40" 长 x 2.30" 宽 x 0.50" 高(61.0mm x 58.4mm x 12.7mm) | -40°C ~ 100°C | 89% |
| AEH20F48N | 2.40" 长 x 2.30" 宽 x 0.50" 高(61.0mm x 58.4mm x 12.7mm) | -40°C ~ 100°C | 89% |
| AEH20G24 | 2.40" 长 x 2.30" 宽 x 0.50" 高(61.0mm x 58.4mm x 12.7mm) | -40°C ~ 100°C | 85% |
| AEH20G24N | 2.40" 长 x 2.30" 宽 x 0.50" 高(61.0mm x 58.4mm x 12.7mm) | -40°C ~ 100°C | 85% |
| AEH20G48 | 2.40" 长 x 2.30" 宽 x 0.50" 高(61.0mm x 58.4mm x 12.7mm) | -40°C ~ 100°C | 87% |
| AEH20G48N | 2.40" 长 x 2.30" 宽 x 0.50" 高(61.0mm x 58.4mm x 12.7mm) | -40°C ~ 100°C | 87% |
| AEH25B48N-6CL | 2.40" 长 x 2.30" 宽 x 0.50" 高(61.0mm x 58.4mm x 12.7mm) | -40°C ~ 100°C | 93% | |
| AEH30A48 |