PTH05050WAD直流转换器《原装进口Artesyn Embedded Technologies模块=YLD代理供应 》
LQS80A48-2V5AKJ | 8-DIP 模块,1/4 砖 | 2.30" 长 x 1.45" 宽 x 0.33" 高(58.4mm x 36.8mm x 8.4mm) | -40°C ~ 85°C | 91% | |
LQS80A48-2V5ANJ | 8-DIP 模块,1/4 砖 | 2.30" 长 x 1.45" 宽 x 0.33" 高(58.4mm x 36.8mm x 8.4mm) | -40°C ~ 85°C | 91% | |
LQS80A48-2V5EJ | 8-DIP 模块,1/4 砖 | 2.30" 长 x 1.45" 宽 x 0.41" 高(58.4mm x 36.8mm x 10.4mm) | -40°C ~ 85°C | 91% | |
LQS80A48-2V5EKJ | 8-DIP 模块,1/4 砖 | 2.30" 长 x 1.45" 宽 x 0.41" 高(58.4mm x 36.8mm x 10.4mm) | -40°C ~ 85°C | 91% | |
LQS80A48-2V5ENJ | 8-DIP 模块,1/4 砖 | 2.30" 长 x 1.45" 宽 x 0.41" 高(58.4mm x 36.8mm x 10.4mm) | -40°C ~ 85°C | 91% | |
LQS80A48-2V5RAJ | 8-DIP 模块,1/4 砖 | 2.30" 长 x 1.45" 宽 x 0.33" 高(58.4mm x 36.8mm x 8.4mm) | -40°C ~ 85°C | 91% | |
LQS80A48-2V5RAKJ | 8-DIP 模块,1/4 砖 | 2.30" 长 x 1.45" 宽 x 0.33" 高(58.4mm x 36.8mm x 8.4mm) | -40°C ~ 85°C | 91% | |
LQS80A48-2V5RANJ | 8-DIP 模块,1/4 砖 | 2.30" 长 x 1.45" 宽 x 0.33" 高(58.4mm x 36.8mm x 8.4mm) | -40°C ~ 85°C | 91% | |
![]() | LQS80A48-2V5REJ | 8-DIP 模块,1/4 砖 | 2.30" 长 x 1.45" 宽 x 0.34" 高(58.4mm x 36.8mm x 8.6mm) | -40°C ~ 85°C | 91% |
LQS80A48-2V5REKJ | 8-DIP 模块,1/4 砖 | 2.30" 长 x 1.45" 宽 x 0.41" 高(58.4mm x 36.8mm x 10.4mm) | -40°C ~ 85°C | 91% | |
LQS80A48-2V5RENJ | 8-DIP 模块,1/4 砖 | 2.30" 长 x 1.45" 宽 x 0.41" 高(58.4mm x 36.8mm x 10.4mm) | -40°C ~ 85°C | 91% | |
NXA66-12P3V3C | 模块 | 2.75" 长 x 1.38" 宽 x 0.59" 高(69.9mm x 35.1mm x 15.0mm) | 86% | ||
NXI110-12P1V8C | 模块 | 3.80" 长 x 2.62" 宽 x 0.56" 高(96.5mm x 66.5mm x 14.2mm) | 0°C ~ 60°C | 84% | |
PSE1000DCDC-12V | 4.60" 长 x 2.40" 宽 x 1.00" 高(116.8mm x 61.0mm x 25.5mm) | ||||
![]() | PTH03010WAH | 10-DIP 模块 | 1.37" 长 x 0.62" 宽 x 0.35" 高(34.8mm x 15.7mm x 8.9mm) | -40°C ~ 85°C | 93% |
![]() | PTH03010WAS | 10-SMD 模块 | 1.37" 长 x 0.62" 宽 x 0.35" 高(34.8mm x 15.7mm x 8.9mm) | -40°C ~ 85°C | 93% |
PTH03010WAZ | 10-SMD 模块 | 1.37" 长 x 0.62" 宽 x 0.35" 高(34.8mm x 15.7mm x 8.9mm) | -40°C ~ 85°C | 93% | |
PTH03010WAZT | 10-SMD 模块 | 1.37" 长 x 0.62" 宽 x 0.35" 高(34.8mm x 15.8mm x 9.0mm) | -40°C ~ 85°C | 93% | |
PTH03010YAD | 10-DIP 模块(7 引线) | 1.37" 长 x 0.62" 宽 x 0.35" 高(34.8mm x 15.8mm x 9.0mm) | -40°C ~ 85°C | 88% | |
PTH03010YAZ | 10-SMD 模块(7 引线) | 1.37" 长 x 0.62" 宽 x 0.35" 高(34.8mm x 15.8mm x 9.0mm) | -40°C ~ 85°C | 88% | |
PTH03010YAZT | 10-SMD 模块(7 引线) | 1.37" 长 x 0.62" 宽 x 0.35" 高(34.8mm x 15.8mm x 9.0mm) | -40°C ~ 85°C | 88% | |
PTH03020WAD | 10-DIP 模块 | 1.50" 长 x 0.87" 宽 x 0.35" 高(38.1mm x 22.1mm x 9.0mm) | -40°C ~ 85°C | 95% | |
![]() | PTH03020WAH | 10-DIP 模块 | 1.50" 长 x 0.87" 宽 x 0.35" 高(38.1mm x 22.1mm x 8.9mm) | -40°C ~ 85°C | 93% |
![]() | PTH03020WAS | 10-SMD 模块 | 1.50" 长 x 0.87" 宽 x 0.38" 高(38.1mm x 22.1mm x 9.6mm) | -40°C ~ 85°C | 93% |
PTH03020WAZ | 10-SMD 模块 | 1.50" 长 x 0.87" 宽 x 0.35" 高(38.1mm x 22.1mm x 9.0mm) | -40°C ~ 85°C | 95% | |
PTH03020WAZT | 10-SMD 模块 | 1.50" 长 x 0.87" 宽 x 0.35" 高(38.1mm x 22.1mm x 9.0mm) | -40°C ~ 85°C | 95% | |
![]() | PTH03030WAD | 13-DIP 模块 | 1.37" 长 x 1.12" 宽 x 0.35" 高(34.8mm x 28.4mm x 8.9mm) | -40°C ~ 85°C | 93% |
![]() | PTH03030WAH | 模块 | 1.37" 长 x 1.12" 宽 x 0.35" 高(34.8mm x 28.4mm x 8.9mm) | -40°C ~ 85°C | 93% |
![]() | PTH03030WAS | 13-SMD 模块 | 1.37" 长 x 1.12" 宽 x 0.35" 高(34.8mm x 28.4mm x 8.9mm) | -40°C ~ 85°C | 93% |
![]() | PTH03030WAZ | 13-SMD 模块 | 1.37" 长 x 1.12" 宽 x 0.35" 高(34.8mm x 28.4mm x 8.9mm) | -40°C ~ 85°C | 93% |
PTH03030WAZT | 13-SMD 模块 | 1.37" 长 x 1.12" 宽 x 0.35" 高(34.8mm x 28.5mm x 9.0mm) | -40°C ~ 85°C | 93% | |
PTH03050WAD | 6-DIP 模块 | 0.87" 长 x 0.50" 宽 x 0.34" 高(22.1mm x 12.7mm x 8.6mm) | -40°C ~ 85°C | 94% | |
![]() | PTH03050WAH | 6-DIP 模块 | 0.87" 长 x 0.50" 宽 x 0.34" 高(22.1mm x 12.7mm x 8.6mm) | -40°C ~ 85°C | 94% |
PTH03050WAS | 6-SMD 模块 | 0.87" 长 x 0.50" 宽 x 0.34" 高(22.1mm x 12.7mm x 8.6mm) | -40°C ~ 85°C | 94% | |
PTH03050WAST | 6-SMD 模块 | 0.87" 长 x 0.50" 宽 x 0.34" 高(22.1mm x 12.7mm x 8.5mm) | -40°C ~ 85°C | 94% | |
PTH03050WAZ | 6-SMD 模块 | 0.87" 长 x 0.50" 宽 x 0.34" 高(22.1mm x 12.7mm x 8.6mm) | -40°C ~ 85°C | 94% | |
PTH03050WAZT | 6-SMD 模块 | 0.87" 长 x 0.50" 宽 x 0.34" 高(22.1mm x 12.7mm x 8.5mm) | -40°C ~ 85°C | 94% | |
PTH03050YAD | 6-DIP 模块(5 7 引线) | 0.87" 长 x 0.50" 宽 x 0.34" 高(22.1mm x 12.7mm x 8.5mm) | -40°C ~ 85°C | 88% | |
PTH03050YAST | 6-SMD 模块(5 引线) | 0.87" 长 x 0.50" 宽 x 0.34" 高(22.1mm x 12.7mm x 8.5mm) | -40°C ~ 85°C | 88% | |
PTH03050YAZ | 6-SMD 模块(5 引线) | 0.87" 长 x 0.50" 宽 x 0.34" 高(22.1mm x 12.7mm x 8.5mm) | -40°C ~ 85°C | 88% | |
PTH03050YAZT | 6-SMD 模块(5 引线) | 0.87" 长 x 0.50" 宽 x 0.34" 高(22.1mm x 12.7mm x 8.5mm) | -40°C ~ 85°C | 88% | |
PTH03060WAD | 10-DIP 模块 | 1.00" 长 x 0.62" 宽 x 0.35" 高(25.4mm x 15.7mm x 8.9mm) | -40°C ~ 85°C | 93% | |
![]() | PTH03060WAH | 10-DIP 模块 | 1.00" 长 x 0.62" 宽 x 0.35" 高(25.4mm x 15.7mm x 8.9mm) | -40°C ~ 85°C | 93% |
![]() | PTH03060WAS | 10-SMD 模块 | 1.00" 长 x 0.62" 宽 x 0.35" 高(25.4mm x 15.7mm x 8.9mm) | -40°C ~ 85°C | 93% |
PTH03060WAZ | 10-SMD 模块 | 1.00" 长 x 0.62" 宽 x 0.35" 高(25.4mm x 15.7mm x 8.9mm) | -40°C ~ 85°C | 93% | |
PTH03060WAZT | 10-SMD 模块 | 1.00" 长 x 0.62" 宽 x 0.35" 高(25.3mm x 15.8mm x 9.0mm) | -40°C ~ 85°C | 93% | |
PTH03060YAD | 10-DIP 模块(7 引线) | 1.00" 长 x 0.62" 宽 x 0.35" 高(25.3mm x 15.8mm x 9.0mm) | -40°C ~ 85°C | 86% | |
PTH03060YAZ | 10-SMD 模块(7 引线) | 1.00" 长 x 0.62" 宽 x 0.35" 高(25.3mm x 15.8mm x 9.0mm) | -40°C ~ 85°C | 86% | |
PTH03060YAZT | 10-SMD 模块(7 引线) | 1.00" 长 x 0.62" 宽 x 0.35" 高(25.3mm x 15.8mm x 9.0mm) | -40°C ~ 85°C | 86% | |
PTH04040WAS | 20-SMD 模块 | 2.05" 长 x 1.05" 宽 x 0.37" 高(51.9mm x 26.5mm x 9.4mm) | -40°C ~ 85°C | 93% | |
PTH04040WAZ | 20-SMD 模块 | 2.05" 长 x 1.05" 宽 x 0.37" 高(51.9mm x 26.5mm x 9.4mm) | -40°C ~ 85°C | 93% | |
PTH04040WAZT | 20-SMD 模块 | 2.05" 长 x 1.05" 宽 x 0.37" 高(51.9mm x 26.5mm x 9.4mm) | -40°C ~ 85°C | 93% | |
PTH05010WAD | 10-DIP 模块 | 1.37" 长 x 0.62" 宽 x 0.35" 高(34.8mm x 15.7mm x 8.9mm) | -40°C ~ 85°C | 95% | |
PTH05010WAH | 10-DIP 模块 | 1.37" 长 x 0.62" 宽 x 0.35" 高(34.8mm x 15.7mm x 8.9mm) | -40°C ~ 85°C | 95% | |
PTH05010WAS | 10-SMD 模块 | 1.37" 长 x 0.62" 宽 x 0.35" 高(34.8mm x 15.7mm x 8.9mm) | -40°C ~ 85°C | 95% | |
PTH05010WAZ | 10-SMD 模块 | 1.37" 长 x 0.62" 宽 x 0.35" 高(34.8mm x 15.7mm x 8.9mm) | -40°C ~ 85°C | 95% | |
PTH05010WAZT | 10-SMD 模块 | 1.37" 长 x 0.62" 宽 x 0.35" 高(34.8mm x 15.8mm x 9.0mm) | -40°C ~ 85°C | 95% | |
PTH05010YAD | 10-DIP 模块(7 引线) | 1.37" 长 x 0.62" 宽 x 0.35" 高(34.8mm x 15.8mm x 9.0mm) | -40°C ~ 85°C | 88% | |
PTH05010YAZ | 10-SMD 模块(7 引线) | 1.37" 长 x 0.62" 宽 x 0.35" 高(34.8mm x 15.8mm x 9.0mm) | -40°C ~ 85°C | 88% | |
PTH05010YAZT | 10-SMD 模块(7 引线) | 1.37" 长 x 0.62" 宽 x 0.35" 高(34.8mm x 15.8mm x 9.0mm) | -40°C ~ 85°C | 88% | |
PTH05020WAD | 10-DIP 模块 | 1.50" 长 x 0.87" 宽 x 0.35" 高(38.1mm x 22.1mm x 8.9mm) | -40°C ~ 85°C | 95% | |
![]() | PTH05020WAH | 10-DIP 模块 | 1.50" 长 x 0.87" 宽 x 0.35" 高(38.1mm x 22.1mm x 8.9mm) | -40°C ~ 85°C | 95% |
![]() | PTH05020WAS | 10-SMD 模块 | 1.50" 长 x 0.87" 宽 x 0.35" 高(38.1mm x 22.1mm x 8.9mm) | -40°C ~ 85°C | 95% |
PTH05020WAST | 10-SMD 模块 | 1.50" 长 x 0.87" 宽 x 0.35" 高(38.1mm x 22.1mm x 9.0mm) | -40°C ~ 85°C | 96% | |
PTH05020WAZT | 10-SMD 模块 | 1.50" 长 x 0.87" 宽 x 0.35" 高(38.1mm x 22.1mm x 9.0mm) | -40°C ~ 85°C | 96% | |
![]() | PTH05030WAD | 模块 | 1.37" 长 x 1.12" 宽 x 0.35" 高(34.8mm x 28.4mm x 8.9mm) | -40°C ~ 85°C | 94% |
![]() | PTH05030WAH | 模块 | 1.37" 长 x 1.12" 宽 x 0.35" 高(34.8mm x 28.4mm x 8.9mm) | -40°C ~ 85°C | 94% |
PTH05030WAS | 13-SMD 模块 | 1.37" 长 x 1.12" 宽 x 0.35" 高(34.8mm x 28.4mm x 8.9mm) | -40°C ~ 85°C | 94% | |
PTH05030WAZT | 13-SMD 模块 | 1.37" 长 x 1.12" 宽 x 0.35" 高(34.8mm x 28.5mm x 9.0mm) | -40°C ~ 85°C | 94% | |
PTH05050WAD | 6-DIP 模块 | 0.87" 长 x 0.50" 宽 x 0.34" 高(22.1mm x 12.7mm x 8.6mm) | -40°C ~ 85°C | 95% | |
PTH05050WAH | 6-DIP 模块 | 0.87" 长 x 0.50" 宽 x 0.34" 高(22.1mm x 12.7mm x 8.6mm) | -40°C ~ 85°C | 95% | |
![]() | PTH05050WAS | 6-SMD 模块 | 0.87" 长 x 0.50" 宽 x 0.34" 高(22.1mm x 12.7mm x 8.6mm) | -40°C ~ 85°C | 95% |
PTH05050WAZ | 6-SMD 模块 | 0.87" 长 x 0.50" 宽 x 0.34" 高(22.1mm x 12.7mm x 8.6mm) | -40°C ~ 85°C | 95% | |
PTH05050WAZT | 6-SMD 模块 | 0.87" 长 x 0.50" 宽 x 0.34" 高(22.1mm x 12.7mm x 8.5mm) | -40°C ~ 85°C | 95% | |
![]() | PTH05050YAD | 6-DIP 模块 | 0.87" 长 x 0.50" 宽 x 0.34" 高(22.1mm x 12.6mm x 8.5mm) | -40°C ~ 85°C | 88% |
PTH05050YAZ | 6-SMD 模块 | 0.87" 长 x 0.50" 宽 x 0.34" 高(22.1mm x 12.7mm x 8.5mm) | -40°C ~ 85°C | 87% | |
PTH05050YAZT | 6-SMD 模块 | 0.87" 长 x 0.50" 宽 x 0.34" 高(22.1mm x 12.7mm x 8.5mm) | -40°C ~ 85°C | 87% | |
PTH05060WAD | 10-DIP 模块 | 1.00" 长 x 0.62" 宽 x 0.35" 高(25.4mm x 15.7mm x 8.9mm) | -40°C ~ 85°C | 94% | |
PTH05060WAH | 10-DIP 模块 | 1.00" 长 x 0.62" 宽 x 0.35" 高(25.4mm x 15.7mm x 8.9mm) | -40°C ~ 85°C | 94% | |
![]() | PTH05060WAS | 10-SMD 模块 | 1.00" 长 x 0.62" 宽 x 0.35" 高(25.4mm x 15.7mm x 8.9mm) | -40°C ~ 85°C | 94% |
![]() | PTH05060WAST | 10-SMD 模块 | 1.00" 长 x 0.62" 宽 x 0.35" 高(25.3mm x 15.8mm x 9.0mm) | -40°C ~ 85°C | 94% |
PTH05060WAZ | 10-SMD 模块 | 1.00" 长 x 0.62" 宽 x 0.35" 高(25.4mm x 15.7mm x 8.9mm) | -40°C ~ 85°C | 94% | |
PTH05060WAZT | 10-SMD 模块 | 1.00" 长 x 0.62" 宽 x 0.35" 高(25.3mm x 15.8mm x 9.0mm) | -40°C ~ 85°C | 94% | |
![]() | PTH05060YAD | 10-DIP 模块 | 0.10" 长 x 0.62" 宽 x 0.35" 高(25.3mm x 15.8mm x 9.0mm) | -40°C ~ 85°C | 86% |
PTH05060YAZ | 10-SMD 模块(7 引线) | 1.00" 长 x 0.62" 宽 x 0.35" 高(25.3mm x 15.8mm x 9.0mm) | -40°C ~ 85°C | 86% | |
PTH05060YAZT | 10-SMD 模块(7 引线) | 1.00" 长 x 0.62" 宽 x 0.35" 高(25.3mm x 15.8mm x 9.0mm) | -40°C ~ 85°C | 86% | |
PTH12010LAD | 10-DIP 模块 | 1.37" 长 x 0.62" 宽 x 0.35" 高(34.8mm x 15.8mm x 9.0mm) | -40°C ~ 85°C | 89% | |
PTH12010LAZ | 10-SMD 模块 | 1.37" 长 x 0.62" 宽 x 0.35" 高(34.8mm x 15.8mm x 9.0mm) | -40°C ~ 85°C | 89% | |
PTH12010LAZT | 10-SMD 模块 | 1.37" 长 x 0.62" 宽 x 0.35" 高(34.8mm x 15.8mm x 9.0mm) | -40°C ~ 85°C | 89% | |
PTH12010WAD | 10-DIP 模块 | 1.37" 长 x 0.62" 宽 x 0.35" 高(34.8mm x 15.7mm x 8.9mm) | -40°C ~ 85°C | 94% | |
![]() | PTH12010WAH | 10-DIP 模块 | 1.37" 长 x 0.62" 宽 x 0.35" 高(34.8mm x 15.7mm x 8.9mm) | -40°C ~ 85°C | 94% |
![]() | PTH12010WAS | 10-SMD 模块 | 1.37" 长 x 0.62" 宽 x 0.35" 高(34.8mm x 15.7mm x 8.9mm) | -40°C ~ 85°C | 94% |
PTH12010WAZ | 10-SMD 模块 | 1.37" 长 x 0.62" 宽 x 0.35" 高(34.8mm x 15.7mm x 8.9mm) | -40°C ~ 85°C | 94% | |
PTH12010WAZT | 10-SMD 模块 | 1.37" 长 x 0.62" 宽 x 0.35" 高(34.8mm x 15.8mm x 9.0mm) | -40°C ~ 85°C | 94% | |
![]() | PTH12010YAD | 10-DIP 模块 | 1.37" 长 x 0.62" 宽 x 0.35" 高(34.8mm x 15.8mm x 9.0mm) | -40°C ~ 85°C | 85% |
![]() | PTH12010YAZ | 10-SMD 模块 | 1.37" 长 x 0.62" 宽 x 0.35" 高(34.8mm x 15.8mm x 9.0mm) | -40°C ~ 85°C | 85% |
PTH12010YAZT | 10-SMD 模块(7 引线) | 1.37" 长 x 0.62" 宽 x 0.35" 高(34.8mm x 15.8mm x 9.0mm) | -40°C ~ 85°C | 85% | |
![]() | PTH12020LAD | 10-DIP 模块 | 1.50" 长 x 0.87" 宽 x 0.35" 高(38.1mm x 22.1mm x 9.0mm) | -40°C ~ 85°C | 89% |
PTH12020LAST | 10-SMD 模块 | 1.50" 长 x 0.87" 宽 x 0.35" 高(38.1mm x 22.1mm x 9.0mm) | -40°C ~ 85°C | 89% | |
PTH12020LAZ |