| 序号 | 产品图片 | 产品信息 |
| 231 | | | 名 称: | D-Sub 连接器 > TE Connectivity 788803-1 | 类 别: | 集成电路 | | 市场价: |
| 本站价: |
| | 说 明: | 连接器类型 插座,母形插口 针脚数 9 排数 2 外壳尺寸,连接器布局 1(DE,E) 触头类型 信号 安装类型 通孔,直角 法兰特性 配接侧;母型螺钉锁(4-40) 端接 焊接 特性 | | 更 新: | 2015-3-11 9:13:31 | PDF资料: | 暂无PDF资料! |
|
| 232 | | |
| 233 | | |
| 234 | | |
| 235 | | | 名 称: | 音频产品 > 扬声器 > Knowles BK-28507-000 | 类 别: | 集成电路 | | 市场价: |
| 本站价: |
| | 说 明: | 类型 磁性,平衡电枢,端部端口 频率范围 100Hz ~ 6kHz 阻抗 13.3 欧姆 声压级 - 功率 - 额定值 - 功率 - 值 - 高度 4.01mm 大小/尺寸 7.87 | | 更 新: | 2015-3-10 17:52:14 | PDF资料: | 暂无PDF资料! |
|
| 236 | | | 名 称: | DC 风扇 > Delta Electronics AFB0624MB | 类 别: | 集成电路 | | 市场价: |
| 本站价: |
| | 说 明: | 类别 风扇,热管理 家庭 DC 风扇 系列 AFB 电压 - 额定 24VDC 大小/尺寸 方形 - 60mm 长 x 60mm 高 x 15mm 宽 气流 13.4 CFM(0.381m | | 更 新: | 2015-3-10 17:43:30 | PDF资料: | 暂无PDF资料! |
|
| 237 | | |
| 238 | | |
| 239 | | |
| 240 | | | 名 称: | DC 风扇 > Delta Electronics QFR0812DE-F00 | 类 别: | 集成电路 | | 市场价: |
| 本站价: |
| | 说 明: | 电压 - 额定 12VDC 大小/尺寸 方形 - 80mm 长 x 80mm 高 x 38mm 宽 气流 105.2 CFM(2.98m3/min) 静压力 1.335 英寸水柱(332.5 P | | 更 新: | 2015-3-10 16:12:27 | PDF资料: | 暂无PDF资料! |
|