UM2S1520 原装进口原力达COTO磁簧开关销售分销商CM5S2025
| UM2S1030 | 表面贴装 | 轴向,扁平 | 1.355"(34.42mm) | 0.232" 长 x 0.076" 宽 x 0.060" 高(5.89mm x 1.93mm x 1.53mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF | 500mA(AC/DC) | |
| UM2S1520 | 表面贴装 | 轴向,扁平 | 1.355"(34.42mm) | 0.232" 长 x 0.076" 宽 x 0.060" 高(5.89mm x 1.93mm x 1.53mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF | 500mA(AC/DC) | |
| UM2S1525 | 表面贴装 | 轴向,扁平 | 1.355"(34.42mm) | 0.232" 长 x 0.076" 宽 x 0.060" 高(5.89mm x 1.93mm x 1.53mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF | 500mA(AC/DC) | |
| UM2S2025 | 表面贴装 | 轴向,扁平 | 1.355"(34.42mm) | 0.232" 长 x 0.076" 宽 x 0.060" 高(5.89mm x 1.93mm x 1.53mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF | 500mA(AC/DC) | |
| CM15S1015 | 表面贴装 | 轴向,扁平 | 1.360"(34.54mm) | 0.640" 长 x 0.150" 宽 x 0.106" 高(16.25mm x 3.80mm x 2.70mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF | 1.5A(AC/DC) | |
| CM15S1020 | 表面贴装 | 轴向,扁平 | 1.360"(34.54mm) | 0.640" 长 x 0.150" 宽 x 0.106" 高(16.25mm x 3.80mm x 2.70mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF | 1.5A(AC/DC) | |
| CM15S1030 | 表面贴装 | 轴向,扁平 | 1.360"(34.54mm) | 0.640" 长 x 0.150" 宽 x 0.106" 高(16.25mm x 3.80mm x 2.70mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF | 1.5A(AC/DC) | |
| CM15S1520 | 表面贴装 | 轴向,扁平 | 1.360"(34.54mm) | 0.640" 长 x 0.150" 宽 x 0.106" 高(16.25mm x 3.80mm x 2.70mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF | 1.5A(AC/DC) | |
| CM15S1525 | 表面贴装 | 轴向,扁平 | 1.360"(34.54mm) | 0.640" 长 x 0.150" 宽 x 0.106" 高(16.25mm x 3.80mm x 2.70mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF | 1.5A(AC/DC) | |
| CM15S2025 | 表面贴装 | 轴向,扁平 | 1.360"(34.54mm) | 0.640" 长 x 0.150" 宽 x 0.106" 高(16.25mm x 3.80mm x 2.70mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF | 1.5A(AC/DC) | |
| CM5S1015 | 表面贴装 | 轴向,扁平 | 1.360"(34.54mm) | 0.265" 长 x 0.115" 宽 x 0.094" 高(6.73mm x 2.92mm x 2.40mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF | 500mA(AC/DC) | |
| CM5S1020 | 表面贴装 | 轴向,扁平 | 1.360"(34.54mm) | 0.265" 长 x 0.115" 宽 x 0.094" 高(6.73mm x 2.92mm x 2.40mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF | 500mA(AC/DC) | |
| CM5S1030 | 表面贴装 | 轴向,扁平 | 1.360"(34.54mm) | 0.265" 长 x 0.115" 宽 x 0.094" 高(6.73mm x 2.92mm x 2.40mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF | 500mA(AC/DC) | |
| CM5S1520 | 表面贴装 | 轴向,扁平 | 1.360"(34.54mm) | 0.265" 长 x 0.115" 宽 x 0.094" 高(6.73mm x 2.92mm x 2.40mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF | 500mA(AC/DC) | |
| CM5S1525 | 表面贴装 | 轴向,扁平 | 1.360"(34.54mm) | 0.265" 长 x 0.115" 宽 x 0.094" 高(6.73mm x 2.92mm x 2.40mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF | 500mA(AC/DC) | |
| CM5S2025 | 表面贴装 | 轴向,扁平 | 1.360"(34.54mm) | 0.265" 长 x 0.115" 宽 x 0.094" 高(6.73mm x 2.92mm x 2.40mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF | 500mA(AC/DC) | |
| FR2282 | 表面贴装 | 鸥翼型 | 0.770"(19.56mm) | 0.600" 长 x 0.090" 宽 x 0.065" 高(15.24mm x 2.29mm x 1.65mm) | 0.080"(2.03mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF | 1.5A(AC/DC) |
| FR2025 | 表面贴装 | 鸥翼型 | 0.770"(19.56mm) | 0.600" 长 x 0.090" 宽 x 0.065" 高(15.24mm x 2.29mm x 1.65mm) | 0.080"(2.03mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF | 1.5A(AC/DC) |
| FR2026 | 表面贴装 | 鸥翼型 | 0.770"(19.56mm) | 0.600" 长 x 0.090" 宽 x 0.065" 高(15.24mm x 2.29mm x 1.65mm) | 0.080"(2.03mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF | 1.5A(AC/DC) |
| UM2315 | 表面贴装 | 鸥翼型 | 0.400"(10.16mm) | 0.232" 长 x 0.076" 宽 x 0.060" 高(5.89mm x 1.93mm x 1.53mm) | 0.064"(1.64mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF | 500mA(AC/DC) |
| UM2315 | 表面贴装 | 鸥翼型 | 0.400"(10.16mm) | 0.232" 长 x 0.076" 宽 x 0.060" 高(5.89mm x 1.93mm x 1.53mm) | 0.064"(1.64mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF | 500mA(AC/DC) |
| UM2319 | 表面贴装 | 鸥翼型 | 0.400"(10.16mm) | 0.232" 长 x 0.076" 宽 x 0.060" 高(5.89mm x 1.93mm x 1.53mm) | 0.064"(1.64mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF | 500mA(AC/DC) |
| UM2319 | 表面贴装 | 鸥翼型 | 0.400"(10.16mm) | 0.232" 长 x 0.076" 宽 x 0.060" 高(5.89mm x 1.93mm x 1.53mm) | 0.064"(1.64mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF | 500mA(AC/DC) |
| UM2325 | 表面贴装 | 鸥翼型 | 0.400"(10.16mm) | 0.232" 长 x 0.076" 宽 x 0.060" 高(5.89mm x 1.93mm x 1.53mm) | 0.064"(1.64mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF | 500mA(AC/DC) |
| UM2325 | 表面贴装 | 鸥翼型 | 0.400"(10.16mm) | 0.232" 长 x 0.076" 宽 x 0.060" 高(5.89mm x 1.93mm x 1.53mm) | 0.064"(1.64mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF | 500mA(AC/DC) |
| UM2376 | 表面贴装 | 鸥翼型 | 0.400"(10.16mm) | 0.232" 长 x 0.076" 宽 x 0.060" 高(5.89mm x 1.93mm x 1.53mm) | 0.064"(1.64mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF | 500mA(AC/DC) |
| UM2376 | 表面贴装 | 鸥翼型 | 0.400"(10.16mm) | 0.232" 长 x 0.076" 宽 x 0.060" 高(5.89mm x 1.93mm x 1.53mm) | 0.064"(1.64mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF | 500mA(AC/DC) |
| UM2378 | 表面贴装 | 鸥翼型 | 0.400"(10.16mm) | 0.232" 长 x 0.076" 宽 x 0.060" 高(5.89mm x 1.93mm x 1.53mm) | 0.064"(1.64mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF | 500mA(AC/DC) |
| UM2378 | 表面贴装 | 鸥翼型 | 0.400"(10.16mm) | 0.232" 长 x 0.076" 宽 x 0.060" 高(5.89mm x 1.93mm x 1.53mm) | 0.064"(1.64mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF | 500mA(AC/DC) |
| CM15-2024 | 表面贴装 | 鸥翼型 | 0.800"(20.32mm) | 0.640" 长 x 0.150" 宽 x 0.106" 高(16.25mm x 3.80mm x 2.70mm) | 0.115"(2.92mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF | 1.5A(AC/DC) |
| CM15-2024 | 表面贴装 | 鸥翼型 | 0.800"(20.32mm) | 0.640" 长 x 0.150" 宽 x 0.106" 高(16.25mm x 3.80mm x 2.70mm) | 0.115"(2.92mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF | 1.5A(AC/DC) |
| CM15-2282 | 表面贴装 | 鸥翼型 | 0.800"(20.32mm) | 0.640" 长 x 0.150" 宽 x 0.106" 高(16.25mm x 3.80mm x 2.70mm) | 0.115"(2.92mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF | 1.5A(AC/DC) |
| CM15-2282 | 表面贴装 | 鸥翼型 | 0.800"(20.32mm) | 0.640" 长 x 0.150" 宽 x 0.106" 高(16.25mm x 3.80mm x 2.70mm) | 0.115"(2.92mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF | 1.5A(AC/DC) |
| CM15-2025 | 表面贴装 | 鸥翼型 | 0.800"(20.32mm) | 0.640" 长 x 0.150" 宽 x 0.106" 高(16.25mm x 3.80mm x 2.70mm) | 0.115"(2.92mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF | 1.5A(AC/DC) |
| CM15-2249 | 表面贴装 | 鸥翼型 | 0.800"(20.32mm) | 0.640" 长 x 0.150" 宽 x 0.106" 高(16.25mm x 3.80mm x 2.70mm) | 0.115"(2.92mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF | 1.5A(AC/DC) |
| CM15-2026 | 表面贴装 | 鸥翼型 | 0.800"(20.32mm) | 0.640" 长 x 0.150" 宽 x 0.106" 高(16.25mm x 3.80mm x 2.70mm) | 0.115"(2.92mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF | 1.5A(AC/DC) |
| CM5-2319 | 表面贴装 | 鸥翼型 | 0.394"(10.00mm) | 0.265" 长 x 0.115" 宽 x 0.094" 高(6.73mm x 2.92mm x 2.40mm) | 0.120"(3.05mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF | 500mA(AC/DC) |
| CM5-2319 | 表面贴装 | 鸥翼型 | 0.394"(10.00mm) | 0.265" 长 x 0.115" 宽 x 0.094" 高(6.73mm x 2.92mm x 2.40mm) | 0.120"(3.05mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF | 500mA(AC/DC) |
| CM5-2315 | 表面贴装 | 鸥翼型 | 0.394"(10.00mm) | 0.265" 长 x 0.115" 宽 x 0.094" 高(6.73mm x 2.92mm x 2.40mm) | 0.120"(3.05mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF | 500mA(AC/DC) |
| CM5-2315 | 表面贴装 | 鸥翼型 | 0.394"(10.00mm) | 0.265" 长 x 0.115" 宽 x 0.094" 高(6.73mm x 2.92mm x 2.40mm) | 0.120"(3.05mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF | 500mA(AC/DC) |
| CM5-2376 | 表面贴装 | 鸥翼型 | 0.394"(10.00mm) | 0.265" 长 x 0.115" 宽 x 0.094" 高(6.73mm x 2.92mm x 2.40mm) | 0.120"(3.05mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF | 500mA(AC/DC) |
| CM5-2376 | 表面贴装 | 鸥翼型 | 0.394"(10.00mm) | 0.265" 长 x 0.115" 宽 x 0.094" 高(6.73mm x 2.92mm x 2.40mm) | 0.120"(3.05mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF | 500mA(AC/DC) |
| CM5-2325 | 表面贴装 | 鸥翼型 | 0.394"(10.00mm) | 0.265" 长 x 0.115" 宽 x 0.094" 高(6.73mm x 2.92mm x 2.40mm) | 0.120"(3.05mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF | 500mA(AC/DC) |
| CM5-2325 | 表面贴装 | 鸥翼型 | 0.394"(10.00mm) | 0.265" 长 x 0.115" 宽 x 0.094" 高(6.73mm x 2.92mm x 2.40mm) | 0.120"(3.05mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF | 500mA(AC/DC) |
| CM5-2341 | 表面贴装 | 鸥翼型 | 0.394"(10.00mm) | 0.265" 长 x 0.115" 宽 x 0.094" 高(6.73mm x 2.92mm x 2.40mm) | 0.120"(3.05mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF | 500mA(AC/DC) |
| CM5-2341 | 表面贴装 | 鸥翼型 | 0.394"(10.00mm) | 0.265" 长 x 0.115" 宽 x 0.094" 高(6.73mm x 2.92mm x 2.40mm) | 0.120"(3.05mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF | 500mA(AC/DC) |
| CM5-2378 | 表面贴装 | 鸥翼型 | 0.394"(10.00mm) | 0.265" 长 x 0.115" 宽 x 0.094" 高(6.73mm x 2.92mm x 2.40mm) | 0.120"(3.05mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF | 500mA(AC/DC) |
| RI-03AA | 通孔 | 轴向 | 1.811"(46.00mm) | 0.100" 直径 x 0.591" 长(2.54mm x 15.00mm) | -55°C ~ 125°C | 0.30pF | 1.5A(DC) | ||
| FRB2S1015 | 表面贴装 | 轴向,扁平 | 1.360"(34.54mm) | 0.549" 长 x 0.100" 宽 x 0.090" 高(13.94mm x 2.54mm x 2.29mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF | 1.5A(AC/DC) | |
| FRB2S1520 |