MASM-14R-10-15原装进口原力达Littelfuse磁簧开关销售分销商
![]() | MDSM-4R-12-18 | 0.090" 直径 x 0.600" 长(2.28mm x 15.24mm) | -40°C ~ 125°C | 0.20pF |
![]() | MDSM-4R-12-18 | 0.090" 直径 x 0.600" 长(2.28mm x 15.24mm) | -40°C ~ 125°C | 0.20pF |
| 59170-1-T-00-D | 0.450" 长 x 0.090" 宽 x 0.090" 高(11.43mm x 2.29mm x 2.29mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF | |
| 59170-1-S-00-D | 0.450" 长 x 0.090" 宽 x 0.090" 高(11.43mm x 2.29mm x 2.29mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF | |
| 59170-1-S-00-D | 0.450" 长 x 0.090" 宽 x 0.090" 高(11.43mm x 2.29mm x 2.29mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF | |
![]() | MDSM-10R-10-15 | 0.071" 直径 x 0.400" 长(1.80mm x 10.16mm) | -40°C ~ 125°C | 0.20pF |
![]() | MDSM-10R-10-15 | 0.071" 直径 x 0.400" 长(1.80mm x 10.16mm) | -40°C ~ 125°C | 0.20pF |
![]() | MDSM-10R-10-15 | 0.071" 直径 x 0.400" 长(1.80mm x 10.16mm) | -40°C ~ 125°C | 0.20pF |
![]() | MDSM-DTR-20-25 | 0.100" 直径 x 0.580" 长(2.54mm x 14.73mm) | -40°C ~ 125°C | 1pF |
![]() | MDCG-4-12-33 | 0.090" 直径 x 0.600" 长(2.28mm x 15.24mm) | -40°C ~ 125°C | 0.20pF |
![]() | MDRR-DT-30-35-U | 0.100" 直径 x 0.580" 长(2.54mm x 14.73mm) | -40°C ~ 125°C | 1pF |
![]() | 59170-1-U-00-D | 0.450" 长 x 0.090" 宽 x 0.090" 高(11.43mm x 2.29mm x 2.29mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF |
![]() | 59165-1-S-00-D | 0.630" 长 x 0.095" 宽 x 0.095" 高(16.00mm x 2.40mm x 2.40mm) | -40°C ~ 105°C | 0.30pF |
![]() | 59165-1-S-00-D | 0.630" 长 x 0.095" 宽 x 0.095" 高(16.00mm x 2.40mm x 2.40mm) | -40°C ~ 105°C | 0.30pF |
![]() | MDSR-10-10-15 | 0.071" 直径 x 0.400" 长(1.80mm x 10.16mm) | -40°C ~ 125°C | 0.20pF |
![]() | MDSM-10R-10-25 | 0.071" 直径 x 0.400" 长(1.80mm x 10.16mm) | -40°C ~ 125°C | 0.20pF |
![]() | MDSM-10R-10-25 | 0.071" 直径 x 0.400" 长(1.80mm x 10.16mm) | -40°C ~ 125°C | 0.20pF |
![]() | MDSM-10R-10-25 | 0.071" 直径 x 0.400" 长(1.80mm x 10.16mm) | -40°C ~ 125°C | 0.20pF |
![]() | MASM-14R-10-15 | 0.090" 直径 x 0.551" 长(2.28mm x 14.00mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF |
![]() | MASM-14R-10-15 | 0.090" 直径 x 0.551" 长(2.28mm x 14.00mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF |
![]() | MASM-14R-10-15 | 0.090" 直径 x 0.551" 长(2.28mm x 14.00mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF |
![]() | MASM-14R-15-20 | 0.090" 直径 x 0.551" 长(2.28mm x 14.00mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF |
![]() | MASM-14R-15-20 | 0.090" 直径 x 0.551" 长(2.28mm x 14.00mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF |
![]() | MASM-14R-15-20 | 0.090" 直径 x 0.551" 长(2.28mm x 14.00mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF |
![]() | MDSR-7-10-15 | 0.071" 直径 x 0.500" 长(1.80mm x 12.70mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF |
![]() | DRR-129-42-83 | 0.207" 直径 x 2.000" 长(5.25mm x 50.80mm) | -40°C ~ 125°C | 0.60pF |
![]() | MASM-14R-20-25 | 0.090" 直径 x 0.551" 长(2.28mm x 14.00mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF |
![]() | MASM-14R-20-25 | 0.090" 直径 x 0.551" 长(2.28mm x 14.00mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF |
![]() | MASM-14R-20-25 | 0.090" 直径 x 0.551" 长(2.28mm x 14.00mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF |
![]() | MASM-14R-8-10 | 0.090" 直径 x 0.551" 长(2.28mm x 14.00mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF |
![]() | MASM-14R-8-10 | 0.090" 直径 x 0.551" 长(2.28mm x 14.00mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF |
![]() | MASM-14R-8-10 | 0.090" 直径 x 0.551" 长(2.28mm x 14.00mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF |
![]() | MACD-14-10-15 | 0.090" 直径 x 0.551" 长(2.28mm x 14.00mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF |
![]() | MACD-14-20-25 | 0.090" 直径 x 0.551" 长(2.28mm x 14.00mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF |
![]() | MACD-14-25-30 | 0.090" 直径 x 0.551" 长(2.28mm x 14.00mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF |
![]() | MRPR-8-32-38 | 0.112" 直径 x 0.800" 长(2.84mm x 20.32mm) | -20°C ~ 125°C | 0.20pF |
![]() | MITI-3V1-6-15 | 0.071" 直径 x 0.276" 长(1.80mm x 7.00mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF |
![]() | 59045-1-T-00-0 | 0.700" 长 x 0.130" 宽 x 0.170" 高(17.78mm x 3.30mm x 4.32mm) | -40°C ~ 105°C | 0.30pF |
![]() | MITI-3V1-8-12.5 | 0.071" 直径 x 0.276" 长(1.80mm x 7.00mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF |
![]() | MACD-14-17-20 | 0.090" 直径 x 0.551" 长(2.28mm x 14.00mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF |
![]() | MACD-14-19-21 | 0.090" 直径 x 0.551" 长(2.28mm x 14.00mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF |
![]() | MACD-14-8-10 | 0.090" 直径 x 0.551" 长(2.28mm x 14.00mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF |
![]() | MACD-14-10-13 | 0.090" 直径 x 0.551" 长(2.28mm x 14.00mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF |
| MISM-3V1B-6-10 | 0.071" 直径 x 0.276" 长(1.80mm x 7.00mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF | |
![]() | 59165-1-T-00-D | 0.630" 长 x 0.095" 宽 x 0.095" 高(16.00mm x 2.40mm x 2.40mm) | -40°C ~ 105°C | 0.30pF |
![]() | 59165-1-T-00-D | 0.630" 长 x 0.095" 宽 x 0.095" 高(16.00mm x 2.40mm x 2.40mm) | -40°C ~ 105°C | 0.30pF |
| MDSR-7-10-20 | 0.071" 直径 x 0.500" 长(1.80mm x 12.70mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF | |
![]() | MACD-14-15-20 | 0.090" 直径 x 0.551" 长(2.28mm x 14.00mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF |
![]() | MASM-14R-25-30 | 0.090" 直径 x 0.551" 长(2.28mm x 14.00mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF |
![]() | MASM-14R-25-30 | 0.090" 直径 x 0.551" 长(2.28mm x 14.00mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF |
![]() | MASM-14R-25-30 | 0.090" 直径 x 0.551" 长(2.28mm x 14.00mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF |
| MRPR-20-17-23 | 0.112" 直径 x 0.800" 长(2.84mm x 20.32mm) | -20°C ~ 125°C | 0.20pF | |
| MRPR-20-17-28 | 0.112" 直径 x 0.800" 长(2.84mm x 20.32mm) | -20°C ~ 125°C | 0.20pF | |
| MRPR-20-22-33 | 0.112" 直径 x 0.800" 长(2.84mm x 20.32mm) | -20°C ~ 125°C | 0.20pF | |
| MRPR-20-27-33 | 0.112" 直径 x 0.800" 长(2.84mm x 20.32mm) | -20°C ~ 125°C | 0.20pF | |
| MRPR-20-32-38 | 0.112" 直径 x 0.800" 长(2.84mm x 20.32mm) | -20°C ~ 125°C | 0.20pF | |
| MRPR-20-17-43 | 0.112" 直径 x 0.800" 长(2.84mm x 20.32mm) | -20°C ~ 125°C | 0.20pF | |
| MDSR-10-10-25 | 0.071" 直径 x 0.400" 长(1.80mm x 10.16mm) | -40°C ~ 125°C | 0.20pF | |
| 59166-1-S-00-D | 0.630" 长 x 0.095" 宽 x 0.095" 高(16.00mm x 2.40mm x 2.40mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF | |
| 59166-1-T-00-D | 0.630" 长 x 0.095" 宽 x 0.095" 高(16.00mm x 2.40mm x 2.40mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF | |
| 59166-1-U-00-D | 0.630" 长 x 0.095" 宽 x 0.095" 高(16.00mm x 2.40mm x 2.40mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF | |
| FLEX-14-25-30 | 0.090" 直径 x 0.551" 长(2.28mm x 14.00mm) | -40°C ~ 125°C | 0.20pF | |
| FLEX-14-30-35 | 0.090" 直径 x 0.551" 长(2.28mm x 14.00mm) | -40°C ~ 125°C | 0.20pF | |
| FLEX-14-35-40 | 0.090" 直径 x 0.551" 长(2.28mm x 14.00mm) | -40°C ~ 125°C | 0.20pF | |
| FLEX-14-7-10 | 0.090" 直径 x 0.551" 长(2.28mm x 14.00mm) | -40°C ~ 125°C | 0.20pF | |
| 59166-1-S-00-C | 0.630" 长 x 0.095" 宽 x 0.095" 高(16.00mm x 2.40mm x 2.40mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF | |
| 59166-1-T-00-C | 0.630" 长 x 0.095" 宽 x 0.095" 高(16.00mm x 2.40mm x 2.40mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF | |
| MDSR-4-17-38 | 0.090" 直径 x 0.600" 长(2.28mm x 15.24mm) | -40°C ~ 125°C | 0.20pF | |
| MDCG-4-37-43 | 0.090" 直径 x 0.600" 长(2.28mm x 15.24mm) | -40°C ~ 125°C | 0.20pF | |
| MDSM-4R-12-23 | 0.090" 直径 x 0.600" 长(2.28mm x 15.24mm) | -40°C ~ 125°C | 0.20pF | |
| MDSM-4B-12-18 | 0.090" 直径 x 0.600" 长(2.28mm x 15.24mm) | -40°C ~ 125°C | 0.20pF | |
| MDSM-4B-12-23 | 0.090" 直径 x 0.600" 长(2.28mm x 15.24mm) | -40°C ~ 125°C | 0.20pF | |
| MDSM-4B-12-28 | 0.090" 直径 x 0.600" 长(2.28mm x 15.24mm) | -40°C ~ 125°C | 0.20pF | |
| MDSM-4B-12-38 | 0.090" 直径 x 0.600" 长(2.28mm x 15.24mm) | -40°C ~ 125°C | 0.20pF | |
| MDSM-4B-17-23 | 0.090" 直径 x 0.600" 长(2.28mm x 15.24mm) | -40°C ~ 125°C | 0.20pF | |
| MDSM-4B-17-28 | 0.090" 直径 x 0.600" 长(2.28mm x 15.24mm) | -40°C ~ 125°C | 0.20pF | |
| MDSM-4B-17-38 | 0.090" 直径 x 0.600" 长(2.28mm x 15.24mm) | -40°C ~ 125°C | 0.20pF | |
| MDSM-4B-22-28 | 0.090" 直径 x 0.600" 长(2.28mm x 15.24mm) | -40°C ~ 125°C | 0.20pF | |
| MDSM-4B-22-33 | 0.090" 直径 x 0.600" 长(2.28mm x 15.24mm) | -40°C ~ 125°C | 0.20pF | |
| MDSM-4B-22-38 | 0.090" 直径 x 0.600" 长(2.28mm x 15.24mm) | -40°C ~ 125°C | 0.20pF | |
| MDSM-4B-27-33 | 0.090" 直径 x 0.600" 长(2.28mm x 15.24mm) | -40°C ~ 125°C | 0.20pF | |
| MDSM-4B-27-38 | 0.090" 直径 x 0.600" 长(2.28mm x 15.24mm) | -40°C ~ 125°C | 0.20pF | |
| MDSM-4B-32-38 | 0.090" 直径 x 0.600" 长(2.28mm x 15.24mm) | -40°C ~ 125°C | 0.20pF | |
| MDSR-10-25-30 | 0.071" 直径 x 0.400" 长(1.80mm x 10.16mm) | -40°C ~ 125°C | 0.20pF | |
| MDSR-10-30-35 | 0.071" 直径 x 0.400" 长(1.80mm x 10.16mm) | -40°C ~ 125°C | 0.20pF | |
| MDSR-10-8-10 | 0.071" 直径 x 0.400" 长(1.80mm x 10.16mm) | -40°C ~ 125°C | 0.20pF | |
| MLRR-4-17-38 | 0.105" 直径 x 0.600" 长(2.66mm x 15.24mm) | -40°C ~ 125°C | 0.40pF | |
| MDSR-7-8-10 | 0.071" 直径 x 0.500" 长(1.80mm x 12.70mm) | -40°C ~ 125°C | 0.30pF | |
| MLRR-3-12-23 | 0.105" 直径 x 0.600" 长(2.66mm x 15.24mm) | -40°C ~ 125°C | 0.40pF | |
| MLRR-3-12-28 | 0.105" 直径 x 0.600" 长(2.66mm x 15.24mm) | -40°C ~ 125°C | 0.40pF | |
| MLRR-3-12-38 | 0.105" 直径 x 0.600" 长(2.66mm x 15.24mm) | -40°C ~ 125°C | 0.40pF | |
| MLRR-3-17-28 | 0.105" 直径 x 0.600" 长(2.66mm x 15.24mm) | -40°C ~ 125°C | 0.40pF | |
| MLRR-3-17-38 | 0.105" 直径 x 0.600" 长(2.66mm x 15.24mm) | -40°C ~ 125°C | 0.40pF | |
| MLRR-3-22-33 | 0.105" 直径 x 0.600" 长(2.66mm x 15.24mm) | -40°C ~ 125°C | 0.40pF | |
| MLRR-3-22-38 | 0.105" 直径 x 0.600" 长(2.66mm x 15.24mm) | -40°C ~ 125°C | 0.40pF | |
| MLRR-3-27-38 | 0.105" 直径 x 0.600" 长(2.66mm x 15.24mm) | -40°C ~ 125°C | 0.40pF | |
| MLRR-3-27-48 | 0.105" 直径 x 0.600" 长(2.66mm x 15.24mm) | -40°C ~ 125°C | 0.40pF | |
| MDSM-4R-12-28 | 0.090" 直径 x 0.600" 长(2.28mm x 15.24mm) | -40°C ~ 125°C | 0.20pF | |
| MDSM-4R-12-38 | 0.090" 直径 x 0.600" 长(2.28mm x 15.24mm) | -40°C ~ 125°C | 0.20pF | |
| MDSM-4R-17-23 |