ST11L5S5ZQJ3J9622原装进口货源原力达APEM摇臂开关销售分销商TR39Y00005012
| ST11L5S5V30BJ3J9322 | 黑 | 无标志 | 面板安装,卡入式 | PC 引脚 | 方形 - 13.50mm² | ||||
| ST11L5S5ZBJ3J9022 | 黑 | 无标志 | 面板安装,卡入式 | 焊片 | 矩形 - 15.24mm x 13.00mm | ||||
| ST11L5S5ZQEJ3J9062 | 黑 | 无标志 | 面板安装,卡入式 | 焊片 | 环氧树脂密封端子 | 矩形 - 15.24mm x 13.00mm | |||
| ST11L5S5ZQJ3J6122 | 黑 | 无标志 | LED,红 | 2 VDC | 面板安装,卡入式 | 焊片 | 矩形 - 15.24mm x 13.00mm | ||
| ST11L5S5ZQJ3J61223 | 黑 | 无标志 | LED,绿 | 2 VDC | 面板安装,卡入式 | 焊片 | 矩形 - 15.24mm x 13.00mm | ||
| ST11L5S5ZQJ3J9622 | 黑 | 无标志 | 面板安装,卡入式 | 焊片 | 圆形 - 18.20mm 直径 | ||||
| ST11L5S5ZQJ4J9022 | 黑 | 无标志 | 面板安装,卡入式 | 焊片 | 矩形 - 15.24mm x 13.00mm | ||||
| ST11L5S5ZTJ3J9022 | 黑 | 无标志 | 面板安装,卡入式 | 焊片 | 矩形 - 15.24mm x 13.00mm | ||||
| ST12L4S4V30QJ12 | 黑 | 无标志 | 通孔 | PC 引脚 | |||||
| ST12L5S5ZBJ3J9022 | 黑 | 无标志 | 面板安装,卡入式 | 焊片 | 矩形 - 15.24mm x 13.00mm | ||||
| ST12L5S5ZQJ4J9022 | 黑 | 无标志 | 面板安装,卡入式 | 焊片 | 矩形 - 15.24mm x 13.00mm | ||||
| ST13L5S5V30BJ3J9322 | 黑 | 无标志 | 面板安装,卡入式 | PC 引脚 | 方形 - 13.50mm² | ||||
| ST13L5S5V31BEJ4J9322 | 黑 | 无标志 | 面板安装,卡入式 | PC 引脚 | 环氧树脂密封端子 | 方形 - 13.50mm² | |||
| ST13L5S5V31NJ4J9322 | 黑 | 无标志 | 面板安装,卡入式 | PC 引脚 | 方形 - 13.50mm² | ||||
| ST14L4S4A1GEJ12R | 黑 | 无标志 | 通孔,直角 | PC 引脚 | 环氧树脂密封端子 | ||||
| ST14L5S5ZQJ4J9022 | 黑 | 无标志 | 面板安装,卡入式 | 焊片 | 矩形 - 15.24mm x 13.00mm | ||||
| ST15L4S4V30BEJ12 | 黑 | 无标志 | 通孔 | PC 引脚 | 环氧树脂密封端子 | ||||
| ST15L5S5V30BJ3J9322 | 黑 | 无标志 | 面板安装,卡入式 | PC 引脚 | 方形 - 13.50mm² | ||||
| ST15L5S5ZQJ3J61223 | 黑 | 无标志 | LED,绿 | 2 VDC | 面板安装,卡入式 | 焊片 | 矩形 - 15.24mm x 13.00mm | ||
| ST21L4S4CQEJ22 | 黑 | 无标志 | 通孔 | PC 引脚 | 环氧树脂密封端子 | ||||
| ST21L4S4V40BEJ12 | 黑 | 无标志 | 通孔 | PC 引脚 | 环氧树脂密封端子 | ||||
| ST21L4S4V40QJ12 | 黑 | 无标志 | 通孔 | PC 引脚 | |||||
| ST21L5S5ZBJ3J9022 | 黑 | 无标志 | 面板安装,卡入式 | 焊片 | 矩形 - 15.24mm x 13.00mm | ||||
| ST21L5S5ZQJ4J9622 | 黑 | 无标志 | 面板安装,卡入式 | 焊片 | 圆形 - 18.20mm 直径 | ||||
| ST22L4S4V30BEJ22 | 黑 | 无标志 | 通孔 | PC 引脚 | 环氧树脂密封端子 | ||||
| ST22L5S5V30BJ3J9322 | 黑 | 无标志 | 面板安装,卡入式 | PC 引脚 | 方形 - 13.50mm² | ||||
| ST22L5S5ZQJ4J9622 | 黑 | 无标志 | 面板安装,卡入式 | 焊片 | 圆形 - 18.20mm 直径 | ||||
| ST23L5S5ZBJ4J9622 | 黑 | 无标志 | 面板安装,卡入式 | 焊片 | 圆形 - 18.20mm 直径 | ||||
| ST23L5S5ZQJ3J9022 | 黑 | 无标志 | 面板安装,卡入式 | 焊片 | 矩形 - 15.24mm x 13.00mm | ||||
| ST23L5S5ZQJ4J9022 | 黑 | 无标志 | 面板安装,卡入式 | 焊片 | 矩形 - 15.24mm x 13.00mm | ||||
| ST24L5S5ZQJ4J9022 | 黑 | 无标志 | 面板安装,卡入式 | 焊片 | 矩形 - 15.24mm x 13.00mm | ||||
| ST25L5S5ZQJ4J9022 | 黑 | 无标志 | 面板安装,卡入式 | 焊片 | 矩形 - 15.24mm x 13.00mm | ||||
| ST26L5S5ZQJ3J9622 | 黑 | 无标志 | 面板安装,卡入式 | 焊片 | 实现三掷所需的跳线 | 圆形 - 18.20mm 直径 | |||
| ST26L5S5ZQJ3J9662 | 黑 | 无标志 | 面板安装,卡入式 | 焊片 | 实现三掷所需的跳线 | 圆形 - 18.20mm 直径 | |||
| ST27L5S5ZQEJ3J9022 | 黑 | 无标志 | 面板安装,卡入式 | 焊片 | 实现三掷所需的跳线 | 矩形 - 15.24mm x 13.00mm | |||
| ST27L5S5ZQJ3J9022 | 黑 | 无标志 | 面板安装,卡入式 | 焊片 | 实现三掷所需的跳线 | 矩形 - 15.24mm x 13.00mm | |||
| ST27L5S5ZQJ3J9622 | 黑 | 无标志 | 面板安装,卡入式 | 焊片 | 实现三掷所需的跳线 | 圆形 - 18.20mm 直径 | |||
| SW036CD6+U622 | 黑 | 无标志 | 通孔,直角 | PC 引脚 | 环氧树脂密封端子 | ||||
| SW236CD6+U612 | 黑 | 无标志 | 通孔,直角 | PC 引脚 | 环氧树脂密封端子 | ||||
| SW236CD6+U622 | 黑 | 无标志 | 通孔,直角 | PC 引脚 | 环氧树脂密封端子 | ||||
| SWW236CD6+U622 | 黑 | 无标志 | 通孔,直角,垂直 | PC 引脚 | 环氧树脂密封端子 | ||||
| SWW246CD6+U622 | 黑 | 无标志 | 通孔,直角,垂直 | PC 引脚 | 环氧树脂密封端子 | ||||
| SWW246CD6X653+U622 | 黑 | 无标志 | 通孔,直角,垂直 | PC 引脚 | 环氧树脂密封端子 | ||||
| SY236CD6+U612 | 黑 | 无标志 | 通孔 | PC 引脚 | 环氧树脂密封端子 | ||||
| SY236CD6+U622 | 黑 | 无标志 | 通孔 | PC 引脚 | 环氧树脂密封端子 | ||||
| SY238CD6X1179+U702 | 黑 | 无标志 | 通孔 | PC 引脚 | 环氧树脂密封端子 | ||||
| SY246CD6+U622 | 黑 | 无标志 | 通孔 | PC 引脚 | 环氧树脂密封端子 | ||||
| TR32W00000012 | 黑 | 无标志 | 通孔,直角 | PC 引脚 | 环氧树脂密封端子 | ||||
| TR36P00000012 | 黑 | 无标志 | 通孔 | PC 引脚 | 环氧树脂密封端子 | ||||
| TR36W00000012 | 黑 | 无标志 | 通孔,直角 | PC 引脚 | 环氧树脂密封端子 | ||||
| TR36W00005012 | 黑 | 无标志 | 通孔,直角 | PC 引脚 | 环氧树脂密封端子 | ||||
| TR36WS80000 | 因电容器而异 | 表面贴装,直角 | SMD(SMT)接片 | ||||||
| TR36Y00005012 | 黑 | 无标志 | 通孔 | PC 引脚 | 环氧树脂密封端子 | ||||
| TR37P00000012 | 黑 | 无标志 | 通孔 | PC 引脚 | 环氧树脂密封端子 | ||||
| TR37WS80000 | 因电容器而异 | 表面贴装,直角 | SMD(SMT)接片 | ||||||
| TR37WS80065 | 因电容器而异 | 表面贴装,直角 | SMD(SMT)接片 | ||||||
| TR37WW0005012 | 黑 | 无标志 | 通孔,直角,垂直 | PC 引脚 | 环氧树脂密封端子 | ||||
| TR38W00005012 | 黑 | 无标志 | 通孔,直角 | PC 引脚 | 环氧树脂密封端子 | ||||
| TR39P00000012 | 黑 | 无标志 | 通孔 | PC 引脚 | 环氧树脂密封端子 | ||||
| TR39W00000012 | 黑 | 无标志 | 通孔,直角 | PC 引脚 | 环氧树脂密封端子 | ||||
| TR39W00005012 | 黑 | 无标志 | 通孔,直角 | PC 引脚 | 环氧树脂密封端子 | ||||
| TR39WW8002012 | 黑 | 无标志 | 通孔,直角,垂直 | PC 引脚 | 环氧树脂密封端子 | ||||
| TR39Y00005012 | 黑 | 无标志 | 通孔 | PC 引脚 | 环氧树脂密封端子 | ||||
| TR42Y00005012 | 黑 | 无标志 | 通孔 | PC 引脚 | 环氧树脂密封端子 | ||||
| TR46P00000012 | 黑 | 无标志 | 通孔 | PC 引脚 | 环氧树脂密封端子 | ||||
| TR46Y00005012 | 黑 | 无标志 | 通孔 | PC 引脚 | 环氧树脂密封端子 | ||||
| TR47Y00005012 |