H8550VBBBEN551W T1350AHBB-602AW原装进口货源原力达Bulgin摇臂开关销售分销商
| H8500XBBBG-A | ||||||||||
| H8500XBBBR-A | ||||||||||
![]() | H8500XBBBR-A-B | 黑,红 | 无标志 | 面板安装,卡入式 | 快速连接 - 0.187"(4.7mm) | 抗菌,双色摇臂 | 矩形 - 19.30mm x 12.90mm | |||
![]() | H8503VBBA3-551W-B | 琥珀 | O - | 氖灯,琥珀 | 250 VAC | 面板安装,卡入式 | 快速连接 - 0.187"(4.7mm) | 抗菌 | 矩形 - 19.30mm x 12.90mm | |
![]() | H8503VBBG2-551W-B | 绿 | O - | 氖灯,绿 | 125 VAC | 面板安装,卡入式 | 快速连接 - 0.187"(4.7mm) | 抗菌 | 矩形 - 19.30mm x 12.90mm | |
![]() | H8503VBBG7-B | 绿 | 无标志 | 白炽,绿 | 12 VAC | 面板安装,卡入式 | 快速连接 - 0.187"(4.7mm) | 抗菌 | 矩形 - 19.30mm x 12.90mm | |
![]() | H8503VBBR2-B | 红 | 无标志 | 氖灯,红 | 125 VAC | 面板安装,卡入式 | 快速连接 - 0.187"(4.7mm) | 抗菌 | 矩形 - 19.30mm x 12.90mm | |
| H8550VBABJ | ||||||||||
![]() | H8550VBBB | 黑 | 无标志 | 面板安装,卡入式 | 快速连接 - 0.187"(4.7mm) | 矩形 - 19.30mm x 12.90mm | ||||
| H8550VBBB-080W | ||||||||||
![]() | H8550VBBB-551W-B | 黑 | O - | 面板安装,卡入式 | 快速连接 - 0.187"(4.7mm) | 抗菌 | 矩形 - 19.30mm x 12.90mm | |||
![]() | H8550VBBB-B | 黑 | 无标志 | 面板安装,卡入式 | 快速连接 - 0.187"(4.7mm) | 抗菌 | 矩形 - 19.30mm x 12.90mm | |||
![]() | H8550VBBBEN551W | 黑 | O - | 面板安装,卡入式 | 快速连接 - 0.187"(4.7mm) | 矩形 - 19.30mm x 12.90mm | ||||
| H8550VBCBB-551W | ||||||||||
| H8550XBBBW-A | ||||||||||
![]() | H8553VBBA2-B | 琥珀 | 无标志 | 氖灯,琥珀 | 125 VAC | 面板安装,卡入式 | 快速连接 - 0.187"(4.7mm) | 抗菌 | 矩形 - 19.30mm x 12.90mm | |
![]() | H8553VBBA3-551W | 琥珀 | O - | 氖灯,琥珀 | 250 VAC | 面板安装,卡入式 | 快速连接 - 0.187"(4.7mm) | 矩形 - 19.30mm x 12.90mm | ||
![]() | H8553VBBA3-551W-B | 琥珀 | O - | 氖灯,琥珀 | 250 VAC | 面板安装,卡入式 | 快速连接 - 0.187"(4.7mm) | 抗菌 | 矩形 - 19.30mm x 12.90mm | |
![]() | H8553VBBG2 | 绿 | 无标志 | 氖灯,绿 | 125 VAC | 面板安装,卡入式 | 快速连接 - 0.187"(4.7mm) | 矩形 - 19.30mm x 12.90mm | ||
| H8553VBBG2-080W | ||||||||||
| H8553VBBG2-551W | ||||||||||
![]() | H8553VBBG2-B | 绿 | 无标志 | 氖灯,绿 | 125 VAC | 面板安装,卡入式 | 快速连接 - 0.187"(4.7mm) | 抗菌 | 矩形 - 19.30mm x 12.90mm | |
![]() | H8553VBBG3 | 绿 | 无标志 | 氖灯,绿 | 250 VAC | 面板安装,卡入式 | 快速连接 - 0.187"(4.7mm) | 矩形 - 19.30mm x 12.90mm | ||
| H8553VBBG3-080W | ||||||||||
![]() | H8553VBBG3-551W | 绿 | O - | 氖灯,绿 | 250 VAC | 面板安装,卡入式 | 快速连接 - 0.187"(4.7mm) | 矩形 - 19.30mm x 12.90mm | ||
![]() | H8553VBBG3-551W-B | 绿 | O - | 氖灯,绿 | 250 VAC | 面板安装,卡入式 | 快速连接 - 0.187"(4.7mm) | 抗菌 | 矩形 - 19.30mm x 12.90mm | |
![]() | H8553VBBG3-B | 绿 | 无标志 | 氖灯,绿 | 250 VAC | 面板安装,卡入式 | 快速连接 - 0.187"(4.7mm) | 抗菌 | 矩形 - 19.30mm x 12.90mm | |
| H8553VBBG7-551W | ||||||||||
![]() | H8553VBBR2-551W-B | 红 | O - | 氖灯,红 | 125 VAC | 面板安装,卡入式 | 快速连接 - 0.187"(4.7mm) | 抗菌 | 矩形 - 19.30mm x 12.90mm | |
![]() | H8553VBBR2-B | 红 | 无标志 | 氖灯,红 | 125 VAC | 面板安装,卡入式 | 快速连接 - 0.187"(4.7mm) | 抗菌 | 矩形 - 19.30mm x 12.90mm | |
| H8553VBBR3-551W | ||||||||||
| H8553VBWG2-551W | ||||||||||
![]() | H8600VBBB | 黑 | 无标志 | 面板安装,卡入式 | 快速连接 - 0.187"(4.7mm) | 矩形 - 19.30mm x 12.90mm | ||||
| H8600VBBB-148R | ||||||||||
| H8600VBBB-715W | ||||||||||
![]() | H8600VBBBEN577 | 黑 | O - | 面板安装,卡入式 | 快速连接 - 0.187"(4.7mm) | 矩形 - 19.30mm x 12.90mm | ||||
| H8600VBBBXEX1 | ||||||||||
![]() | H8601VBBB | 黑 | 无标志 | 面板安装,卡入式 | 快速连接 - 0.187"(4.7mm) | 矩形 - 19.30mm x 12.90mm | ||||
| H8601VBBBCL190W | ||||||||||
| H8601VBWWCL190B | ||||||||||
| H8602VBBR | ||||||||||
| H8610VBBB | ||||||||||
| H8611VBBB | ||||||||||
| H8620VBBB | ||||||||||
| H8650SPVBBB | ||||||||||
![]() | H8650VBBB | 黑 | 无标志 | 面板安装,卡入式 | 快速连接 - 0.187"(4.7mm) | 矩形 - 21.90mm x 19.30mm | ||||
![]() | H8650VBBBEN577W | 黑 | O - | 面板安装,卡入式 | 快速连接 - 0.187"(4.7mm) | 矩形 - 21.90mm x 19.30mm | ||||
| H8650VBBBXSC1 | ||||||||||
| H8650VBWW-577B | ||||||||||
| H8653VBBG2577W | ||||||||||
| H8653VBBG3-577W | ||||||||||
| H8653VBBR2-577W | ||||||||||
| H8653VBWG3-577W | ||||||||||
| H8660VBBB | ||||||||||
| H8660VBBB-065W | ||||||||||
| H8661VBBB | ||||||||||
| H8670VBBB | ||||||||||
| H8800VABB | ||||||||||
| H8800VABB-132W | ||||||||||
| H8800VABB-133W | ||||||||||
| K8550VBWW-551B | ||||||||||
| L8500VBCWW-551B | ||||||||||
| R13112A2BBR | ||||||||||
| R13112ABB | 黑 | 无标志 | 面板安装,卡入式 | 快速连接 - 0.187"(4.7mm) | 圆形 - 20.20mm 直径 | |||||
| R13112ABB-068W | ||||||||||
| R13112ABB-602AW | 黑 | O - | 面板安装,卡入式 | 快速连接 - 0.187"(4.7mm) | 圆形 - 20.20mm 直径 | |||||
| R13112B2BBL7 | ||||||||||
| R13112BBG2 | ||||||||||
| R13112BBR2 | ||||||||||
| R13112BBR7 | ||||||||||
| R13112DBB-730W | ||||||||||
| R13112IBB | ||||||||||
| R13133LBBR7 | ||||||||||
| R13135ABB-602AW | ||||||||||
| R13135CBB | ||||||||||
| R13135IBB-730AW | ||||||||||
| R13208FBB | ||||||||||
| R13208FBB-602AW | ||||||||||
| R13244ABB-602AW | ||||||||||
| R13244BBG2 | ||||||||||
| T1300ARBB-1091W | ||||||||||
| T1330ALBB-602AW | ||||||||||
| T1350AHBB-602AW | ||||||||||
| T1510ALBB-1091W | ||||||||||
| T1522WRBB | ||||||||||
| T1560AABB | ||||||||||
| T1571VRBB | ||||||||||
| T8600VBBBEN577W | ||||||||||
| T8650VBBB | ||||||||||
| T8650VBBB-577W | ||||||||||
| X1250ANBB | ||||||||||
| X8650VCBB577W | ||||||||||
| Y8600VBBB-080W |