L777TSBG25POL2RM8原力达全面代理Amphenol销售D-Sub 连接器原装进口
L777TSBG25POL2 | 25 | 2 | 3(DB,B) | 信号 | 通孔 | 焊接 | 钢,镀镍 | 金 | 15µin(0.38µm) |
L777TSBG25POL2RM5 | 25 | 2 | 3(DB,B) | 信号 | 通孔 | 焊接 | 钢,镀镍 | 金 | 15µin(0.38µm) |
L777TSBG25POL2RM8 | 25 | 2 | 3(DB,B) | 信号 | 通孔 | 焊接 | 钢,镀镍 | 金 | 15µin(0.38µm) |
L777TSBH25POL2 | 25 | 2 | 3(DB,B) | 信号 | 通孔 | 焊接 | 钢,镀镍 | 金 | 15µin(0.38µm) |
L777TSBH25POL2RM5 | 25 | 2 | 3(DB,B) | 信号 | 通孔 | 焊接 | 钢,镀镍 | 金 | 15µin(0.38µm) |
L777TSBH25POL2RM8 | 25 | 2 | 3(DB,B) | 信号 | 通孔 | 焊接 | 钢,镀镍 | 金 | 15µin(0.38µm) |
L777TSCG37POL2 | 37 | 2 | 4(DC,C) | 信号 | 通孔 | 焊接 | 钢,镀镍 | 金 | 15µin(0.38µm) |
L777TSCG37POL2RM5 | 37 | 2 | 4(DC,C) | 信号 | 通孔 | 焊接 | 钢,镀镍 | 金 | 15µin(0.38µm) |
L777TSCG37POL2RM8 | 37 | 2 | 4(DC,C) | 信号 | 通孔 | 焊接 | 钢,镀镍 | 金 | 15µin(0.38µm) |
L777TSCH37POL2 | 37 | 2 | 4(DC,C) | 信号 | 通孔 | 焊接 | 钢,镀镍 | 金 | 15µin(0.38µm) |
L777TSCH37POL2RM5 | 37 | 2 | 4(DC,C) | 信号 | 通孔 | 焊接 | 钢,镀镍 | 金 | 15µin(0.38µm) |
L777TSCH37POL2RM8 | 37 | 2 | 4(DC,C) | 信号 | 通孔 | 焊接 | 钢,镀镍 | 金 | 15µin(0.38µm) |
L777TSEG09POL2 | 9 | 2 | 1(DE,E) | 信号 | 通孔 | 焊接 | 钢,镀镍 | 金 | 15µin(0.38µm) |
L777TSEG09POL2RM5 | 9 | 2 | 1(DE,E) | 信号 | 通孔 | 焊接 | 钢,镀镍 | 金 | 15µin(0.38µm) |
L777TSEG09POL2RM8 | 9 | 2 | 1(DE,E) | 信号 | 通孔 | 焊接 | 钢,镀镍 | 金 | 15µin(0.38µm) |
L777TSEH09POL2 | 9 | 2 | 1(DE,E) | 信号 | 通孔 | 焊接 | 钢,镀镍 | 金 | 15µin(0.38µm) |
L777TSEH09POL2RM5 | 9 | 2 | 1(DE,E) | 信号 | 通孔 | 焊接 | 钢,镀镍 | 金 | 15µin(0.38µm) |
L777TSEH09POL2RM8 | 9 | 2 | 1(DE,E) | 信号 | 通孔 | 焊接 | 钢,镀镍 | 金 | 15µin(0.38µm) |
L777TWA3W3P | 3(电源) | 1 | 2(DA,A)- 3W3 | 功率 | 自由悬挂 | 焊杯 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) |
L777TWA3W3PC798 | 3(电源) | 1 | 2(DA,A)- 3W3 | 功率 | 通孔 | 焊接 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) |
L777TWA3W3PEP3V4RRM6 | 3(电源) | 1 | 2(DA,A)- 3W3 | 功率 | 通孔,直角 | 焊接 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) |
L777TWA3W3PJP2V4FRM6 | 3(电源) | 1 | 2(DA,A)- 3W3 | 功率 | 通孔 | 焊接 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) |
L777TWA3W3PMP2V4F | 3(电源) | 1 | 2(DA,A)- 3W3 | 功率 | 通孔,直角 | 焊接 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) |
L777TWA3W3PMP2V4FRM6 | 3(电源) | 1 | 2(DA,A)- 3W3 | 功率 | 通孔,直角 | 焊接 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) |
L777TWA3W3PMP2V4RRM6 | 3(电源) | 1 | 2(DA,A)- 3W3 | 功率 | 通孔,直角 | 焊接 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) |
L777TWA3W3PMP3V3FRM6 | 3(电源) | 1 | 2(DA,A)- 3W3 | 功率 | 通孔,直角 | 焊接 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) |
L777TWA3W3PMP3V4FRM6 | 3(电源) | 1 | 2(DA,A)- 3W3 | 功率 | 通孔,直角 | 焊接 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) |
L777TWA3W3PMP3V4RRM6 | 3(电源) | 1 | 2(DA,A)- 3W3 | 功率 | 通孔,直角 | 焊接 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) |
L777TWA3W3PP2Y | 3(电源) | 1 | 2(DA,A)- 3W3 | 功率 | 通孔 | 焊接 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) |
L777TWA3W3PP2Y4R | 3(电源) | 1 | 2(DA,A)- 3W3 | 功率 | 通孔 | 焊接 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) |
L777TWA3W3PP2YRM54 | 3(电源) | 1 | 2(DA,A)- 3W3 | 功率 | 通孔 | 焊接 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) |
L777TWA3W3PP2YRM54C182 | 3(电源) | 1 | 2(DA,A)- 3W3 | 功率 | 通孔 | 焊接 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) |
L777TWA3W3PP2YRM54C722 | 3(电源) | 1 | 2(DA,A)- 3W3 | 功率 | 通孔 | 焊接 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) |
L777TWA3W3PP2YRM54MT | 3(电源) | 1 | 2(DA,A)- 3W3 | 功率 | 通孔 | 焊接 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) |
L777TWA3W3PP2YRM84 | 3(电源) | 1 | 2(DA,A)- 3W3 | 功率 | 通孔 | 焊接 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) |
L777TWA3W3PP3EYRM53 | 3(电源) | 1 | 2(DA,A)- 3W3 | 功率 | 通孔 | 焊接 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) |
L777TWA3W3PP3Y | 3(电源) | 1 | 2(DA,A)- 3W3 | 功率 | 通孔 | 焊接 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) |
L777TWA3W3PP3Y4F | 3(电源) | 1 | 2(DA,A)- 3W3 | 功率 | 通孔 | 焊接 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) |
L777TWA3W3PP3YRM54 | 3(电源) | 1 | 2(DA,A)- 3W3 | 功率 | 通孔 | 焊接 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) |
L777TWA3W3PP3YRM54C182 | 3(电源) | 1 | 2(DA,A)- 3W3 | 功率 | 通孔 | 焊接 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) |
L777TWA3W3PRW54C909C182 | 3(电源) | 1 | 2(DA,A)- 3W3 | 功率 | 通孔 | 焊接 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) |
L777TWA7W2P | 7(5 + 2 电源) | 2 | 2(DA,A)- 7W2 | 信号和电源 | 自由悬挂 | 焊杯 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) |
L777TWA7W2P4F | 7(5 + 2 电源) | 2 | 2(DA,A)- 7W2 | 信号和电源(未包括) | 自由悬挂 | 焊杯 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) |
L777TWA7W2PHP2SV4FRM6 | 7(5 + 2 电源) | 2 | 2(DA,A)- 7W2 | 信号和电源 | 通孔,直角 | 焊接 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) |
L777TWA7W2PHP2SV4RRM6 | 7(5 + 2 电源) | 2 | 2(DA,A)- 7W2 | 信号和电源 | 通孔,直角 | 焊接 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) |
L777TWA7W2PMP3SV4F | 7(5 + 2 电源) | 2 | 2(DA,A)- 7W2 | 信号和电源 | 通孔,直角 | 焊接 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) |
L777TWA7W2PMP3SV4R | 7(5 + 2 电源) | 2 | 2(DA,A)- 7W2 | 信号和电源 | 通孔,直角 | 焊接 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) |
L777TWA7W2PMP3SVA218 | 7(5 + 2 电源) | 2 | 2(DA,A)- 7W2 | 信号和电源 | 通孔,直角 | 焊接 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) |
L777TWA7W2PP2SY | 7(5 + 2 电源) | 2 | 2(DA,A)- 7W2 | 信号和电源 | 通孔 | 焊接 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) |
L777TWA7W2PP3SY | 7(5 + 2 电源) | 2 | 2(DA,A)- 7W2 | 信号和电源 | 通孔 | 焊接 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) |
L777TWA7W2PP3SY4R | 7(5 + 2 电源) | 2 | 2(DA,A)- 7W2 | 信号和电源 | 通孔 | 焊接 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) |
L777TWA7W2PSY | 7(5 + 2 电源) | 2 | 2(DA,A)- 7W2 | 信号和电源(未包括) | 通孔 | 焊接 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) |
L777TWA7W2PSYRM84 | 7(5 + 2 电源) | 2 | 2(DA,A)- 7W2 | 信号和电源(未包括) | 通孔 | 焊接 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) |
L777TWB13W3P | 13(10 + 3 电源) | 2 | 3(DB,B)- 13C3,13W3 | 信号和电源 | 自由悬挂 | 焊杯 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) |
L777TWB13W3P4R | 13(10 + 3 电源) | 2 | 3(DB,B)- 13C3,13W3 | 信号和电源(未包括) | 自由悬挂 | 焊杯 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) |
L777TWB13W3PFM | 13(10 + 3 电源) | 2 | 3(DB,B)- 13C3,13W3 | 信号和电源 | 自由悬挂 | 焊杯 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) |
L777TWB13W3PSY | 13(10 + 3 电源) | 2 | 3(DB,B)- 13C3,13W3 | 信号和电源(未包括) | 通孔 | 焊接 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) |
L777TWB17W2P | 17(15 + 2 电源) | 2 | 3(DB,B)- 17W2 | 信号和电源 | 自由悬挂 | 焊杯 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) |
L777TWB17W2P3R | 17(15 + 2 电源) | 2 | 3(DB,B)- 17W2 | 信号和电源(未包括) | 自由悬挂 | 焊杯 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) |
L777TWB17W2P4R | 17(15 + 2 电源) | 2 | 3(DB,B)- 17W2 | 信号和电源(未包括) | 自由悬挂 | 焊杯 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) |
L777TWB17W2PCSY | 17(15 + 2 电源) | 2 | 3(DB,B)- 17W2 | 同轴和信号 | 通孔 | 焊接 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) |
L777TWB17W2PEY14A309 | 17(15 + 2 电源) | 2 | 3(DB,B)- 17W2 | 信号和电源 | 通孔 | 焊接 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) |
L777TWB17W2PMP2SV4RRM6 | 17(15 + 2 电源) | 2 | 3(DB,B)- 17W2 | 信号和电源 | 通孔,直角 | 焊接 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) |
L777TWB17W2PMP3SV4F | 17(15 + 2 电源) | 2 | 3(DB,B)- 17W2 | 信号和电源 | 通孔,直角 | 焊接 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) |
L777TWB17W2PMP3SV4RRM6 | 17(15 + 2 电源) | 2 | 3(DB,B)- 17W2 | 信号和电源 | 通孔,直角 | 焊接 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) |
L777TWB17W2PP2SY | 17(15 + 2 电源) | 2 | 3(DB,B)- 17W2 | 信号和电源 | 通孔 | 焊接 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) |
L777TWB21W1PCSY | 21(20 + 1 电源) | 2 | 3(DB,B)- 21W1 | 同轴和信号 | 通孔 | 焊接 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) |
L777TWB21W1PESV4RRM6 | 21(20 + 1 电源) | 2 | 3(DB,B)- 21W1 | 信号和电源(未包括) | 通孔,直角 | 焊接 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) |
L777TWB21W1PHCSVA218 | 21(20 + 1 电源) | 2 | 3(DB,B)- 21W1 | 同轴和信号 | 通孔,直角 | 焊接 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) |
L777TWB21W1PHCSVRM6 | 21(20 + 1 电源) | 2 | 3(DB,B)- 21W1 | 同轴和信号 | 通孔,直角 | 焊接 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) |
L777TWB21W1PSY3R | 21(20 + 1 电源) | 2 | 3(DB,B)- 21W1 | 信号和电源(未包括) | 通孔 | 焊接 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) |
L777TWB5W5PA514 | 5(电源) | 1 | 3(DB,B)- 5W5 | 功率 | 自由悬挂 | 焊杯 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) |
L777TWB5W5PEYC764 | 5(电源) | 1 | 3(DB,B)- 5W5 | 功率 | 自由悬挂 | 焊杯 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) |
L777TWB5W5PMP2V4RRM6 | 5(电源) | 1 | 3(DB,B)- 5W5 | 功率 | 通孔,直角 | 焊接 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) |
L777TWB5W5PP2Y | 5(电源) | 1 | 3(DB,B)- 5W5 | 功率 | 通孔 | 焊接 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) |
L777TWB5W5PP2Y4R | 5(电源) | 1 | 3(DB,B)- 5W5 | 功率 | 通孔 | 焊接 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) |
L777TWB5W5PP2YRM84 | 5(电源) | 1 | 3(DB,B)- 5W5 | 功率 | 通孔 | 焊接 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) |
L777TWB5W5PP3Y | 5(电源) | 1 | 3(DB,B)- 5W5 | 功率 | 通孔 | 焊接 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) |
L777TWB9W4P | 9(5 + 4 电源) | 2 | 3(DB,B)- 9W4 | 信号和电源 | 自由悬挂 | 焊杯 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) |
L777TWB9W4PCSY | 9(5 + 4 同轴) | 2 | 3(DB,B)- 9W4 | 同轴和信号 | 通孔 | 焊接 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) |
L777TWB9W4PEP2SVRM6 | 9(5 + 4 电源) | 2 | 3(DB,B)- 9W4 | 信号和电源 | 通孔,直角 | 焊接 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) |
L777TWB9W4PP2SYC828 | 9(5 + 4 电源) | 2 | 3(DB,B)- 9W4 | 信号和电源 | 通孔 | 焊接 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) |
L777TWB9W4PP2SYRM53 | 9(5 + 4 电源) | 2 | 3(DB,B)- 9W4 | 信号和电源 | 通孔 | 焊接 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) |
L777TWB9W4PP3SY | 9(5 + 4 电源) | 2 | 3(DB,B)- 9W4 | 信号和电源 | 通孔 | 焊接 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) |
L777TWB9W4PSY | 9(5 + 4 电源) | 2 | 3(DB,B)- 9W4 | 信号和电源(未包括) | 通孔 | 焊接 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) |
L777TWB9W4PSYRM53 | 9(5 + 4 电源) | 2 | 3(DB,B)- 9W4 | 信号和电源(未包括) | 通孔 | 焊接 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) |
L777TWC13W6P3R | 13(7 + 6 电源) | 2 | 4(DC,C)- 13W6 | 信号和电源(未包括) | 自由悬挂 | 焊杯 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) |
L777TWC17W5P | 17(12 + 5 电源) | 2 | 4(DC,C)- 17W5 | 信号和电源 | 自由悬挂 | 焊杯 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) |
L777TWC21WA4P | 21(17 + 4 电源) | 2 | 4(DC,C)- 21WA4 | 信号和电源 | 自由悬挂 | 焊杯 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) |
L777TWC21WA4PHCSV4R | 21(17 + 4 电源) | 2 | 4(DC,C)- 21WA4 | 同轴和信号 | 通孔,直角 | 焊接 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) |
L777TWC21WA4PMCSV4RR770 | 21(17 + 4 电源) | 2 | 4(DC,C)- 21WA4 | 同轴和信号 | 通孔,直角 | 焊接 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) |
L777TWC21WA4PSYRM53 | 21(17 + 4 电源) | 2 | 4(DC,C)- 21WA4 | 信号和电源(未包括) | 通孔 | 焊接 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) |
L777TWC25W3P | 25(22 + 3 电源) | 2 | 4(DC,C)- 25W3 | 信号和电源 | 自由悬挂 | 焊杯 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) |
L777TWC25W3PHCSVRM6 | 25(22 + 3 同轴) | 2 | 4(DC,C)- 25W3 | 同轴和信号 | 通孔,直角 | 焊接 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) |
L777TWC25W3PP3SY | 25(22 + 3 电源) | 2 | 4(DC,C)- 25W3 | 信号和电源 | 通孔 | 焊接 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) |
L777TWC25W3PSY | 25(22 + 3 电源) | 2 | 4(DC,C)- 25W3 | 信号和电源(未包括) | 通孔 | 焊接 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) |
L777TWC27W2PP3SY5RM84C60 | 27(25 + 2 电源) | 2 | 4(DC,C)- 27W2 | 信号和电源 | 通孔 | 焊接 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) |
L777TWC27W2PP3SYA514RM84 | 27(25 + 2 电源) | 2 | 4(DC,C)- 27W2 | 信号和电源 | 通孔 | 焊接 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) |
L777TWC27W2PP3SYRM84 | 27(25 + 2 电源) | 2 | 4(DC,C)- 27W2 | 信号和电源 | 通孔 | 焊接 | 钢,镀锡 | 镍 | 30µin(0.76µm) |
L777TWC8W8P |