162D120原力达Hammond Manufacturing本季新款原装进口《电源变压器》
| 161H40 | 24 VA | 通孔 | PC 引脚 | 41.40mm 长 x 57.15mm 宽 | 35.05mm | 2000Vrms | |
| 161H56 | 24 VA | 通孔 | PC 引脚 | 41.40mm 长 x 57.15mm 宽 | 35.05mm | 2000Vrms | |
| 161J10 | 10 VA | 通孔 | PC 引脚 | 49.28mm 长 x 36.58mm 宽 | 42.93mm | 2000Vrms | |
| 161K12 | 10 VA | 通孔 | PC 引脚 | 49.28mm 长 x 36.58mm 宽 | 42.93mm | 2000Vrms |
| 162D10 | 1.1 VA | 通孔 | PC 引脚 | 34.93mm 长 x 28.58mm 宽 | 33.32mm | 2500Vrms | |
| 162D12 | 1.1 VA | 通孔 | PC 引脚 | 34.93mm 长 x 28.58mm 宽 | 33.32mm | 2500Vrms | |
| 162D120 | 1.1 VA | 通孔 | PC 引脚 | 34.93mm 长 x 28.58mm 宽 | 33.32mm | 2500Vrms | |
| 162D16 | 1.1 VA | 通孔 | PC 引脚 | 34.93mm 长 x 28.58mm 宽 | 33.32mm | 2500Vrms | |
| 162D20 | 1.1 VA | 通孔 | PC 引脚 | 34.93mm 长 x 28.58mm 宽 | 33.32mm | 2500Vrms | |
| 162D24 | 1.1 VA | 通孔 | PC 引脚 | 34.93mm 长 x 28.58mm 宽 | 33.32mm | 2500Vrms | |
| 162D28 | 1.1 VA | 通孔 | PC 引脚 | 34.93mm 长 x 28.58mm 宽 | 33.32mm | 2500Vrms | |
| 162D36 | 1.1 VA | 通孔 | PC 引脚 | 34.93mm 长 x 28.58mm 宽 | 33.32mm | 2500Vrms | |
| 162D48 | 1.1 VA | 通孔 | PC 引脚 | 34.93mm 长 x 28.58mm 宽 | 33.32mm | 2500Vrms | |
| 162D56 | 1.1 VA | 通孔 | PC 引脚 | 34.93mm 长 x 28.58mm 宽 | 33.32mm | 2500Vrms | |
| 162E10 | 2.4 VA | 通孔 | PC 引脚 | 34.93mm 长 x 28.58mm 宽 | 30.15mm | 2500Vrms | |
| 162E12 | 2.4 VA | 通孔 | PC 引脚 | 34.93mm 长 x 28.58mm 宽 | 30.15mm | 2500Vrms | |
| 162E120 | 2.4 VA | 通孔 | PC 引脚 | 34.93mm 长 x 28.58mm 宽 | 30.15mm | 2500Vrms | |
| 162E16 | 2.4 VA | 通孔 | PC 引脚 | 34.93mm 长 x 28.58mm 宽 | 30.15mm | 2500Vrms | |
| 162E20 | 2.4 VA | 通孔 | PC 引脚 | 34.93mm 长 x 28.58mm 宽 | 30.15mm | 2500Vrms | |
| 162E24 | 2.4 VA | 通孔 | PC 引脚 | 34.93mm 长 x 28.58mm 宽 | 30.15mm | 2500Vrms | |
| 162E28 | 2.4 VA | 通孔 | PC 引脚 | 34.93mm 长 x 28.58mm 宽 | 30.15mm | 2500Vrms | |
| 162E36 | 2.4 VA | 通孔 | PC 引脚 | 34.93mm 长 x 28.58mm 宽 | 30.15mm | 2500Vrms | |
| 162E48 | 2.4 VA | 通孔 | PC 引脚 | 34.93mm 长 x 28.58mm 宽 | 30.15mm | 2500Vrms | |
| 162E56 | 2.4 VA | 通孔 | PC 引脚 | 34.93mm 长 x 28.58mm 宽 | 30.15mm | 2500Vrms | |
| 162F10 | 6 VA | 通孔 | PC 引脚 | 41.28mm 长 x 33.32mm 宽 | 33.32mm | 2500Vrms | |
| 162F12 | 6 VA | 通孔 | PC 引脚 | 41.28mm 长 x 33.32mm 宽 | 33.32mm | 2500Vrms | |
| 162F120 | 6 VA | 通孔 | PC 引脚 | 41.28mm 长 x 33.32mm 宽 | 33.32mm | 2500Vrms | |
| 162F16 | 6 VA | 通孔 | PC 引脚 | 41.28mm 长 x 33.32mm 宽 | 33.32mm | 2500Vrms | |
| 162F20 | 6 VA | 通孔 | PC 引脚 | 41.28mm 长 x 33.32mm 宽 | 33.32mm | 2500Vrms | |
| 162F24 | 6 VA | 通孔 | PC 引脚 | 41.28mm 长 x 33.32mm 宽 | 33.32mm | 2500Vrms | |
| 162F28 | 6 VA | 通孔 | PC 引脚 | 41.28mm 长 x 33.32mm 宽 | 33.32mm | 2500Vrms | |
| 162F36 | 6 VA | 通孔 | PC 引脚 | 41.28mm 长 x 33.32mm 宽 | 33.32mm | 2500Vrms | |
| 162F48 | 6 VA | 通孔 | PC 引脚 | 41.28mm 长 x 33.32mm 宽 | 33.32mm | 2500Vrms | |
| 162F56 | 6 VA | 通孔 | PC 引脚 | 41.28mm 长 x 33.32mm 宽 | 33.32mm | 2500Vrms | |
| 162G10 | 12 VA | 通孔 | PC 引脚 | 47.63mm 长 x 39.67mm 宽 | 38.10mm | 2500Vrms | |
| 162G12 | 12 VA | 通孔 | PC 引脚 | 47.63mm 长 x 39.67mm 宽 | 38.10mm | 2500VDC | |
| 162G120 | 12 VA | 通孔 | PC 引脚 | 47.63mm 长 x 39.67mm 宽 | 38.10mm | 2500Vrms | |
| 162G16 | 12 VA | 通孔 | PC 引脚 | 47.63mm 长 x 39.67mm 宽 | 38.10mm | 2500Vrms | |
| 162G20 | 12 VA | 通孔 | PC 引脚 | 47.63mm 长 x 39.67mm 宽 | 38.10mm | 2500Vrms | |
| 162G24 | 12 VA | 通孔 | PC 引脚 | 47.63mm 长 x 39.67mm 宽 | 38.10mm | 2500Vrms | |
| 162G28 | 12 VA | 通孔 | PC 引脚 | 47.63mm 长 x 39.67mm 宽 | 38.10mm | 2500Vrms | |
| 162G36 | 12 VA | 通孔 | PC 引脚 | 47.63mm 长 x 39.67mm 宽 | 38.10mm | 2500Vrms | |
| 162G48 | 12 VA | 通孔 | PC 引脚 | 47.63mm 长 x 39.67mm 宽 | 38.10mm | 2500Vrms | |
| 162G56 | 12 VA | 通孔 | PC 引脚 | 47.63mm 长 x 39.67mm 宽 | 38.10mm | 2500Vrms | |
| 162H10 | 20 VA | 通孔 | PC 引脚 | 57.15mm 长 x 47.63mm 宽 | 36.52mm | 2500Vrms | |
| 162H12 | 20 VA | 通孔 | PC 引脚 | 57.15mm 长 x 47.63mm 宽 | 36.52mm | 2500Vrms | |
| 162H120 | 20 VA | 通孔 | PC 引脚 | 57.15mm 长 x 47.63mm 宽 | 36.52mm | 2500Vrms | |
| 162H16 | 20 VA | 通孔 | PC 引脚 | 57.15mm 长 x 47.63mm 宽 | 36.52mm | 2500Vrms | |
| 162H20 | 20 VA | 通孔 | PC 引脚 | 57.15mm 长 x 47.63mm 宽 | 36.52mm | 2500Vrms | |
| 162H24 | 20 VA | 通孔 | PC 引脚 | 57.15mm 长 x 47.63mm 宽 | 36.52mm | 2500Vrms | |
| 162H28 | 20 VA | 通孔 | PC 引脚 | 57.15mm 长 x 47.63mm 宽 | 36.52mm | 2500Vrms | |
| 162H36 | 20 VA | 通孔 | PC 引脚 | 57.15mm 长 x 47.63mm 宽 | 36.52mm | 2500Vrms | |
| 162H48 | 20 VA | 通孔 | PC 引脚 | 57.15mm 长 x 47.63mm 宽 | 36.52mm | 2500Vrms | |
| 162H56 | 20 VA | 通孔 | PC 引脚 | 57.15mm 长 x 47.63mm 宽 | 36.52mm | 2500Vrms | |
| 162J10 | 36 VA | 通孔 | PC 引脚 | 66.68mm 长 x 55.55mm 宽 | 39.70mm | 2500Vrms | |
| 162J12 | 36 VA | 通孔 | PC 引脚 | 66.68mm 长 x 55.55mm 宽 | 39.70mm | 2500Vrms | |
| 162J120 | 36 VA | 通孔 | PC 引脚 | 66.68mm 长 x 55.55mm 宽 | 39.70mm | 2500Vrms | |
| 162J16 | 36 VA | 通孔 | PC 引脚 | 66.68mm 长 x 55.55mm 宽 | 39.70mm | 2500Vrms | |
| 162J20 | 36 VA | 通孔 | PC 引脚 | 66.68mm 长 x 55.55mm 宽 | 39.70mm | 2500Vrms | |
| 162J24 | 36 VA | 通孔 | PC 引脚 | 66.68mm 长 x 55.55mm 宽 | 39.70mm | 2500Vrms | |
| 162J28 | 36 VA | 通孔 | PC 引脚 | 66.68mm 长 x 55.55mm 宽 | 39.70mm | 2500Vrms | |
| 162J36 | 36 VA | 通孔 | PC 引脚 | 66.68mm 长 x 55.55mm 宽 | 39.70mm | 2500Vrms | |
| 162J48 | 36 VA | 通孔 | PC 引脚 | 66.68mm 长 x 55.55mm 宽 | 39.70mm | 2500Vrms | |
| 162J56 | 36 VA | 通孔 | PC 引脚 | 66.68mm 长 x 55.55mm 宽 | 39.70mm | 2500Vrms | |
| 164D10 | 1.1 VA | 通孔 | PC 引脚 | 34.93mm 长 x 28.56mm 宽 | 33.32mm | 2500Vrms | |
| 164D12 | 1.1 VA | 通孔 | PC 引脚 | 34.93mm 长 x 28.56mm 宽 | 33.32mm | 2500Vrms | |
| 164D120 | 1.1 VA | 通孔 | PC 引脚 | 34.93mm 长 x 28.56mm 宽 | 33.32mm | 2500Vrms | |
| 164D16 | 1.1 VA | 通孔 | PC 引脚 | 34.93mm 长 x 28.56mm 宽 | 33.32mm | 2500Vrms | |
| 164D20 | 1.1 VA | 通孔 | PC 引脚 | 34.93mm 长 x 28.56mm 宽 | 33.32mm | 2500Vrms | |
| 164D24 | 1.1 VA | 通孔 | PC 引脚 | 34.93mm 长 x 28.56mm 宽 | 33.32mm | 2500Vrms | |
| 164D28 | 1.1 VA | 通孔 | PC 引脚 | 34.93mm 长 x 28.56mm 宽 | 33.32mm | 2500Vrms | |
| 164D36 | 1.1 VA | 通孔 | PC 引脚 | 34.93mm 长 x 28.56mm 宽 | 33.32mm | 2500Vrms | |
| 164D48 | 1.1 VA | 通孔 | PC 引脚 | 34.93mm 长 x 28.56mm 宽 | 33.32mm | 2500Vrms | |
| 164D56 | 1.1 VA | 通孔 | PC 引脚 | 34.93mm 长 x 28.56mm 宽 | 33.32mm | 2500Vrms | |
| 164E10 | 2.4 VA | 通孔 | PC 引脚 | 34.93mm 长 x 28.56mm 宽 | 30.18mm | 2500Vrms | |
| 164E12 | 2.4 VA | 通孔 | PC 引脚 | 34.93mm 长 x 28.56mm 宽 | 30.18mm | 2500Vrms | |
| 164E120 | 2.4 VA | 通孔 | PC 引脚 | 34.93mm 长 x 28.56mm 宽 | 30.18mm | 2500Vrms | |
| 164E16 | 2.4 VA | 通孔 | PC 引脚 | 34.93mm 长 x 28.56mm 宽 | 30.18mm | 2500Vrms | |
| 164E20 | 2.4 VA | 通孔 | PC 引脚 | 34.93mm 长 x 28.56mm 宽 | 30.18mm | 2500Vrms | |
| 164E24 | 2.4 VA | 通孔 | PC 引脚 | 34.93mm 长 x 28.56mm 宽 | 30.18mm | 2500Vrms | |
| 164E28 | 2.4 VA | 通孔 | PC 引脚 | 34.93mm 长 x 28.56mm 宽 | 30.18mm | 2500Vrms | |
| 164E36 | 2.4 VA | 通孔 | PC 引脚 | 34.93mm 长 x 28.56mm 宽 | 30.18mm | 2500Vrms | |
| 164E48 | 2.4 VA | 通孔 | PC 引脚 | 34.93mm 长 x 28.56mm 宽 | 30.18mm | 2500Vrms | |
| 164E56 | 2.4 VA | 通孔 | PC 引脚 | 34.93mm 长 x 28.56mm 宽 | 30.18mm | 2500Vrms | |
| 164F10 | 6 VA | 通孔 | PC 引脚 | 41.28mm 长 x 33.32mm 宽 | 33.32mm | 2500Vrms | |
| 164F12 | 6 VA | 通孔 | PC 引脚 | 41.28mm 长 x 33.32mm 宽 | 33.32mm | 2500Vrms | |
| 164F120 | 6 VA | 通孔 | PC 引脚 | 41.28mm 长 x 33.32mm 宽 | 33.32mm | 2500Vrms | |
| 164F16 | 6 VA | 通孔 | PC 引脚 | 41.28mm 长 x 33.32mm 宽 | 33.32mm | 2500Vrms | |
| 164F20 | 6 VA | 通孔 | PC 引脚 | 41.28mm 长 x 33.32mm 宽 | 33.32mm | 2500Vrms | |
| 164F24 | 6 VA | 通孔 | PC 引脚 | 41.28mm 长 x 33.32mm 宽 | 33.32mm | 2500Vrms | |
| 164F28 | 6 VA | 通孔 | PC 引脚 | 41.28mm 长 x 33.32mm 宽 | 33.32mm | 2500Vrms | |
| 164F36 | 6 VA | 通孔 | PC 引脚 | 41.28mm 长 x 33.32mm 宽 | 33.32mm | 2500Vrms | |
| 164F48 | 6 VA | 通孔 | PC 引脚 | 41.28mm 长 x 33.32mm 宽 | 33.32mm | 2500Vrms | |
| 164F56 | 6 VA | 通孔 | PC 引脚 | 41.28mm 长 x 33.32mm 宽 | 33.32mm | 2500Vrms | |
| 164G10 | 12 VA | 通孔 | PC 引脚 | 47.63mm 长 x 39.67mm 宽 | 38.10mm | 2500Vrms | |
| 164G12 | 12 VA | 通孔 | PC 引脚 | 47.63mm 长 x 39.67mm 宽 | 38.10mm | 2500Vrms | |
| 164G120 | 12 VA | 通孔 | PC 引脚 | 47.63mm 长 x 39.67mm 宽 | 38.10mm | 2500Vrms | |
| 164G16 | 12 VA | 通孔 | PC 引脚 | 47.63mm 长 x 39.67mm 宽 | 38.10mm | 2500Vrms | |
| 164G20 | 12 VA | 通孔 | PC 引脚 | 47.63mm 长 x 39.67mm 宽 | 38.10mm | 2500Vrms | |
| 164G24 |