182E117原力达Hammond Manufacturing本季新款原装进口《电源变压器》
167J33 | 单一 | 单一 | 是 | 33 VA | 底座安装 | 导线引线 | 47.75mm 长 x 61.98mm 宽 | 63.50mm | 2000Vrms |
167J36 | 单一 | 单一 | 是 | 36 VA | 底座安装 | 导线引线 | 55.63mm 长 x 60.45mm 宽 | 59.94mm | 2000Vrms |
167J50 | 单一 | 单一 | 是 | 50 VA | 底座安装 | 导线引线 | 55.63mm 长 x 66.80mm 宽 | 66.80mm | 2000Vrms |
167J55 | 单一 | 单一 | 是 | 55 VA | 底座安装 | 导线引线 | 63.50mm 长 x 69.85mm 宽 | 77.72mm | 2000Vrms |
167J60 | 单一 | 单一 | 是 | 60 VA | 底座安装 | 导线引线 | 63.50mm 长 x 69.85mm 宽 | 77.72mm | 2000Vrms |
167J80 | 单一 | 单一 | 是 | 80 VA | 底座安装 | 导线引线 | 63.50mm 长 x 76.20mm 宽 | 77.72mm | 2000Vrms |
167K25 | 单一 | 单一 | 是 | 37.5 VA | 底座安装 | 导线引线 | 55.63mm 长 x 60.45mm 宽 | 59.94mm | 2000Vrms |
167K30 | 单一 | 单一 | 是 | 45 VA | 底座安装 | 导线引线 | 55.63mm 长 x 63.50mm 宽 | 66.80mm | 2000Vrms |
167L12 | 单一 | 单一 | 是 | 31.5 VA | 底座安装 | 导线引线 | 47.75mm 长 x 61.98mm 宽 | 63.50mm | 2000Vrms |
167L24 | 单一 | 单一 | 是 | 48 VA | 底座安装 | 导线引线 | 55.63mm 长 x 66.80mm 宽 | 66.80mm | 2000Vrms |
167L28 | 单一 | 单一 | 是 | 56 VA | 底座安装 | 导线引线 | 63.50mm 长 x 69.85mm 宽 | 77.72mm | 2000Vrms |
167L36 | 单一 | 单一 | 是 | 72 VA | 底座安装 | 导线引线 | 63.50mm 长 x 69.85mm 宽 | 77.72mm | 2000Vrms |
167L44 | 单一 | 单一 | 是 | 88 VA | 底座安装 | 导线引线 | 63.50mm 长 x 76.20mm 宽 | 77.72mm | 2000Vrms |
167L50 | 单一 | 单一 | 是 | 100 VA | 底座安装 | 导线引线 | 63.50mm 长 x 82.55mm 宽 | 77.72mm | 2000Vrms |
167L55 | 单一 | 单一 | 是 | 110 VA | 底座安装 | 导线引线 | 63.50mm 长 x 82.55mm 宽 | 77.72mm | 2000Vrms |
167L60 | 单一 | 单一 | 是 | 120 VA | 底座安装 | 导线引线 | 63.50mm 长 x 95.25mm 宽 | 77.72mm | 2000Vrms |
167L70 | 单一 | 单一 | 是 | 140 VA | 底座安装 | 导线引线 | 63.50mm 长 x 95.25mm 宽 | 77.72mm | 2000Vrms |
167L80 | 单一 | 单一 | 是 | 160 VA | 底座安装 | 导线引线 | 79.50mm 长 x 88.90mm 宽 | 96.77mm | 2000Vrms |
167M16 | 单一 | 单一 | 是 | 48 VA | 底座安装 | 导线引线 | 55.63mm 长 x 66.80mm 宽 | 66.80mm | 2000Vrms |
167M18 | 单一 | 单一 | 是 | 54 VA | 底座安装 | 导线引线 | 63.50mm 长 x 69.85mm 宽 | 77.72mm | 2000Vrms |
167M20 | 单一 | 单一 | 是 | 60 VA | 底座安装 | 导线引线 | 63.50mm 长 x 69.85mm 宽 | 77.72mm | 2000Vrms |
167M25 | 单一 | 单一 | 是 | 75 VA | 底座安装 | 导线引线 | 63.50mm 长 x 69.85mm 宽 | 77.72mm | 2000Vrms |
167M28 | 单一 | 单一 | 是 | 84 VA | 底座安装 | 导线引线 | 63.50mm 长 x 76.20mm 宽 | 77.72mm | 2000Vrms |
167M30 | 单一 | 单一 | 是 | 90 VA | 底座安装 | 导线引线 | 63.50mm 长 x 76.20mm 宽 | 77.72mm | 2000Vrms |
167M36 | 单一 | 单一 | 是 | 108 VA | 底座安装 | 导线引线 | 63.50mm 长 x 82.55mm 宽 | 77.72mm | 2000Vrms |
167M5 | 单一 | 单一 | 是 | 15 VA | 底座安装 | 导线引线 | 47.75mm 长 x 55.63mm 宽 | 63.50mm | 2000Vrms |
167M60 | 单一 | 单一 | 是 | 180 VA | 底座安装 | 导线引线 | 79.50mm 长 x 95.25mm 宽 | 96.77mm | 2000Vrms |
167N10 | 单一 | 单一 | 是 | 40 VA | 底座安装 | 导线引线 | 55.63mm 长 x 63.50mm 宽 | 66.80mm | 2000Vrms |
167N12 | 单一 | 单一 | 是 | 50.4 VA | 底座安装 | 导线引线 | 55.63mm 长 x 66.80mm 宽 | 66.80mm | 2000Vrms |
167N14 | 单一 | 单一 | 是 | 56 VA | 底座安装 | 导线引线 | 63.50mm 长 x 69.85mm 宽 | 77.72mm | 2000Vrms |
167N25 | 单一 | 单一 | 是 | 100 VA | 底座安装 | 导线引线 | 63.50mm 长 x 82.55mm 宽 | 77.72mm | 2000Vrms |
167N6 | 单一 | 单一 | 是 | 25.2 VA | 底座安装 | 导线引线 | 47.75mm 长 x 61.98mm 宽 | 63.50mm | 2000Vrms |
167N70 | 单一 | 单一 | 是 | 280 VA | 底座安装 | 导线引线 | 95.25mm 长 x 114.30mm 宽 | 115.82mm | 2000Vrms |
167N80 | 单一 | 单一 | 是 | 320 VA | 底座安装 | 导线引线 | 95.25mm 长 x 114.30mm 宽 | 115.82mm | 2000Vrms |
167P10 | 单一 | 单一 | 是 | 50 VA | 底座安装 | 导线引线 | 55.63mm 长 x 66.80mm 宽 | 66.80mm | 2000Vrms |
167P100 | 单一 | 单一 | 是 | 500 VA | 底座安装 | 导线引线 | 95.25mm 长 x 139.70mm 宽 | 115.82mm | 2000Vrms |
167P11 | 单一 | 单一 | 是 | 55 VA | 底座安装 | 导线引线 | 63.50mm 长 x 69.85mm 宽 | 77.72mm | 2000Vrms |
167P16 | 单一 | 单一 | 是 | 80 VA | 底座安装 | 导线引线 | 63.50mm 长 x 76.20mm 宽 | 77.72mm | 2000Vrms |
167P18 | 单一 | 单一 | 是 | 90 VA | 底座安装 | 导线引线 | 63.50mm 长 x 76.20mm 宽 | 77.72mm | 2000Vrms |
167P20 | 单一 | 单一 | 是 | 100 VA | 底座安装 | 导线引线 | 63.50mm 长 x 82.55mm 宽 | 77.72mm | 2000Vrms |
167P25 | 单一 | 单一 | 是 | 125 VA | 底座安装 | 导线引线 | 63.50mm 长 x 95.25mm 宽 | 77.72mm | 2000Vrms |
167P30 | 单一 | 单一 | 是 | 150 VA | 底座安装 | 导线引线 | 79.50mm 长 x 88.90mm 宽 | 96.77mm | 2000Vrms |
167P36 | 单一 | 单一 | 是 | 180 VA | 底座安装 | 导线引线 | 79.50mm 长 x 95.25mm 宽 | 96.77mm | 2000Vrms |
167P50 | 单一 | 单一 | 是 | 250 VA | 底座安装 | 导线引线 | 95.25mm 长 x 114.30mm 宽 | 115.82mm | 2000Vrms |
167P60 | 单一 | 单一 | 是 | 300 VA | 底座安装 | 导线引线 | 95.25mm 长 x 114.30mm 宽 | 115.82mm | 2000Vrms |
167Q12 | 单一 | 单一 | 是 | 75.6 VA | 底座安装 | 导线引线 | 63.50mm 长 x 69.85mm 宽 | 77.72mm | 2000Vrms |
167Q14 | 单一 | 单一 | 是 | 84 VA | 底座安装 | 导线引线 | 63.50mm 长 x 76.20mm 宽 | 77.72mm | 2000Vrms |
167Q5 | 单一 | 单一 | 是 | 30 VA | 底座安装 | 导线引线 | 47.75mm 长 x 61.98mm 宽 | 63.50mm | 2000Vrms |
167Q6 | 单一 | 单一 | 是 | 37.8 VA | 底座安装 | 导线引线 | 55.63mm 长 x 60.45mm 宽 | 59.94mm | 2000Vrms |
167R10 | 单一 | 单一 | 是 | 80 VA | 底座安装 | 导线引线 | 63.50mm 长 x 76.20mm 宽 | 77.72mm | 2000Vrms |
167R12 | 单一 | 单一 | 是 | 100.8 VA | 底座安装 | 导线引线 | 63.50mm 长 x 82.55mm 宽 | 77.72mm | 2000Vrms |
167R36 | 单一 | 单一 | 是 | 288 VA | 底座安装 | 导线引线 | 95.25mm 长 x 114.30mm 宽 | 115.82mm | 2000Vrms |
167R5 | 单一 | 单一 | 是 | 40 VA | 底座安装 | 导线引线 | 55.63mm 长 x 63.50mm 宽 | 66.80mm | 2000Vrms |
167R6 | 单一 | 单一 | 是 | 50.4 VA | 底座安装 | 导线引线 | 55.63mm 长 x 66.80mm 宽 | 66.80mm | 2000Vrms |
167S10 | 单一 | 单一 | 是 | 100 VA | 底座安装 | 导线引线 | 63.50mm 长 x 82.55mm 宽 | 77.72mm | 2000Vrms |
167S11 | 单一 | 单一 | 是 | 110 VA | 底座安装 | 导线引线 | 63.50mm 长 x 82.55mm 宽 | 77.72mm | 2000Vrms |
167S12 | 单一 | 单一 | 是 | 126 VA | 底座安装 | 导线引线 | 63.50mm 长 x 95.25mm 宽 | 77.72mm | 2000Vrms |
167S18 | 单一 | 单一 | 是 | 180 VA | 底座安装 | 导线引线 | 79.50mm 长 x 95.25mm 宽 | 96.77mm | 2000Vrms |
167S25 | 单一 | 单一 | 是 | 250 VA | 底座安装 | 导线引线 | 95.25mm 长 x 114.30mm 宽 | 115.82mm | 2000Vrms |
167S30 | 单一 | 单一 | 是 | 300 VA | 底座安装 | 导线引线 | 95.25mm 长 x 114.30mm 宽 | 115.82mm | 2000Vrms |
167S5 | 单一 | 单一 | 是 | 50 VA | 底座安装 | 导线引线 | 55.63mm 长 x 66.80mm 宽 | 66.80mm | 2000Vrms |
167S6 | 单一 | 单一 | 是 | 63 VA | 底座安装 | 导线引线 | 63.50mm 长 x 69.85mm 宽 | 77.72mm | 2000Vrms |
167S64 | 单一 | 单一 | 是 | 640 VA | 底座安装 | 导线引线 | 95.25mm 长 x 139.70mm 宽 | 115.82mm | 2000Vrms |
167T22 | 单一 | 单一 | 是 | 264 VA | 底座安装 | 导线引线 | 95.25mm 长 x 114.30mm 宽 | 115.82mm | 2000Vrms |
167T36 | 单一 | 单一 | 是 | 432 VA | 底座安装 | 导线引线 | 95.25mm 长 x 127.00mm 宽 | 115.82mm | 2000Vrms |
167T6 | 单一 | 单一 | 是 | 75.6 VA | 底座安装 | 导线引线 | 63.50mm 长 x 69.85mm 宽 | 77.72mm | 2000Vrms |
167U11 | 单一 | 单一 | 是 | 165 VA | 底座安装 | 导线引线 | 79.50mm 长 x 88.90mm 宽 | 96.77mm | 2000Vrms |
167U18 | 单一 | 单一 | 是 | 270 VA | 底座安装 | 导线引线 | 95.25mm 长 x 114.30mm 宽 | 115.82mm | 2000Vrms |
167U20 | 单一 | 单一 | 是 | 320 VA | 底座安装 | 导线引线 | 95.25mm 长 x 114.30mm 宽 | 115.82mm | 2000Vrms |
167U5 | 单一 | 单一 | 是 | 75 VA | 底座安装 | 导线引线 | 63.50mm 长 x 69.85mm 宽 | 77.72mm | 2000Vrms |
167U6 | 单一 | 单一 | 是 | 100.8 VA | 底座安装 | 导线引线 | 63.50mm 长 x 82.55mm 宽 | 77.72mm | 2000Vrms |
167U7 | 单一 | 单一 | 是 | 112.5 VA | 底座安装 | 导线引线 | 63.50mm 长 x 82.55mm 宽 | 77.72mm | 2000Vrms |
167V12 | 单一 | 单一 | 是 | 252 VA | 底座安装 | 导线引线 | 95.25mm 长 x 114.30mm 宽 | 115.82mm | 2000Vrms |
167V18 | 单一 | 单一 | 是 | 360 VA | 底座安装 | 导线引线 | 95.25mm 长 x 114.30mm 宽 | 115.82mm | 2000Vrms |
167V22 | 单一 | 单一 | 是 | 440 VA | 底座安装 | 导线引线 | 95.25mm 长 x 127.00mm 宽 | 115.82mm | 2000Vrms |
167V5 | 单一 | 单一 | 是 | 100 VA | 底座安装 | 导线引线 | 63.50mm 长 x 82.55mm 宽 | 77.72mm | 2000Vrms |
167V7 | 单一 | 单一 | 是 | 157.5 VA | 底座安装 | 导线引线 | 79.50mm 长 x 88.90mm 宽 | 96.77mm | 2000Vrms |
167X5 | 单一 | 单一 | 是 | 150 VA | 底座安装 | 导线引线 | 79.50mm 长 x 88.90mm 宽 | 96.77mm | 2000Vrms |
182B240 | 双 | 单一 | 无 | 15 VA | 底座安装 | 导线引线 | 31.75mm | 4000Vrms | |
182D110 | 双 | 双 | 无 | 15 VA | 底座安装 | 导线引线 | 31.75mm | 4000Vrms | |
182D117 | 双 | 双 | 无 | 15 VA | 底座安装 | 导线引线 | 31.75mm | 4000Vrms | |
182D240 | 双 | 单一 | 无 | 30 VA | 底座安装 | 导线引线 | 40.64mm | 4000Vrms | |
182E110 | 双 | 双 | 无 | 30 VA | 底座安装 | 导线引线 | 42.67mm | 4000Vrms | |
182E117 | 双 | 双 | 无 | 30 VA | 底座安装 | 导线引线 | 42.67mm | 4000Vrms | |
182E240 | 双 | 单一 | 无 | 50 VA | 底座安装 | 导线引线 | 42.67mm | 4000Vrms | |
182F18 | 双 | 双 | 无 | 15 VA | 底座安装 | 导线引线 | 31.75mm | 4000Vrms | |
182F22 | 双 | 双 | 无 | 15 VA | 底座安装 | 导线引线 | 31.75mm | 4000Vrms | |
182F240 | 双 | 单一 | 无 | 80 VA | 底座安装 | 导线引线 | 30.61mm | 4000Vrms | |
182F30 | 双 | 双 | 无 | 225 VA | 底座安装 | 导线引线 | 48.26mm | 4000Vrms | |
182G110 | 双 | 双 | 无 | 50 VA | 底座安装 | 导线引线 | 43.94mm | 4000Vrms | |
182G117 | 双 | 双 | 无 | 50 VA | 底座安装 | 导线引线 | 43.94mm | 4000Vrms | |
182G12 | 双 | 双 | 无 | 15 VA | 底座安装 | 导线引线 | 31.75mm | 4000Vrms | |
182G15 | 双 | 双 | 无 | 15 VA | 底座安装 | 导线引线 | 31.75mm | 4000Vrms | |
182G18 | 双 | 双 | 无 | 225 VA | 底座安装 | 导线引线 | 48.26mm | 4000Vrms | |
182G22 | 双 | 双 | 无 | 30 VA | 底座安装 | 导线引线 | 40.64mm | 4000Vrms | |
182G240 | 双 | 单一 | 无 | 120 VA | 底座安装 | 导线引线 | 42.67mm | 4000Vrms | |
182H110 | 双 | 双 | 无 | 80 VA | 底座安装 | 导线引线 | 30.61mm | 4000Vrms | |
182H117 | 双 | 双 | 无 | 80 VA | 底座安装 | 导线引线 | 30.61mm | 4000Vrms | |
182H15 | 双 | 双 | 无 | 225 VA | 底座安装 | 导线引线 | 48.26mm | 4000Vrms | |
182H18 |