229B30原力达Hammond Manufacturing本季新款原装进口《电源变压器》
229B16 | 双 | 双 | 无 | 12 VA | 通孔 | PC 引脚 | 50.80mm 长 x 63.50mm 宽 | 27.18mm | 1750Vrms |
229B20 | 双 | 双 | 无 | 12 VA | 通孔 | PC 引脚 | 50.80mm 长 x 63.50mm 宽 | 27.18mm | 1750Vrms |
229B230 | 双 | 双 | 无 | 12 VA | 通孔 | PC 引脚 | 50.80mm 长 x 63.50mm 宽 | 27.18mm | 1750Vrms |
229B24 | 双 | 双 | 无 | 12 VA | 通孔 | PC 引脚 | 50.80mm 长 x 63.50mm 宽 | 27.18mm | 1750Vrms |
229B30 | 双 | 双 | 无 | 12 VA | 通孔 | PC 引脚 | 50.80mm 长 x 63.50mm 宽 | 27.18mm | 1750Vrms |
229B34 | 双 | 双 | 无 | 12 VA | 通孔 | PC 引脚 | 50.80mm 长 x 63.50mm 宽 | 27.18mm | 1750Vrms |
229B40 | 双 | 双 | 无 | 12 VA | 通孔 | PC 引脚 | 50.80mm 长 x 63.50mm 宽 | 27.18mm | 1750Vrms |
229B56 | 双 | 双 | 无 | 12 VA | 通孔 | PC 引脚 | 50.80mm 长 x 63.50mm 宽 | 27.18mm | 1750Vrms |
229B88 | 双 | 双 | 无 | 12 VA | 通孔 | PC 引脚 | 50.80mm 长 x 63.50mm 宽 | 27.18mm | 1750Vrms |
229C10 | 双 | 双 | 无 | 24 VA | 通孔 | PC 引脚 | 57.15mm 长 x 72.90mm 宽 | 31.75mm | 1750Vrms |
229C12 | 双 | 双 | 无 | 24 VA | 通孔 | PC 引脚 | 57.15mm 长 x 72.90mm 宽 | 31.75mm | 1750Vrms |
229C16 | 双 | 双 | 无 | 24 VA | 通孔 | PC 引脚 | 57.15mm 长 x 72.90mm 宽 | 31.75mm | 1750Vrms |
229C20 | 双 | 双 | 无 | 24 VA | 通孔 | PC 引脚 | 57.15mm 长 x 72.90mm 宽 | 31.75mm | 1750Vrms |
229C24 | 双 | 双 | 无 | 24 VA | 通孔 | PC 引脚 | 57.15mm 长 x 72.90mm 宽 | 31.75mm | 1750Vrms |
229C30 | 双 | 双 | 无 | 24 VA | 通孔 | PC 引脚 | 57.15mm 长 x 72.90mm 宽 | 31.75mm | 1750Vrms |
229C34 | 双 | 双 | 无 | 24 VA | 通孔 | PC 引脚 | 57.15mm 长 x 72.90mm 宽 | 31.75mm | 1750Vrms |
229C40 | 双 | 双 | 无 | 24 VA | 通孔 | PC 引脚 | 57.15mm 长 x 72.90mm 宽 | 31.75mm | 1750Vrms |
229C56 | 双 | 双 | 无 | 24 VA | 通孔 | PC 引脚 | 57.15mm 长 x 72.90mm 宽 | 31.75mm | 1750Vrms |
229D10 | 双 | 双 | 无 | 48 VA | 通孔 | PC 引脚 | 63.50mm 长 x 79.25mm 宽 | 35.05mm | 1750Vrms |
229D12 | 双 | 双 | 无 | 48 VA | 通孔 | PC 引脚 | 63.50mm 长 x 79.25mm 宽 | 35.05mm | 1750Vrms |
229D16 | 双 | 双 | 无 | 48 VA | 通孔 | PC 引脚 | 63.50mm 长 x 79.25mm 宽 | 35.05mm | 1750Vrms |
229D20 | 双 | 双 | 无 | 48 VA | 通孔 | PC 引脚 | 63.50mm 长 x 79.25mm 宽 | 35.05mm | 1750Vrms |
229D24 | 双 | 双 | 无 | 48 VA | 通孔 | PC 引脚 | 63.50mm 长 x 79.25mm 宽 | 35.05mm | 1750Vrms |
229D30 | 双 | 双 | 无 | 48 VA | 通孔 | PC 引脚 | 63.50mm 长 x 79.25mm 宽 | 35.05mm | 1750Vrms |
229D34 | 双 | 双 | 无 | 48 VA | 通孔 | PC 引脚 | 63.50mm 长 x 79.25mm 宽 | 35.05mm | 1750Vrms |
229D40 | 双 | 双 | 无 | 48 VA | 通孔 | PC 引脚 | 63.50mm 长 x 79.25mm 宽 | 35.05mm | 1750Vrms |
229D56 | 双 | 双 | 无 | 48 VA | 通孔 | PC 引脚 | 63.50mm 长 x 79.25mm 宽 | 35.05mm | 1750Vrms |
229E10 | 双 | 双 | 无 | 2 VA | 通孔 | PC 引脚 | 39.62mm 长 x 47.75mm 宽 | 16.51mm | 1750Vrms |
229E12 | 双 | 双 | 无 | 2 VA | 通孔 | PC 引脚 | 39.62mm 长 x 47.75mm 宽 | 16.51mm | 1750Vrms |
229E120 | 双 | 双 | 无 | 2 VA | 通孔 | PC 引脚 | 39.62mm 长 x 47.75mm 宽 | 16.51mm | 1750Vrms |
229E16 | 双 | 双 | 无 | 2 VA | 通孔 | PC 引脚 | 39.62mm 长 x 47.75mm 宽 | 16.51mm | 1750Vrms |
229E20 | 双 | 双 | 无 | 2 VA | 通孔 | PC 引脚 | 39.62mm 长 x 47.75mm 宽 | 16.51mm | 1750Vrms |
229E230 | 双 | 双 | 无 | 2 VA | 通孔 | PC 引脚 | 39.62mm 长 x 47.75mm 宽 | 16.51mm | 1750Vrms |
229E24 | 双 | 双 | 无 | 2 VA | 通孔 | PC 引脚 | 39.62mm 长 x 47.75mm 宽 | 16.51mm | 1750Vrms |
229E30 | 双 | 双 | 无 | 2 VA | 通孔 | PC 引脚 | 39.62mm 长 x 47.75mm 宽 | 16.51mm | 1750Vrms |
229E34 | 双 | 双 | 无 | 2 VA | 通孔 | PC 引脚 | 39.62mm 长 x 47.75mm 宽 | 16.51mm | 1750Vrms |
229E40 | 双 | 双 | 无 | 2 VA | 通孔 | PC 引脚 | 39.62mm 长 x 47.75mm 宽 | 16.51mm | 1750Vrms |
229E56 | 双 | 双 | 无 | 2 VA | 通孔 | PC 引脚 | 39.62mm 长 x 47.75mm 宽 | 16.51mm | 1750Vrms |
229E88 | 双 | 双 | 无 | 2 VA | 通孔 | PC 引脚 | 39.62mm 长 x 47.75mm 宽 | 16.51mm | 1750Vrms |
260A | 双,多抽头 | 双 | 是 | 25 VA | 底座安装 | 导线引线 | 85.55mm 长 x 50.80mm 宽 | 50.80mm | |
260A6 | |||||||||
260C | 双,多抽头 | 三路 | 是 | 65 VA | 底座安装 | 导线引线 | 102.36mm 长 x 67.31mm 宽 | 66.80mm | |
260E | 双,多抽头 | 三路 | 是 | 80 VA | 底座安装 | 导线引线 | 76.20mm 长 x 77.72mm 宽 | 64.26mm | |
260G | 双,多抽头 | 三路 | 是 | 175 VA | 底座安装 | 导线引线 | 95.25mm 长 x 88.90mm 宽 | 82.55mm | |
260J | 双,多抽头 | 三路 | 是 | 152 VA | 底座安装 | 导线引线 | 95.25mm 长 x 79.50mm 宽 | 79.50mm | |
260K | 双,多抽头 | 三路 | 是 | 197 VA | 底座安装 | 导线引线 | 114.30mm 长 x 82.55mm 宽 | 95.25mm | |
260M | 双,多抽头 | 三路 | 是 | 248 VA | 底座安装 | 导线引线 | 114.30mm 长 x 82.55mm 宽 | 95.25mm | |
261C6 | 单一 | 双 | 是 | 17.5 VA | 底座安装 | 导线引线 | 82.55mm 长 x 41.91mm 宽 | 50.80mm | |
261E6 | 单一 | 双 | 是 | 29 VA | 底座安装 | 导线引线 | 93.73mm 长 x 46.99mm 宽 | 58.67mm | |
261G6 | 单一 | 双 | 是 | 45 VA | 底座安装 | 导线引线 | 101.60mm 长 x 57.15mm 宽 | 66.80mm | |
261M6 | 单一 | 双 | 无 | 83 VA | 底座安装 | 导线引线 | 114.30mm 长 x 63.50mm 宽 | 74.42mm | |
262A12 | |||||||||
262B12 | 单一 | 双 | 无 | 7 VA | 底座安装 | 导线引线 | 71.37mm 长 x 38.10mm 宽 | 42.67mm | |
262B24 | 单一 | 三路 | 无 | 7 VA | 底座安装 | 导线引线 | 71.37mm 长 x 38.10mm 宽 | 42.67mm | |
262B6 | 单一 | 双 | 无 | 7 VA | 底座安装 | 导线引线 | 71.37mm 长 x 38.10mm 宽 | 42.67mm | |
262D12 | 单一 | 双 | 无 | 12 VA | 底座安装 | 导线引线 | 82.55mm 长 x 41.15mm 宽 | 50.80mm | |
262D6 | 单一 | 双 | 无 | 12 VA | 底座安装 | 导线引线 | 82.55mm 长 x 41.15mm 宽 | 50.80mm | |
262E12 | 单一 | 双 | 无 | 18 VA | 底座安装 | 导线引线 | 82.55mm 长 x 50.80mm 宽 | 50.80mm | |
262E6 | 单一 | 双 | 无 | 18 VA | 底座安装 | 导线引线 | 82.55mm 长 x 50.80mm 宽 | 50.80mm | |
262F12 | 单一 | 双 | 无 | 26 VA | 底座安装 | 导线引线 | 93.73mm 长 x 46.99mm 宽 | 58.67mm | |
262F6 | 单一 | 双 | 无 | 26 VA | 底座安装 | 导线引线 | 93.73mm 长 x 46.99mm 宽 | 58.67mm | |
263AX | 单一 | 三路 | 是 | 32 VA | 底座安装 | 导线引线 | 47.75mm 长 x 61.98mm 宽 | 63.50mm | 2000Vrms |
263CX | 单一 | 三路 | 是 | 116 VA | 底座安装 | 导线引线 | 63.50mm 长 x 95.25mm 宽 | 77.72mm | 2000Vrms |
265Z5 | |||||||||
266C24 | 双 | 双 | 无 | 2 VA | 底座安装 | 导线引线 | 52.32mm 长 x 35.05mm 宽 | 30.23mm | 2000Vrms |
266E12 | 双 | 双 | 无 | 1.8 VA | 底座安装 | 导线引线 | 52.32mm 长 x 30.99mm 宽 | 31.75mm | 2000Vrms |
266EA24 | 双 | 双 | 无 | 4.8 VA | 底座安装 | 导线引线 | 60.45mm 长 x 40.64mm 宽 | 36.83mm | 2000Vrms |
266F12 | 双 | 双 | 无 | 3.78 VA | 底座安装 | 导线引线 | 60.45mm 长 x 37.59mm 宽 | 36.32mm | 2000Vrms |
266F12B | 双 | 双 | 无 | 3.6 VA | 底座安装 | 导线引线 | 60.45mm 长 x 37.59mm 宽 | 36.32mm | 2000Vrms |
266F12C | 双 | 双 | 无 | 4.2 VA | 底座安装 | 导线引线 | 60.45mm 长 x 37.59mm 宽 | 36.32mm | 2000Vrms |
266F20 | 双 | 双 | 无 | 6 VA | 底座安装 | 导线引线 | 71.37mm 长 x 40.64mm 宽 | 42.67mm | 2000Vrms |
266F24 | 双 | 双 | 无 | 7.2 VA | 底座安装 | 导线引线 | 71.37mm 长 x 40.64mm 宽 | 42.67mm | 2000Vrms |
266F48 | 双 | 双 | 无 | 12 VA | 底座安装 | 导线引线 | 73.15mm 长 x 44.20mm 宽 | 60.20mm | 2000Vrms |
266F6 | 双 | 双 | 无 | 1.89 VA | 底座安装 | 导线引线 | 52.32mm 长 x 35.05mm 宽 | 31.75mm | 2000Vrms |
266FB24 | 双 | 双 | 无 | 9.6 VA | 底座安装 | 导线引线 | 71.63mm 长 x 42.93mm 宽 | 42.93mm | 2000Vrms |
266G12 | 双 | 双 | 无 | 6.3 VA | 底座安装 | 导线引线 | 71.37mm 长 x 40.64mm 宽 | 42.67mm | 2000Vrms |
266G14 | 双 | 双 | 无 | 7 VA | 底座安装 | 导线引线 | 71.37mm 长 x 40.64mm 宽 | 42.67mm | 2000Vrms |
266G16 | 双 | 双 | 无 | 8 VA | 底座安装 | 导线引线 | 71.37mm 长 x 40.64mm 宽 | 42.67mm | 2000Vrms |
266G20 | 双 | 双 | 无 | 10 VA | 底座安装 | 导线引线 | 73.15mm 长 x 48.26mm 宽 | 60.20mm | 2000Vrms |
266G24 | 双 | 双 | 无 | 12 VA | 底座安装 | 导线引线 | 73.15mm 长 x 48.26mm 宽 | 60.20mm | 2000Vrms |
266G36 | 双 | 双 | 无 | 18 VA | 底座安装 | 导线引线 | 82.55mm 长 x 52.32mm 宽 | 50.80mm | 2000Vrms |
266G48 | 双 | 双 | 无 | 24 VA | 底座安装 | 导线引线 | 82.55mm 长 x 50.80mm 宽 | 50.80mm | 2000Vrms |
266G9 | 双 | 双 | 无 | 4.5 VA | 底座安装 | 导线引线 | 60.45mm 长 x 37.59mm 宽 | 36.32mm | 2000Vrms |
266GB6 | 双 | 双 | 无 | 3.78 VA | 底座安装 | 导线引线 | 60.45mm 长 x 37.59mm 宽 | 36.32mm | 2000Vrms |
266GD12 | 双 | 双 | 无 | 8.4 VA | 底座安装 | 导线引线 | 71.63mm 长 x 42.93mm 宽 | 42.93mm | 2000Vrms |
266GD24 | 双 | 双 | 无 | 16.8 VA | 底座安装 | 导线引线 | 82.55mm 长 x 52.32mm 宽 | 50.80mm | 2000Vrms |
266J12 | 双 | 双 | 无 | 12.6 VA | 底座安装 | 导线引线 | 82.55mm 长 x 44.45mm 宽 | 50.80mm | 2000Vrms |
266J14 | 双 | 双 | 无 | 14 VA | 底座安装 | 导线引线 | 82.55mm 长 x 52.32mm 宽 | 50.80mm | 2000Vrms |
266J16 | 双 | 双 | 无 | 16 VA | 底座安装 | 导线引线 | 82.55mm 长 x 48.26mm 宽 | 50.80mm | 2000Vrms |
266J24 | 双 | 双 | 无 | 24 VA | 底座安装 | 导线引线 | 79.50mm 长 x 50.80mm 宽 | 69.85mm | 2000Vrms |
266J24B | 双 | 单一 | 是 | 24 VA | 底座安装 | 导线引线 | 82.55mm 长 x 50.80mm 宽 | 50.80mm | 2000Vrms |
266J25 | 双 | 双 | 无 | 25.2 VA | 底座安装 | 导线引线 | 82.55mm 长 x 52.32mm 宽 | 50.80mm | 2000Vrms |
266J26 | 双 | 双 | 无 | 26.5 VA | 底座安装 | 导线引线 | 82.55mm 长 x 52.32mm 宽 | 50.80mm | 2000Vrms |
266J36 | 双 | 双 | 无 | 36 VA | 底座安装 | 导线引线 | 93.73mm 长 x 50.04mm 宽 | 58.67mm | 2000Vrms |
266J48 | 双 | 双 | 无 | 48 VA | 底座安装 | 导线引线 | 90.42mm 长 x 55.88mm 宽 | 79.25mm | 2000Vrms |
266J6 | 双 | 双 | 无 | 6.3 VA | 底座安装 | 导线引线 | 71.37mm 长 x 40.64mm 宽 | 42.67mm | 2000Vrms |
266JA12 | 双 | 双 | 无 | 12 VA | 底座安装 | 导线引线 | 73.15mm 长 x 43.94mm 宽 | 60.20mm | 2000Vrms |
266JB12 | 双 | 双 | 无 | 14.4 VA | 底座安装 | 导线引线 | 82.55mm 长 x 52.32mm 宽 | 50.80mm | 2000Vrms |
266JB24 | |||||||||
266JB6 |