PHC50JGA原力达Hammond Manufacturing本季新款原装进口《电源变压器》
722A | 500mA | 单一 | 单一 | 是 | 625 VA | 底座安装 | 导线引线 | 133.35mm 长 x 127.00mm 宽 | 165.10mm | |
724 | 226mA | 单一 | 单一 | 是 | 345 VA | 底座安装 | 导线引线 | 95.25mm 长 x 133.35mm 宽 | 114.30mm | |
724A | 226mA | 单一 | 单一 | 是 | 345 VA | 底座安装 | 导线引线 | 133.35mm 长 x 95.25mm 宽 | 114.30mm | |
726 | 175mA | 单一 | 单一 | 是 | 312 VA | 底座安装 | 导线引线 | 95.25mm 长 x 133.35mm 宽 | 114.30mm | |
726A | 175mA | 单一 | 单一 | 是 | 312 VA | 底座安装 | 导线引线 | 133.35mm 长 x 95.25mm 宽 | 114.30mm | |
728 | 175mA | 单一 | 单一 | 是 | 210 VA | 底座安装 | 导线引线 | 95.25mm 长 x 133.35mm 宽 | 114.30mm | |
728A | 175mA | 单一 | 单一 | 是 | 210 VA | 底座安装 | 导线引线 | 133.35mm 长 x 95.25mm 宽 | 114.30mm | |
732 | 200mA | 单一 | 单一 | 是 | 500 VA | 底座安装 | 导线引线 | 127.00mm 长 x 133.35mm 宽 | 165.10mm | |
732A | 200mA | 单一 | 单一 | 是 | 500 VA | 底座安装 | 导线引线 | 133.35mm 长 x 127.00mm 宽 | 165.10mm | |
733 | 300mA | 单一 | 单一 | 是 | 750 VA | 底座安装 | 导线引线 | 127.00mm 长 x 152.40mm 宽 | 165.10mm | |
733A | 300mA | 单一 | 单一 | 是 | 750 VA | 底座安装 | 导线引线 | 152.40mm 长 x 127.00mm 宽 | 165.10mm | |
735 | 250mA | 单一 | 单一 | 是 | 735 VA | 底座安装 | 导线引线 | 127.00mm 长 x 152.40mm 宽 | 165.10mm | |
735A | 250mA | 单一 | 单一 | 是 | 735 VA | 底座安装 | 导线引线 | 152.40mm 长 x 127.00mm 宽 | 165.10mm | |
737 | 400mA | 单一 | 单一 | 是 | 1200 VA | 底座安装 | 导线引线 | 127.00mm 长 x 177.80mm 宽 | 165.10mm | |
737A | 400mA | 单一 | 单一 | 是 | 1200 VA | 底座安装 | 导线引线 | 177.80mm 长 x 127.00mm 宽 | 165.10mm | |
739 | 400mA | 单一 | 单一 | 是 | 1400 VA | 底座安装 | 导线引线 | 127.00mm 长 x 193.80mm 宽 | 165.10mm | |
739A | 400mA | 单一 | 单一 | 是 | 1400 VA | 底座安装 | 导线引线 | 193.80mm 长 x 127.00mm 宽 | 165.10mm | |
BA2DA | 500mA | 单一 | 单一 | 无 | 5 VA | 底座安装 | 导线引线,快速连接 | 59.18mm 长 x 56.39mm 宽 | 50.29mm | |
BC2DA | 1.2A | 单一 | 单一 | 无 | 12 VA | 底座安装 | 导线引线,快速连接 | 59.18mm 长 x 56.39mm 宽 | 50.29mm | |
BC2F | 750mA | 单一 | 单一 | 无 | 12 VA | 底座安装 | 导线引线,快速连接 | 59.18mm 长 x 56.39mm 宽 | 50.29mm | |
BC2G | 500mA | 单一 | 单一 | 无 | 12 VA | 底座安装 | 导线引线,快速连接 | 59.18mm 长 x 56.39mm 宽 | 50.29mm | |
BD2E | 1.67A | 单一 | 单一 | 无 | 20 VA | 底座安装 | 导线引线,快速连接 | 59.18mm 长 x 59.44mm 宽 | 50.29mm | |
BD2EE | 1.43A | 单一 | 单一 | 无 | 20 VA | 底座安装 | 导线引线,快速连接 | 59.18mm 长 x 59.44mm 宽 | 50.29mm | |
BD2F | 1.25A | 单一 | 单一 | 无 | 20 VA | 底座安装 | 导线引线,快速连接 | 59.18mm 长 x 59.44mm 宽 | 50.29mm | |
BD2FF | 1.11A | 单一 | 单一 | 无 | 20 VA | 底座安装 | 导线引线,快速连接 | 59.18mm 长 x 59.44mm 宽 | 50.29mm | |
BD2G | 833mA | 单一 | 单一 | 无 | 20 VA | 底座安装 | 导线引线,快速连接 | 59.18mm 长 x 59.44mm 宽 | 50.29mm | |
BD5F | 1.25A | 单一 | 单一 | 无 | 20 VA | 底座安装 | 导线引线,快速连接 | 59.18mm 长 x 59.44mm 宽 | 50.29mm | |
BD5G | 830mA | 单一 | 单一 | 无 | 20 VA | 底座安装 | 导线引线,快速连接 | 59.18mm 长 x 59.44mm 宽 | 50.29mm | |
BE2F | 2.42A | 单一 | 单一 | 无 | 40 VA | 底座安装 | 导线引线,快速连接 | 59.18mm 长 x 66.04mm 宽 | 50.29mm | |
BE2G | 1.67A | 单一 | 单一 | 无 | 40 VA | 底座安装 | 导线引线,快速连接 | 59.18mm 长 x 66.04mm 宽 | 50.29mm | |
BE5DG | 1.67A | 单一 | 单一 | 无 | 40 VA | 底座安装 | 导线引线,快速连接 | 59.18mm 长 x 66.04mm 宽 | 50.29mm | |
BE5G | 1.67A | 单一 | 单一 | 无 | 40 VA | 底座安装 | 导线引线 | 66.04mm 长 x 59.18mm 宽 | 50.29mm | |
BE7G | 1.67A | 单一 | 单一 | 无 | 40 VA | 底座安装 | 导线引线,快速连接 | 59.18mm 长 x 66.04mm 宽 | 50.29mm | |
BF2F | 4.68A | 单一 | 单一 | 无 | 75 VA | 底座安装 | 导线引线 | 76.20mm 长 x 63.50mm 宽 | 95.25mm | |
BF2G | 3.13A | 单一 | 单一 | 无 | 75 VA | 底座安装 | 导线引线 | 76.20mm 长 x 63.50mm 宽 | 95.25mm | |
BF5F | 4.68A | 单一 | 单一 | 无 | 75 VA | 底座安装 | 导线引线 | 76.20mm 长 x 63.50mm 宽 | 95.25mm | |
BF5G | 3.13A | 单一 | 单一 | 无 | 75 VA | 底座安装 | 导线引线 | 76.20mm 长 x 63.50mm 宽 | 95.25mm | |
PHC25AGA | 1.04A | 单一 | 单一 | 无 | 25 VA | 底座安装 | 导线引线 | 58.67mm 长 x 93.73mm 宽 | 58.67mm | |
PHC25JGA | 1.04A | 单一 | 单一 | 无 | 25 VA | 底座安装 | 导线引线 | 93.73mm 长 x 54.10mm 宽 | 58.67mm | |
PHC25KGA | 1.04A | 单一 | 单一 | 无 | 25 VA | 底座安装 | 导线引线 | 93.73mm 长 x 54.10mm 宽 | 58.67mm | |
PHC25LGA | 1.04A | 单一 | 单一 | 无 | 25 VA | 底座安装 | 导线引线 | 54.10mm 长 x 79.50mm 宽 | 93.73mm | |
PHC50AGA | 2.08A | 单一 | 单一 | 无 | 50 VA | 底座安装 | 导线引线 | 101.60mm 长 x 63.50mm 宽 | 66.80mm | |
PHC50JGA | 2.08A | 单一 | 单一 | 无 | 50 VA | 底座安装 | 导线引线 | 101.60mm 长 x 63.50mm 宽 | 66.80mm | |
PHC50KGA | 2.08A | 单一 | 单一 | 无 | 50 VA | 底座安装 | 导线引线 | 101.60mm 长 x 63.50mm 宽 | 66.80mm | |
PHC50LGA | 2.08A | 单一 | 单一 | 无 | 50 VA | 底座安装 | 导线引线 | 101.60mm 长 x 63.50mm 宽 | 66.80mm | |
PT120CF | 单一 | 单一 | 无 | 底座安装 | 导线引线 | 52.40mm 长 x 27.94mm 宽 | 31.75mm | 4000Vrms | ||
PWDF13057 | 700mA | 双 | 单一 | 无 | 底座安装 | 导线引线 | 104.77mm 长 x 78.94mm 宽 | 104.77mm | ||
PWDI13055 | 237mA | 单一 | 单一 | 是 | 底座安装 | 导线引线 | 87.33mm 长 x 94.82mm 宽 | 104.77mm | ||
PWDP13002 | 600mA | 双 | 三路 | 是 | 底座安装 | 导线引线 | 168.91mm 长 x 146.05mm 宽 | 107.95mm | ||
PWDP13005 | 175mA | 单一 | 四 | 是 | 底座安装 | 导线引线 | 95.25mm 长 x 86.11mm 宽 | 114.30mm | ||
PWDP13006 | 500mA | 双 | 三路 | 是 | 底座安装 | 导线引线 | 133.35mm 长 x 132.21mm 宽 | 111.13mm | ||
PWDP13009 | 500mA | 双 | 四 | 是 | 底座安装 | 导线引线 | 154.00mm 长 x 189.71mm 宽 | 248.13mm | ||
PWDP13010 | 800mA | 双,多抽头 | 单一 | 无 | 底座安装 | 导线引线 | 179.40mm 长 x 198.76mm 宽 | 180.98mm | ||
PWDP13012 | ||||||||||
PWDP13017 | 350mA | 双 | 底座安装 | 螺丝端子 | 181.74mm 长 x 190.50mm 宽 | 241.30mm | ||||
PWDP13026 | 1.3A | 双,多抽头 | 单一 | 无 | 底座安装 | 导线引线 | 127.00mm 长 x 133.35mm 宽 | 158.75mm | ||
PWDP13033 | ||||||||||
PWDP13034 | 700mA | 双,多抽头 | 单一 | 无 | 底座安装 | 导线引线 | 149.23mm 长 x 111.13mm 宽 | 133.35mm | ||
PWDP13035 | ||||||||||
PWDP13045 | 500mA | 双 | 单一 | 无 | 底座安装 | 导线引线 | 146.05mm 长 x 160.66mm 宽 | 152.40mm | ||
PWDP13049 | 500mA,3A,7.2A | 是 | 底座安装 | 导线引线 | 196.85mm 长 x 158.75mm 宽 | 168.27mm | ||||
PWDP13054 | 多抽头,单抽头 | 单一 | 无 | 底座安装 | 导线引线 | |||||
PWDP13063 | 200mA | 双 | 三路 | 是 | 底座安装 | 导线引线 | 95.25mm 长 x 86.11mm 宽 | 114.30mm | ||
PWDP13069 | 700mA,500mA,10A | 双 | 三路 | 无 | 底座安装 | 导线引线 | 152.40mm 长 x 158.75mm 宽 | 152.40mm | ||
PWDP13070 | ||||||||||
PWDP13074 | ||||||||||
PWDP13075 | ||||||||||
PWDP13099 |