LP-12-3800原力达Signal Transformer本季新款原装进口《电源变压器》
![]() | LP-12-1900 | 24 VA | 通孔 | PC 引脚 | 72.90mm 长 x 57.20mm 宽 | 31.80mm | 1500Vrms |
LP-12-200 | 2 VA | 通孔 | PC 引脚 | 47.50mm 长 x 39.60mm 宽 | 16.50mm | 1500Vrms | |
LP-12-3800 | 48 VA | 通孔 | PC 引脚 | 79.20mm 长 x 63.50mm 宽 | 34.90mm | 1500Vrms | |
LP-12-450 | 6 VA | 通孔 | PC 引脚 | 47.50mm 长 x 39.60mm 宽 | 21.60mm | 1500Vrms | |
LP-12-900 | 12 VA | 通孔 | PC 引脚 | 63.50mm 长 x 50.80mm 宽 | 27.10mm | 1500Vrms | |
LP-120-100 | 12 VA | 通孔 | PC 引脚 | 63.50mm 长 x 50.80mm 宽 | 27.10mm | 1500Vrms | |
LP-120-20 | 2 VA | 通孔 | PC 引脚 | 47.50mm 长 x 39.60mm 宽 | 16.50mm | 1500Vrms | |
LP-120-50 | 6 VA | 通孔 | PC 引脚 | 47.50mm 长 x 39.60mm 宽 | 21.60mm | 1500Vrms | |
LP-16-150 | 2 VA | 通孔 | PC 引脚 | 47.50mm 长 x 39.60mm 宽 | 16.50mm | 1500Vrms | |
![]() | LP-16-1500 | 24 VA | 通孔 | PC 引脚 | 72.90mm 长 x 57.20mm 宽 | 31.80mm | 1500Vrms |
LP-16-3000 | 48 VA | 通孔 | PC 引脚 | 79.20mm 长 x 63.50mm 宽 | 34.90mm | 1500Vrms | |
LP-16-350 | 6 VA | 通孔 | PC 引脚 | 47.50mm 长 x 39.60mm 宽 | 21.60mm | 1500Vrms | |
![]() | LP-16-700 | 12 VA | 通孔 | PC 引脚 | 63.50mm 长 x 50.80mm 宽 | 27.10mm | 1500Vrms |
![]() | LP-20-1200 | 24 VA | 通孔 | PC 引脚 | 72.90mm 长 x 57.20mm 宽 | 31.80mm | 1500Vrms |
LP-20-125 | 2 VA | 通孔 | PC 引脚 | 47.50mm 长 x 39.60mm 宽 | 16.50mm | 1500Vrms | |
![]() | LP-20-2400 | 48 VA | 通孔 | PC 引脚 | 79.20mm 长 x 63.50mm 宽 | 34.90mm | 1500Vrms |
LP-20-300 | 6 VA | 通孔 | PC 引脚 | 47.50mm 长 x 39.60mm 宽 | 21.60mm | 1500Vrms | |
LP-20-600 | 12 VA | 通孔 | PC 引脚 | 63.50mm 长 x 50.80mm 宽 | 27.10mm | 1500Vrms | |
LP-230-10 | 2 VA | 通孔 | PC 引脚 | 47.50mm 长 x 39.60mm 宽 | 16.50mm | 1500Vrms | |
LP-230-25 | 6 VA | 通孔 | PC 引脚 | 47.50mm 长 x 39.60mm 宽 | 21.60mm | 1500Vrms | |
LP-230-50 | 12 VA | 通孔 | PC 引脚 | 63.50mm 长 x 50.80mm 宽 | 27.10mm | 1500Vrms | |
LP-24-100 | 2 VA | 通孔 | PC 引脚 | 47.50mm 长 x 39.60mm 宽 | 16.50mm | 1500Vrms | |
![]() | LP-24-1000 | 24 VA | 通孔 | PC 引脚 | 72.90mm 长 x 57.20mm 宽 | 31.80mm | 1500Vrms |
![]() | LP-24-2000 | 48 VA | 通孔 | PC 引脚 | 79.20mm 长 x 63.50mm 宽 | 34.90mm | 1500Vrms |
![]() | LP-24-250 | 6 VA | 通孔 | PC 引脚 | 47.50mm 长 x 39.60mm 宽 | 21.60mm | 1500Vrms |
![]() | LP-24-500 | 12 VA | 通孔 | PC 引脚 | 63.50mm 长 x 50.80mm 宽 | 27.10mm | 1500Vrms |
LP-30-1600 | 48 VA | 通孔 | PC 引脚 | 79.20mm 长 x 63.50mm 宽 | 34.90mm | 1500Vrms | |
LP-30-200 | 6 VA | 通孔 | PC 引脚 | 47.50mm 长 x 39.60mm 宽 | 21.60mm | 1500Vrms | |
LP-30-400 | 12 VA | 通孔 | PC 引脚 | 63.50mm 长 x 50.80mm 宽 | 27.10mm | 1500Vrms | |
![]() | LP-30-800 | 24 VA | 通孔 | PC 引脚 | 72.90mm 长 x 57.20mm 宽 | 31.80mm | 1500Vrms |
LP-30-85 | 2 VA | 通孔 | PC 引脚 | 47.50mm 长 x 39.60mm 宽 | 16.50mm | 1500Vrms | |
![]() | LP-34-1400 | 48 VA | 通孔 | PC 引脚 | 79.20mm 长 x 63.50mm 宽 | 34.90mm | 1500Vrms |
LP-34-170 | 6 VA | 通孔 | PC 引脚 | 47.50mm 长 x 39.60mm 宽 | 21.60mm | 1500Vrms | |
![]() | LP-34-340 | 12 VA | 通孔 | PC 引脚 | 63.50mm 长 x 50.80mm 宽 | 27.10mm | 1500Vrms |
![]() | LP-34-700 | 24 VA | 通孔 | PC 引脚 | 72.90mm 长 x 57.20mm 宽 | 31.80mm | 1500Vrms |
LP-34-75 | 2 VA | 通孔 | PC 引脚 | 47.50mm 长 x 39.60mm 宽 | 16.50mm | 1500Vrms | |
![]() | LP-40-1200 | 48 VA | 通孔 | PC 引脚 | 79.20mm 长 x 63.50mm 宽 | 34.90mm | 1500Vrms |
![]() | LP-40-150 | 6 VA | 通孔 | PC 引脚 | 47.50mm 长 x 39.60mm 宽 | 21.60mm | 1500Vrms |
![]() | LP-40-300 | 12 VA | 通孔 | PC 引脚 | 63.50mm 长 x 50.80mm 宽 | 27.10mm | 1500Vrms |
![]() | LP-40-60 | 2 VA | 通孔 | PC 引脚 | 47.50mm 长 x 39.60mm 宽 | 16.50mm | 1500Vrms |
![]() | LP-40-600 | 24 VA | 通孔 | PC 引脚 | 72.90mm 长 x 57.20mm 宽 | 31.80mm | 1500Vrms |
LP-56-100 | 6 VA | 通孔 | PC 引脚 | 47.50mm 长 x 39.60mm 宽 | 21.60mm | 1500Vrms | |
LP-56-200 | 12 VA | 通孔 | PC 引脚 | 63.50mm 长 x 50.80mm 宽 | 27.10mm | 1500Vrms | |
LP-56-425 | 24 VA | 通孔 | PC 引脚 | 72.90mm 长 x 57.20mm 宽 | 31.80mm | 1500Vrms | |
LP-56-45 | 2 VA | 通孔 | PC 引脚 | 47.50mm 长 x 39.60mm 宽 | 16.50mm | 1500Vrms | |
LP-56-850 | 48 VA | 通孔 | PC 引脚 | 79.20mm 长 x 63.50mm 宽 | 34.90mm | 1500Vrms | |
LP-88-130 | 12 VA | 通孔 | PC 引脚 | 63.50mm 长 x 50.80mm 宽 | 27.10mm | 1500Vrms | |
LP-88-28 | 2 VA | 通孔 | PC 引脚 | 47.50mm 长 x 39.60mm 宽 | 16.50mm | 1500Vrms | |
LP-88-65 | 6 VA | 通孔 | PC 引脚 | 47.50mm 长 x 39.60mm 宽 | 21.60mm | 1500Vrms | |
![]() | M4L-1-10 | 1000 VA | 底座安装 | 端接块 | 124.20mm 长 x 144.78mm 宽 | 133.40mm | 4000Vrms |
![]() | M4L-1-3 | 300 VA | 底座安装 | 端接块 | 106.68mm 长 x 103.51mm 宽 | 95.30mm | 4000Vrms |
![]() | M4L-1-4 | 450 VA | 底座安装 | 端接块 | 113.28mm 长 x 110.00mm 宽 | 114.30mm | 4000Vrms |
![]() | M4L-1-6 | 600 VA | 底座安装 | 端接块 | 113.28mm 长 x 129.03mm 宽 | 114.30mm | 4000Vrms |
![]() | M4L-2-10 | 1000 VA | 底座安装 | 端接块 | 124.20mm 长 x 144.78mm 宽 | 133.40mm | 4000Vrms |
![]() | M4L-2-3 | 300 VA | 底座安装 | 端接块 | 106.68mm 长 x 103.51mm 宽 | 95.30mm | 4000Vrms |
![]() | M4L-2-4 | 450 VA | 底座安装 | 端接块 | 113.28mm 长 x 110.00mm 宽 | 114.30mm | 4000Vrms |
![]() | M4L-2-6 | 600 VA | 底座安装 | 端接块 | 113.28mm 长 x 129.03mm 宽 | 114.30mm | 4000Vrms |
![]() | M4L-3-10 | 1000 VA | 底座安装 | 端接块 | 124.20mm 长 x 144.78mm 宽 | 133.40mm | 4000Vrms |
![]() | M4L-3-3 | 300 VA | 底座安装 | 端接块 | 106.68mm 长 x 103.51mm 宽 | 95.30mm | 4000Vrms |
![]() | M4L-3-4 | 450 VA | 底座安装 | 端接块 | 113.28mm 长 x 110.00mm 宽 | 114.30mm | 4000Vrms |
M4L-3-6 | 600 VA | 底座安装 | 端接块 | 113.28mm 长 x 129.03mm 宽 | 114.30mm | 4000Vrms | |
MPC-X-12 | 10 VA | 通孔 | PC 引脚 | 47.60mm 长 x 36.50mm 宽 | 41.70mm | 1500Vrms | |
MPC-X-15 | 10 VA | 通孔 | PC 引脚 | 47.60mm 长 x 36.50mm 宽 | 41.70mm | 1500Vrms | |
MPC-Y-12 | 24 VA | 通孔 | PC 引脚 | 41.30mm 长 x 57.20mm 宽 | 34.90mm | 1500Vrms | |
MPC-Y-15 | 24 VA | 通孔 | PC 引脚 | 41.30mm 长 x 57.20mm 宽 | 34.90mm | 1500Vrms | |
MPI-200-10 | 200 VA | 底座安装 | 端接块 | 95.30mm 长 x 113.30mm 宽 | 93.10mm | 4000Vrms | |
MPI-200-12 | 200 VA | 底座安装 | 端接块 | 95.30mm 长 x 113.30mm 宽 | 93.10mm | 4000Vrms | |
MPI-200-16 | 200 VA | 底座安装 | 端接块 | 95.30mm 长 x 113.30mm 宽 | 93.10mm | 4000Vrms | |
MPI-200-20 | 200 VA | 底座安装 | 端接块 | 95.30mm 长 x 113.30mm 宽 | 93.10mm | 4000Vrms | |
MPI-200-230 | 200 VA | 底座安装 | 端接块 | 95.30mm 长 x 113.30mm 宽 | 93.10mm | 4000Vrms | |
MPI-200-24 | 200 VA | 底座安装 | 端接块 | 95.30mm 长 x 113.30mm 宽 | 93.10mm | 4000Vrms | |
MPI-200-28 | 200 VA | 底座安装 | 端接块 | 95.30mm 长 x 113.30mm 宽 | 93.10mm | 4000Vrms | |
MPI-200-36 | 200 VA | 底座安装 | 端接块 | 95.30mm 长 x 113.30mm 宽 | 93.10mm | 4000Vrms | |
MPI-200-40 | 200 VA | 底座安装 | 端接块 | 95.30mm 长 x 113.30mm 宽 | 93.10mm | 4000Vrms | |
MPI-200-48 | 200 VA | 底座安装 | 端接块 | 95.30mm 长 x 113.30mm 宽 | 93.10mm | 4000Vrms | |
MPI-250-10 | 250 VA | 底座安装 | 端接块 | 104.80mm 长 x 104.90mm 宽 | 98.20mm | 4000Vrms | |
MPI-250-12 | 250 VA | 底座安装 | 端接块 | 104.80mm 长 x 104.90mm 宽 | 98.20mm | 4000Vrms | |
MPI-250-16 | 250 VA | 底座安装 | 端接块 | 104.80mm 长 x 104.90mm 宽 | 98.20mm | 4000Vrms | |
MPI-250-20 | 250 VA | 底座安装 | 端接块 | 104.80mm 长 x 104.90mm 宽 | 98.20mm | 4000Vrms | |
MPI-250-230 | 250 VA | 底座安装 | 端接块 | 104.80mm 长 x 104.90mm 宽 | 98.20mm | 4000Vrms | |
MPI-250-24 | 250 VA | 底座安装 | 端接块 | 104.80mm 长 x 104.90mm 宽 | 98.20mm | 4000Vrms | |
MPI-250-28 | 250 VA | 底座安装 | 端接块 | 104.80mm 长 x 104.90mm 宽 | 98.20mm | 4000Vrms | |
MPI-250-36 | 250 VA | 底座安装 | 端接块 | 104.80mm 长 x 104.90mm 宽 | 98.20mm | 4000Vrms | |
MPI-250-40 | 250 VA | 底座安装 | 端接块 | 104.80mm 长 x 104.90mm 宽 | 98.20mm | 4000Vrms | |
MPI-250-48 | 250 VA | 底座安装 | 端接块 | 104.80mm 长 x 104.90mm 宽 | 98.20mm | 4000Vrms | |
MPI-300-10 | 300 VA | 底座安装 | 端接块 | 104.80mm 长 x 113.10mm 宽 | 98.20mm | 4000Vrms | |
MPI-300-12 | 300 VA | 底座安装 | 端接块 | 104.80mm 长 x 113.10mm 宽 | 98.20mm | 4000Vrms | |
MPI-300-16 | 300 VA | 底座安装 | 端接块 | 104.80mm 长 x 113.10mm 宽 | 98.20mm | 4000Vrms | |
MPI-300-20 | 300 VA | 底座安装 | 端接块 | 104.80mm 长 x 113.10mm 宽 | 98.20mm | 4000Vrms | |
MPI-300-230 | 300 VA | 底座安装 | 端接块 | 104.80mm 长 x 113.10mm 宽 | 98.20mm | 4000Vrms | |
MPI-300-24 | 300 VA | 底座安装 | 端接块 | 104.80mm 长 x 113.10mm 宽 | 98.20mm | 4000Vrms | |
MPI-300-28 | 300 VA | 底座安装 | 端接块 | 104.80mm 长 x 113.10mm 宽 | 98.20mm | 4000Vrms | |
MPI-300-36 | 300 VA | 底座安装 | 端接块 | 104.80mm 长 x 113.10mm 宽 | 98.20mm | 4000Vrms | |
MPI-300-40 | 300 VA | 底座安装 | 端接块 | 104.80mm 长 x 113.10mm 宽 | 98.20mm | 4000Vrms | |
MPI-300-48 | 300 VA | 底座安装 | 端接块 | 104.80mm 长 x 113.10mm 宽 | 98.20mm | 4000Vrms | |
MPI-400-10 | 400 VA | 底座安装 | 端接块 | 104.80mm 长 x 128.10mm 宽 | 98.20mm | 4000Vrms | |
MPI-400-12 | 400 VA | 底座安装 | 端接块 | 104.80mm 长 x 128.10mm 宽 | 98.20mm | 4000Vrms | |
MPI-400-16 | 400 VA | 底座安装 | 端接块 | 104.80mm 长 x 128.10mm 宽 | 98.20mm | 4000Vrms | |
MPI-400-20 | 400 VA | 底座安装 | 端接块 | 104.80mm 长 x 128.10mm 宽 | 98.20mm | 4000Vrms | |
MPI-400-230 |