0050MD-1-003原力达Talema Group LLC本季新款原装进口《电源变压器》
| 70000K | 1.6 VA | 通孔 | PC 引脚 | 39.60mm 长 x 39.60mm 宽 | 18.50mm | 4000Vrms |
| 70010K | 3.2 VA | 通孔 | PC 引脚 | 44.70mm 长 x 44.70mm 宽 | 19.50mm | 4000Vrms |
| 70044K | 10 VA | 通孔 | PC 引脚 | 55.00mm 长 x 55.00mm 宽 | 26.00mm | 4000Vrms |
| 62053 | 15 VA | 底座安装 | 导线引线 | 24.00mm | 4000Vrms | |
| 70050K | 15 VA | 通孔 | PC 引脚 | 60.00mm 长 x 60.00mm 宽 | 26.30mm | 4000Vrms |
| 62064 | 25 VA | 底座安装 | 导线引线 | 34.50mm | 4000Vrms | |
| 70060K | 25 VA | 通孔 | PC 引脚 | 60.00mm 长 x 60.00mm 宽 | 37.50mm | 4000Vrms |
| 70063K | 25 VA | 通孔 | PC 引脚 | 60.00mm 长 x 60.00mm 宽 | 37.50mm | 4000Vrms |
| 70062K | 25 VA | 通孔 | PC 引脚 | 60.00mm 长 x 60.00mm 宽 | 37.50mm | 4000Vrms |
| 70001K | 1.6 VA | 通孔 | PC 引脚 | 39.60mm 长 x 39.60mm 宽 | 18.50mm | 4000Vrms |
| 70020K | 5 VA | 通孔 | PC 引脚 | 49.70mm 长 x 49.70mm 宽 | 19.50mm | 4000Vrms |
| 70041K | 10 VA | 通孔 | PC 引脚 | 55.00mm 长 x 55.00mm 宽 | 26.00mm | 4000Vrms |
| 62032 | 7 VA | 底座安装 | 导线引线 | 4000Vrms | ||
| 70053K | 15 VA | 通孔 | PC 引脚 | 60.00mm 长 x 60.00mm 宽 | 26.30mm | 4000Vrms |
| 70065K | 25 VA | 通孔 | PC 引脚 | 60.00mm 长 x 60.00mm 宽 | 37.50mm | 4000Vrms |
| 70070K | 35 VA | 通孔 | PC 引脚 | 72.00mm 长 x 72.00mm 宽 | 37.50mm | 4000Vrms |
| 62085 | 50 VA | 底座安装 | 导线引线 | 4000Vrms | ||
| 70002K | 1.6 VA | 通孔 | PC 引脚 | 39.60mm 长 x 39.60mm 宽 | 18.50mm | 4000Vrms |
| 70034K | 7 VA | 通孔 | PC 引脚 | 49.70mm 长 x 49.70mm 宽 | 23.10mm | 4000Vrms |
| 70030K | 7 VA | 通孔 | PC 引脚 | 49.70mm 长 x 49.70mm 宽 | 23.10mm | 4000Vrms |
| 62052 | 15 VA | 底座安装 | 导线引线 | 24.00mm | 4000Vrms | |
| 70054K | 15 VA | 通孔 | PC 引脚 | 60.00mm 长 x 60.00mm 宽 | 26.30mm | 4000Vrms |
| 62065 | 25 VA | 底座安装 | 导线引线 | 34.50mm | 4000Vrms | |
| 1000MD-1-003 | 1000 VA | 底座安装 | 导线引线 | 168.00mm 直径 x 80.00mm 宽 | 5000Vrms | |
| 70033K | 7 VA | 通孔 | PC 引脚 | 49.70mm 长 x 49.70mm 宽 | 23.10mm | 4000Vrms |
| 70043K | 10 VA | 通孔 | PC 引脚 | 55.00mm 长 x 55.00mm 宽 | 26.00mm | 4000Vrms |
| 62051 | 15 VA | 底座安装 | 导线引线 | 24.00mm | 4000Vrms | |
| 62062 | 25 VA | 底座安装 | 导线引线 | 34.50mm | 4000Vrms | |
| 70084K | 50 VA | 通孔 | PC 引脚 | 82.40mm 长 x 82.40mm 宽 | 37.50mm | 4000Vrms |
| 70082K | 50 VA | 通孔 | PC 引脚 | 82.40mm 长 x 82.40mm 宽 | 37.50mm | 4000Vrms |
| 70083K | 50 VA | 通孔 | PC 引脚 | 82.40mm 长 x 82.40mm 宽 | 37.50mm | 4000Vrms |
| 0100MD-1-003 | 100 VA | 底座安装 | 导线引线 | 99.00mm 直径 x 41.00mm 宽 | 5000Vrms | |
| 70011K | 3.2 VA | 通孔 | PC 引脚 | 44.70mm 长 x 44.70mm 宽 | 19.50mm | 4000Vrms |
| 70023K | 5 VA | 通孔 | PC 引脚 | 49.70mm 长 x 49.70mm 宽 | 19.50mm | 4000Vrms |
| 70022K | 5 VA | 通孔 | PC 引脚 | 49.70mm 长 x 49.70mm 宽 | 19.50mm | 4000Vrms |
| 62001 | 1.6 VA | 底座安装 | 导线引线 | 17.00mm | 4000Vrms | |
| 62002 | 1.6 VA | 底座安装 | 导线引线 | 17.00mm | 4000Vrms | |
| 62012 | 3.2 VA | 底座安装 | 导线引线 | 17.50mm | 4000Vrms | |
| 62020 | 5 VA | 底座安装 | 导线引线 | 18.00mm | 4000Vrms | |
| 62021 | 5 VA | 底座安装 | 导线引线 | 18.00mm | 4000Vrms | |
| 62050 | 15 VA | 底座安装 | 导线引线 | 24.00mm | 4000Vrms | |
| 62054 | 15 VA | 底座安装 | 导线引线 | 24.00mm | 4000Vrms | |
| 62055 | 15 VA | 底座安装 | 导线引线 | 24.00mm | 4000Vrms | |
| 62060 | 25 VA | 底座安装 | 导线引线 | 34.50mm | 4000Vrms | |
| 70055K | 15 VA | 通孔 | PC 引脚 | 60.00mm 长 x 60.00mm 宽 | 26.30mm | 4000Vrms |
| 70052K | 15 VA | 通孔 | PC 引脚 | 60.00mm 长 x 60.00mm 宽 | 26.30mm | 4000Vrms |
| 62061 | 25 VA | 底座安装 | 导线引线 | 34.50mm | 4000Vrms | |
| 70061K | 25 VA | 通孔 | PC 引脚 | 60.00mm 长 x 60.00mm 宽 | 37.50mm | 4000Vrms |
| 70064K | 25 VA | 通孔 | PC 引脚 | 60.00mm 长 x 60.00mm 宽 | 37.50mm | 4000Vrms |
| 62075 | 35 VA | 底座安装 | 导线引线 | 4000Vrms | ||
| 62074 | 35 VA | 底座安装 | 导线引线 | 4000Vrms | ||
| 62072 | 35 VA | 底座安装 | 导线引线 | 4000Vrms | ||
| 62070 | 35 VA | 底座安装 | 导线引线 | 4000Vrms | ||
| 70072K | 35 VA | 通孔 | PC 引脚 | 72.00mm 长 x 72.00mm 宽 | 37.50mm | 4000Vrms |
| 70071K | 35 VA | 通孔 | PC 引脚 | 72.00mm 长 x 72.00mm 宽 | 37.50mm | 4000Vrms |
| 70074K | 35 VA | 通孔 | PC 引脚 | 72.00mm 长 x 72.00mm 宽 | 37.50mm | 4000Vrms |
| 62084 | 50 VA | 底座安装 | 导线引线 | 4000Vrms | ||
| 62081 | 50 VA | 底座安装 | 导线引线 | 4000Vrms | ||
| 70080K | 50 VA | 通孔 | PC 引脚 | 82.40mm 长 x 82.40mm 宽 | 37.50mm | 4000Vrms |
| 70085K | 50 VA | 通孔 | PC 引脚 | 82.40mm 长 x 82.40mm 宽 | 37.50mm | 4000Vrms |
| 2000MD-1-003 | 2000 VA | 底座安装 | 导线引线 | 215.00mm 直径 x 105.00mm 宽 | 5000Vrms | |
| 70014K | 3.2 VA | 通孔 | PC 引脚 | 44.70mm 长 x 44.70mm 宽 | 19.50mm | 4000Vrms |
| 70024K | 5 VA | 通孔 | PC 引脚 | 49.70mm 长 x 49.70mm 宽 | 19.50mm | 4000Vrms |
| 70040K | 10 VA | 通孔 | PC 引脚 | 55.00mm 长 x 55.00mm 宽 | 26.00mm | 4000Vrms |
| 62035 | 7 VA | 底座安装 | 导线引线 | 4000Vrms | ||
| 62083 | 50 VA | 底座安装 | 导线引线 | 4000Vrms | ||
| 0050MD-1-003 | 50 VA | 底座安装 | 导线引线 | 81.00mm 直径 x 38.00mm 宽 | 5000Vrms | |
| 0600MD-1-003 | 600 VA | 底座安装 | 导线引线 | 150.00mm 直径 x 70.00mm 宽 | 5000Vrms | |
| 70031K | 7 VA | 通孔 | PC 引脚 | 49.70mm 长 x 49.70mm 宽 | 23.10mm | 4000Vrms |
| 62022 | 5 VA | 底座安装 | 导线引线 | 18.00mm | 4000Vrms | |
| 1500MD-1-003 | 1500 VA | 底座安装 | 导线引线 | 200.00mm 直径 x 90.00mm 宽 | 5000Vrms | |
| 70032K | 7 VA | 通孔 | PC 引脚 | 49.70mm 长 x 49.70mm 宽 | 23.10mm | 4000Vrms |
| 70042K | 10 VA | 通孔 | PC 引脚 | 55.00mm 长 x 55.00mm 宽 | 26.00mm | 4000Vrms |
| 70051K | 15 VA | 通孔 | PC 引脚 | 60.00mm 长 x 60.00mm 宽 | 26.30mm | 4000Vrms |
| 62063 | 25 VA | 底座安装 | 导线引线 | 34.50mm | 4000Vrms | |
| 62071 | 35 VA | 底座安装 | 导线引线 | 4000Vrms | ||
| 70073K | 35 VA | 通孔 | PC 引脚 | 72.00mm 长 x 72.00mm 宽 | 37.50mm | 4000Vrms |
| 62082 | 50 VA | 底座安装 | 导线引线 | 4000Vrms | ||
| 0200MD-1-003 | 200 VA | 底座安装 | 导线引线 | 117.00mm 直径 x 56.00mm 宽 | 5000Vrms | |
| 3000MD-1-003 | 3000 VA | 底座安装 | 导线引线 | 265.00mm 直径 x 120.00mm 宽 | 5000Vrms | |
| 70004K | 1.6 VA | 通孔 | PC 引脚 | 39.60mm 长 x 39.60mm 宽 | 18.50mm | 4000Vrms |
| 70005K | 1.6 VA | 通孔 | PC 引脚 | 39.60mm 长 x 39.60mm 宽 | 18.50mm | 4000Vrms |
| 70012K | 3.2 VA | 通孔 | PC 引脚 | 44.70mm 长 x 44.70mm 宽 | 19.50mm | 4000Vrms |
| 70015K | 3.2 VA | 通孔 | PC 引脚 | 44.70mm 长 x 44.70mm 宽 | 19.50mm | 4000Vrms |
| 70013K | 3.2 VA | 通孔 | PC 引脚 | 44.70mm 长 x 44.70mm 宽 | 19.50mm | 4000Vrms |
| 70021K | 5 VA | 通孔 | PC 引脚 | 49.70mm 长 x 49.70mm 宽 | 19.50mm | 4000Vrms |
| 62000 | 1.6 VA | 底座安装 | 导线引线 | 17.00mm | 4000Vrms | |
| 70045K | 10 VA | 通孔 | PC 引脚 | 55.00mm 长 x 55.00mm 宽 | 26.00mm | 4000Vrms |
| 62033 | 7 VA | 底座安装 | 导线引线 | 4000Vrms | ||
| 62034 | 7 VA | 底座安装 | 导线引线 | 4000Vrms | ||
| 62030 | 7 VA | 底座安装 | 导线引线 | 4000Vrms | ||
| 62040 | 10 VA | 底座安装 | 导线引线 | 4000Vrms | ||
| 62045 | 10 VA | 底座安装 | 导线引线 | 4000Vrms | ||
| 70081K | 50 VA | 通孔 | PC 引脚 | 82.40mm 长 x 82.40mm 宽 | 37.50mm | 4000Vrms |
| 70003K | 1.6 VA | 通孔 | PC 引脚 | 39.60mm 长 x 39.60mm 宽 | 18.50mm | 4000Vrms |
| 70025K | 5 VA | 通孔 | PC 引脚 | 49.70mm 长 x 49.70mm 宽 | 19.50mm | 4000Vrms |
| 70035K | 7 VA | 通孔 | PC 引脚 | 49.70mm 长 x 49.70mm 宽 | 23.10mm | 4000Vrms |
| 62005 | 1.6 VA | 底座安装 | 导线引线 | 17.00mm | 4000Vrms | |
| 62003 | 1.6 VA | 底座安装 | 导线引线 | 17.00mm | 4000Vrms | |
| 62004 |