4000-01AW18K999原力达TE Connectivity Potter & Brumfield Relays 本季新款原装进口《电源变压器》
![]() | 4000-01E07K999 | 40 VA | 底座安装 | 导线引线 | 90.47mm 长 x 55.37mm 宽 | 55.58mm | |
![]() | 4000-01AW18K999 | 50 VA | 底座安装 | 导线引线 | 90.47mm 长 x 66.55mm 宽 | 55.57mm | |
4000-09A19BB999 | 10 VA | 底座安装 | 焊接,快速连接 | 82.55mm 长 x 57.15mm 宽 | 49.53mm | ||
4000-01C02BB999 | 20 VA | 底座安装 | 焊接,快速连接 | 82.55mm 长 x 35.56mm 宽 | 42.67mm | ||
4000-114C02BB999 | 20 VA | 底座安装 | 焊接,快速连接 | 82.55mm 长 x 42.67mm 宽 | |||
4000-01M04AE999 | 30 VA | 底座安装 | 焊接,快速连接 | 82.55mm 长 x 47.75mm 宽 | 62.23mm | ||
4000-01C02K999 | 20 VA | 底座安装 | 导线引线 | 82.55mm 长 x 44.07mm 宽 | 47.75mm | ||
4000-09E07BB999 | 40 VA | 底座安装 | 焊接,快速连接 | 90.47mm 长 x 61.21mm 宽 | 55.58mm | ||
4000-02A19K999 | 10 VA | 底座安装 | 导线引线 | 82.55mm 长 x 40.89mm 宽 | 47.75mm | ||
4000-09C02K999 | 20 VA | 底座安装 | 导线引线 | 47.75mm | |||
4000-01E07BB999 | 40 VA | 底座安装 | 焊接,快速连接 | 55.57mm | |||
4000A01E07AE999 | |||||||
4000-01A19K999 | 10 VA | 底座安装 | 导线引线 | 82.55mm 长 x 40.89mm 宽 | 47.75mm | ||
4000-01E07AE999 | 40 VA | 底座安装 | 焊接,快速连接 | 90.47mm 长 x 55.58mm 宽 | 61.47mm | ||
4000-09M04AE999 | 30 VA | 底座安装 | 焊接,快速连接 | 82.55mm 长 x 47.75mm 宽 | 62.23mm | ||
4000-03C02K999 | 20 VA | 底座安装 | 导线引线 | 82.55mm 长 x 44.07mm 宽 | 47.75mm | ||
4000-09E07AE999 | 40 VA | 底座安装 | 焊接,快速连接 | 90.47mm 长 x 55.58mm 宽 | |||
4000-01M04K999 | 30 VA | 底座安装 | 导线引线 | 82.55mm 长 x 54.61mm 宽 | 47.75mm | ||
4000-20C02K999 | 20 VA | 底座安装 | 导线引线 | 82.55mm 长 x 44.07mm 宽 | 73.15mm | ||
4000-04E07AE999 | 40 VA | 底座安装 | 焊接,快速连接 | 90.47mm 长 x 55.58mm 宽 | |||
4000Y03AW18K999 | 50 VA | 底座安装 | 导线引线 | 90.47mm 长 x 66.55mm 宽 | 55.58mm | ||
4000-03AW18AE777 | |||||||
4000Y09E07K777 | |||||||
4000-01C02BC999 | 20 VA | 底座安装 | 导线引线 | ||||
4000-04E07BB999 | 40 VA | 底座安装 | 焊接,快速连接 | 55.58mm | |||
4000-60E07K999 | 40 VA | 底座安装 | 导线引线 | 90.47mm 长 x 54.61mm 宽 | 55.57mm | ||
4000-02E07K999 | 40 VA | 底座安装 | 导线引线 | 90.47mm 长 x 54.61mm 宽 | 55.58mm | ||
7227GE | |||||||
4000-09M04K999 | 30 VA | 底座安装 | 导线引线 | 82.55mm 长 x 54.61mm 宽 | 47.75mm | ||
4000-01V18BC999 | 40 VA | 底座安装 | 导线引线 | ||||
4000Y09AW18K999 | 50 VA | 底座安装 | 导线引线 | 90.47mm 长 x 63.50mm 宽 | 55.58mm | ||
4000Y05E07K777 | |||||||
4001-20CN15K777 | |||||||
4000Y04AW18K999 | 50 VA | 底座安装 | 导线引线 | 90.47mm 长 x 63.75mm 宽 | 55.58mm | ||
4000-09E07K999 | 40 VA | 底座安装 | 导线引线 | 90.47mm 长 x 55.37mm 宽 | 55.58mm | ||
4000-51E07K999 | 40 VA | 底座安装 | 导线引线 | 90.47mm 长 x 54.61mm 宽 | 55.58mm | ||
4000-78E07K999 | 40 VA | 底座安装 | 导线引线 | 90.47mm 长 x 55.37mm 宽 | 55.58mm | ||
4000Y09AW18K777 | |||||||
4000Y02AW18K777 | |||||||
4000-09AW18AE999 | 50 VA | 底座安装 | 焊接,快速连接 | 90.47mm 长 x 55.58mm 宽 | |||
4000-09AW18K999 | 50 VA | 底座安装 | 导线引线 | 90.47mm 长 x 66.55mm 宽 | 55.58mm | ||
4000-04AW18K999 | 50 VA | 底座安装 | 导线引线 | 90.47mm 长 x 66.55mm 宽 | 55.58mm | ||
4000-78AW18K999 | 50 VA | 底座安装 | 导线引线 | 90.47mm 长 x 63.50mm 宽 | 55.58mm | ||
4000-02C02BB999 | 20 VA | 底座安装 | 焊接,快速连接 | 82.55mm 长 x 42.67mm 宽 | 47.75mm | ||
4000-20M04K999 | |||||||
4000-03E07AE999 | 40 VA | 底座安装 | 焊接,快速连接 | 90.47mm 长 x 55.58mm 宽 | |||
4000B01E07AE999 | |||||||
7028GE | |||||||
7027GE | |||||||
6673GE | |||||||
7226GE | |||||||
4000-51J15K999 | 75 VA | 底座安装 | 导线引线 | 101.60mm 长 x 63.50mm 宽 | |||
4000-04C02K999 | 20 VA | 底座安装 | 导线引线 | 82.55mm 长 x 44.07mm 宽 | 47.75mm | ||
4000-04E07K999 | 40 VA | 底座安装 | 导线引线 | 90.47mm 长 x 55.37mm 宽 | 55.58mm | ||
4000-03E07K999 | 40 VA | 底座安装 | 导线引线 | 90.47mm 长 x 54.61mm 宽 | 55.58mm | ||
4000-05E07K999 | 40 VA | 底座安装 | 导线引线 | 90.47mm 长 x 55.37mm 宽 | 55.58mm | ||
4600-01V04BB999 | 40 VA | 底座安装 | 焊接,快速连接 | 82.55mm 长 x 52.83mm 宽 | 47.75mm | ||
4700Y96J34K777 | |||||||
4000Y09L15K777 | |||||||
4700-26EW30BB999 | 80 VA | 底座安装 | 焊接,快速连接 | 101.60mm 长 x 63.50mm 宽 | |||
4700-81L15K999 | 60 VA | 底座安装 | 导线引线 | 101.60mm 长 x 63.50mm 宽 | |||
4000-05J15BB999 | 75 VA | 底座安装 | 焊接,快速连接 | 101.60mm 长 x 63.50mm 宽 | 64.26mm | ||
4000-08J41K999 | 75 VA | 底座安装 | 导线引线 | 101.60mm 长 x 63.50mm 宽 | |||
4000-51AW18AE999 | 50 VA | 底座安装 | 焊接,快速连接 | 90.47mm 长 x 55.58mm 宽 | 70.34mm | ||
4000Y01J15K999 | 75 VA | 底座安装 | 导线引线 | 101.60mm 长 x 63.50mm 宽 | 46.48mm | ||
4000Y03J15K999 | 75 VA | 底座安装 | 导线引线 | 101.60mm 长 x 63.50mm 宽 | 82.80mm | ||
4000Y09J15K999 | 75 VA | 底座安装 | 导线引线 | 101.60mm 长 x 63.50mm 宽 | 46.48mm | ||
4000-78J15K999 | 75 VA | 底座安装 | 导线引线 | 101.60mm 长 x 63.50mm 宽 | |||
4000-01J15K999 | 75 VA | 底座安装 | 导线引线 | 101.60mm 长 x 63.50mm 宽 | 46.48mm | ||
4000Y08J41K777 | |||||||
4000Y01AW18K999 | 50 VA | 底座安装 | 导线引线 | 90.47mm 长 x 66.55mm 宽 | 55.58mm | ||
4700-09K18BB999 | 100 VA | 底座安装 | 焊接,快速连接 | ||||
4000-03AW18K999 | 50 VA | 底座安装 | 导线引线 | 90.47mm 长 x 66.55mm 宽 | 55.58mm | ||
4000-03J15K999 | 75 VA | 底座安装 | 导线引线 | 101.60mm 长 x 63.50mm 宽 | 46.48mm | ||
4000-01J15AE999 | 75 VA | 底座安装 | 焊接,快速连接 | 101.60mm 长 x 63.50mm 宽 | |||
4000-01AW18BB777 | |||||||
4000-01E07U999 | 40 VA | 底座安装 | 导线引线 | ||||
4000Y08J41K999 | 75 VA | 底座安装 | 导线引线 | 101.60mm 长 x 63.50mm 宽 | |||
4000-04J15AE999 | 75 VA | 底座安装 | 焊接,快速连接 | 101.60mm 长 x 63.50mm 宽 | |||
4000-01L15K999 | 60 VA | 底座安装 | 导线引线 | 101.60mm 长 x 63.50mm 宽 | 46.48mm | ||
4000-20C02BB999 | 20 VA | 底座安装 | 焊接,快速连接 | 82.55mm 长 x 42.67mm 宽 | |||
4700Y08K18K999 | 100 VA | 底座安装 | 导线引线 | ||||
4000-09J15AE999 | 75 VA | 底座安装 | 焊接,快速连接 | 101.60mm 长 x 63.50mm 宽 | 83.31mm | ||
4000-01AW18AE999 | |||||||
4000-09V18BB999 | |||||||
4700-01Z18BB999 | |||||||
4000-01J15BB999 | |||||||
4000-09J15K999 | 75 VA | 底座安装 | 导线引线 | 101.60mm 长 x 63.50mm 宽 | |||
4700R09K18K999 | |||||||
4000-01AW18G999 | |||||||
4600-01AZ13AE999 | |||||||
4600-01AZ13K999 |