B64290L626X830原力达EPCOS (TDK) 本季新款原装进口《铁氧体磁芯》
B64290A82X10 | 磁环 | 1.4µH | ±25% | 无缺口 | 700 | K10 | 0.62 | 120.4 | 195.7 | 23560 | 无涂层 | R 50 x 30 x 20 | 20.00mm | 50.00mm | |||||
B64290A82X37 | 磁环 | 12µH | ±25% | 无缺口 | 6000 | T37 | 0.62 | 120.4 | 195.7 | 23560 | 无涂层 | R 50 x 30 x 20 | 20.00mm | 50.00mm | |||||
B64290A82X830 | 磁环 | 8.7µH | ±25% | 无缺口 | 4300 | N30 | 0.62 | 120.4 | 195.7 | 23560 | 无涂层 | R 50 x 30 x 20 | 20.00mm | 50.00mm | |||||
B64290A84X35 | |||||||||||||||||||
B64290A84X38 | |||||||||||||||||||
B64290A84X49 | |||||||||||||||||||
B64290A84X65 | 磁环 | 6.5µH | ±30% | 无缺口 | 5000 | T65 | 0.96 | 255.3 | 267.2 | 68220 | 无涂层 | R 102 x 65.8 x 15 | 15.00mm | 102.00mm | |||||
B64290A84X830 | 磁环 | 5.5µH | ±25% | 无缺口 | 4200 | N30 | 0.96 | 255.3 | 267.2 | 68220 | 无涂层 | R 102 x 65.8 x 15 | 15.00mm | 102.00mm | |||||
B64290A84X87 | 磁环 | 2.88µH | ±25% | 无缺口 | 2200 | N87 | 0.96 | 255.3 | 267.2 | 68220 | 无涂层 | R 102 x 65.8 x 15 | 15.00mm | 102.00mm | |||||
B64290L0084X087 | 磁环 | 2.88µH | ±25% | 无缺口 | 2200 | N87 | 0.96 | 255.3 | 267.2 | 68220 | 环氧 | 16.50mm | 104.80mm | ||||||
B64290L0755X046 | 磁环 | 28µH | ±30% | 无缺口 | 8000 | T46 | 0.36 | 82.97 | 232.48 | 19289 | 环氧 | 26.80mm | 39.40mm | ||||||
B64290L22X37 | 磁环 | 7µH | ±25% | 无缺口 | 6000 | T37 | 1.08 | 103 | 95.75 | 9862 | 环氧 | 13.60mm | 43.60mm | ||||||
B64290L22X65 | 磁环 | 5.8µH | ±30% | 无缺口 | 5000 | T65 | 1.08 | 103 | 95.75 | 9862 | 环氧 | 13.60mm | 43.60mm | ||||||
B64290L22X830 | 磁环 | 5µH | ±25% | 无缺口 | 4300 | N30 | 1.08 | 103 | 95.75 | 9862 | 环氧 | 13.60mm | 43.60mm | ||||||
![]() | B64290L22X87 | 磁环 | 2.56µH | ±25% | 无缺口 | 2200 | N87 | 1.08 | 103 | 95.75 | 9862 | 环氧 | 13.60mm | 43.60mm | |||||
B64290L22X97 | |||||||||||||||||||
B64290L38X27 | |||||||||||||||||||
B64290L38X35 | 磁环 | 2.46µH | ±25% | 无缺口 | 6000 | T35 | 3.07 | 24.07 | 7.83 | 188 | 环氧 | 4.75mm | 10.80mm | ||||||
B64290L38X37 | 磁环 | 2.66µH | ±25% | 无缺口 | 6500 | T37 | 3.07 | 24.07 | 7.83 | 188 | 环氧 | 4.75mm | 10.80mm | ||||||
B64290L38X38 | 磁环 | 4.09µH | ±30% | 无缺口 | 10000 | T38 | 3.07 | 24.07 | 7.83 | 188 | 环氧 | 4.75mm | 10.80mm | ||||||
B64290L38X46 | 磁环 | 6µH | ±30% | 无缺口 | 15000 | T46 | 3.07 | 24.07 | 7.83 | 188 | 环氧 | 4.75mm | 10.80mm | ||||||
B64290L38X49 | 磁环 | 610nH | ±25% | 无缺口 | 1500 | N49 | 3.07 | 24.07 | 7.83 | 188 | 环氧 | 4.75mm | 10.80mm | ||||||
B64290L38X65 | 磁环 | 1.9µH | ±30% | 无缺口 | 4700 | T65 | 3.07 | 24.07 | 7.83 | 188 | 环氧 | 4.75mm | 10.80mm | ||||||
B64290L38X830 | 磁环 | 1.76µH | ±25% | 无缺口 | 4300 | N30 | 3.07 | 24.07 | 7.83 | 188 | 环氧 | 4.75mm | 10.80mm | ||||||
B64290L38X87 | 磁环 | 900nH | ±25% | 无缺口 | 2200 | N87 | 3.07 | 24.07 | 7.83 | 188 | 环氧 | 4.75mm | 10.80mm | ||||||
B64290L40X37 | 磁环 | 7.16µH | ±25% | 无缺口 | 5700 | T37 | 1 | 152.4 | 152.4 | 23230 | 环氧 | 18.80mm | 60.10mm | ||||||
![]() | B64290L40X65 | 磁环 | 6.25µH | ±30% | 无缺口 | 5000 | T65 | 1 | 152.4 | 152.4 | 23230 | 环氧 | 18.80mm | 60.10mm | |||||
B64290L40X830 | 磁环 | 5.4µH | ±25% | 无缺口 | 4300 | N30 | 1 | 152.4 | 152.4 | 23230 | 环氧 | 18.80mm | 60.10mm | ||||||
B64290L40X87 | 磁环 | 2.76µH | ±25% | 无缺口 | 2200 | N87 | 1 | 152.4 | 152.4 | 23230 | 环氧 | 18.80mm | 60.10mm | ||||||
B64290L42X37 | 磁环 | 8µH | ±25% | 无缺口 | 5600 | T37 | 0.87 | 152.4 | 174.9 | 26660 | 环氧 | 21.50mm | 60.10mm | ||||||
B64290L42X65 | 磁环 | 7.2µH | ±30% | 无缺口 | 5000 | T65 | 0.87 | 152.4 | 174.9 | 26660 | 环氧 | 21.50mm | 60.10mm | ||||||
B64290L43X37 | 磁环 | 13µH | ±25% | 无缺口 | 6000 | T37 | 0.58 | 134 | 230 | 30710 | 环氧 | 19.30mm | 60.10mm | ||||||
B64290L43X38 | |||||||||||||||||||
B64290L43X65 | |||||||||||||||||||
B64290L43X830 | 磁环 | 9.3µH | ±25% | 无缺口 | 4300 | N30 | 0.58 | 134 | 230 | 30710 | 环氧 | 19.30mm | 60.10mm | ||||||
B64290L44X27 | 磁环 | 1.02µH | ±25% | 无缺口 | 2000 | N27 | 2.46 | 30.09 | 12.23 | 368 | 环氧 | 5.95mm | 13.60mm | ||||||
B64290L44X35 | 磁环 | 3.06µH | ±25% | 无缺口 | 6000 | T35 | 2.46 | 30.09 | 12.23 | 368 | 环氧 | 5.95mm | 13.60mm | ||||||
B64290L44X37 | 磁环 | 3.32µH | ±25% | 无缺口 | 6500 | T37 | 2.46 | 30.09 | 12.23 | 368 | 环氧 | 5.95mm | 13.60mm | ||||||
B64290L44X38 | 磁环 | 5.11µH | ±30% | 无缺口 | 10000 | T38 | 2.46 | 30.09 | 12.23 | 368 | 环氧 | 5.95mm | 13.60mm | ||||||
B64290L44X49 | 磁环 | 660nH | ±25% | 无缺口 | 1300 | N49 | 2.46 | 30.09 | 12.23 | 368 | 环氧 | 5.95mm | 13.60mm | ||||||
B64290L44X65 | 磁环 | 2.4µH | ±30% | 无缺口 | 4700 | T65 | 2.46 | 30.09 | 12.23 | 368 | 环氧 | 5.95mm | 13.60mm | ||||||
B64290L44X72 | |||||||||||||||||||
B64290L44X830 | 磁环 | 2.2µH | ±25% | 无缺口 | 4300 | N30 | 2.46 | 30.09 | 12.23 | 368 | 环氧 | 5.95mm | 13.60mm | ||||||
B64290L44X87 | 磁环 | 1.12µH | ±25% | 无缺口 | 2200 | N87 | 2.46 | 30.09 | 12.23 | 368 | 环氧 | 5.95mm | 13.60mm | ||||||
B64290L45X1 | |||||||||||||||||||
![]() | B64290L45X27 | 磁环 | 1.29µH | ±25% | 无缺口 | 2000 | N27 | 1.95 | 38.52 | 19.73 | 760 | 环氧 | 7.30mm | 17.20mm | |||||
B64290L45X35 | 磁环 | 3.87µH | ±25% | 无缺口 | 6000 | T35 | 1.95 | 38.52 | 19.73 | 760 | 环氧 | 7.30mm | 17.20mm | ||||||
B64290L45X37 | 磁环 | 4.19µH | ±25% | 无缺口 | 6500 | T37 | 1.95 | 38.52 | 19.73 | 760 | 环氧 | 7.30mm | 17.20mm | ||||||
B64290L45X38 | 磁环 | 6.44µH | ±30% | 无缺口 | 10000 | T38 | 1.95 | 38.52 | 19.73 | 760 | 环氧 | 7.30mm | 17.20mm | ||||||
B64290L45X48 | |||||||||||||||||||
B64290L45X49 | 磁环 | 无缺口 | N49 | 1.95 | 38.52 | 19.73 | 760 | 环氧 | 7.30mm | 17.20mm | |||||||||
B64290L45X65 | 磁环 | 3.35µH | ±30% | 无缺口 | 5200 | T65 | 1.95 | 38.52 | 19.73 | 760 | 环氧 | 7.30mm | 17.20mm | ||||||
B64290L45X830 | 磁环 | 2.77µH | ±25% | 无缺口 | 4300 | N30 | 1.95 | 38.52 | 19.73 | 760 | 环氧 | 7.30mm | 17.20mm | ||||||
B64290L45X87 | 磁环 | 1.42µH | ±25% | 无缺口 | 2200 | N87 | 1.95 | 38.52 | 19.73 | 760 | 环氧 | 7.30mm | 17.20mm | ||||||
B64290L48X37 | 磁环 | 7.6µH | ±25% | 无缺口 | 6000 | T37 | 0.99 | 82.06 | 82.6 | 6778 | 环氧 | 13.60mm | 35.50mm | ||||||
B64290L48X65 | 磁环 | 6.4µH | ±30% | 无缺口 | 5000 | T65 | 0.99 | 82.06 | 82.6 | 6778 | 环氧 | 13.60mm | 35.50mm | ||||||
B64290L48X830 | 磁环 | 5.46µH | ±25% | 无缺口 | 4300 | N30 | 0.99 | 82.06 | 82.6 | 6778 | 环氧 | 13.60mm | 35.50mm | ||||||
B64290L48X87 | 磁环 | 2.79µH | ±25% | 无缺口 | 2200 | N87 | 0.99 | 82.06 | 82.6 | 6778 | 环氧 | 13.60mm | 35.50mm | ||||||
B64290L58X830 | 磁环 | 4.36µH | ±25% | 无缺口 | 4300 | N30 | 1.24 | 82.06 | 66.08 | 5423 | 环氧 | 11.10mm | 35.50mm | ||||||
B64290L615X38 | 磁环 | 16.1µH | ±30% | 无缺口 | 10000 | T38 | 0.78 | 60.07 | 76.89 | 4619 | 环氧 | 16.20mm | 26.60mm | ||||||
B64290L615X72 | |||||||||||||||||||
B64290L615X830 | 磁环 | 6.93µH | ±25% | 无缺口 | 4300 | N30 | 0.78 | 60.07 | 76.89 | 4619 | 环氧 | 16.20mm | 26.60mm | ||||||
B64290L616X35 | 磁环 | 10.7µH | ±25% | 无缺口 | 5000 | T35 | 0.59 | 60.07 | 102.5 | 6157 | 环氧 | 21.30mm | 26.60mm | ||||||
B64290L616X38 | 磁环 | 21.3µH | ±30% | 无缺口 | 10000 | T38 | 0.59 | 60.07 | 102.5 | 6157 | 环氧 | 21.30mm | 26.60mm | ||||||
B64290L616X830 | 磁环 | 9.16µH | ±25% | 无缺口 | 4300 | N30 | 0.59 | 60.07 | 102.5 | 6157 | 环氧 | 21.30mm | 26.60mm | ||||||
B64290L616X87 | 磁环 | 4.68µH | ±25% | 无缺口 | 2200 | N87 | 0.59 | 60.07 | 102.5 | 6157 | 环氧 | 21.30mm | 26.60mm | ||||||
![]() | B64290L618X27 | 磁环 | 2.15µH | ±25% | 无缺口 | 2000 | N27 | 1.17 | 60.07 | 51.26 | 51.26 | 3079 | 环氧 | 11.00mm | 26.60mm | ||||
B64290L618X35 | 磁环 | 5.4µH | ±25% | 无缺口 | 5000 | T35 | 1.17 | 60.07 | 51.26 | 3079 | 环氧 | 11.00mm | 26.60mm | ||||||
B64290L618X37 | 磁环 | 6.97µH | ±25% | 无缺口 | 6500 | T37 | 1.17 | 60.07 | 51.26 | 3079 | 环氧 | 11.00mm | 26.60mm | ||||||
B64290L618X38 | 磁环 | 10.7µH | ±30% | 无缺口 | 10000 | T38 | 1.17 | 60.07 | 51.26 | 3079 | 环氧 | 11.00mm | 26.60mm | ||||||
B64290L618X65 | 磁环 | 5.35µH | ±30% | 无缺口 | 5000 | T65 | 1.17 | 60.07 | 51.26 | 3079 | 环氧 | 11.00mm | 26.60mm | ||||||
B64290L618X830 | 磁环 | 4620nH | ±25% | 无缺口 | 4300 | N30 | 1.17 | 60.07 | 51.26 | 3079 | 环氧 | 11.00mm | 26.60mm | ||||||
![]() | B64290L618X87 | 磁环 | 2.36µH | ±25% | 无缺口 | 2200 | N87 | 1.17 | 60.07 | 51.26 | 3079 | 环氧 | 11.00mm | 26.60mm | |||||
B64290L626X35 | 磁环 | 4.2µH | ±25% | 无缺口 | 5300 | T35 | 1.59 | 56.82 | 35.78 | 2033 | 环氧 | 10.20mm | 23.80mm | ||||||
B64290L626X72 | |||||||||||||||||||
B64290L626X830 | 磁环 | 3.42µH | ±25% | 无缺口 | 4300 | N30 | 1.59 | 56.82 | 35.78 | 2033 | 环氧 | 10.20mm | 23.80mm | ||||||
B64290L62X35 | 磁环 | 2.65µH | ±25% | 无缺口 | 6000 | T35 | 2.85 | 20.72 | 7.28 | 151 | 环氧 | 4.10mm | 10.50mm | ||||||
B64290L62X38 | 磁环 | 4.41µH | ±30% | 无缺口 | 10000 | T38 | 2.85 | 20.72 | 7.28 | 151 | 环氧 | 4.10mm | 10.50mm | ||||||
B64290L62X46 | 磁环 | 6.4µH | ±30% | 无缺口 | 15000 | T46 | 2.85 | 20.72 | 7.28 | 151 | 环氧 | 4.10mm | 10.50mm | ||||||
B64290L62X65 | 磁环 | 2.05µH | ±30% | 无缺口 | 4600 | T65 | 2.85 | 20.72 | 7.28 | 151 | 环氧 | 4.10mm | 10.50mm | ||||||
![]() | B64290L632X27 | 磁环 | 1.94µH | ±25% | 无缺口 | 2000 | N27 | 1.3 | 43.55 | 33.63 | 33.63 | 1465 | 环氧 | 8.10mm | 21.20mm | ||||
B64290L632X35 | 磁环 | 5µH | ±25% | 无缺口 | 5100 | T35 | 1.3 | 43.55 | 33.63 | 1465 | 环氧 | 8.10mm | 21.20mm | ||||||
B64290L632X37 | 磁环 | 6.28µH | ±25% | 无缺口 | 6500 | T37 | 1.3 | 43.55 | 33.63 | 1465 | 环氧 | 8.10mm | 21.20mm | ||||||
B64290L632X38 | 磁环 | 9.74µH | ±30% | 无缺口 | 10000 | T38 | 1.3 | 43.55 | 33.63 | 1465 | 环氧 | 8.10mm | 21.20mm | ||||||
B64290L632X65 | 磁环 | 5.05µH | ±30% | 无缺口 | 5200 | T65 | 1.3 | 43.55 | 33.63 | 1465 | 环氧 | 8.10mm | 21.20mm | ||||||
B64290L632X72 | |||||||||||||||||||
B64290L632X830 | 磁环 | 4.16µH | ±25% | 无缺口 | 4300 | N30 | 1.3 | 43.55 | 33.63 | 1465 | 环氧 | 8.10mm | 21.20mm | ||||||
![]() | B64290L632X87 | 磁环 | 2.13µH | ±25% | 无缺口 | 2200 | N87 | 1.3 | 43.55 | 33.63 | 1465 | 环氧 | 8.10mm | 21.20mm | |||||
B64290L638X35 | 磁环 | 3.2µH | ±25% | 无缺口 | 5300 | T35 | 2.07 | 54.15 | 26.17 | 1417 | 环氧 | 7.40mm | 23.30mm | ||||||
B64290L638X38 | 磁环 | 6.07µH | ±30% | 无缺口 | 10000 | T38 | 2.07 | 54.15 | 26.17 | 1417 | 环氧 | 7.40mm | 23.30mm | ||||||
B64290L638X830 | 磁环 | 2.61µH | ±25% | 无缺口 | 4300 | N30 | 2.07 | 54.15 | 26.17 | 1417 | 环氧 | 7.40mm | 23.30mm | ||||||
B64290L638X87 | 磁环 | 1.34µH | ±25% | 无缺口 | 2200 | N87 | 2.07 | 54.15 | 26.17 | 1417 | 环氧 | 7.40mm | 23.30mm | ||||||
B64290L643X35 | |||||||||||||||||||
B64290L643X830 | |||||||||||||||||||
B64290L644X35 | 磁环 | 2.83µH | ±25% | 无缺口 | 6000 | T35 | 2.67 | 32.7 | 12.27 | 401 | 环氧 | 5.95mm | 14.40mm | ||||||
B64290L644X37 | 磁环 | 3.06µH | ±25% | 无缺口 | 6500 | T37 | 2.67 | 32.7 | 12.27 | 401 | 环氧 | 5.95mm | 14.40mm | ||||||
B64290L644X38 | 磁环 | 4.7µH | ±30% | 无缺口 | 10000 | T38 | 2.67 | 32.7 | 12.27 | 401 | 环氧 | 5.95mm | 14.40mm | ||||||
B64290L644X65 | 磁环 | 2.3µH | ±30% | 无缺口 | 4900 | T65 | 2.67 | 32.7 | 12.27 | 401 | 环氧 | 5.95mm | 14.40mm | ||||||
B64290L644X830 | 磁环 | 2.03µH | ±25% | 无缺口 | 4300 | N30 | 2.67 | 32.7 | 12.27 | 401 | 环氧 | 5.95mm | 14.40mm | ||||||
B64290L647X27 |
原力达EPCOS (TDK) 本季新款原装进口《铁氧体磁芯》