B65733A6300L27原力达EPCOS (TDK) 本季新款原装进口《铁氧体磁芯》
B65713A5000L27 | 638 | 2000 | N27 | 0.16 | 146 | 910 | 700 | 133000 | 无涂层 | PM 87 x 70 | 35.00mm | 87.00mm | ||
B65713AR27 | 1530 | 2000 | N27 | 0.16 | 146 | 910 | 700 | 133000 | 无涂层 | PM 87 x 70 | 35.00mm | 87.00mm | ||
B65713AR87 | 1530 | 2200 | N87 | 0.16 | 146 | 910 | 700 | 133000 | 无涂层 | PM 87 x 70 | 35.00mm | 87.00mm | ||
B65713AR92 | ||||||||||||||
B65716LR65 | 3880 | 5200 | T65 | 0.45 | 31.2 | 68.8 | 62.8 | 2144 | 无涂层 | TT 23 x 11 | 5.60mm | 23.30mm | ||
B65716LR87 | 1730 | 2200 | N87 | 0.45 | 31.2 | 68.8 | 62.8 | 2144 | 无涂层 | TT 23 x 11 | 5.60mm | 23.30mm | ||
B65733A6300L27 | 583 | 2000 | N27 | 0.116 | 200 | 1720 | 1380 | 344000 | 无涂层 | PM 114 x 93 | 46.50mm | 114.00mm | ||
B65733A630A27 | 58 | 2000 | N27 | 0.116 | 200 | 1720 | 1380 | 344000 | 无涂层 | PM 114 x 93 | 46.50mm | 114.00mm | ||
B65733AR27 | 1480 | 2000 | N27 | 0.116 | 200 | 1720 | 1380 | 344000 | 无涂层 | PM 114 x 93 | 46.50mm | 114.00mm | ||
B65733AR87 | 1480 | 2200 | N87 | 0.116 | 200 | 1720 | 1380 | 344000 | 无涂层 | PM 114 x 93 | 46.50mm | 114.00mm | ||
B65735JR87 | ||||||||||||||
B65738J400A87 | ||||||||||||||
B65738JR87 | ||||||||||||||
B65738L590J87 | ||||||||||||||
B65738LR87 | ||||||||||||||
B65754JR30 | ||||||||||||||
B65754JR45 | ||||||||||||||
B65755JR45 | ||||||||||||||
B65755JR87 | ||||||||||||||
B65756JR45 | ||||||||||||||
B65756JR87 | ||||||||||||||
B65803A160A48 | 243 | N48 | 1.9 | 21 | 11 | 231 | 无涂层 | RM 4 | 5.25mm | 11.00mm | 4.60mm | |||
B65803A16A1 | 24.2 | 80 | K1 | 1.9 | 21 | 11 | 231 | 无涂层 | RM 4 | 5.25mm | 11.00mm | 4.60mm | ||
B65803A63A48 | 96 | N48 | 1.9 | 21 | 11 | 231 | 无涂层 | RM 4 | 5.25mm | 11.00mm | 4.60mm | |||
B65803A63A49 | ||||||||||||||
B65803AR30 | ||||||||||||||
B65803AR48 | ||||||||||||||
B65803J100A48 | ||||||||||||||
B65803J100A87 | ||||||||||||||
B65803J160A87 | ||||||||||||||
B65803J160J87 | ||||||||||||||
B65803J40A87 | ||||||||||||||
B65803J63A48 | ||||||||||||||
B65803J63A87 | ||||||||||||||
B65803JR30 | 2560 | 4300 | N30 | 1.7 | 22 | 13 | 11.3 | 286 | 无涂层 | RM 4 | 5.25mm | 11.00mm | 4.60mm | |
B65803JR45 | 2290 | 3800 | N45 | 1.7 | 22 | 13 | 11.3 | 286 | 无涂层 | RM 4 | 5.25mm | 11.00mm | 4.60mm | |
B65803JR48 | ||||||||||||||
B65803JR49 | 1010 | 1500 | N49 | 1.7 | 22 | 13 | 11.3 | 286 | 无涂层 | RM 4 | 5.25mm | 11.00mm | 4.60mm | |
B65803JR87 | 1480 | 2200 | N87 | 1.7 | 22 | 13 | 11.3 | 286 | 无涂层 | RM 4 | 5.25mm | 11.00mm | 4.60mm | |
B65803JR97 | 1480 | 2300 | N97 | 1.7 | 22 | 13 | 11.3 | 286 | 无涂层 | RM 4 | 5.25mm | 11.00mm | 4.60mm | |
B65803JY35 | 3770 | 6000 | T35 | 1.7 | 22 | 13 | 11.3 | 286 | 无涂层 | RM 4 | 5.25mm | 11.00mm | 4.60mm | |
B65803JY38 | 4980 | 10000 | T38 | 1.7 | 22 | 13 | 11.3 | 286 | 无涂层 | RM 4 | 5.25mm | 11.00mm | 4.60mm | |
B65803N100A48 | 152 | N48 | 1.9 | 21 | 11 | 231 | 无涂层 | RM 4 | 5.25mm | 11.00mm | 4.60mm | |||
B65803N160A48 | 243 | N48 | 1.9 | 21 | 11 | 231 | 无涂层 | RM 4 | 5.25mm | 11.00mm | 4.60mm | |||
B65803N16A1 | 24.2 | 80 | K1 | 1.9 | 21 | 11 | 231 | 无涂层 | RM 4 | 5.25mm | 11.00mm | 4.60mm | ||
B65803N25A1 | 37.8 | 80 | K1 | 1.9 | 21 | 11 | 231 | 无涂层 | RM 4 | 5.25mm | 11.00mm | 4.60mm | ||
B65803N40A33 | 60.4 | 750 | M33 | 1.9 | 21 | 11 | 231 | 无涂层 | RM 4 | 5.25mm | 11.00mm | 4.60mm | ||
B65803N63A33 | 96 | 750 | M33 | 1.9 | 21 | 11 | 231 | 无涂层 | RM 4 | 5.25mm | 11.00mm | 4.60mm | ||
B65803N63A48 | 96 | N48 | 1.9 | 21 | 11 | 231 | 无涂层 | RM 4 | 5.25mm | 11.00mm | 4.60mm | |||
B65803P160J87 | ||||||||||||||
B65803P400L87 | ||||||||||||||
B65803P40A48 | ||||||||||||||
B65803P63A48 | ||||||||||||||
B65803PR49 | 900 | 1500 | N49 | 1.2 | 17.3 | 14.5 | 11.3 | 251 | 无涂层 | RM 4 LP | 3.90mm | 11.00mm | 4.60mm | |
B65803PR87 | 1230 | 2200 | N87 | 1.2 | 17.3 | 14.5 | 11.3 | 251 | 无涂层 | RM 4 LP | 3.90mm | 11.00mm | 4.60mm | |
B65803PR92 | 950 | 1500 | N92 | 1.2 | 17.3 | 14.5 | 11.3 | 251 | 无涂层 | RM 4 LP | 3.90mm | 11.00mm | 4.60mm | |
B65803PY38 | 4750 | 2300 | T38 | 1.2 | 17.3 | 14.5 | 11.3 | 251 | 无涂层 | RM 4 LP | 3.90mm | 11.00mm | 4.60mm | |
B65805C100A33 | 79.6 | 750 | M33 | 1 | 20.8 | 20.8 | 433 | 无涂层 | RM 5 | 5.25mm | 14.60mm | 6.80mm | ||
B65805C160A48 | 127 | N48 | 1 | 20.8 | 20.8 | 433 | 无涂层 | RM 5 | 5.25mm | 14.60mm | 6.80mm | |||
B65805C20A33 | ||||||||||||||
B65805C250A48 | 199 | N48 | 1 | 20.8 | 20.8 | 433 | 无涂层 | RM 5 | 5.25mm | 14.60mm | 6.80mm | |||
B65805C250A87 | ||||||||||||||
B65805C315A48 | 251 | N48 | 1 | 20.8 | 20.8 | 433 | 无涂层 | RM 5 | 5.25mm | 14.60mm | 6.80mm | |||
B65805C63A33 | 50.2 | 750 | M33 | 1 | 20.8 | 20.8 | 433 | 无涂层 | RM 5 | 5.25mm | 14.60mm | 6.80mm | ||
B65805CR35 | ||||||||||||||
B65805CR41 | ||||||||||||||
B65805CR48 | 1430 | N48 | 1 | 20.8 | 20.8 | 433 | 无涂层 | RM 5 | 5.25mm | 14.60mm | 6.80mm | |||
B65805CY38 | ||||||||||||||
B65805J100A87 | ||||||||||||||
B65805J120A45 | ||||||||||||||
B65805J125A87 | ||||||||||||||
B65805J160A41 | ||||||||||||||
B65805J160A48 | 127 | N48 | 0.93 | 22.1 | 23.8 | 18 | 526 | 无涂层 | RM 5 | 5.25mm | 14.60mm | 6.80mm | ||
B65805J160A87 | 118 | N87 | 0.93 | 22.1 | 23.8 | 18 | 526 | 无涂层 | RM 5 | 5.25mm | 14.60mm | 6.80mm | ||
B65805J250A41 | ||||||||||||||
B65805J250A48 | 127 | N48 | 0.93 | 22.1 | 23.8 | 18 | 526 | 无涂层 | RM 5 | 5.25mm | 14.60mm | 6.80mm | ||
B65805J250A87 | ||||||||||||||
B65805J315A48 | 251 | N48 | 0.93 | 22.1 | 23.8 | 18 | 526 | 无涂层 | RM 5 | 5.25mm | 14.60mm | 6.80mm | ||
B65805J315A87 | ||||||||||||||
B65805J63A87 | ||||||||||||||
B65805JR30 | 2590 | 4300 | N30 | 0.93 | 22.1 | 23.8 | 18 | 526 | 无涂层 | RM 5 | 5.25mm | 14.60mm | 6.80mm | |
B65805JR35 | ||||||||||||||
B65805JR41 | 1920 | 2800 | N41 | 0.93 | 22.1 | 23.8 | 18 | 526 | 无涂层 | RM 5 | 5.25mm | 14.60mm | 6.80mm | |
B65805JR45 | 1920 | 3800 | N45 | 0.93 | 22.1 | 23.8 | 18 | 526 | 无涂层 | RM 5 | 5.25mm | 14.60mm | 6.80mm | |
B65805JR49 | 960 | 1500 | N49 | 0.93 | 22.1 | 23.8 | 18 | 526 | 无涂层 | RM 5 | 5.25mm | 14.60mm | 6.80mm | |
B65805JR87 | 1480 | 2200 | N87 | 0.93 | 22.1 | 23.8 | 18 | 526 | 无涂层 | RM 5 | 5.25mm | 14.60mm | 6.80mm | |
B65805JR92 | ||||||||||||||
B65805JR97 | 1480 | 2300 | N97 | 0.93 | 22.1 | 23.8 | 18 | 526 | 无涂层 | RM 5 | 5.25mm | 14.60mm | 6.80mm | |
B65805JY38 | 4950 | 10000 | T38 | 0.93 | 22.1 | 23.8 | 18 | 526 | 无涂层 | RM 5 | 5.25mm | 14.60mm | 6.80mm | |
B65805JY66 | 7090 | 13000 | T66 | 0.93 | 22.1 | 23.8 | 18 | 526 | 无涂层 | RM 5 | 5.25mm | 14.60mm | 6.80mm | |
B65805N100A33 | 79.6 | M33 | 1 | 20.8 | 20.8 | 433 | 无涂层 | RM 5 | 5.25mm | 14.60mm | 6.80mm | |||
B65805N125G48 | ||||||||||||||
B65805N160A48 | 127 | N48 | 1 | 20.8 | 20.8 | 433 | 无涂层 | RM 5 | 5.25mm | 14.60mm | 6.80mm | |||
B65805N20A33 | ||||||||||||||
B65805N250A48 | 199 | N48 | 1 | 20.8 | 20.8 | 433 | 无涂层 | RM 5 | 5.25mm | 14.60mm | 6.80mm | |||
B65805N25A1 | 19.9 | 80 | K1 | 1 | 20.8 | 20.8 | 433 | 无涂层 | RM 5 | 5.25mm | 14.60mm | 6.80mm | ||
B65805N315A48 | 251 | N48 | 1 | 20.8 | 20.8 | 433 | 无涂层 | RM 5 | 5.25mm | 14.60mm | 6.80mm | |||
B65805N400J48 | ||||||||||||||
B65805N40A1 | 31.8 | 80 | K1 | 1 | 20.8 | 20.8 | 433 | 无涂层 | RM 5 | 5.25mm | 14.60mm | 6.80mm | ||
B65805N63A33 |