ADUM6000ARIZ-RL直流转换器《原装进口ADI开发套件=YLD代理供应 》
| ADUM5000ARWZ-RL | 16-SOIC(0.295",7.50mm 宽) | 0.413" 长 x 0.299" 宽(10.50mm x 7.60mm) | -40°C ~ 105°C | 34% |
| ADUM5000ARWZ-RL | 16-SOIC(0.295",7.50mm 宽) | 0.413" 长 x 0.299" 宽(10.50mm x 7.60mm) | -40°C ~ 105°C | 34% |
| ADUM5000ARWZ-RL | 16-SOIC(0.295",7.50mm 宽) | 0.413" 长 x 0.299" 宽(10.50mm x 7.60mm) | -40°C ~ 105°C | 34% |
| ADUM5000ARWZ | 16-SOIC(0.295",7.50mm 宽) | 0.413" 长 x 0.299" 宽(10.50mm x 7.60mm) | -40°C ~ 105°C | 34% |
| ADUM6000ARWZ | 16-SOIC(0.295",7.50mm 宽) | 0.41" 长 x 0.29" 宽 x 0.10" 高(10.4mm x 7.3mm x 2.5mm) | -40°C ~ 105°C | 31% |
| ADUM6000ARIZ | 16-SOIC(0.295",7.50mm 宽) | 0.50" 长 x 0.29" 宽 x 0.10" 高(13.0mm x 7.5mm x 2.5mm) | -40°C ~ 105°C | 31% |
| ADUM6010ARSZ | 20-SSOP(0.209",5.30mm 宽) | 0.323" 长 x 0.295" 宽 x 0.073" 高(8.20mm x 7.50mm x 1.85mm) | -40°C ~ 105°C | |
| ADUM6010ARSZ-RL7 | 20-SSOP(0.209",5.30mm 宽) | 0.323" 长 x 0.295" 宽 x 0.073" 高(8.20mm x 7.50mm x 1.85mm) | -40°C ~ 105°C | |
| ADUM6010ARSZ-RL7 | 20-SSOP(0.209",5.30mm 宽) | 0.323" 长 x 0.295" 宽 x 0.073" 高(8.20mm x 7.50mm x 1.85mm) | -40°C ~ 105°C | |
| ADUM6010ARSZ-RL7 | 20-SSOP(0.209",5.30mm 宽) | 0.323" 长 x 0.295" 宽 x 0.073" 高(8.20mm x 7.50mm x 1.85mm) | -40°C ~ 105°C | |
| ADUM5010ARSZ-RL7 | 20-SSOP(0.209",5.30mm 宽) | 0.323" 长 x 0.295" 宽 x 0.073" 高(8.20mm x 7.50mm x 1.85mm) | -40°C ~ 105°C | |
| ADUM5010ARSZ-RL7 | 20-SSOP(0.209",5.30mm 宽) | 0.323" 长 x 0.295" 宽 x 0.073" 高(8.20mm x 7.50mm x 1.85mm) | -40°C ~ 105°C | |
| ADUM5010ARSZ-RL7 | 20-SSOP(0.209",5.30mm 宽) | 0.323" 长 x 0.295" 宽 x 0.073" 高(8.20mm x 7.50mm x 1.85mm) | -40°C ~ 105°C | |
| ADUM5010ARSZ | 20-SSOP(0.209",5.30mm 宽) | 0.323" 长 x 0.295" 宽 x 0.073" 高(8.20mm x 7.50mm x 1.85mm) | -40°C ~ 105°C | |
| ADUM6000ARIZ-RL | 16-SOIC(0.295",7.50mm 宽) | 0.50" 长 x 0.29" 宽 x 0.10" 高(13.0mm x 7.5mm x 2.5mm) | -40°C ~ 105°C | 31% |
| ADUM6000ARWZ-RL |