PDM2-S24-S15-S直流转换器《原装进口CUI电源、开发套件=YLD代理供应 》
| PDM2-S24-D9-D | 14-DIP 模块(6 引线) | 0.79" 长 x 0.39" 宽 x 0.32" 高(20.1mm x 9.9mm x 8.2mm) | -40°C ~ 105°C | |
| PDM2-S24-S12-S | 6-SIP 模块(5 引线) | 0.77" 长 x 0.28" 宽 x 0.39" 高(19.6mm x 7.0mm x 10.0mm) | -40°C ~ 105°C | 84% |
| PDM2-S24-S15-S | 6-SIP 模块(5 引线) | 0.77" 长 x 0.28" 宽 x 0.39" 高(19.6mm x 7.0mm x 10.0mm) | -40°C ~ 105°C | 84% |
| PDM2-S24-S24-S | 6-SIP 模块(5 引线) | 0.77" 长 x 0.28" 宽 x 0.39" 高(19.6mm x 7.0mm x 10.0mm) | -40°C ~ 105°C | 85% |
| PDM2-S24-S3-S | 6-SIP 模块(4 引线) | 0.78" 长 x 0.28" 宽 x 0.40" 高(19.7mm x 7.0mm x 10.0mm) | -40°C ~ 105°C | 84% |
| PDM2-S24-S5-S | 6-SIP 模块(5 引线) | 0.77" 长 x 0.28" 宽 x 0.39" 高(19.6mm x 7.0mm x 10.0mm) | -40°C ~ 105°C | 84% |
| PDM2-S3-S5-D | 14-DIP 模块(6 引线) | 0.79" 长 x 0.39" 宽 x 0.32" 高(20.1mm x 9.9mm x 8.2mm) | -40°C ~ 105°C | 80% |
| PDM2-S5-D12-D | 14-DIP 模块(6 引线) | 0.79" 长 x 0.39" 宽 x 0.32" 高(20.1mm x 9.9mm x 8.2mm) | -40°C ~ 105°C | 84% |
| PDM2-S5-D12-S | 6-SIP 模块(5 引线) | 0.77" 长 x 0.28" 宽 x 0.39" 高(19.6mm x 7.0mm x 10.0mm) | -40°C ~ 105°C | 84% |
| PDM2-S5-D15-D | 14-DIP 模块(6 引线) | 0.79" 长 x 0.39" 宽 x 0.32" 高(20.1mm x 9.9mm x 8.2mm) | -40°C ~ 105°C | 84% |
| PDM2-S5-D15-S | 6-SIP 模块(5 引线) | 0.77" 长 x 0.28" 宽 x 0.39" 高(19.6mm x 7.0mm x 10.0mm) | -40°C ~ 105°C | 84% |
| PDM2-S5-D24-S | 6-SIP 模块(5 引线) | 0.77" 长 x 0.28" 宽 x 0.39" 高(19.6mm x 7.0mm x 10.0mm) | -40°C ~ 105°C | 84% |
| PDM2-S5-D3-S | 6-SIP 模块(5 引线) | 0.78" 长 x 0.28" 宽 x 0.40" 高(19.7mm x 7.0mm x 10.0mm) | -40°C ~ 105°C | 74% |
| PDM2-S5-D5-D | 14-DIP 模块(6 引线) | 0.79" 长 x 0.39" 宽 x 0.32" 高(20.1mm x 9.9mm x 8.2mm) | -40°C ~ 105°C | 80% |
| PDM2-S5-D5-S | 6-SIP 模块(5 引线) | 0.77" 长 x 0.28" 宽 x 0.39" 高(19.6mm x 7.0mm x 10.0mm) | -40°C ~ 105°C | 84% |
| PDM2-S5-D7-D | 14-DIP 模块(6 引线) | 0.79" 长 x 0.39" 宽 x 0.32" 高(20.1mm x 9.9mm x 8.2mm) | -40°C ~ 105°C | 80% |
| PDM2-S5-D9-D | 14-DIP 模块(6 引线) | 0.79" 长 x 0.39" 宽 x 0.32" 高(20.1mm x 9.9mm x 8.2mm) | -40°C ~ 105°C | 83% |
| PDM2-S5-S12-D | 14-DIP 模块(6 引线) | 0.79" 长 x 0.39" 宽 x 0.32" 高(20.1mm x 9.9mm x 8.2mm) | -40°C ~ 105°C | 84% |
| PDM2-S5-S12-S | 6-SIP 模块(5 引线) | 0.77" 长 x 0.28" 宽 x 0.39" 高(19.6mm x 7.0mm x 10.0mm) | -40°C ~ 105°C | 84% |
| PDM2-S5-S15-D | 14-DIP 模块(6 引线) | 0.79" 长 x 0.39" 宽 x 0.32" 高(20.1mm x 9.9mm x 8.2mm) | -40°C ~ 105°C | 84% |
| PDM2-S5-S15-S | 6-SIP 模块(5 引线) | 0.77" 长 x 0.28" 宽 x 0.39" 高(19.6mm x 7.0mm x 10.0mm) | -40°C ~ 105°C | 84% |
| PDM2-S5-S24-S | 6-SIP 模块(5 引线) | 0.77" 长 x 0.28" 宽 x 0.39" 高(19.6mm x 7.0mm x 10.0mm) | -40°C ~ 105°C | 84% |
| PDM2-S5-S3-S | 6-SIP 模块(4 引线) | 0.78" 长 x 0.28" 宽 x 0.40" 高(19.7mm x 7.0mm x 10.0mm) | -40°C ~ 105°C | 84% |
| PDM2-S5-S5-D | 14-DIP 模块(6 引线) | 0.79" 长 x 0.39" 宽 x 0.32" 高(20.1mm x 9.9mm x 8.2mm) | -40°C ~ 105°C | 85% |
| PDM2-S5-S5-S | 6-SIP 模块(5 引线) | 0.77" 长 x 0.28" 宽 x 0.39" 高(19.6mm x 7.0mm x 10.0mm) | -40°C ~ 105°C | 89% |
| PDQ10-Q24-D12-D | 6-DIP 模块 | -40°C ~ 105°C | 86% | |
| PDQ10-Q24-D15-D | 6-DIP 模块 | -40°C ~ 105°C | 86% | |
| PDQ10-Q24-D5-D | 6-DIP 模块 | -40°C ~ 105°C | 84% | |
| PDQ10-Q24-S12-D | 6-DIP 模块 | -40°C ~ 105°C | 86% | |
| PDQ10-Q24-S15-D | 6-DIP 模块 | -40°C ~ 105°C | 86% | |
| PDQ10-Q24-S3-D | 6-DIP 模块 | -40°C ~ 105°C | 81% | |
| PDQ10-Q24-S5-D | 6-DIP 模块 | -40°C ~ 105°C | 84% | |
| PDQ10-Q48-D12-D | 6-DIP 模块 | -40°C ~ 105°C | 86% | |
| PDQ10-Q48-D15-D | 6-DIP 模块 | -40°C ~ 105°C | 86% | |
| PDQ10-Q48-D5-D | 6-DIP 模块 | -40°C ~ 105°C | 84% | |
| PDQ10-Q48-S12-D | 6-DIP 模块 | -40°C ~ 105°C | 86% | |
| PDQ10-Q48-S15-D | 6-DIP 模块 | -40°C ~ 105°C | 86% | |
| PDQ10-Q48-S3-D | 6-DIP 模块 | -40°C ~ 105°C | 82% | |
| PDQ10-Q48-S5-D | 6-DIP 模块 | -40°C ~ 105°C | 84% | |
| PDQ15-Q24-D12-D | 6-DIP 模块 | 1.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.40" 高(25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | -40°C ~ 105°C | 87% |
| PDQ15-Q24-D15-D | 6-DIP 模块 | 1.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.40" 高(25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | -40°C ~ 105°C | 88% |
| PDQ15-Q24-D5-D | 6-DIP 模块 | 1.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.40" 高(25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | -40°C ~ 105°C | 85% |
| PDQ15-Q24-S12-D | 6-DIP 模块 | 1.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.40" 高(25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | -40°C ~ 105°C | 87% |
| PDQ15-Q24-S15-D | 6-DIP 模块 | 1.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.40" 高(25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | -40°C ~ 105°C | 88% |
| PDQ15-Q24-S3-D | 6-DIP 模块 | 1.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.40" 高(25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | -40°C ~ 105°C | 87% |
| PDQ15-Q24-S5-D | 6-DIP 模块 | 1.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.40" 高(25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | -40°C ~ 105°C | 87% |
| PDQ15-Q48-D12-D | 6-DIP 模块 | 1.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.40" 高(25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | -40°C ~ 105°C | 87% |
| PDQ15-Q48-D15-D | 6-DIP 模块 | 1.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.40" 高(25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | -40°C ~ 105°C | 87% |
| PDQ15-Q48-D5-D | 6-DIP 模块 | 1.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.40" 高(25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | -40°C ~ 105°C | 85% |
| PDQ15-Q48-S12-D | 6-DIP 模块 | 1.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.40" 高(25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | -40°C ~ 105°C | 87% |
| PDQ15-Q48-S15-D | 6-DIP 模块 | 1.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.40" 高(25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | -40°C ~ 105°C | 87% |
| PDQ15-Q48-S3-D | 6-DIP 模块 | 1.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.40" 高(25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | -40°C ~ 105°C | 88% |
| PDQ15-Q48-S5-D | 6-DIP 模块 | 1.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.40" 高(25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | -40°C ~ 105°C | 88% |
| PDQ2-D12-D12-S | 8-SIP 模块(7 引线) | 0.86" 长 x 0.14" 宽 x 0.44" 高(21.8mm x 3.5mm x 11.1mm) | -40°C ~ 100°C | 82% | |
| PDQ2-D12-D15-S | 8-SIP 模块(7 引线) | 0.86" 长 x 0.14" 宽 x 0.44" 高(21.8mm x 3.5mm x 11.1mm) | -40°C ~ 100°C | 83% | |
| PDQ2-D12-D5-S | 8-SIP 模块(7 引线) | 0.86" 长 x 0.14" 宽 x 0.44" 高(21.8mm x 3.5mm x 11.1mm) | -40°C ~ 100°C | 79% | |
| PDQ2-D12-S12-S | 8-SIP 模块(7 引线) | 0.86" 长 x 0.14" 宽 x 0.44" 高(21.8mm x 3.5mm x 11.1mm) | -40°C ~ 100°C | 82% | |
| PDQ2-D12-S15-S | 8-SIP 模块(7 引线) | 0.86" 长 x 0.14" 宽 x 0.44" 高(21.8mm x 3.5mm x 11.1mm) | -40°C ~ 100°C | 83% | |
| PDQ2-D12-S3-S | 8-SIP 模块(7 引线) | 0.86" 长 x 0.14" 宽 x 0.44" 高(21.8mm x 3.5mm x 11.1mm) | -40°C ~ 100°C | 76% | |
| PDQ2-D12-S5-S | 8-SIP 模块(7 引线) | 0.86" 长 x 0.14" 宽 x 0.44" 高(21.8mm x 3.5mm x 11.1mm) | -40°C ~ 100°C | 79% | |
| PDQ2-D24-D12-S | 8-SIP 模块(7 引线) | 0.86" 长 x 0.14" 宽 x 0.44" 高(21.8mm x 3.5mm x 11.1mm) | -40°C ~ 100°C | 81% | |
| PDQ2-D24-D15-S | 8-SIP 模块(7 引线) | 0.86" 长 x 0.14" 宽 x 0.44" 高(21.8mm x 3.5mm x 11.1mm) | -40°C ~ 100°C | 84% | |
| PDQ2-D24-D5-S | 8-SIP 模块(7 引线) | 0.86" 长 x 0.14" 宽 x 0.44" 高(21.8mm x 3.5mm x 11.1mm) | -40°C ~ 100°C | 79% | |
| PDQ2-D24-S12-S | 8-SIP 模块(7 引线) | 0.86" 长 x 0.14" 宽 x 0.44" 高(21.8mm x 3.5mm x 11.1mm) | -40°C ~ 100°C | 82% | |
| PDQ2-D24-S15-S | 8-SIP 模块(7 引线) | 0.86" 长 x 0.14" 宽 x 0.44" 高(21.8mm x 3.5mm x 11.1mm) | -40°C ~ 100°C | 83% | |
| PDQ2-D24-S3-S | 8-SIP 模块(7 引线) | 0.86" 长 x 0.14" 宽 x 0.44" 高(21.8mm x 3.5mm x 11.1mm) | -40°C ~ 100°C | 79% | |
| PDQ2-D24-S5-S | 8-SIP 模块(7 引线) | 0.86" 长 x 0.14" 宽 x 0.44" 高(21.8mm x 3.5mm x 11.1mm) | -40°C ~ 100°C | 82% | |
| PDQ2-D48-D12-S | 8-SIP 模块(7 引线) | 0.86" 长 x 0.14" 宽 x 0.44" 高(21.8mm x 3.5mm x 11.1mm) | -40°C ~ 100°C | 82% | |
| PDQ2-D48-D15-S | 8-SIP 模块(7 引线) | 0.86" 长 x 0.14" 宽 x 0.44" 高(21.8mm x 3.5mm x 11.1mm) | -40°C ~ 100°C | 84% | |
| PDQ2-D48-D5-S | 8-SIP 模块(7 引线) | 0.86" 长 x 0.14" 宽 x 0.44" 高(21.8mm x 3.5mm x 11.1mm) | -40°C ~ 100°C | 78% | |
| PDQ2-D48-S12-S | 8-SIP 模块(7 引线) | 0.86" 长 x 0.14" 宽 x 0.44" 高(21.8mm x 3.5mm x 11.1mm) | -40°C ~ 100°C | 82% | |
| PDQ2-D48-S15-S | 8-SIP 模块(7 引线) | 0.86" 长 x 0.14" 宽 x 0.44" 高(21.8mm x 3.5mm x 11.1mm) | -40°C ~ 100°C | 84% | |
| PDQ2-D48-S3-S | 8-SIP 模块(7 引线) | 0.86" 长 x 0.14" 宽 x 0.44" 高(21.8mm x 3.5mm x 11.1mm) | -40°C ~ 100°C | 74% | |
| PDQ2-D48-S5-S | 8-SIP 模块(7 引线) | 0.86" 长 x 0.14" 宽 x 0.44" 高(21.8mm x 3.5mm x 11.1mm) | -40°C ~ 100°C | 79% | |
| PDQ2-D5-D12-S | 8-SIP 模块(7 引线) | 0.86" 长 x 0.14" 宽 x 0.44" 高(21.8mm x 3.5mm x 11.1mm) | -40°C ~ 100°C | 79% | |
| PDQ2-D5-D15-S | 8-SIP 模块(7 引线) | 0.86" 长 x 0.14" 宽 x 0.44" 高(21.8mm x 3.5mm x 11.1mm) | -40°C ~ 100°C | 80% | |
| PDQ2-D5-D5-S | 8-SIP 模块(7 引线) | 0.86" 长 x 0.14" 宽 x 0.44" 高(21.8mm x 3.5mm x 11.1mm) | -40°C ~ 100°C | 77% | |
| PDQ2-D5-S12-S | 8-SIP 模块(7 引线) | 0.86" 长 x 0.14" 宽 x 0.44" 高(21.8mm x 3.5mm x 11.1mm) | -40°C ~ 100°C | 80% | |
| PDQ2-D5-S15-S | 8-SIP 模块(7 引线) | 0.86" 长 x 0.14" 宽 x 0.44" 高(21.8mm x 3.5mm x 11.1mm) | -40°C ~ 100°C | 80% | |
| PDQ2-D5-S3-S | 8-SIP 模块(7 引线) | 0.86" 长 x 0.14" 宽 x 0.44" 高(21.8mm x 3.5mm x 11.1mm) | -40°C ~ 100°C | 73% | |
| PDQ2-D5-S5-S | 8-SIP 模块(7 引线) | 0.86" 长 x 0.14" 宽 x 0.44" 高(21.8mm x 3.5mm x 11.1mm) | -40°C ~ 100°C | 76% | |
| PDQ30-Q24-D12-D | 6-DIP 模块 | 1.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.40" 高(25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | -40°C ~ 105°C | 88% |
| PDQ30-Q24-D15-D | 6-DIP 模块 | 1.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.40" 高(25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | -40°C ~ 105°C | 88% |
| PDQ30-Q24-S12-D | 6-DIP 模块 | 1.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.40" 高(25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | -40°C ~ 105°C | 89% |
| PDQ30-Q24-S15-D | 6-DIP 模块 | 1.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.40" 高(25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | -40°C ~ 105°C | 89% |
| PDQ30-Q24-S3-D | 6-DIP 模块 | 1.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.40" 高(25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | -40°C ~ 105°C | 88% |
| PDQ30-Q24-S5-D | 6-DIP 模块 | 1.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.40" 高(25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | -40°C ~ 105°C | 90% |
| PDQ30-Q48-D12-D | 6-DIP 模块 | 1.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.40" 高(25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | -40°C ~ 105°C | 89% |
| PDQ30-Q48-D15-D | 6-DIP 模块 | 1.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.40" 高(25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | -40°C ~ 105°C | 89% |
| PDQ30-Q48-S12-D | 6-DIP 模块 | 1.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.40" 高(25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | -40°C ~ 105°C | 89% |
| PDQ30-Q48-S15-D | 6-DIP 模块 | 1.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.40" 高(25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | -40°C ~ 105°C | 89% |
| PDQ30-Q48-S3-D | 6-DIP 模块 | 1.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.40" 高(25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | -40°C ~ 105°C | 88% |
| PDQ30-Q48-S5-D | 6-DIP 模块 | 1.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.40" 高(25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | -40°C ~ 105°C | 90% |
| PDS1-S12-D12-M-TR | 10-SMD 模块(6 引线),鸥翼型 | 0.60" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(15.2mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C | 81% |
| PDS1-S12-D12-M-TR | 10-SMD 模块(6 引线),鸥翼型 | 0.60" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(15.2mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C | 81% |
| PDS1-S12-D12-M-TR | 10-SMD 模块(6 引线),鸥翼型 | 0.60" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(15.2mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C | 81% |
| PDS1-S12-D15-M-TR | 10-SMD 模块(6 引线),鸥翼型 | 0.60" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(15.2mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C | 81% |
| PDS1-S12-D15-M-TR | 10-SMD 模块(6 引线),鸥翼型 | 0.60" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(15.2mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C | 81% |
| PDS1-S12-D15-M-TR | 10-SMD 模块(6 引线),鸥翼型 | 0.60" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(15.2mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C | 81% |
| PDS1-S12-D24-M-TR |