PDS1-S5-S12-M-TR直流转换器《原装进口CUI电源、开发套件=YLD代理供应 》
| PDS1-S5-D5-M-TR | 10-SMD 模块(6 引线),鸥翼型 | 0.60" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(15.2mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C |
| PDS1-S5-D5-M-TR | 10-SMD 模块(6 引线),鸥翼型 | 0.60" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(15.2mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C |
| PDS1-S5-D9-M-TR | 10-SMD 模块(6 引线),鸥翼型 | 0.60" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(15.2mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C |
| PDS1-S5-S12-D | 7-DIP 模块(4 引线) | 0.50" 长 x 0.39" 宽 x 0.30" 高(12.8mm x 10.0mm x 7.7mm) | -40°C ~ 105°C |
| PDS1-S5-S12-M-TR | 8-SMD 模块(5引线),鸥翼型 | 0.50" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(12.7mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C |
| PDS1-S5-S12-M-TR | 8-SMD 模块(5引线),鸥翼型 | 0.50" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(12.7mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C |
| PDS1-S5-S12-M-TR | 8-SMD 模块(5引线),鸥翼型 | 0.50" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(12.7mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C |
| PDS1-S5-S12-S | 4-SIP 模块 | 0.50" 长 x 0.40" 宽 x 0.32" 高(12.7mm x 10.2mm x 8.1mm) | -40°C ~ 105°C |
| PDS1-S5-S15-D | 7-DIP 模块(4 引线) | 0.50" 长 x 0.39" 宽 x 0.30" 高(12.8mm x 10.0mm x 7.7mm) | -40°C ~ 105°C |
| PDS1-S5-S15-M-TR | 8-SMD 模块(5引线),鸥翼型 | 0.50" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(12.7mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C |
| PDS1-S5-S15-M-TR | 8-SMD 模块(5引线),鸥翼型 | 0.50" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(12.7mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C |
| PDS1-S5-S15-M-TR | 8-SMD 模块(5引线),鸥翼型 | 0.50" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(12.7mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C |
| PDS1-S5-S15-S | 4-SIP 模块 | 0.46" 长 x 0.24" 宽 x 0.39" 高(11.7mm x 6.0mm x 10.0mm) | -40°C ~ 105°C |
| PDS1-S5-S24-D | 7-DIP 模块(4 引线) | 0.50" 长 x 0.39" 宽 x 0.30" 高(12.8mm x 10.0mm x 7.7mm) | -40°C ~ 105°C |
| PDS1-S5-S24-M | 8-SMD 模块(5引线),鸥翼型 | 0.50" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(12.7mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C |
| PDS1-S5-S24-M-TR | 8-SMD 模块(5引线),鸥翼型 | 0.50" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(12.7mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C |
| PDS1-S5-S24-M-TR | 8-SMD 模块(5引线),鸥翼型 | 0.50" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(12.7mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C |
| PDS1-S5-S24-M-TR | 8-SMD 模块(5引线),鸥翼型 | 0.50" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(12.7mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C |
| PDS1-S5-S24-S | 4-SIP 模块 | 0.46" 长 x 0.24" 宽 x 0.39" 高(11.7mm x 6.0mm x 10.0mm) | -40°C ~ 105°C |
| PDS1-S5-S3-D | 7-DIP 模块(4 引线) | 0.50" 长 x 0.39" 宽 x 0.30" 高(12.8mm x 10.0mm x 7.7mm) | -40°C ~ 105°C |
| PDS1-S5-S3-M-TR | 8-SMD 模块(5引线),鸥翼型 | 0.50" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(12.7mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C |
| PDS1-S5-S3-M-TR | 8-SMD 模块(5引线),鸥翼型 | 0.50" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(12.7mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C |
| PDS1-S5-S3-M-TR | 8-SMD 模块(5引线),鸥翼型 | 0.50" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(12.7mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C |
| PDS1-S5-S3-S | 4-SIP 模块 | 0.50" 长 x 0.40" 宽 x 0.32" 高(12.7mm x 10.2mm x 8.1mm) | -40°C ~ 105°C |
| PDS1-S5-S5-D | 7-DIP 模块(4 引线) | 0.50" 长 x 0.39" 宽 x 0.30" 高(12.8mm x 10.0mm x 7.7mm) | -40°C ~ 105°C |
| PDS1-S5-S5-M | 8-SMD 模块(5引线),鸥翼型 | 0.50" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(12.7mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C |
| PDS1-S5-S5-M-TR | 8-SMD 模块(5引线),鸥翼型 | 0.50" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(12.7mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C |
| PDS1-S5-S5-M-TR | 8-SMD 模块(5引线),鸥翼型 | 0.50" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(12.7mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C |
| PDS1-S5-S5-M-TR | 8-SMD 模块(5引线),鸥翼型 | 0.50" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(12.7mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C |
| PDS1-S5-S5-S | 4-SIP 模块 | 0.46" 长 x 0.24" 宽 x 0.39" 高(11.7mm x 6.0mm x 10.0mm) | -40°C ~ 105°C |
| PDS1-S5-S7-D | 8-DIP 模块(4 引线) | 0.50" 长 x 0.39" 宽 x 0.32" 高(12.7mm x 9.9mm x 8.2mm) | -40°C ~ 105°C |
| PDS1-S5-S7-S | 6-SIP 模块(5 引线) | 0.46" 长 x 0.24" 宽 x 0.40" 高(11.6mm x 6.0mm x 10.1mm) | -40°C ~ 105°C |
| PDS1-S5-S9-D | 7-DIP 模块(4 引线) | 0.50" 长 x 0.39" 宽 x 0.30" 高(12.8mm x 10.0mm x 7.7mm) | -40°C ~ 105°C |
| PDS1-S5-S9-M-TR | 8-SMD 模块(5引线),鸥翼型 | 0.50" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(12.7mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C |
| PDS1-S5-S9-M-TR | 8-SMD 模块(5引线),鸥翼型 | 0.50" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(12.7mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C |
| PDS1-S5-S9-M-TR | 8-SMD 模块(5引线),鸥翼型 | 0.50" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(12.7mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C |
| PDS1-S5-S9-S | 4-SIP 模块 | 0.50" 长 x 0.40" 宽 x 0.32" 高(12.7mm x 10.2mm x 8.1mm) | -40°C ~ 105°C |
| PDS2-S12-S12-M-TR | 8-SMD 模块(5引线),鸥翼型 | 0.50" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(12.7mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C |
| PDS2-S12-S12-M-TR | 8-SMD 模块(5引线),鸥翼型 | 0.50" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(12.7mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C |
| PDS2-S12-S12-M-TR | 8-SMD 模块(5引线),鸥翼型 | 0.50" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(12.7mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C |
| PDS2-S12-S15-M-TR | 8-SMD 模块(5引线),鸥翼型 | 0.50" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(12.7mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C |
| PDS2-S12-S15-M-TR | 8-SMD 模块(5引线),鸥翼型 | 0.50" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(12.7mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C |
| PDS2-S12-S15-M-TR | 8-SMD 模块(5引线),鸥翼型 | 0.50" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(12.7mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C |
| PDS2-S12-S24-M-TR | 8-SMD 模块(5 引线) | 0.50" 长 x 0.44" 宽 x 0.29" 高(12.7mm x 11.2mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C |
| PDS2-S12-S3-M-TR | 8-SMD 模块(5 引线) | 0.50" 长 x 0.44" 宽 x 0.29" 高(12.7mm x 11.2mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C |
| PDS2-S12-S5-M-TR | 8-SMD 模块(5引线),鸥翼型 | 0.50" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(12.7mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C |
| PDS2-S12-S5-M-TR | 8-SMD 模块(5引线),鸥翼型 | 0.50" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(12.7mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C |
| PDS2-S12-S5-M-TR | 8-SMD 模块(5引线),鸥翼型 | 0.50" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(12.7mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C |
| PDS2-S12-S9-M-TR | 8-SMD 模块(5 引线) | 0.50" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(12.7mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C |
| PDS2-S15-S12-M-TR | 8-SMD 模块(5 引线) | 0.50" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(12.7mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C |
| PDS2-S15-S15-M-TR | 8-SMD 模块(5 引线) | 0.50" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(12.7mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C |
| PDS2-S15-S24-M-TR | 8-SMD 模块(5 引线) | 0.50" 长 x 0.44" 宽 x 0.29" 高(12.7mm x 11.2mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C |
| PDS2-S15-S5-M-TR | 8-SMD 模块(5 引线) | 0.50" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(12.7mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C |
| PDS2-S24-S12-M-TR | 8-SMD 模块(5 引线) | 0.50" 长 x 0.44" 宽 x 0.29" 高(12.7mm x 11.2mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C |
| PDS2-S24-S15-M-TR | 8-SMD 模块(5 引线) | 0.50" 长 x 0.44" 宽 x 0.29" 高(12.7mm x 11.2mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C |
| PDS2-S24-S24-M-TR | 8-SMD 模块(5 引线) | 0.50" 长 x 0.44" 宽 x 0.29" 高(12.7mm x 11.2mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C |
| PDS2-S24-S3-M-TR | 8-SMD 模块(5 引线) | 0.50" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(12.7mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C |
| PDS2-S24-S5-M-TR | 8-SMD 模块(5 引线) | 0.50" 长 x 0.44" 宽 x 0.29" 高(12.7mm x 11.2mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C |
| PDS2-S24-S9-M-TR | 8-SMD 模块(5 引线) | 0.50" 长 x 0.44" 宽 x 0.29" 高(12.7mm x 11.2mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C |
| PDS2-S5-S12-M-TR | 8-SMD 模块(5引线),鸥翼型 | 0.50" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(12.7mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C |
| PDS2-S5-S12-M-TR | 8-SMD 模块(5引线),鸥翼型 | 0.50" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(12.7mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C |
| PDS2-S5-S12-M-TR | 8-SMD 模块(5引线),鸥翼型 | 0.50" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(12.7mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C |
| PDS2-S5-S15-M-TR | 8-SMD 模块(5 引线) | 0.50" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(12.7mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C |
| PDS2-S5-S24-M-TR | 8-SMD 模块(5 引线) | 0.50" 长 x 0.44" 宽 x 0.29" 高(12.7mm x 11.2mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C |
| PDS2-S5-S3-M-TR | 8-SMD 模块(5 引线) | 0.50" 长 x 0.44" 宽 x 0.29" 高(12.7mm x 11.2mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C |
| PDS2-S5-S5-M-TR | 8-SMD 模块(5引线),鸥翼型 | 0.50" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(12.7mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C |
| PDS2-S5-S5-M-TR | 8-SMD 模块(5引线),鸥翼型 | 0.50" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(12.7mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C |
| PDS2-S5-S5-M-TR | 8-SMD 模块(5引线),鸥翼型 | 0.50" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(12.7mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C |
| PDS2-S5-S9-M-TR | 8-SMD 模块(5 引线) | 0.50" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(12.7mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C |
| PEM1-S12-D12-S | 7-SIP 模块(5 引线) | 0.77" 长 x 0.24" 宽 x 0.37" 高(19.5mm x 6.0mm x 9.3mm) | -40°C ~ 105°C |
| PEM1-S12-D15-S | 7-SIP 模块(5 引线) | 0.77" 长 x 0.24" 宽 x 0.37" 高(19.5mm x 6.0mm x 9.3mm) | -40°C ~ 105°C |
| PEM1-S12-D3-S | 7-SIP 模块(5 引线) | 0.77" 长 x 0.24" 宽 x 0.37" 高(19.5mm x 6.0mm x 9.3mm) | -40°C ~ 105°C |
| PEM1-S12-D5-S | 7-SIP 模块(5 引线) | 0.77" 长 x 0.24" 宽 x 0.37" 高(19.5mm x 6.0mm x 9.3mm) | -40°C ~ 105°C |
| PEM1-S12-S12-S | 7-SIP 模块(4 引线) | 0.77" 长 x 0.24" 宽 x 0.37" 高(19.5mm x 6.0mm x 9.3mm) | -40°C ~ 105°C |
| PEM1-S12-S15-S | 7-SIP 模块(4 引线) | 0.77" 长 x 0.24" 宽 x 0.37" 高(19.5mm x 6.0mm x 9.3mm) | -40°C ~ 105°C |
| PEM1-S12-S3-S | 7-SIP 模块(4 引线) | 0.77" 长 x 0.24" 宽 x 0.37" 高(19.5mm x 6.0mm x 9.3mm) | -40°C ~ 105°C |
| PEM1-S12-S5-S | 7-SIP 模块(4 引线) | 0.77" 长 x 0.24" 宽 x 0.37" 高(19.5mm x 6.0mm x 9.3mm) | -40°C ~ 105°C |
| PEM1-S15-D15-S | 7-SIP 模块(5 引线) | 0.77" 长 x 0.24" 宽 x 0.37" 高(19.5mm x 6.0mm x 9.3mm) | -40°C ~ 105°C |
| PEM1-S15-D5-S | 7-SIP 模块(5 引线) | 0.77" 长 x 0.24" 宽 x 0.37" 高(19.5mm x 6.0mm x 9.3mm) | -40°C ~ 105°C |
| PEM1-S15-S12-S | 7-SIP 模块(4 引线) | 0.77" 长 x 0.24" 宽 x 0.37" 高(19.5mm x 6.0mm x 9.3mm) | -40°C ~ 105°C |
| PEM1-S15-S15-S | 7-SIP 模块(4 引线) | 0.77" 长 x 0.24" 宽 x 0.37" 高(19.5mm x 6.0mm x 9.3mm) | -40°C ~ 105°C |
| PEM1-S15-S5-S | 7-SIP 模块(4 引线) | 0.77" 长 x 0.24" 宽 x 0.37" 高(19.5mm x 6.0mm x 9.3mm) | -40°C ~ 105°C |
| PEM1-S24-D12-S | 7-SIP 模块(5 引线) | 0.77" 长 x 0.24" 宽 x 0.37" 高(19.5mm x 6.0mm x 9.3mm) | -40°C ~ 105°C |
| PEM1-S24-D15-S | 7-SIP 模块(5 引线) | 0.77" 长 x 0.24" 宽 x 0.37" 高(19.5mm x 6.0mm x 9.3mm) | -40°C ~ 105°C |
| PEM1-S24-D24-S | 7-SIP 模块(5 引线) | 0.77" 长 x 0.24" 宽 x 0.37" 高(19.5mm x 6.0mm x 9.3mm) | -40°C ~ 105°C |
| PEM1-S24-D3-S | 7-SIP 模块(5 引线) | 0.77" 长 x 0.24" 宽 x 0.37" 高(19.5mm x 6.0mm x 9.3mm) | -40°C ~ 105°C |
| PEM1-S24-D5-S | 7-SIP 模块(5 引线) | 0.77" 长 x 0.24" 宽 x 0.37" 高(19.5mm x 6.0mm x 9.3mm) | -40°C ~ 105°C |
| PEM1-S24-S12-S | 7-SIP 模块(4 引线) | 0.77" 长 x 0.24" 宽 x 0.37" 高(19.5mm x 6.0mm x 9.3mm) | -40°C ~ 105°C |
| PEM1-S24-S15-S | 7-SIP 模块(4 引线) | 0.77" 长 x 0.24" 宽 x 0.37" 高(19.5mm x 6.0mm x 9.3mm) | -40°C ~ 105°C |
| PEM1-S24-S24-S | 7-SIP 模块(4 引线) | 0.77" 长 x 0.24" 宽 x 0.37" 高(19.5mm x 6.0mm x 9.3mm) | -40°C ~ 105°C |
| PEM1-S24-S5-S | 7-SIP 模块(4 引线) | 0.77" 长 x 0.24" 宽 x 0.37" 高(19.5mm x 6.0mm x 9.3mm) | -40°C ~ 105°C |
| PEM1-S3-S3-S | 7-SIP 模块(4 引线) | 0.77" 长 x 0.24" 宽 x 0.37" 高(19.5mm x 6.0mm x 9.3mm) | -40°C ~ 105°C |
| PEM1-S3-S5-S | 7-SIP 模块(4 引线) | 0.77" 长 x 0.24" 宽 x 0.37" 高(19.5mm x 6.0mm x 9.3mm) | -40°C ~ 105°C |
| PEM1-S5-D12-S | 7-SIP 模块(5 引线) | 0.77" 长 x 0.24" 宽 x 0.37" 高(19.5mm x 6.0mm x 9.3mm) | -40°C ~ 105°C |
| PEM1-S5-D15-S | 7-SIP 模块(5 引线) | 0.77" 长 x 0.24" 宽 x 0.37" 高(19.5mm x 6.0mm x 9.3mm) | -40°C ~ 105°C |
| PEM1-S5-D24-S | 7-SIP 模块(5 引线) | 0.77" 长 x 0.24" 宽 x 0.37" 高(19.5mm x 6.0mm x 9.3mm) | -40°C ~ 105°C |
| PEM1-S5-D3-S | 7-SIP 模块(5 引线) | 0.77" 长 x 0.24" 宽 x 0.37" 高(19.5mm x 6.0mm x 9.3mm) | -40°C ~ 105°C |
| PEM1-S5-D5-S | 7-SIP 模块(5 引线) | 0.77" 长 x 0.24" 宽 x 0.37" 高(19.5mm x 6.0mm x 9.3mm) | -40°C ~ 105°C |
| PEM1-S5-S12-S | 7-SIP 模块(4 引线) | 0.77" 长 x 0.24" 宽 x 0.37" 高(19.5mm x 6.0mm x 9.3mm) | -40°C ~ 105°C |
| PEM1-S5-S15-S |