直流转换器PEM2-S12-D15-S《原装进口CUI电源、开发套件=YLD代理供应 》
| PEM1-S5-S24-S | 7-SIP 模块(4 引线) | 0.77" 长 x 0.24" 宽 x 0.37" 高(19.5mm x 6.0mm x 9.3mm) | -40°C ~ 105°C | 81% |
| PEM1-S5-S3-S | 7-SIP 模块(4 引线) | 0.77" 长 x 0.24" 宽 x 0.37" 高(19.5mm x 6.0mm x 9.3mm) | -40°C ~ 105°C | 75% |
| PEM1-S5-S5-S | 7-SIP 模块(4 引线) | 0.77" 长 x 0.24" 宽 x 0.37" 高(19.5mm x 6.0mm x 9.3mm) | -40°C ~ 105°C | 80% |
| PEM1A-S5-S5-S | 7-SIP 模块(4 引线) | 0.77" 长 x 0.28" 宽 x 0.40" 高(19.6mm x 7.2mm x 10.2mm) | -40°C ~ 85°C | 70% | |
| PEM2-S12-D12-S | 7-SIP 模块(5 引线) | 0.77" 长 x 0.28" 宽 x 0.39" 高(19.6mm x 7.0mm x 10.0mm) | -40°C ~ 105°C | 85% |
| PEM2-S12-D15-D | 14-DIP 模块(6 引线) | 0.79" 长 x 0.39" 宽 x 0.32" 高(20.1mm x 9.9mm x 8.2mm) | -40°C ~ 105°C | 84% |
| PEM2-S12-D15-S | 7-SIP 模块(5 引线) | 0.77" 长 x 0.28" 宽 x 0.39" 高(19.6mm x 7.0mm x 10.0mm) | -40°C ~ 105°C | 84% |
| PEM2-S12-D5-S | 7-SIP 模块(5 引线) | 0.77" 长 x 0.28" 宽 x 0.39" 高(19.6mm x 7.0mm x 10.0mm) | -40°C ~ 105°C | 84% |
| PEM2-S12-S12-S | 7-SIP 模块(4 引线) | 0.77" 长 x 0.28" 宽 x 0.39" 高(19.6mm x 7.0mm x 10.0mm) | -40°C ~ 105°C | 84% |
| PEM2-S12-S15-D | 14-DIP 模块(6 引线) | 0.79" 长 x 0.39" 宽 x 0.32" 高(20.1mm x 9.9mm x 8.2mm) | -40°C ~ 105°C | 84% |
| PEM2-S12-S15-S | 7-SIP 模块(4 引线) | 0.77" 长 x 0.28" 宽 x 0.39" 高(19.6mm x 7.0mm x 10.0mm) | -40°C ~ 105°C | 84% |
| PEM2-S12-S5-D | 14-DIP 模块(6 引线) | 0.79" 长 x 0.39" 宽 x 0.32" 高(20.1mm x 9.9mm x 8.2mm) | -40°C ~ 105°C | 84% |
| PEM2-S12-S5-S | 7-SIP 模块(4 引线) | 0.77" 长 x 0.28" 宽 x 0.39" 高(19.6mm x 7.0mm x 10.0mm) | -40°C ~ 105°C | 84% |
| PEM2-S15-D15-D | 14-DIP 模块(6 引线) | 0.79" 长 x 0.39" 宽 x 0.32" 高(20.1mm x 9.9mm x 8.2mm) | -40°C ~ 105°C | 85% |
| PEM2-S15-D15-S | 7-SIP 模块(5 引线) | 0.77" 长 x 0.28" 宽 x 0.39" 高(19.6mm x 7.0mm x 10.0mm) | -40°C ~ 105°C | 85% |
| PEM2-S15-S5-S | 7-SIP 模块(4 引线) | 0.77" 长 x 0.28" 宽 x 0.39" 高(19.6mm x 7.0mm x 10.0mm) | -40°C ~ 105°C | |
| PEM2-S24-D12-D | 14-DIP 模块(6 引线) | 0.79" 长 x 0.39" 宽 x 0.32" 高(20.1mm x 9.9mm x 8.2mm) | -40°C ~ 105°C | 84% |
| PEM2-S24-D12-S | 7-SIP 模块(5 引线) | 0.77" 长 x 0.28" 宽 x 0.39" 高(19.6mm x 7.0mm x 10.0mm) | -40°C ~ 105°C | 84% |
| PEM2-S24-D15-D | 14-DIP 模块(6 引线) | 0.79" 长 x 0.39" 宽 x 0.32" 高(20.1mm x 9.9mm x 8.2mm) | -40°C ~ 105°C | 84% |
| PEM2-S24-D15-S | 7-SIP 模块(5 引线) | 0.77" 长 x 0.28" 宽 x 0.39" 高(19.6mm x 7.0mm x 10.0mm) | -40°C ~ 105°C | 84% |
| PEM2-S24-D5-S | 7-SIP 模块(5 引线) | 0.77" 长 x 0.28" 宽 x 0.39" 高(19.6mm x 7.0mm x 10.0mm) | -40°C ~ 105°C | 84% |
| PEM2-S24-S12-S | 7-SIP 模块(4 引线) | 0.77" 长 x 0.28" 宽 x 0.39" 高(19.6mm x 7.0mm x 10.0mm) | -40°C ~ 105°C | 84% |
| PEM2-S24-S15-D | 14-DIP 模块(6 引线) | 0.79" 长 x 0.39" 宽 x 0.32" 高(20.1mm x 9.9mm x 8.2mm) | -40°C ~ 105°C | 84% |
| PEM2-S24-S15-S | 7-SIP 模块(4 引线) | 0.77" 长 x 0.28" 宽 x 0.39" 高(19.6mm x 7.0mm x 10.0mm) | -40°C ~ 105°C | 84% |
| PEM2-S24-S24-S | 7-SIP 模块(4 引线) | 0.77" 长 x 0.28" 宽 x 0.39" 高(19.6mm x 7.0mm x 10.0mm) | -40°C ~ 105°C | 85% |
| PEM2-S24-S5-D | 14-DIP 模块(6 引线) | 0.79" 长 x 0.39" 宽 x 0.32" 高(20.1mm x 9.9mm x 8.2mm) | -40°C ~ 105°C | 84% |
| PEM2-S24-S5-S | 7-SIP 模块(4 引线) | 0.77" 长 x 0.28" 宽 x 0.39" 高(19.6mm x 7.0mm x 10.0mm) | -40°C ~ 105°C | 84% |
| PEM2-S24-S9-D | 14-DIP 模块(6 引线) | 0.79" 长 x 0.39" 宽 x 0.32" 高(20.1mm x 9.9mm x 8.2mm) | -40°C ~ 105°C | 84% |
| PEM2-S5-D12-D | 14-DIP 模块(6 引线) | 0.79" 长 x 0.39" 宽 x 0.32" 高(20.1mm x 9.9mm x 8.2mm) | -40°C ~ 105°C | 84% |
| PEM2-S5-D12-S | 7-SIP 模块(5 引线) | 0.77" 长 x 0.28" 宽 x 0.39" 高(19.6mm x 7.0mm x 10.0mm) | -40°C ~ 105°C | 84% |
| PEM2-S5-D15-D | 14-DIP 模块(6 引线) | 0.79" 长 x 0.39" 宽 x 0.32" 高(20.1mm x 9.9mm x 8.2mm) | -40°C ~ 105°C | 84% |
| PEM2-S5-D15-S | 7-SIP 模块(5 引线) | 0.77" 长 x 0.28" 宽 x 0.39" 高(19.6mm x 7.0mm x 10.0mm) | -40°C ~ 105°C | 84% |
| PEM2-S5-D24-S | 7-SIP 模块(5 引线) | 0.77" 长 x 0.28" 宽 x 0.39" 高(19.6mm x 7.0mm x 10.0mm) | -40°C ~ 105°C | 84% |
| PEM2-S5-D5-D | 14-DIP 模块(6 引线) | 0.79" 长 x 0.39" 宽 x 0.32" 高(20.1mm x 9.9mm x 8.2mm) | -40°C ~ 105°C | 80% |
| PEM2-S5-D5-S | 7-SIP 模块(5 引线) | 0.77" 长 x 0.28" 宽 x 0.39" 高(19.6mm x 7.0mm x 10.0mm) | -40°C ~ 105°C | 84% |
| PEM2-S5-S12-D | 14-DIP 模块(6 引线) | 0.79" 长 x 0.39" 宽 x 0.32" 高(20.1mm x 9.9mm x 8.2mm) | -40°C ~ 105°C | 84% |
| PEM2-S5-S12-S | 7-SIP 模块(4 引线) | 0.77" 长 x 0.28" 宽 x 0.39" 高(19.6mm x 7.0mm x 10.0mm) | -40°C ~ 105°C | 84% |
| PEM2-S5-S15-D | 14-DIP 模块(6 引线) | 0.79" 长 x 0.39" 宽 x 0.32" 高(20.1mm x 9.9mm x 8.2mm) | -40°C ~ 105°C | 84% |
| PEM2-S5-S15-S | 7-SIP 模块(4 引线) | 0.77" 长 x 0.28" 宽 x 0.39" 高(19.6mm x 7.0mm x 10.0mm) | -40°C ~ 105°C | 84% |
| PEM2-S5-S24-S | 7-SIP 模块(4 引线) | 0.77" 长 x 0.28" 宽 x 0.39" 高(19.6mm x 7.0mm x 10.0mm) | -40°C ~ 105°C | 84% |
| PEM2-S5-S5-D | 14-DIP 模块(6 引线) | 0.79" 长 x 0.39" 宽 x 0.32" 高(20.1mm x 9.9mm x 8.2mm) | -40°C ~ 105°C | 85% |
| PEM2-S5-S5-S | 7-SIP 模块(4 引线) | 0.77" 长 x 0.28" 宽 x 0.39" 高(19.6mm x 7.0mm x 10.0mm) | -40°C ~ 105°C | 89% |
| PES1-S12-D12-M-TR | 8-SMD 模块(6 引线),鸥翼型 | 0.50" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(12.7mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C | 81% |
| PES1-S12-D15-M-TR | 8-SMD 模块(6 引线),鸥翼型 | 0.50" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(12.7mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C | 81% |
| PES1-S12-D24-M-TR | 8-SMD 模块(6 引线),鸥翼型 | 0.60" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(15.2mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C | 81% |
| PES1-S12-D5-M-TR | 10-SMD 模块(6 引线),鸥翼型 | 0.60" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(15.2mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C | 80% |
| PES1-S12-D5-M-TR | 10-SMD 模块(6 引线),鸥翼型 | 0.60" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(15.2mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C | 80% |
| PES1-S12-D5-M-TR | 10-SMD 模块(6 引线),鸥翼型 | 0.60" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(15.2mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C | 80% |
| PES1-S12-D9-M-TR | 8-SMD 模块(6 引线),鸥翼型 | 0.50" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(12.7mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C | 80% |
| PES1-S12-S12-M-TR | 8-SMD 模块(5 引线) | 0.50" 长 x 0.32" 宽 x 0.29" 高(12.8mm x 8.2mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C | 80% | |
| PES1-S12-S12-M-TR | 8-SMD 模块(5 引线) | 0.50" 长 x 0.32" 宽 x 0.29" 高(12.8mm x 8.2mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C | 80% | |
| PES1-S12-S12-M-TR | 8-SMD 模块(5 引线) | 0.50" 长 x 0.32" 宽 x 0.29" 高(12.8mm x 8.2mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C | 80% | |
| PES1-S12-S15-M-TR | 8-SMD 模块(5 引线) | 0.50" 长 x 0.32" 宽 x 0.29" 高(12.8mm x 8.2mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C | 80% | |
| PES1-S12-S15-M-TR | 8-SMD 模块(5 引线) | 0.50" 长 x 0.32" 宽 x 0.29" 高(12.8mm x 8.2mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C | 80% | |
| PES1-S12-S15-M-TR | 8-SMD 模块(5 引线) | 0.50" 长 x 0.32" 宽 x 0.29" 高(12.8mm x 8.2mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C | 80% | |
| PES1-S12-S3-M-TR | 8-SMD 模块(5 引线) | 0.50" 长 x 0.32" 宽 x 0.29" 高(12.8mm x 8.2mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C | ||
| PES1-S12-S3-M-TR | 8-SMD 模块(5 引线) | 0.50" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(12.7mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C | ||
| PES1-S12-S3-M-TR | 8-SMD 模块(5 引线) | 0.50" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(12.7mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C | ||
| PES1-S12-S3-M-TR | 8-SMD 模块(5引线),鸥翼型 | 0.50" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(12.7mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C | 75% |
| PES1-S12-S5-M-TR | 8-SMD 模块(5 引线) | 0.50" 长 x 0.32" 宽 x 0.29" 高(12.8mm x 8.2mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C | 80% | |
| PES1-S12-S5-M-TR | 8-SMD 模块(5 引线) | 0.50" 长 x 0.32" 宽 x 0.29" 高(12.8mm x 8.2mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C | 80% | |
| PES1-S12-S5-M-TR | 8-SMD 模块(5 引线) | 0.50" 长 x 0.32" 宽 x 0.29" 高(12.8mm x 8.2mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C | 80% | |
| PES1-S12-S9-M-TR | 8-SMD 模块(5 引线) | 0.50" 长 x 0.32" 宽 x 0.29" 高(12.8mm x 8.2mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C | 80% | |
| PES1-S12-S9-M-TR | 8-SMD 模块(5 引线) | 0.50" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(12.7mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C | 80% | |
| PES1-S12-S9-M-TR | 8-SMD 模块(5 引线) | 0.50" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(12.7mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C | 80% | |
| PES1-S15-S15-M-TR | 8-SMD 模块(5 引线) | 0.50" 长 x 0.32" 宽 x 0.29" 高(12.8mm x 8.2mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C | 81% | |
| PES1-S15-S15-M-TR | 8-SMD 模块(5 引线) | 0.50" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(12.7mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C | 81% | |
| PES1-S15-S15-M-TR | 8-SMD 模块(5 引线) | 0.50" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(12.7mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C | 81% | |
| PES1-S24-D12-M-TR | 8-SMD 模块(6 引线),鸥翼型 | 0.50" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(12.7mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C | 82% |
| PES1-S24-D15-M-TR | 8-SMD 模块(6 引线),鸥翼型 | 0.50" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(12.7mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C | 82% |
| PES1-S24-D24-M-TR | 8-SMD 模块(6 引线),鸥翼型 | 0.60" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(15.2mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C | 82% |
| PES1-S24-D5-M-TR | 8-SMD 模块(6 引线),鸥翼型 | 0.50" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(12.7mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C | 82% |
| PES1-S24-D9-M-TR | 8-SMD 模块(6 引线),鸥翼型 | 0.50" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(12.7mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C | 82% |
| PES1-S24-S15-M-TR | 8-SMD 模块(5 引线) | 0.50" 长 x 0.32" 宽 x 0.29" 高(12.8mm x 8.2mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C | 81% | |
| PES1-S24-S15-M-TR | 8-SMD 模块(5 引线) | 0.50" 长 x 0.32" 宽 x 0.29" 高(12.8mm x 8.2mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C | 81% | |
| PES1-S24-S15-M-TR | 8-SMD 模块(5 引线) | 0.50" 长 x 0.32" 宽 x 0.29" 高(12.8mm x 8.2mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C | 81% | |
| PES1-S24-S24-M-TR | 8-SMD 模块(5 引线) | 0.50" 长 x 0.32" 宽 x 0.29" 高(12.8mm x 8.2mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C | 81% | |
| PES1-S24-S24-M-TR | 8-SMD 模块(5 引线) | 0.50" 长 x 0.32" 宽 x 0.29" 高(12.8mm x 8.2mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C | 81% | |
| PES1-S24-S24-M-TR | 8-SMD 模块(5 引线) | 0.50" 长 x 0.32" 宽 x 0.29" 高(12.8mm x 8.2mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C | 81% | |
| PES1-S24-S5-M-TR | 8-SMD 模块(5 引线) | 0.50" 长 x 0.32" 宽 x 0.29" 高(12.8mm x 8.2mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C | 80% | |
| PES1-S24-S5-M-TR | 8-SMD 模块(5 引线) | 0.50" 长 x 0.32" 宽 x 0.29" 高(12.8mm x 8.2mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C | 80% | |
| PES1-S24-S5-M-TR | 8-SMD 模块(5 引线) | 0.50" 长 x 0.32" 宽 x 0.29" 高(12.8mm x 8.2mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C | 80% | |
| PES1-S24-S9-M-TR | 8-SMD 模块(5 引线) | 0.50" 长 x 0.32" 宽 x 0.29" 高(12.8mm x 8.2mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C | 80% | |
| PES1-S24-S9-M-TR | 8-SMD 模块(5 引线) | 0.50" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(12.7mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C | 80% | |
| PES1-S24-S9-M-TR | 8-SMD 模块(5 引线) | 0.50" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(12.7mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C | 80% | |
| PES1-S3-S3-M-TR | 8-SMD 模块(5引线),鸥翼型 | 0.50" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(12.7mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C | 73% |
| PES1-S3-S3-M-TR | 8-SMD 模块(5引线),鸥翼型 | 0.50" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(12.7mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C | 73% |
| PES1-S3-S3-M-TR | 8-SMD 模块(5引线),鸥翼型 | 0.50" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(12.7mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C | 73% |
| PES1-S3-S5-M-TR | 8-SMD 模块(5引线),鸥翼型 | 0.50" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(12.7mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C | 78% |
| PES1-S3-S5-M-TR | 8-SMD 模块(5引线),鸥翼型 | 0.50" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(12.7mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C | 78% |
| PES1-S3-S5-M-TR | 8-SMD 模块(5引线),鸥翼型 | 0.50" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(12.7mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C | 78% |
| PES1-S5-D12-M-TR | 8-SMD 模块(6 引线),鸥翼型 | 0.50" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(12.7mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C | 81% |
| PES1-S5-D15-M-TR | 10-SMD 模块(6 引线),鸥翼型 | 0.60" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(15.2mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C | 81% |
| PES1-S5-D15-M-TR | 10-SMD 模块(6 引线),鸥翼型 | 0.60" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(15.2mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C | 81% |
| PES1-S5-D15-M-TR | 10-SMD 模块(6 引线),鸥翼型 | 0.60" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(15.2mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C | 81% |
| PES1-S5-D24-M-TR | 8-SMD 模块(6 引线),鸥翼型 | 0.60" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(15.2mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C | 81% |
| PES1-S5-D5-M-TR | 10-SMD 模块(6 引线),鸥翼型 | 0.60" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(15.2mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C | 80% |
| PES1-S5-D5-M-TR | 10-SMD 模块(6 引线),鸥翼型 | 0.60" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(15.2mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C | 80% |
| PES1-S5-D5-M-TR | 10-SMD 模块(6 引线),鸥翼型 | 0.60" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(15.2mm x 8.3mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C | 80% |
| PES1-S5-D9-M-TR |