VESD1-S12-D5-SIP直流转换器《原装进口CUI电源、开发套件=YLD代理供应 》
| VBT2-S5-S5-SMT-TR | 14-SMD 模块(12 引线) | 0.70" 长 x 0.50" 宽 x 0.23" 高(17.8mm x 12.7mm x 5.8mm) | -40°C ~ 85°C | 80% |
| VBT2-S5-S5-SMT-TR | 14-SMD 模块(12 引线) | 0.70" 长 x 0.50" 宽 x 0.23" 高(17.8mm x 12.7mm x 5.8mm) | -40°C ~ 85°C | 80% |
| VBT2-S5-S5-SMT-TR | 14-SMD 模块(12 引线) | 0.70" 长 x 0.50" 宽 x 0.23" 高(17.8mm x 12.7mm x 5.8mm) | -40°C ~ 85°C | 80% |
| VBT2-S5-S9-SMT-TR | 14-SMD 模块(12 引线) | 0.70" 长 x 0.50" 宽 x 0.24" 高(17.8mm x 12.7mm x 6.0mm) | -40°C ~ 85°C | 82% | |
| VBWQ10-Q24-S12 | 5-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.40" 高(50.8mm x 25.4mm x 10.2mm) | -25°C ~ 71°C | 80% | |
| VCD30-D12-S5 | 8-DIP 模块 | 2.00" 长 x 2.00" 宽 x 0.40" 高(50.8mm x 50.8mm x 10.2mm) | -25°C ~ 71°C | 78% |
| VCQ15-Q48-T515 | 8-DIP 模块 | 2.00" 长 x 2.00" 宽 x 0.40" 高(50.8mm x 50.8mm x 10.2mm) | -25°C ~ 71°C | 82% | |
| VED15-D24-T515 | 8-DIP 模块 | 3.00" 长 x 2.56" 宽 x 0.83" 高(76.2mm x 65.0mm x 21.1mm) | -25°C ~ 71°C | 80% |
| VEFT1-S12-D12-SMT-TR | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.24" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.0mm) | -40°C ~ 85°C | 78% |
| VEFT1-S12-D12-SMT-TR | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.24" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.0mm) | -40°C ~ 85°C | 78% |
| VEFT1-S12-D12-SMT-TR | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.24" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.0mm) | -40°C ~ 85°C | 78% |
| VEFT1-S12-D15-SMT-TR | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.24" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.0mm) | -40°C ~ 85°C | 79% |
| VEFT1-S12-D15-SMT-TR | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.24" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.0mm) | -40°C ~ 85°C | 79% |
| VEFT1-S12-D15-SMT-TR | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.24" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.0mm) | -40°C ~ 85°C | 79% |
| VEFT1-S12-D5-SMT-TR | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.24" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.0mm) | -40°C ~ 85°C | 74% |
| VEFT1-S12-D5-SMT-TR | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.24" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.0mm) | -40°C ~ 85°C | 74% |
| VEFT1-S12-D5-SMT-TR | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.24" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.0mm) | -40°C ~ 85°C | 74% |
| VEFT1-S12-D9-SMT-TR | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.44" 宽 x 0.26" 高(15.2mm x 11.2mm x 6.5mm) | -40°C ~ 85°C | 76% | |
| VEFT1-S12-S12-SMT-TR | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.24" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.0mm) | -40°C ~ 85°C | 79% |
| VEFT1-S12-S12-SMT-TR | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.24" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.0mm) | -40°C ~ 85°C | 79% |
| VEFT1-S12-S12-SMT-TR | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.24" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.0mm) | -40°C ~ 85°C | 79% |
| VEFT1-S12-S15-SMT-TR | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.24" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.0mm) | -40°C ~ 85°C | 81% |
| VEFT1-S12-S15-SMT-TR | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.24" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.0mm) | -40°C ~ 85°C | 81% |
| VEFT1-S12-S15-SMT-TR | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.24" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.0mm) | -40°C ~ 85°C | 81% |
| VEFT1-S12-S24-SMT | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.24" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.0mm) | -40°C ~ 85°C | 79% |
| VEFT1-S12-S24-SMT | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.24" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.0mm) | -40°C ~ 85°C | 79% |
| VEFT1-S12-S24-SMT | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.24" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.0mm) | -40°C ~ 85°C | 79% |
| VEFT1-S12-S3.3-SMT-TR | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.24" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.0mm) | -40°C ~ 85°C | 75% |
| VEFT1-S12-S3.3-SMT-TR | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.24" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.0mm) | -40°C ~ 85°C | 75% |
| VEFT1-S12-S3.3-SMT-TR | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.24" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.0mm) | -40°C ~ 85°C | 75% |
| VEFT1-S12-S5-SMT-TR | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.24" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.0mm) | -40°C ~ 85°C | 72% |
| VEFT1-S12-S5-SMT-TR | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.24" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.0mm) | -40°C ~ 85°C | 72% |
| VEFT1-S12-S5-SMT-TR | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.24" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.0mm) | -40°C ~ 85°C | 72% |
| VEFT1-S12-S9-SMT-TR | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.44" 宽 x 0.26" 高(15.2mm x 11.2mm x 6.5mm) | -40°C ~ 85°C | 76% | |
| VEFT1-S24-D12-SMT-TR | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.24" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.0mm) | -40°C ~ 85°C | 80% |
| VEFT1-S24-D12-SMT-TR | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.24" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.0mm) | -40°C ~ 85°C | 80% |
| VEFT1-S24-D12-SMT-TR | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.24" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.0mm) | -40°C ~ 85°C | 80% |
| VEFT1-S24-D15-SMT-TR | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.24" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.0mm) | -40°C ~ 85°C | 80% |
| VEFT1-S24-D15-SMT-TR | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.24" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.0mm) | -40°C ~ 85°C | 80% |
| VEFT1-S24-D15-SMT-TR | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.24" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.0mm) | -40°C ~ 85°C | 80% |
| VEFT1-S24-D5-SMT-TR | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.24" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.0mm) | -40°C ~ 85°C | 79% |
| VEFT1-S24-D5-SMT-TR | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.24" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.0mm) | -40°C ~ 85°C | 79% |
| VEFT1-S24-D5-SMT-TR | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.24" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.0mm) | -40°C ~ 85°C | 79% |
| VEFT1-S24-D9-SMT-TR | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.44" 宽 x 0.26" 高(15.2mm x 11.2mm x 6.5mm) | -40°C ~ 85°C | 80% | |
| VEFT1-S24-S12-SMT-TR | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.24" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.0mm) | -40°C ~ 85°C | 81% |
| VEFT1-S24-S12-SMT-TR | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.24" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.0mm) | -40°C ~ 85°C | 81% |
| VEFT1-S24-S12-SMT-TR | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.24" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.0mm) | -40°C ~ 85°C | 81% |
| VEFT1-S24-S15-SMT-TR | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.24" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.0mm) | -40°C ~ 85°C | 79% |
| VEFT1-S24-S15-SMT-TR | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.24" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.0mm) | -40°C ~ 85°C | 79% |
| VEFT1-S24-S15-SMT-TR | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.24" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.0mm) | -40°C ~ 85°C | 79% |
| VEFT1-S24-S24-SMT-TR | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.24" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.0mm) | -40°C ~ 85°C | 80% |
| VEFT1-S24-S24-SMT-TR | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.24" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.0mm) | -40°C ~ 85°C | 80% |
| VEFT1-S24-S24-SMT-TR | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.24" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.0mm) | -40°C ~ 85°C | 80% |
| VEFT1-S24-S3.3-SMT-TR | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.24" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.0mm) | -40°C ~ 85°C | 73% |
| VEFT1-S24-S3.3-SMT-TR | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.24" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.0mm) | -40°C ~ 85°C | 73% |
| VEFT1-S24-S3.3-SMT-TR | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.24" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.0mm) | -40°C ~ 85°C | 73% |
| VEFT1-S24-S5-SMT-TR | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.24" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.0mm) | -40°C ~ 85°C | 79% |
| VEFT1-S24-S5-SMT-TR | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.24" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.0mm) | -40°C ~ 85°C | 79% |
| VEFT1-S24-S5-SMT-TR | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.24" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.0mm) | -40°C ~ 85°C | 79% |
| VEFT1-S24-S9-SMT-TR | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.44" 宽 x 0.26" 高(15.2mm x 11.2mm x 6.5mm) | -40°C ~ 85°C | 80% | |
| VEFT1-S3.3-S3.3-SMT-TR | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.24" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.0mm) | -40°C ~ 85°C | 72% |
| VEFT1-S3.3-S3.3-SMT-TR | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.24" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.0mm) | -40°C ~ 85°C | 72% |
| VEFT1-S3.3-S3.3-SMT-TR | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.24" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.0mm) | -40°C ~ 85°C | 72% |
| VEFT1-S3.3-S5-SMT-TR | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.24" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.0mm) | -40°C ~ 85°C | 73% |
| VEFT1-S3.3-S5-SMT-TR | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.24" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.0mm) | -40°C ~ 85°C | 73% |
| VEFT1-S3.3-S5-SMT-TR | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.24" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.0mm) | -40°C ~ 85°C | 73% |
| VEFT1-S5-D12-SMT-TR | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.24" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.0mm) | -40°C ~ 85°C | 78% |
| VEFT1-S5-D12-SMT-TR | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.24" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.0mm) | -40°C ~ 85°C | 78% |
| VEFT1-S5-D12-SMT-TR | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.24" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.0mm) | -40°C ~ 85°C | 78% |
| VEFT1-S5-D15-SMT-TR | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.24" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.0mm) | -40°C ~ 85°C | 79% |
| VEFT1-S5-D15-SMT-TR | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.24" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.0mm) | -40°C ~ 85°C | 79% |
| VEFT1-S5-D15-SMT-TR | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.24" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.0mm) | -40°C ~ 85°C | 79% |
| VEFT1-S5-D5-SMT-TR | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.24" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.0mm) | -40°C ~ 85°C | 72% |
| VEFT1-S5-D5-SMT-TR | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.24" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.0mm) | -40°C ~ 85°C | 72% |
| VEFT1-S5-D5-SMT-TR | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.24" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.0mm) | -40°C ~ 85°C | 72% |
| VEFT1-S5-D9-SMT-TR | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.44" 宽 x 0.26" 高(15.2mm x 11.2mm x 6.5mm) | -40°C ~ 85°C | ||
| VEFT1-S5-S12-SMT-TR | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.24" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.0mm) | -40°C ~ 85°C | 78% |
| VEFT1-S5-S12-SMT-TR | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.24" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.0mm) | -40°C ~ 85°C | 78% |
| VEFT1-S5-S12-SMT-TR | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.24" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.0mm) | -40°C ~ 85°C | 78% |
| VEFT1-S5-S15-SMT-TR | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.24" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.0mm) | -40°C ~ 85°C | 80% |
| VEFT1-S5-S15-SMT-TR | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.24" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.0mm) | -40°C ~ 85°C | 80% |
| VEFT1-S5-S15-SMT-TR | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.24" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.0mm) | -40°C ~ 85°C | 80% |
| VEFT1-S5-S24-SMT-TR | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.24" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.0mm) | -40°C ~ 85°C | 78% |
| VEFT1-S5-S24-SMT-TR | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.24" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.0mm) | -40°C ~ 85°C | 78% |
| VEFT1-S5-S24-SMT-TR | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.24" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.0mm) | -40°C ~ 85°C | 78% |
| VEFT1-S5-S3.3-SMT-TR | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.24" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.0mm) | -40°C ~ 85°C | 74% |
| VEFT1-S5-S3.3-SMT-TR | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.24" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.0mm) | -40°C ~ 85°C | 74% |
| VEFT1-S5-S3.3-SMT-TR | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.24" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.0mm) | -40°C ~ 85°C | 74% |
| VEFT1-S5-S5-SMT-TR | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.24" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.0mm) | -40°C ~ 85°C | 70% |
| VEFT1-S5-S5-SMT-TR | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.24" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.0mm) | -40°C ~ 85°C | 70% |
| VEFT1-S5-S5-SMT-TR | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.24" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.0mm) | -40°C ~ 85°C | 70% |
| VESD1-S12-D12-SIP | 7-SIP 模块(5 引线) | 0.77" 长 x 0.24" 宽 x 0.39" 高(19.6mm x 6.0mm x 10.0mm) | -40°C ~ 85°C | 79% | |
| VESD1-S12-D15-SIP | 7-SIP 模块(5 引线) | 0.77" 长 x 0.24" 宽 x 0.39" 高(19.6mm x 6.0mm x 10.0mm) | -40°C ~ 85°C | 80% | |
| VESD1-S12-D5-SIP | 7-SIP 模块(5 引线) | 0.77" 长 x 0.24" 宽 x 0.39" 高(19.6mm x 6.0mm x 10.0mm) | -40°C ~ 85°C | 74% | |
| VESD1-S12-D9-SIP | 7-SIP 模块(5 引线) | 0.77" 长 x 0.24" 宽 x 0.39" 高(19.6mm x 6.1mm x 9.9mm) | -40°C ~ 85°C | 76% | |
| VESD1-S15-D12-SIP | 7-SIP 模块(5 引线) | 0.77" 长 x 0.24" 宽 x 0.39" 高(19.6mm x 6.1mm x 9.9mm) | -40°C ~ 85°C | 79% | |
| VESD1-S15-D15-SIP | 5-SIP 模块 | 0.75" 长 x 0.24" 宽 x 0.39" 高(19.1mm x 6.0mm x 10.0mm) | -40°C ~ 85°C | 79% | |
| VESD1-S15-D5-SIP | 7-SIP 模块(5 引线) | 0.77" 长 x 0.24" 宽 x 0.39" 高(19.6mm x 6.1mm x 9.9mm) | -40°C ~ 85°C | 74% | |
| VESD1-S15-D9-SIP | 7-SIP 模块(5 引线) | 0.77" 长 x 0.24" 宽 x 0.39" 高(19.6mm x 6.1mm x 9.9mm) | -40°C ~ 85°C | 75% | |
| VESD1-S24-D12-SIP |