VESD2-S12-D12-SIP直流转换器《原装进口CUI电源、开发套件=YLD代理供应 》
| VESD1-S24-D15-SIP | 7-SIP 模块(5 引线) | 0.77" 长 x 0.24" 宽 x 0.39" 高(19.6mm x 6.0mm x 10.0mm) | |
| VESD1-S24-D5-SIP | 7-SIP 模块(5 引线) | 0.77" 长 x 0.24" 宽 x 0.39" 高(19.6mm x 6.0mm x 10.0mm) | |
| VESD1-S24-D9-SIP | 7-SIP 模块(5 引线) | 0.77" 长 x 0.24" 宽 x 0.39" 高(19.6mm x 6.1mm x 9.9mm) | |
| VESD1-S5-D12-SIP | 7-SIP 模块(5 引线) | 0.77" 长 x 0.24" 宽 x 0.39" 高(19.6mm x 6.0mm x 10.0mm) | |
| VESD1-S5-D15-SIP | 7-SIP 模块(5 引线) | 0.77" 长 x 0.24" 宽 x 0.39" 高(19.6mm x 6.0mm x 10.0mm) | |
| VESD1-S5-D5-SIP | 7-SIP 模块(5 引线) | 0.77" 长 x 0.24" 宽 x 0.39" 高(19.6mm x 6.0mm x 10.0mm) | |
| VESD1-S5-D9-SIP | 7-SIP 模块(5 引线) | 0.77" 长 x 0.24" 宽 x 0.39" 高(19.6mm x 6.1mm x 9.9mm) | |
| VESD2-S12-D12-SIP | 7-SIP 模块(5 引线) | 0.77" 长 x 0.28" 宽 x 0.39" 高(19.6mm x 7.0mm x 10.0mm) |
| VESD2-S12-D15-SIP | 7-SIP 模块(5 引线) | 0.77" 长 x 0.28" 宽 x 0.39" 高(19.6mm x 7.0mm x 10.0mm) |
| VESD2-S12-D15-SIP | 7-SIP 模块(5 引线) | 0.77" 长 x 0.28" 宽 x 0.39" 高(19.6mm x 7.0mm x 10.0mm) |
| VESD2-S12-D5-SIP | 7-SIP 模块(5 引线) | 0.77" 长 x 0.28" 宽 x 0.39" 高(19.6mm x 7.0mm x 10.0mm) |
| VESD2-S24-D12-SIP | 7-SIP 模块(5 引线) | 0.77" 长 x 0.28" 宽 x 0.39" 高(19.6mm x 7.0mm x 10.0mm) |
| VESD2-S24-D15-SIP | 7-SIP 模块(5 引线) | 0.77" 长 x 0.28" 宽 x 0.39" 高(19.6mm x 7.0mm x 10.0mm) |
| VESD2-S24-D5-SIP | 7-SIP 模块(5 引线) | 0.77" 长 x 0.28" 宽 x 0.39" 高(19.6mm x 7.0mm x 10.0mm) |
| VESD2-S5-D12-SIP | 7-SIP 模块(5 引线) | 0.77" 长 x 0.28" 宽 x 0.39" 高(19.6mm x 7.0mm x 10.0mm) |
| VESD2-S5-D15-SIP | 7-SIP 模块(5 引线) | 0.77" 长 x 0.28" 宽 x 0.39" 高(19.6mm x 7.0mm x 10.0mm) |
| VESD2-S5-D5-SIP | 7-SIP 模块(5 引线) | 0.77" 长 x 0.28" 宽 x 0.39" 高(19.6mm x 7.0mm x 10.0mm) |
| VFB400W-Q24-S12 | 16-DIP 模块,全砖 | 4.60" 长 x 2.40" 宽 x 0.50" 高(116.8mm x 61.0mm x 12.7mm) |
| VFB400W-Q24-S12N | 16-DIP 模块,全砖 | 4.60" 长 x 2.40" 宽 x 0.50" 高(116.8mm x 61.0mm x 12.7mm) |
| VFB400W-Q24-S24 | 16-DIP 模块,全砖 | 4.60" 长 x 2.40" 宽 x 0.50" 高(116.8mm x 61.0mm x 12.7mm) |
| VFB400W-Q24-S24N | 16-DIP 模块,全砖 | 4.60" 长 x 2.40" 宽 x 0.50" 高(116.8mm x 61.0mm x 12.7mm) |
| VFB400W-Q24-S28 | 16-DIP 模块,全砖 | 4.60" 长 x 2.40" 宽 x 0.50" 高(116.8mm x 61.0mm x 12.7mm) |
| VFB400W-Q24-S28N | 16-DIP 模块,全砖 | 4.60" 长 x 2.40" 宽 x 0.50" 高(116.8mm x 61.0mm x 12.7mm) |
| VFB400W-Q24-S48 | 16-DIP 模块,全砖 | 4.60" 长 x 2.40" 宽 x 0.50" 高(116.8mm x 61.0mm x 12.7mm) |
| VFB400W-Q24-S48N | 16-DIP 模块,全砖 | 4.60" 长 x 2.40" 宽 x 0.50" 高(116.8mm x 61.0mm x 12.7mm) |
| VFB400W-Q24-S5 | 16-DIP 模块,全砖 | 4.60" 长 x 2.40" 宽 x 0.50" 高(116.8mm x 61.0mm x 12.7mm) |
| VFB400W-Q24-S5N | 16-DIP 模块,全砖 | 4.60" 长 x 2.40" 宽 x 0.50" 高(116.8mm x 61.0mm x 12.7mm) |
| VFB400W-Q48-S12 | 16-DIP 模块,全砖 | 4.60" 长 x 2.40" 宽 x 0.50" 高(116.8mm x 61.0mm x 12.7mm) |
| VFB400W-Q48-S12N | 16-DIP 模块,全砖 | 4.60" 长 x 2.40" 宽 x 0.50" 高(116.8mm x 61.0mm x 12.7mm) |
| VFB400W-Q48-S24 | 16-DIP 模块,全砖 | 4.60" 长 x 2.40" 宽 x 0.50" 高(116.8mm x 61.0mm x 12.7mm) |
| VFB400W-Q48-S24N | 16-DIP 模块,全砖 | 4.60" 长 x 2.40" 宽 x 0.50" 高(116.8mm x 61.0mm x 12.7mm) |
| VFB400W-Q48-S28 | 16-DIP 模块,全砖 | 4.60" 长 x 2.40" 宽 x 0.50" 高(116.8mm x 61.0mm x 12.7mm) |
| VFB400W-Q48-S28N | 16-DIP 模块,全砖 | 4.60" 长 x 2.40" 宽 x 0.50" 高(116.8mm x 61.0mm x 12.7mm) |
| VFB400W-Q48-S48 | 16-DIP 模块,全砖 | 4.60" 长 x 2.40" 宽 x 0.50" 高(116.8mm x 61.0mm x 12.7mm) |
| VFB400W-Q48-S48N | 16-DIP 模块,全砖 | 4.60" 长 x 2.40" 宽 x 0.50" 高(116.8mm x 61.0mm x 12.7mm) |
| VFB400W-Q48-S5 | 16-DIP 模块,全砖 | 4.60" 长 x 2.40" 宽 x 0.50" 高(116.8mm x 61.0mm x 12.7mm) |
| VFB400W-Q48-S5N | 16-DIP 模块,全砖 | 4.60" 长 x 2.40" 宽 x 0.50" 高(116.8mm x 61.0mm x 12.7mm) |
| VFB600-D24-S12 | 整砖 | 4.60" 长 x 2.40" 宽 x 0.50" 高(116.8mm x 61.0mm x 12.7mm) |
| VFB600-D24-S24 | 整砖 | 4.60" 长 x 2.40" 宽 x 0.50" 高(116.8mm x 61.0mm x 12.7mm) |
| VFB600-D24-S28 | 整砖 | 4.60" 长 x 2.40" 宽 x 0.50" 高(116.8mm x 61.0mm x 12.7mm) |
| VFB600-D24-S32 | 整砖 | 4.60" 长 x 2.40" 宽 x 0.50" 高(116.8mm x 61.0mm x 12.7mm) |
| VFB600-D24-S48 | 整砖 | 4.60" 长 x 2.40" 宽 x 0.50" 高(116.8mm x 61.0mm x 12.7mm) |
| VFB600-D48-S12 | 整砖 | 4.60" 长 x 2.40" 宽 x 0.50" 高(116.8mm x 61.0mm x 12.7mm) |
| VFB600-D48-S24 | 整砖 | 4.60" 长 x 2.40" 宽 x 0.50" 高(116.8mm x 61.0mm x 12.7mm) |
| VFB600-D48-S24 | 整砖 | 4.60" 长 x 2.40" 宽 x 0.50" 高(116.8mm x 61.0mm x 12.7mm) |
| VFB600-D48-S28 | 整砖 | 4.60" 长 x 2.40" 宽 x 0.50" 高(116.8mm x 61.0mm x 12.7mm) |
| VFB600-D48-S32 | 整砖 | 4.60" 长 x 2.40" 宽 x 0.50" 高(116.8mm x 61.0mm x 12.7mm) |
| VFB600-D48-S48 | 整砖 | 4.60" 长 x 2.40" 宽 x 0.50" 高(116.8mm x 61.0mm x 12.7mm) |
| VFSD1-S12-S12-SIP | 7-SIP 模块(4 引线) | 0.77" 长 x 0.24" 宽 x 0.39" 高(19.6mm x 6.0mm x 10.0mm) |
| VFSD1-S12-S15-SIP | 7-SIP 模块(4 引线) | 0.77" 长 x 0.24" 宽 x 0.39" 高(19.6mm x 6.0mm x 10.0mm) |
| VFSD1-S12-S3.3-SIP | 7-SIP 模块(4 引线) | 0.77" 长 x 0.24" 宽 x 0.39" 高(19.6mm x 6.0mm x 10.0mm) |
| VFSD1-S12-S5-SIP | 7-SIP 模块(4 引线) | 0.77" 长 x 0.24" 宽 x 0.39" 高(19.6mm x 6.0mm x 10.0mm) |
| VFSD1-S15-S15-SIP | 7-SIP 模块(4 引线) | 0.77" 长 x 0.24" 宽 x 0.39" 高(19.6mm x 6.1mm x 9.9mm) | |
| VFSD1-S15-S5-SIP | 7-SIP 模块(4 引线) | 0.77" 长 x 0.24" 宽 x 0.39" 高(19.6mm x 6.1mm x 9.9mm) | |
| VFSD1-S24-S12-SIP | 7-SIP 模块(4 引线) | 0.77" 长 x 0.24" 宽 x 0.39" 高(19.6mm x 6.0mm x 10.0mm) |
| VFSD1-S24-S15-SIP | 7-SIP 模块(4 引线) | 0.77" 长 x 0.24" 宽 x 0.39" 高(19.6mm x 6.0mm x 10.0mm) |
| VFSD1-S24-S3.3-SIP | 7-SIP 模块(4 引线) | 0.77" 长 x 0.24" 宽 x 0.39" 高(19.6mm x 6.0mm x 10.0mm) |
| VFSD1-S24-S5-SIP | 7-SIP 模块(4 引线) | 0.77" 长 x 0.24" 宽 x 0.39" 高(19.6mm x 6.0mm x 10.0mm) |
| VFSD1-S3.3-S3.3-SIP | 7-SIP 模块(4 引线) | 0.77" 长 x 0.24" 宽 x 0.39" 高(19.6mm x 6.0mm x 10.0mm) |
| VFSD1-S3.3-S5-SIP | 7-SIP 模块(4 引线) | 0.77" 长 x 0.24" 宽 x 0.39" 高(19.6mm x 6.0mm x 10.0mm) |
| VFSD1-S5-S12-SIP | 7-SIP 模块(4 引线) | 0.77" 长 x 0.24" 宽 x 0.39" 高(19.6mm x 6.0mm x 10.0mm) |
| VFSD1-S5-S15-SIP | 7-SIP 模块(4 引线) | 0.77" 长 x 0.24" 宽 x 0.39" 高(19.6mm x 6.0mm x 10.0mm) |
| VFSD1-S5-S3.3-SIP | 7-SIP 模块(4 引线) | 0.77" 长 x 0.24" 宽 x 0.39" 高(19.6mm x 6.0mm x 10.0mm) |
| VFSD1-S5-S5-SIP | 7-SIP 模块(4 引线) | 0.77" 长 x 0.24" 宽 x 0.39" 高(19.6mm x 6.0mm x 10.0mm) |
| VFSD2-S12-S12-SIP | 7-SIP 模块(4 引线) | 0.77" 长 x 0.28" 宽 x 0.39" 高(19.6mm x 7.0mm x 10.0mm) |
| VFSD2-S12-S15-SIP | 7-SIP 模块(4 引线) | 0.77" 长 x 0.28" 宽 x 0.39" 高(19.6mm x 7.0mm x 10.0mm) |
| VFSD2-S12-S5-SIP | 7-SIP 模块(4 引线) | 0.77" 长 x 0.28" 宽 x 0.39" 高(19.6mm x 7.0mm x 10.0mm) |
| VFSD2-S24-S12-SIP | 7-SIP 模块(4 引线) | 0.77" 长 x 0.28" 宽 x 0.39" 高(19.6mm x 7.0mm x 10.0mm) |
| VFSD2-S24-S15-SIP | 7-SIP 模块(4 引线) | 0.77" 长 x 0.28" 宽 x 0.39" 高(19.6mm x 7.0mm x 10.0mm) |
| VFSD2-S24-S5-SIP | 7-SIP 模块(4 引线) | 0.77" 长 x 0.28" 宽 x 0.39" 高(19.6mm x 7.0mm x 10.0mm) |
| VFSD2-S5-S12-SIP | 7-SIP 模块(4 引线) | 0.77" 长 x 0.28" 宽 x 0.39" 高(19.6mm x 7.0mm x 10.0mm) |
| VFSD2-S5-S15-SIP | 7-SIP 模块(4 引线) | 0.77" 长 x 0.28" 宽 x 0.39" 高(19.6mm x 7.0mm x 10.0mm) |
| VFSD2-S5-S5-SIP | 7-SIP 模块(4 引线) | 0.77" 长 x 0.28" 宽 x 0.39" 高(19.6mm x 7.0mm x 10.0mm) |
| VHB100W-Q24-S12 | 9-DIP 模块 | 2.40" 长 x 2.28" 宽 x 0.50" 高(61.0mm x 57.9mm x 12.7mm) |
| VHB100W-Q24-S15 | 9-DIP 模块 | 2.40" 长 x 2.28" 宽 x 0.50" 高(61.0mm x 57.9mm x 12.7mm) |
| VHB100W-Q24-S24 | 9-DIP 模块 | 2.40" 长 x 2.28" 宽 x 0.50" 高(61.0mm x 57.9mm x 12.7mm) |
| VHB100W-Q24-S28 | 9-DIP 模块 | 2.40" 长 x 2.28" 宽 x 0.50" 高(61.0mm x 57.9mm x 12.7mm) |
| VHB100W-Q24-S48 | 9-DIP 模块 | 2.40" 长 x 2.28" 宽 x 0.50" 高(61.0mm x 57.9mm x 12.7mm) |
| VHB100W-Q24-S5 | 9-DIP 模块 | 2.40" 长 x 2.28" 宽 x 0.50" 高(61.0mm x 57.9mm x 12.7mm) |
| VHB100W-Q48-S12 | 9-DIP 模块 | 2.40" 长 x 2.28" 宽 x 0.50" 高(61.0mm x 57.9mm x 12.7mm) |
| VHB100W-Q48-S15 | 9-DIP 模块 | 2.40" 长 x 2.28" 宽 x 0.50" 高(61.0mm x 57.9mm x 12.7mm) |
| VHB100W-Q48-S24 | 9-DIP 模块 | 2.40" 长 x 2.28" 宽 x 0.50" 高(61.0mm x 57.9mm x 12.7mm) |
| VHB100W-Q48-S28 | 9-DIP 模块 | 2.40" 长 x 2.28" 宽 x 0.50" 高(61.0mm x 57.9mm x 12.7mm) |
| VHB100W-Q48-S48 | 9-DIP 模块 | 2.40" 长 x 2.28" 宽 x 0.50" 高(61.0mm x 57.9mm x 12.7mm) |
| VHB100W-Q48-S5 | 9-DIP 模块 | 2.40" 长 x 2.28" 宽 x 0.50" 高(61.0mm x 57.9mm x 12.7mm) |
| VHB150R-T110-S12 | 9-DIP 模块,1/2 砖 | 2.40" 长 x 2.28" 宽 x 0.50" 高(61.0mm x 57.9mm x 12.7mm) |
| VHB150R-T110-S24 | 9-DIP 模块,1/2 砖 | 2.40" 长 x 2.28" 宽 x 0.50" 高(61.0mm x 57.9mm x 12.7mm) |
| VHB150R-T110-S5 | 9-DIP 模块,1/2 砖 | 2.40" 长 x 2.28" 宽 x 0.50" 高(61.0mm x 57.9mm x 12.7mm) |
| VHB150W-Q24-S12 | 9-DIP 模块,1/2 砖 | 2.40" 长 x 2.28" 宽 x 0.52" 高(61.0mm x 57.9mm x 13.2mm) |
| VHB150W-Q24-S15 | 9-DIP 模块,1/2 砖 | 2.40" 长 x 2.28" 宽 x 0.52" 高(61.0mm x 57.9mm x 13.2mm) |
| VHB150W-Q24-S24 | 9-DIP 模块,1/2 砖 | 2.40" 长 x 2.28" 宽 x 0.52" 高(61.0mm x 57.9mm x 13.2mm) |
| VHB150W-Q24-S28 | 9-DIP 模块,1/2 砖 | 2.40" 长 x 2.28" 宽 x 0.52" 高(61.0mm x 57.9mm x 13.2mm) |
| VHB150W-Q24-S48 | 9-DIP 模块,1/2 砖 | 2.40" 长 x 2.28" 宽 x 0.52" 高(61.0mm x 57.9mm x 13.2mm) |
| VHB150W-Q24-S5 | 9-DIP 模块,1/2 砖 | 2.40" 长 x 2.28" 宽 x 0.52" 高(61.0mm x 57.9mm x 13.2mm) |
| VHB150W-Q48-S12 | 9-DIP 模块,1/2 砖 | 2.40" 长 x 2.28" 宽 x 0.52" 高(61.0mm x 57.9mm x 13.2mm) |
| VHB150W-Q48-S15 | 9-DIP 模块,1/2 砖 | 2.40" 长 x 2.28" 宽 x 0.52" 高(61.0mm x 57.9mm x 13.2mm) |
| VHB150W-Q48-S24 | 9-DIP 模块,1/2 砖 | 2.40" 长 x 2.28" 宽 x 0.52" 高(61.0mm x 57.9mm x 13.2mm) |
| VHB150W-Q48-S28 | 9-DIP 模块,1/2 砖 | 2.40" 长 x 2.28" 宽 x 0.52" 高(61.0mm x 57.9mm x 13.2mm) |
| VHB150W-Q48-S48 | 9-DIP 模块,1/2 砖 | 2.40" 长 x 2.28" 宽 x 0.52" 高(61.0mm x 57.9mm x 13.2mm) |
| VHB150W-Q48-S5 |