直流转换器《VWRBS2-D48-S3.3-SIP原装进口CUI电源、开发套件=YLD代理供应 》
| VWRBS2-D48-S15-SIP | 8-SIP 模块(7 引线) | 0.87" 长 x 0.37" 宽 x 0.47" 高(22.0mm x 9.5mm x 12.0mm) |
| VWRBS2-D48-S24-SIP | 8-SIP 模块(7 引线) | 0.87" 长 x 0.37" 宽 x 0.47" 高(22.0mm x 9.5mm x 12.0mm) |
| VWRBS2-D48-S3.3-SIP | 8-SIP 模块(7 引线) | 0.87" 长 x 0.37" 宽 x 0.47" 高(22.0mm x 9.5mm x 12.0mm) |
| VWRBS2-D48-S5-SIP | 8-SIP 模块(7 引线) | 0.87" 长 x 0.37" 宽 x 0.47" 高(22.0mm x 9.5mm x 12.0mm) |
| VWRBS2-D48-S9-SIP | 8-SIP 模块(7 引线) | 0.87" 长 x 0.37" 宽 x 0.47" 高(22.0mm x 9.5mm x 12.0mm) |
| VWRBS2-D5-S12-SIP | 8-SIP 模块(7 引线) | 0.87" 长 x 0.37" 宽 x 0.47" 高(22.0mm x 9.5mm x 12.0mm) |
| VWRBS2-D5-S15-SIP | 8-SIP 模块(7 引线) | 0.87" 长 x 0.37" 宽 x 0.47" 高(22.0mm x 9.5mm x 12.0mm) |
| VWRBS2-D5-S24-SIP | 8-SIP 模块(7 引线) | 0.87" 长 x 0.37" 宽 x 0.47" 高(22.0mm x 9.5mm x 12.0mm) |
| VWRBS2-D5-S3.3-SIP | 8-SIP 模块(7 引线) | 0.87" 长 x 0.37" 宽 x 0.47" 高(22.0mm x 9.5mm x 12.0mm) |
| VWRBS2-D5-S5-SIP | 8-SIP 模块(7 引线) | 0.87" 长 x 0.37" 宽 x 0.47" 高(22.0mm x 9.5mm x 12.0mm) |
| VWRBS2-D5-S9-SIP | 8-SIP 模块(7 引线) | 0.87" 长 x 0.37" 宽 x 0.47" 高(22.0mm x 9.5mm x 12.0mm) |
| VWRBT1-D12-S12-SMT-TR | 16-SMD 模块(6 引线) | 0.94" 长 x 0.54" 宽 x 0.30" 高(23.9mm x 13.7mm x 7.5mm) | |
| VWRBT1-D12-S15-SMT-TR | 16-SMD 模块(6 引线) | 0.94" 长 x 0.54" 宽 x 0.30" 高(23.9mm x 13.7mm x 7.5mm) | |
| VWRBT1-D12-S3.3-SMT-TR | 16-SMD 模块(6 引线) | 0.94" 长 x 0.54" 宽 x 0.30" 高(23.9mm x 13.7mm x 7.5mm) | |
| VWRBT1-D12-S5-SMT-TR | 16-SMD 模块(6 引线) | 0.94" 长 x 0.54" 宽 x 0.30" 高(23.9mm x 13.7mm x 7.5mm) | |
| VWRBT1-D12-S9-SMT-TR | 16-SMD 模块(6 引线) | 0.94" 长 x 0.54" 宽 x 0.30" 高(23.9mm x 13.7mm x 7.5mm) | |
| VWRBT1-D24-S12-SMT-TR | 16-SMD 模块(6 引线) | 0.94" 长 x 0.54" 宽 x 0.30" 高(23.9mm x 13.7mm x 7.5mm) | |
| VWRBT1-D24-S15-SMT-TR | 16-SMD 模块(6 引线) | 0.94" 长 x 0.54" 宽 x 0.30" 高(23.9mm x 13.7mm x 7.5mm) | |
| VWRBT1-D24-S3.3-SMT-TR | 16-SMD 模块(6 引线) | 0.94" 长 x 0.54" 宽 x 0.30" 高(23.9mm x 13.7mm x 7.5mm) | |
| VWRBT1-D24-S5-SMT-TR | 16-SMD 模块(6 引线) | 0.94" 长 x 0.54" 宽 x 0.30" 高(23.9mm x 13.7mm x 7.5mm) | |
| VWRBT1-D24-S9-SMT-TR | 16-SMD 模块(6 引线) | 0.94" 长 x 0.54" 宽 x 0.30" 高(23.9mm x 13.7mm x 7.5mm) | |
| VWRBT2-D12-S12-SMT-TR | 16-SMD 模块(6 引线) | 0.94" 长 x 0.54" 宽 x 0.30" 高(23.9mm x 13.7mm x 7.5mm) |
| VWRBT2-D12-S12-SMT-TR | 16-SMD 模块(6 引线) | 0.94" 长 x 0.54" 宽 x 0.30" 高(23.9mm x 13.7mm x 7.5mm) |
| VWRBT2-D12-S12-SMT-TR | 16-SMD 模块(6 引线) | 0.94" 长 x 0.54" 宽 x 0.30" 高(23.9mm x 13.7mm x 7.5mm) |
| VWRBT2-D12-S15-SMT-TR | 16-SMD 模块(6 引线) | 0.94" 长 x 0.54" 宽 x 0.30" 高(23.9mm x 13.7mm x 7.5mm) |
| VWRBT2-D12-S15-SMT-TR | 16-SMD 模块(6 引线) | 0.94" 长 x 0.54" 宽 x 0.30" 高(23.9mm x 13.7mm x 7.5mm) |
| VWRBT2-D12-S15-SMT-TR | 16-SMD 模块(6 引线) | 0.94" 长 x 0.54" 宽 x 0.30" 高(23.9mm x 13.7mm x 7.5mm) |
| VWRBT2-D12-S3.3-SMT-TR | 16-SMD 模块(6 引线) | 0.94" 长 x 0.54" 宽 x 0.30" 高(23.9mm x 13.7mm x 7.5mm) |
| VWRBT2-D12-S5-SMT-TR | 16-SMD 模块(6 引线) | 0.94" 长 x 0.54" 宽 x 0.30" 高(23.9mm x 13.7mm x 7.5mm) |
| VWRBT2-D12-S5-SMT-TR | 16-SMD 模块(6 引线) | 0.94" 长 x 0.54" 宽 x 0.30" 高(23.9mm x 13.7mm x 7.5mm) |
| VWRBT2-D12-S5-SMT-TR | 16-SMD 模块(6 引线) | 0.94" 长 x 0.54" 宽 x 0.30" 高(23.9mm x 13.7mm x 7.5mm) |
| VWRBT2-D12-S9-SMT-TR | 16-SMD 模块(6 引线) | 0.94" 长 x 0.54" 宽 x 0.30" 高(23.9mm x 13.7mm x 7.5mm) |
| VWRBT2-D24-S12-SMT-TR | 16-SMD 模块(6 引线) | 0.94" 长 x 0.54" 宽 x 0.30" 高(23.9mm x 13.7mm x 7.5mm) |
| VWRBT2-D24-S12-SMT-TR | 16-SMD 模块(6 引线) | 0.94" 长 x 0.54" 宽 x 0.30" 高(23.9mm x 13.7mm x 7.5mm) |
| VWRBT2-D24-S12-SMT-TR | 16-SMD 模块(6 引线) | 0.94" 长 x 0.54" 宽 x 0.30" 高(23.9mm x 13.7mm x 7.5mm) |
| VWRBT2-D24-S15-SMT-TR | 16-SMD 模块(6 引线) | 0.94" 长 x 0.54" 宽 x 0.30" 高(23.9mm x 13.7mm x 7.5mm) |
| VWRBT2-D24-S15-SMT-TR | 16-SMD 模块(6 引线) | 0.94" 长 x 0.54" 宽 x 0.30" 高(23.9mm x 13.7mm x 7.5mm) |
| VWRBT2-D24-S15-SMT-TR | 16-SMD 模块(6 引线) | 0.94" 长 x 0.54" 宽 x 0.30" 高(23.9mm x 13.7mm x 7.5mm) |
| VWRBT2-D24-S3.3-SMT-TR | 16-SMD 模块(6 引线) | 0.94" 长 x 0.54" 宽 x 0.30" 高(23.9mm x 13.7mm x 7.5mm) | |
| VWRBT2-D24-S5-SMT-TR | 16-SMD 模块(6 引线) | 0.94" 长 x 0.54" 宽 x 0.30" 高(23.9mm x 13.7mm x 7.5mm) |
| VWRBT2-D24-S5-SMT-TR | 16-SMD 模块(6 引线) | 0.94" 长 x 0.54" 宽 x 0.30" 高(23.9mm x 13.7mm x 7.5mm) |
| VWRBT2-D24-S5-SMT-TR | 16-SMD 模块(6 引线) | 0.94" 长 x 0.54" 宽 x 0.30" 高(23.9mm x 13.7mm x 7.5mm) |
| VWRBT2-D24-S9-SMT-TR | 16-SMD 模块(6 引线) | 0.94" 长 x 0.54" 宽 x 0.30" 高(23.9mm x 13.7mm x 7.5mm) |
| VWRBT3-D12-S12-SMT-TR | 16-SMD 模块(6 引线) | 0.94" 长 x 0.54" 宽 x 0.30" 高(23.9mm x 13.7mm x 7.5mm) | |
| VWRBT3-D12-S15-SMT-TR | 16-SMD 模块(6 引线) | 0.94" 长 x 0.54" 宽 x 0.30" 高(23.9mm x 13.7mm x 7.5mm) | |
| VWRBT3-D12-S3.3-SMT-TR | 16-SMD 模块(6 引线) | 0.94" 长 x 0.54" 宽 x 0.30" 高(23.9mm x 13.7mm x 7.5mm) | |
| VWRBT3-D12-S5-SMT-TR | 16-SMD 模块(6 引线) | 0.94" 长 x 0.54" 宽 x 0.30" 高(23.9mm x 13.7mm x 7.5mm) | |
| VWRBT3-D24-S12-SMT-TR | 16-SMD 模块(6 引线) | 0.94" 长 x 0.54" 宽 x 0.30" 高(23.9mm x 13.7mm x 7.5mm) | |
| VWRBT3-D24-S15-SMT-TR | 16-SMD 模块(6 引线) | 0.94" 长 x 0.54" 宽 x 0.30" 高(23.9mm x 13.7mm x 7.5mm) | |
| VWRBT3-D24-S3.3-SMT-TR | 16-SMD 模块(6 引线) | 0.94" 长 x 0.54" 宽 x 0.30" 高(23.9mm x 13.7mm x 7.5mm) | |
| VWRBT3-D24-S5-SMT-TR | 16-SMD 模块(6 引线) | 0.94" 长 x 0.54" 宽 x 0.30" 高(23.9mm x 13.7mm x 7.5mm) | |
| VWRBT3-D48-S12-SMT-TR | 16-SMD 模块(6 引线) | 0.94" 长 x 0.54" 宽 x 0.30" 高(23.9mm x 13.7mm x 7.5mm) | |
| VWRBT3-D48-S15-SMT-TR | 16-SMD 模块(6 引线) | 0.94" 长 x 0.54" 宽 x 0.30" 高(23.9mm x 13.7mm x 7.5mm) | |
| VWRBT3-D48-S3.3-SMT-TR | 16-SMD 模块(6 引线) | 0.94" 长 x 0.54" 宽 x 0.30" 高(23.9mm x 13.7mm x 7.5mm) | |
| VWRBT3-D48-S5-SMT-TR | 16-SMD 模块(6 引线) | 0.94" 长 x 0.54" 宽 x 0.30" 高(23.9mm x 13.7mm x 7.5mm) | |
| VYB10W-Q24-D12 | 6-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.44" 高(50.8mm x 25.4mm x 11.2mm) |
| VYB10W-Q24-D15 | 6-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.44" 高(50.8mm x 25.4mm x 11.2mm) |
| VYB10W-Q24-D5 | 6-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.44" 高(50.8mm x 25.4mm x 11.2mm) |
| VYB10W-Q24-S12 | 6-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.44" 高(50.8mm x 25.4mm x 11.2mm) |
| VYB10W-Q24-S15 | 6-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.44" 高(50.8mm x 25.4mm x 11.2mm) |
| VYB10W-Q24-S3 | 6-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.44" 高(50.8mm x 25.4mm x 11.2mm) |
| VYB10W-Q24-S5 | 6-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.44" 高(50.8mm x 25.4mm x 11.2mm) |
| VYB10W-Q48-D12 | 6-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.44" 高(50.8mm x 25.4mm x 11.2mm) |
| VYB10W-Q48-D15 | 6-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.44" 高(50.8mm x 25.4mm x 11.2mm) |
| VYB10W-Q48-D5 | 6-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.44" 高(50.8mm x 25.4mm x 11.2mm) |
| VYB10W-Q48-S12 | 6-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.44" 高(50.8mm x 25.4mm x 11.2mm) |
| VYB10W-Q48-S15 | 6-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.44" 高(50.8mm x 25.4mm x 11.2mm) |
| VYB10W-Q48-S3 | 6-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.44" 高(50.8mm x 25.4mm x 11.2mm) |
| VYB10W-Q48-S5 | 6-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.44" 高(50.8mm x 25.4mm x 11.2mm) |
| VYB15W-Q24-D12 | 6-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.44" 高(50.8mm x 25.4mm x 11.3mm) |
| VYB15W-Q24-D12-H | 6-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.18" 宽 x 0.89" 高(50.8mm x 30.0mm x 22.5mm) |
| VYB15W-Q24-D15 | 6-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.44" 高(50.8mm x 25.4mm x 11.3mm) |
| VYB15W-Q24-D15-H | 6-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.18" 宽 x 0.89" 高(50.8mm x 30.0mm x 22.5mm) |
| VYB15W-Q24-D5 | 6-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.44" 高(50.8mm x 25.4mm x 11.3mm) |
| VYB15W-Q24-D5-H | 6-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.18" 宽 x 0.89" 高(50.8mm x 30.0mm x 22.5mm) | |
| VYB15W-Q24-S12 | 6-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.44" 高(50.8mm x 25.4mm x 11.3mm) |
| VYB15W-Q24-S12-H | 6-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.18" 宽 x 0.89" 高(50.8mm x 30.0mm x 22.5mm) | |
| VYB15W-Q24-S15 | 6-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.44" 高(50.8mm x 25.4mm x 11.3mm) |
| VYB15W-Q24-S15-H | 6-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.18" 宽 x 0.89" 高(50.8mm x 30.0mm x 22.5mm) |
| VYB15W-Q24-S3 | 6-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.44" 高(50.8mm x 25.4mm x 11.3mm) |
| VYB15W-Q24-S3-H | 6-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.18" 宽 x 0.89" 高(50.8mm x 30.0mm x 22.5mm) |
| VYB15W-Q24-S5 | 6-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.44" 高(50.8mm x 25.4mm x 11.3mm) |
| VYB15W-Q24-S5-H | 6-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.18" 宽 x 0.89" 高(50.8mm x 30.0mm x 22.5mm) | |
| VYB15W-Q48-D12 | 6-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.44" 高(50.8mm x 25.4mm x 11.3mm) |
| VYB15W-Q48-D12-H | 6-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.18" 宽 x 0.89" 高(50.8mm x 30.0mm x 22.5mm) | |
| VYB15W-Q48-D15 | 6-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.44" 高(50.8mm x 25.4mm x 11.3mm) |
| VYB15W-Q48-D15-H | 6-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.18" 宽 x 0.89" 高(50.8mm x 30.0mm x 22.5mm) | |
| VYB15W-Q48-D5 | 6-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.44" 高(50.8mm x 25.4mm x 11.3mm) |
| VYB15W-Q48-D5-H | 6-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.18" 宽 x 0.89" 高(50.8mm x 30.0mm x 22.5mm) | |
| VYB15W-Q48-S12 | 6-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.44" 高(50.8mm x 25.4mm x 11.3mm) |
| VYB15W-Q48-S12-H | 6-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.18" 宽 x 0.89" 高(50.8mm x 30.0mm x 22.5mm) |
| VYB15W-Q48-S15 | 6-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.44" 高(50.8mm x 25.4mm x 11.3mm) |
| VYB15W-Q48-S15-H | 6-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.18" 宽 x 0.89" 高(50.8mm x 30.0mm x 22.5mm) |
| VYB15W-Q48-S3 | 6-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.44" 高(50.8mm x 25.4mm x 11.3mm) |
| VYB15W-Q48-S3-H | 6-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.18" 宽 x 0.89" 高(50.8mm x 30.0mm x 22.5mm) |
| VYB15W-Q48-S5 | 6-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.44" 高(50.8mm x 25.4mm x 11.3mm) |
| VYB15W-Q48-S5-H | 6-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.18" 宽 x 0.89" 高(50.8mm x 30.0mm x 22.5mm) |
| VYB20W-Q24-D12 | 6-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.44" 高(50.8mm x 25.4mm x 11.2mm) |
| VYB20W-Q24-D12-H | 6-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.18" 宽 x 0.89" 高(50.8mm x 30.0mm x 22.5mm) | |
| VYB20W-Q24-D15 |