110IMX35D05D12-8直流转换器《原装进口Bel Power Solutions电源、开发套件=YLD代理供应 》
| 110IMX35D05D05-8 | 19-DIP 模块 | 3.00" 长 x 2.50" 宽 x 0.41" 高(76.2mm x 63.5mm x 10.5mm) | -40°C ~ 85°C | 86% |
| 110IMX35D05D05-8G | 19-DIP 模块 | 3.00" 长 x 2.50" 宽 x 0.41" 高(76.2mm x 63.5mm x 10.5mm) | -40°C ~ 85°C | 86% |
| 110IMX35D05D12-8 | 19-DIP 模块 | 3.00" 长 x 2.50" 宽 x 0.41" 高(76.2mm x 63.5mm x 10.5mm) | -40°C ~ 85°C | 88% |
| 110IMX35D05D12-8G | 19-DIP 模块(17 7 引线) | 3.00" 长 x 2.50" 宽 x 0.41" 高(76.2mm x 63.5mm x 10.5mm) | -40°C ~ 85°C | 88% | |
| 110IMX35D05D15-8 | 19-DIP 模块(17 7 引线) | 3.00" 长 x 2.50" 宽 x 0.41" 高(76.2mm x 63.5mm x 10.5mm) | -40°C ~ 85°C | 88% |
| 110IMX35D05D15-8G | 19-DIP 模块(17 7 引线) | 2.87" 长 x 1.88" 宽 x 0.35" 高(72.8mm x 47.8mm x 8.9mm) | -40°C ~ 85°C | 88% | |
| 110IMX35D05D15-8Z | 19-DIP 模块(17 7 引线) | 3.00" 长 x 2.50" 宽 x 0.41" 高(76.2mm x 63.5mm x 10.5mm) | -40°C ~ 85°C | 88% | |
| 110IMX35D12D12-8 | 19-DIP 模块 | 3.00" 长 x 2.50" 宽 x 0.41" 高(76.2mm x 63.5mm x 10.5mm) | -40°C ~ 85°C | 88% |
| 110IMX35D12D12-8G | 19-DIP 模块 | 3.00" 长 x 2.50" 宽 x 0.41" 高(76.2mm x 63.5mm x 10.5mm) | -40°C ~ 85°C | 88% |
| 110IMX35D12D12-8IZ | 19-DIP 模块(17 7 引线) | 2.87" 长 x 1.88" 宽 x 0.35" 高(72.8mm x 47.8mm x 8.9mm) | -40°C ~ 85°C | 88% | |
| 110IMX35D15D15-8 | 19-DIP 模块 | 3.00" 长 x 2.50" 宽 x 0.41" 高(76.2mm x 63.5mm x 10.5mm) | -40°C ~ 85°C | 88% |
| 110IMX35D15D15-8G | 19-DIP 模块 | 3.00" 长 x 2.50" 宽 x 0.41" 高(76.2mm x 63.5mm x 10.5mm) | -40°C ~ 85°C | 88% |
| 110IMX35D15D15-8Z | 19-DIP 模块 | 3.00" 长 x 2.50" 宽 x 0.41" 高(76.2mm x 63.5mm x 10.5mm) | -40°C ~ 85°C | 88% |
| 110IMX7-05-05-8 | 14-DIP 模块(9 引线) | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.41" 高(50.8mm x 25.4mm x 10.4mm) | -40°C ~ 85°C | 80% | |
| 110IMX7-05-8 | 14-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.41" 高(50.8mm x 25.4mm x 10.4mm) | -40°C ~ 85°C | 79% |
| 110IMX7-05-8G | 14-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.41" 高(50.8mm x 25.4mm x 10.4mm) | -40°C ~ 85°C | 80% |
| 110IMX7-12-12-8 | 14-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.41" 高(50.8mm x 25.4mm x 10.4mm) | -40°C ~ 85°C | 80% |
| 110IMX7-15-15-8 | 14-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.41" 高(50.8mm x 25.4mm x 10.4mm) | -40°C ~ 85°C | 82% |
| 110IMX7-15-15-8G | 14-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.41" 高(50.8mm x 25.4mm x 10.4mm) | -40°C ~ 85°C | 84% |
| 110IMX7-24-24-8 | 14-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.41" 高(50.8mm x 25.4mm x 10.4mm) | -40°C ~ 85°C | 84% |
| 110IMX7-24-24-8G | 14-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.41" 高(50.8mm x 25.4mm x 10.4mm) | -40°C ~ 85°C | 84% |
| 110IMY15-03-8RG-G | 17-DIP 模块(6 引线) | 2.00" 长 x 1.60" 宽 x 0.41" 高(50.8mm x 40.6mm x 10.5mm) | -40°C ~ 85°C | 82% | |
| 110IMY15-05-05-8 | 17-DIP 模块(9 引线) | 2.00" 长 x 1.60" 宽 x 0.41" 高(50.8mm x 40.6mm x 10.5mm) | -40°C ~ 85°C | 86% | |
| 110IMY15-05-05-8G | 17-DIP 模块(9 引线) | 2.00" 长 x 1.60" 宽 x 0.41" 高(50.8mm x 40.6mm x 10.5mm) | -40°C ~ 85°C | 82% | |
| 110IMY15-05-8R | 17-DIP 模块(6 引线) | 2.00" 长 x 1.60" 宽 x 0.41" 高(50.8mm x 40.6mm x 10.5mm) | -40°C ~ 85°C | 83% | |
| 110IMY15-05-8RG | 17-DIP 模块(6 引线) | 2.00" 长 x 1.60" 宽 x 0.41" 高(50.8mm x 40.6mm x 10.5mm) | -40°C ~ 85°C | 83% | |
| 110IMY15-05-8RGZ | 17-DIP 模块(6 引线) | 2.00" 长 x 1.60" 宽 x 0.41" 高(50.8mm x 40.6mm x 10.5mm) | -40°C ~ 85°C | 83% | |
| 110IMY15-05-8RGZ-G | 17-DIP 模块(6 引线) | 2.00" 长 x 1.60" 宽 x 0.41" 高(50.8mm x 40.6mm x 10.5mm) | -40°C ~ 85°C | 83% | |
| 110IMY15-12-12-8 | 17-DIP 模块(9 引线) | 2.00" 长 x 1.60" 宽 x 0.41" 高(50.8mm x 40.6mm x 10.5mm) | -40°C ~ 85°C | 87% | |
| 110IMY15-12-12-8G | 17-DIP 模块(9 引线) | 2.00" 长 x 1.60" 宽 x 0.41" 高(50.8mm x 40.6mm x 10.5mm) | -40°C ~ 85°C | 87% | |
| 110IMY15-12-12-8ZG | 17-DIP 模块(9 引线) | 2.00" 长 x 1.60" 宽 x 0.41" 高(50.8mm x 40.6mm x 10.5mm) | -40°C ~ 85°C | 87% | |
| 110IMY15-15-15-8 | 17-DIP 模块(9 引线) | 2.00" 长 x 1.60" 宽 x 0.41" 高(50.8mm x 40.6mm x 10.5mm) | -40°C ~ 85°C | 87% | |
| 110IMY15-15-15-8G | 17-DIP 模块(9 引线) | 2.00" 长 x 1.60" 宽 x 0.41" 高(50.8mm x 40.6mm x 10.5mm) | -40°C ~ 85°C | 87% | |
| 110IMY15-24-24-8 | 17-DIP 模块(9 引线) | 2.00" 长 x 1.60" 宽 x 0.41" 高(50.8mm x 40.6mm x 10.5mm) | -40°C ~ 85°C | 85% | |
| 110IMY15-24-24-8G | 17-DIP 模块(9 引线) | 2.00" 长 x 1.60" 宽 x 0.41" 高(50.8mm x 40.6mm x 10.5mm) | -40°C ~ 85°C | 85% | |
| 110IMY35D12D12-8 | 19-DIP 模块(17 7 引线) | 3.00" 长 x 2.50" 宽 x 0.41" 高(76.2mm x 63.5mm x 10.5mm) | -40°C ~ 85°C | 89% | |
| 110IMY70-05-0ITG | 19-DIP 模块(17 7 引线) | 3.00" 长 x 2.50" 宽 x 0.49" 高(76.2mm x 63.5mm x 12.5mm) | -40°C ~ 95°C | 91% | |
| 110IMY70-05-0ITZG | 19-DIP 模块(17 7 引线) | 2.87" 长 x 1.88" 宽 x 0.38" 高(72.8mm x 47.8mm x 9.8mm) | -40°C ~ 95°C | 91% | |
| 110IMY70-05-0TG | 19-DIP 模块 | 3.00" 长 x 2.50" 宽 x 0.49" 高(76.2mm x 63.5mm x 12.5mm) | -40°C ~ 95°C | 89% |
| 110IMY70-05-0TZG | 19-DIP 模块 | 2.87" 长 x 1.88" 宽 x 0.35" 高(72.8mm x 47.8mm x 8.9mm) | -40°C ~ 95°C | 89% |
| 110IMY70-12-0ITG | 19-DIP 模块(17 7 引线) | 3.00" 长 x 2.50" 宽 x 0.49" 高(76.2mm x 63.5mm x 12.5mm) | -40°C ~ 95°C | 93% | |
| 110IMY70-12-0ITZG | 19-DIP 模块(17 7 引线) | 2.87" 长 x 1.88" 宽 x 0.38" 高(72.8mm x 47.8mm x 9.8mm) | -40°C ~ 95°C | 93% | |
| 110IMY70-12-0TG | 19-DIP 模块 | 3.00" 长 x 2.50" 宽 x 0.49" 高(76.2mm x 63.5mm x 12.5mm) | -40°C ~ 95°C | 93% |
| 110IMY70-12-0TZG | 19-DIP 模块 | 2.87" 长 x 1.88" 宽 x 0.35" 高(72.8mm x 47.8mm x 8.9mm) | -40°C ~ 95°C | 93% |
| 110IMY70-15-0ITG | 19-DIP 模块(17 7 引线) | 3.00" 长 x 2.50" 宽 x 0.49" 高(76.2mm x 63.5mm x 12.5mm) | -40°C ~ 95°C | 93% | |
| 110IMY70-15-0ITZG | 19-DIP 模块(17 7 引线) | 2.87" 长 x 1.88" 宽 x 0.38" 高(72.8mm x 47.8mm x 9.8mm) | -40°C ~ 95°C | 93% | |
| 110IMY70-15-0TG | 19-DIP 模块 | 3.00" 长 x 2.50" 宽 x 0.49" 高(76.2mm x 63.5mm x 12.5mm) | -40°C ~ 95°C | 93% |
| 110IMY70-15-0TZG | 19-DIP 模块 | 2.87" 长 x 1.88" 宽 x 0.35" 高(72.8mm x 47.8mm x 8.9mm) | -40°C ~ 95°C | 93% |
| 110IMY70-24-24-0G | 19-DIP 模块 | 3.00" 长 x 2.50" 宽 x 0.49" 高(76.2mm x 63.5mm x 12.5mm) | -40°C ~ 95°C | 91% |
| 110IMY70-24-24-0IG | 19-DIP 模块(17 7 引线) | 3.00" 长 x 2.50" 宽 x 0.49" 高(76.2mm x 63.5mm x 12.5mm) | -40°C ~ 95°C | 91% | |
| 110IMY70-24-24-0IZG | 19-DIP 模块(17 7 引线) | 2.87" 长 x 1.88" 宽 x 0.38" 高(72.8mm x 47.8mm x 9.8mm) | -40°C ~ 95°C | 91% | |
| 110IMY70-24-24-0ZG | 19-DIP 模块 | 2.87" 长 x 1.88" 宽 x 0.35" 高(72.8mm x 47.8mm x 8.9mm) | -40°C ~ 95°C | 91% |
| 12IMR40-24-2 | 7-DIP 模块 | 2.75" 长 x 2.75" 宽 x 0.90" 高(70.0mm x 70.0mm x 23.0mm) | -10°C ~ 50°C | 82% | |
| 20IMX15-03-8RG | 17-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.60" 宽 x 0.41" 高(50.8mm x 40.6mm x 10.5mm) | -40°C ~ 85°C | 84% | |
| 20IMX15-05-05-8 | 17-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.60" 宽 x 0.41" 高(50.8mm x 40.6mm x 10.5mm) | -40°C ~ 85°C | 86% | |
| 20IMX15-05-05-8G | 17-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.60" 宽 x 0.41" 高(50.8mm x 40.6mm x 10.5mm) | -40°C ~ 85°C | 86% | |
| 20IMX15-05-8R | 17-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.60" 宽 x 0.41" 高(50.8mm x 40.6mm x 10.5mm) | -40°C ~ 85°C | 85% | |
| 20IMX15-05-8R-G | 17-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.60" 宽 x 0.41" 高(50.8mm x 40.6mm x 10.5mm) | -40°C ~ 85°C | 86% | |
| 20IMX15-05-8RG | 17-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.60" 宽 x 0.41" 高(50.8mm x 40.6mm x 10.5mm) | -40°C ~ 85°C | 86% | |
| 20IMX15-05-8RGZ | 17-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.60" 宽 x 0.41" 高(50.8mm x 40.6mm x 10.5mm) | -40°C ~ 85°C | 86% | |
| 20IMX15-0503-8RG | 17-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.60" 宽 x 0.41" 高(50.8mm x 40.6mm x 10.5mm) | -40°C ~ 85°C | 84% | |
| 20IMX15-12-12-8 | 17-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.60" 宽 x 0.41" 高(50.8mm x 40.6mm x 10.5mm) | -40°C ~ 85°C | 88% | |
| 20IMX15-12-12-8G | 17-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.60" 宽 x 0.41" 高(50.8mm x 40.6mm x 10.5mm) | -40°C ~ 85°C | 88% | |
| 20IMX15-15-15-8 | 17-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.60" 宽 x 0.41" 高(50.8mm x 40.6mm x 10.5mm) | -40°C ~ 85°C | 88% | |
| 20IMX15-15-15-8G | 17-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.60" 宽 x 0.41" 高(50.8mm x 40.6mm x 10.5mm) | -40°C ~ 85°C | 88% | |
| 20IMX15-15-15-8I | 17-DIP 模块(9 引线) | 2.00" 长 x 1.60" 宽 x 0.41" 高(50.8mm x 40.6mm x 10.5mm) | -40°C ~ 85°C | 88% | |
| 20IMX15-24-24-8 | 17-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.60" 宽 x 0.41" 高(50.8mm x 40.6mm x 10.5mm) | -40°C ~ 85°C | 86% | |
| 20IMX15-24-24-8G | 17-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.60" 宽 x 0.41" 高(50.8mm x 40.6mm x 10.5mm) | -40°C ~ 85°C | 86% | |
| 20IMX35D05D05-8 | 19-DIP 模块 | 3.00" 长 x 2.50" 宽 x 0.41" 高(76.2mm x 63.5mm x 10.5mm) | -40°C ~ 85°C | 86% |
| 20IMX35D05D05-8G | 19-DIP 模块 | 3.00" 长 x 2.50" 宽 x 0.41" 高(76.2mm x 63.5mm x 10.5mm) | -40°C ~ 85°C | 86% |
| 20IMX35D05D05-8I | 19-DIP 模块(17 7 引线) | 3.00" 长 x 2.50" 宽 x 0.41" 高(76.2mm x 63.5mm x 10.5mm) | -40°C ~ 85°C | 86% | |
| 20IMX35D05D05-8Z | 19-DIP 模块(17 7 引线) | 2.87" 长 x 1.88" 宽 x 0.35" 高(72.8mm x 47.8mm x 8.9mm) | -40°C ~ 85°C | 86% | |
| 20IMX35D05D12-8 | 19-DIP 模块 | 3.00" 长 x 2.50" 宽 x 0.41" 高(76.2mm x 63.5mm x 10.5mm) | -40°C ~ 85°C | 88% |
| 20IMX35D05D12-8ZG | 19-DIP 模块(17 7 引线) | 2.87" 长 x 1.88" 宽 x 0.35" 高(72.8mm x 47.8mm x 8.9mm) | -40°C ~ 85°C | 88% | |
| 20IMX35D05D15-8 | 19-DIP 模块 | 3.00" 长 x 2.50" 宽 x 0.41" 高(76.2mm x 63.5mm x 10.5mm) | -40°C ~ 85°C | 88% |
| 20IMX35D05D15-8G | 19-DIP 模块 | 3.00" 长 x 2.50" 宽 x 0.41" 高(76.2mm x 63.5mm x 10.5mm) | -40°C ~ 85°C | 88% | |
| 20IMX35D05D15-8ZG | 19-DIP 模块 | 2.87" 长 x 1.88" 宽 x 0.35" 高(72.8mm x 47.8mm x 8.9mm) | -40°C ~ 85°C | 88% | |
| 20IMX35D12D12-8 | 19-DIP 模块 | 3.00" 长 x 2.50" 宽 x 0.41" 高(76.2mm x 63.5mm x 10.5mm) | -40°C ~ 85°C | 86% |
| 20IMX35D12D12-8G | 19-DIP 模块 | 3.00" 长 x 2.50" 宽 x 0.41" 高(76.2mm x 63.5mm x 10.5mm) | -40°C ~ 85°C | 86% |
| 20IMX35D12D12-8I | 19-DIP 模块(17 7 引线) | 3.00" 长 x 2.50" 宽 x 0.41" 高(76.2mm x 63.5mm x 10.5mm) | -40°C ~ 85°C | 86% | |
| 20IMX35D12D12-8IG | 19-DIP 模块 | 3.00" 长 x 2.50" 宽 x 0.41" 高(76.2mm x 63.5mm x 10.5mm) | -40°C ~ 85°C | 86% |
| 20IMX35D12D12-8Z | 19-DIP 模块(17 7 引线) | 2.87" 长 x 1.88" 宽 x 0.35" 高(72.8mm x 47.8mm x 8.9mm) | -40°C ~ 85°C | 86% | |
| 20IMX35D15D15-8 | 19-DIP 模块 | 3.00" 长 x 2.50" 宽 x 0.41" 高(76.2mm x 63.5mm x 10.5mm) | -40°C ~ 85°C | 88% |
| 20IMX35D15D15-8G | 19-DIP 模块 | 3.00" 长 x 2.50" 宽 x 0.41" 高(76.2mm x 63.5mm x 10.5mm) | -40°C ~ 85°C | 88% |
| 20IMX35D15D15-8Z | 19-DIP 模块(17 7 引线) | 2.87" 长 x 1.88" 宽 x 0.35" 高(72.8mm x 47.8mm x 8.9mm) | -40°C ~ 85°C | 88% | |
| 20IMX4-03-8 | 24-DIP 模块 | 1.30" 长 x 0.79" 宽 x 0.34" 高(33.0mm x 20.1mm x 8.6mm) | -40°C ~ 85°C | 79% | |
| 20IMX4-03-8G | 24-DIP 模块 | 1.30" 长 x 0.79" 宽 x 0.34" 高(33.0mm x 20.1mm x 8.6mm) | -40°C ~ 85°C | 79% | |
| 20IMX4-03-8ZG | 24-DIP 模块(7 引线) | 1.22" 长 x 0.79" 宽 x 0.33" 高(31.0mm x 20.0mm x 8.5mm) | -40°C ~ 85°C | 79% | |
| 20IMX4-05-8 | 24-DIP 模块 | 1.30" 长 x 0.79" 宽 x 0.34" 高(33.0mm x 20.1mm x 8.6mm) | -40°C ~ 85°C | 81% | |
| 20IMX4-05-8G | 24-DIP 模块(13 引线) | 1.30" 长 x 0.79" 宽 x 0.33" 高(33.0mm x 20.1mm x 8.4mm) | -40°C ~ 85°C | 81% | |
| 20IMX4-05-8K | 24-DIP 模块 | 1.30" 长 x 0.79" 宽 x 0.34" 高(33.0mm x 20.1mm x 8.6mm) | -40°C ~ 85°C | 81% | |
| 20IMX4-05-8KG | 24-DIP 模块(13 引线) | 1.30" 长 x 0.79" 宽 x 0.33" 高(33.0mm x 20.1mm x 8.4mm) | -40°C ~ 85°C | 81% | |
| 20IMX4-0505-8 | 24-DIP 模块(13 引线) | 1.30" 长 x 0.79" 宽 x 0.33" 高(33.0mm x 20.1mm x 8.4mm) | -40°C ~ 85°C | 81% | |
| 20IMX4-0505-8G | 24-DIP 模块(13 引线) | 1.30" 长 x 0.79" 宽 x 0.33" 高(33.0mm x 20.1mm x 8.4mm) | -40°C ~ 85°C | 81% | |
| 20IMX4-0505-8K | 24-DIP 模块(13 引线) | 1.22" 长 x 0.79" 宽 x 0.33" 高(31.0mm x 20.0mm x 8.5mm) | -40°C ~ 85°C | 81% | |
| 20IMX4-0505-8KG | 24-DIP 模块(13 引线) | 1.22" 长 x 0.79" 宽 x 0.33" 高(31.0mm x 20.0mm x 8.5mm) | -40°C ~ 85°C | 81% | |
| 20IMX4-0505-8Z | 24-DIP 模块(7 引线) | 1.22" 长 x 0.79" 宽 x 0.33" 高(31.0mm x 20.0mm x 8.5mm) | -40°C ~ 85°C | 81% | |
| 20IMX4-12-8 | 24-DIP 模块 | 1.30" 长 x 0.79" 宽 x 0.34" 高(33.0mm x 20.1mm x 8.6mm) | -40°C ~ 85°C | 82% | |
| 20IMX4-12-8G | 24-DIP 模块 | 1.30" 长 x 0.79" 宽 x 0.34" 高(33.0mm x 20.1mm x 8.6mm) | -40°C ~ 85°C | 82% | |
| 20IMX4-12-8K |