70IMX7-24-24-8直流转换器《原装进口Bel Power Solutions电源、开发套件=YLD代理供应 》
| 70IMX7-05-8 | 远程开/关,OTP,OVP,SCP,UVLO | 通孔 | 14-DIP 模块(9 引线) | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.41" 高(50.8mm x 25.4mm x 10.4mm) | -40°C ~ 85°C | 78% | |
| 70IMX7-05-8G | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,SCP,UVLO | 通孔 | 14-DIP 模块(9 引线) | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.42" 高(50.8mm x 25.4mm x 10.5mm) | -40°C ~ 85°C | 78% | |
| 70IMX7-05-9 | 远程开/关,OTP,OVP,SCP,UVLO | 通孔 | 14-DIP 模块(9 引线) | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.41" 高(50.8mm x 25.4mm x 10.4mm) | -40°C ~ 71°C | 78% | |
| 70IMX7-12-12-8 | 远程开/关,OTP,OVP,SCP,UVLO | 通孔 | 14-DIP 模块(9 引线) | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.41" 高(50.8mm x 25.4mm x 10.5mm) | -40°C ~ 85°C | 85% | |
| 70IMX7-12-12-8G | 远程开/关,OTP,OVP,SCP,UVLO | 通孔 | 14-DIP 模块(9 引线) | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.41" 高(50.8mm x 25.4mm x 10.5mm) | -40°C ~ 85°C | 85% | |
| 70IMX7-12-12-9 | 远程开/关,OTP,OVP,SCP,UVLO | 通孔 | 14-DIP 模块(9 引线) | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.41" 高(50.8mm x 25.4mm x 10.4mm) | -40°C ~ 71°C | 85% | |
| 70IMX7-1212-8C | 远程开/关,OTP,OVP,SCP,UVLO | 通孔 | 14-DIP 模块(9 引线) | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.41" 高(50.8mm x 25.4mm x 10.4mm) | -40°C ~ 85°C | 85% | |
| 70IMX7-15-15-8 | 远程开/关,OTP,OVP,SCP,UVLO | 通孔 | 14-DIP 模块(9 引线) | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.41" 高(50.8mm x 25.4mm x 10.4mm) | -40°C ~ 85°C | 83% | |
| 70IMX7-15-15-8G | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,SCP,UVLO | 通孔 | 14-DIP 模块(9 引线) | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.42" 高(50.8mm x 25.4mm x 10.5mm) | -40°C ~ 85°C | 83% | |
| 70IMX7-15-15-9 | 远程开/关,OTP,OVP,SCP,UVLO | 通孔 | 14-DIP 模块(9 引线) | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.41" 高(50.8mm x 25.4mm x 10.4mm) | -40°C ~ 71°C | 83% | |
| 70IMX7-1515-9C | 远程开/关,OTP,OVP,SCP,UVLO | 通孔 | 14-DIP 模块(9 引线) | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.41" 高(50.8mm x 25.4mm x 10.4mm) | -40°C ~ 71°C | 83% | |
| 70IMX7-24-24-8 | 远程开/关,OTP,OVP,SCP,UVLO | 通孔 | 14-DIP 模块(9 引线) | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.41" 高(50.8mm x 25.4mm x 10.4mm) | -40°C ~ 85°C | 83% | |
| ASQ24S03150-NS00 | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 表面贴装 | 8-SMD 模块,1/8 砖 | 2.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.27" 高(58.4mm x 22.8mm x 7.0mm) | -55°C ~ 85°C | |
| ASQ24S04120-NS00 | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 表面贴装 | 8-SMD 模块,1/8 砖 | 2.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.27" 高(58.4mm x 22.8mm x 7.0mm) | -55°C ~ 85°C | 87% | |
| ASQ24S10050-NS00 | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 表面贴装 | 8-SMD 模块,1/8 砖 | 2.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.28" 高(58.4mm x 22.8mm x 7.0mm) | -55°C ~ 85°C | 86% | |
| ASQ24S15015-NS00 | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 表面贴装 | 8-SMD 模块,1/8 砖 | 2.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.28" 高(58.4mm x 22.8mm x 7.0mm) | -55°C ~ 85°C | 83% | |
| ASQ24S15033-NS00 | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 表面贴装 | 8-SMD 模块,1/8 砖 | 2.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.28" 高(58.4mm x 22.8mm x 7.0mm) | -55°C ~ 85°C | 88% | |
| ASQ28S06050-NS00 | 远程开/关,OCP,OVP,UVLO | 表面贴装 | 8-SMD 模块,1/8 砖 | 2.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.28" 高(58.4mm x 22.8mm x 7.0mm) | -55°C ~ 85°C | 88% | |
| ASQ28S15015-NS00 | |||||||
| ASQ28S15018-NS00 | |||||||
| ASQ28S15033-NS00 | |||||||
| ASQ48S10050-NS00 | |||||||
| ASQ48S15015-NS00 | |||||||
| ASQ48S15018-NS00 | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 表面贴装 | 8-SMD 模块 | 2.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.26" 高(58.4mm x 22.8mm x 6.6mm) | -55°C ~ 85°C | 84.5% |
| ASQ48S15033-NS00 | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 表面贴装 | 8-SMD 模块 | 2.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.26" 高(58.4mm x 22.8mm x 6.6mm) | -55°C ~ 85°C | 88.5% | |
| ASQ48T10050-NBA0 | |||||||
| BWD1205 | SCP | 通孔 | 24-DIP 模块,10 引线 | 1.25" 长 x 0.80" 宽 x 0.52" 高(31.8mm x 20.3mm x 13.2mm) | -25°C ~ 85°C | 73% | |
| BWD1212 | SCP | 通孔 | 24-DIP 模块,10 引线 | 1.25" 长 x 0.80" 宽 x 0.52" 高(31.8mm x 20.3mm x 13.2mm) | -25°C ~ 85°C | 79% | |
| BWD1215 | SCP | 通孔 | 24-DIP 模块,10 引线 | 1.25" 长 x 0.80" 宽 x 0.52" 高(31.8mm x 20.3mm x 13.2mm) | -25°C ~ 85°C | 79% | |
| BWD2405 | SCP | 通孔 | 24-DIP 模块,10 引线 | 1.25" 长 x 0.80" 宽 x 0.52" 高(31.8mm x 20.3mm x 13.2mm) | -25°C ~ 85°C | 75% | |
| BWD2412 | SCP | 通孔 | 24-DIP 模块,10 引线 | 1.25" 长 x 0.80" 宽 x 0.52" 高(31.8mm x 20.3mm x 13.2mm) | -25°C ~ 85°C | 79% | |
| BWD4805 | SCP | 通孔 | 24-DIP 模块,10 引线 | 1.25" 长 x 0.80" 宽 x 0.52" 高(31.8mm x 20.3mm x 13.2mm) | -25°C ~ 85°C | 76% | |
| BWD4812 | SCP | 通孔 | 24-DIP 模块,10 引线 | 1.25" 长 x 0.80" 宽 x 0.52" 高(31.8mm x 20.3mm x 13.2mm) | -25°C ~ 85°C | 79% | |
| BWD4815 | SCP | 通孔 | 24-DIP 模块,10 引线 | 1.25" 长 x 0.80" 宽 x 0.52" 高(31.8mm x 20.3mm x 13.2mm) | -25°C ~ 85°C | 79% | |
| BWD515 | SCP | 通孔 | 24-DIP 模块(8 引线) | 1.25" 长 x 0.80" 宽 x 0.52" 高(31.8mm x 20.3mm x 13.2mm) | -25°C ~ 85°C | 73% | |
| BWS1205 | SCP | 通孔 | 24-DIP 模块(8 引线) | 1.25" 长 x 0.80" 宽 x 0.52" 高(31.8mm x 20.3mm x 13.2mm) | -25°C ~ 85°C | 70% | |
| BWS1212 | SCP | 通孔 | 24-DIP 模块(8 引线) | 1.25" 长 x 0.80" 宽 x 0.52" 高(31.8mm x 20.3mm x 13.2mm) | -25°C ~ 85°C | 79% | |
| BWS2412 | SCP | 通孔 | 24-DIP 模块(8 引线) | 1.25" 长 x 0.80" 宽 x 0.52" 高(31.8mm x 20.3mm x 13.2mm) | -25°C ~ 85°C | ||
| BWS2415 | SCP | 通孔 | 24-DIP 模块(8 引线) | 1.25" 长 x 0.80" 宽 x 0.52" 高(31.8mm x 20.3mm x 13.2mm) | -25°C ~ 85°C | ||
| BWS4803.3 | 通孔 | 24-DIP 模块(8 引线) | 1.25" 长 x 0.80" 宽 x 0.52" 高(31.8mm x 20.3mm x 13.2mm) | ||||
| BWS4815 | 通孔 | 24-DIP 模块(8 引线) | 1.25" 长 x 0.80" 宽 x 0.52" 高(31.8mm x 20.3mm x 13.2mm) | ||||
| BWS505 | SCP | 通孔 | 24-DIP 模块(8 引线) | 1.25" 长 x 0.80" 宽 x 0.52" 高(31.8mm x 20.3mm x 13.2mm) | -25°C ~ 85°C | 71% | |
| CHS1209 | SCP | 1.33" 长 x 1.33" 宽 x 0.50" 高(33.80mm x 33.80mm x 12.70mm) | |||||
| CRD1212 | SCP | 通孔 | 24-DIP 模块(12 引线) | 1.25" 长 x 0.80" 宽 x 0.40" 高(31.8mm x 20.3mm x 10.2mm) | -25°C ~ 85°C | 52% | |
| CRD515 | SCP | 通孔 | 24-DIP 模块(12 引线) | 1.25" 长 x 0.80" 宽 x 0.40" 高(31.8mm x 20.3mm x 10.2mm) | -25°C ~ 85°C | 50% | |
| CRS1212 | SCP | 通孔 | 24-DIP 模块(12 引线) | 1.25" 长 x 0.80" 宽 x 0.40" 高(31.8mm x 20.3mm x 10.2mm) | -25°C ~ 85°C | ||
| CRS505 | SCP | 通孔 | 24-DIP 模块(12 引线) | 1.25" 长 x 0.80" 宽 x 0.40" 高(31.8mm x 20.3mm x 10.2mm) | -25°C ~ 85°C | ||
| CRS512 | SCP | 通孔 | 24-DIP 模块(12 引线) | 1.25" 长 x 0.80" 宽 x 0.40" 高(31.8mm x 20.3mm x 10.2mm) | -25°C ~ 85°C | ||
| DFA20E12D12 | 通孔 | 7-DIP 模块 | 2.02" 长 x 2.02" 宽 x 0.45" 高(51.3mm x 51.3mm x 11.4mm) | -50°C ~ 100°C | 78% | ||
| DFA20E12D15 | 通孔 | 7-DIP 模块 | 2.02" 长 x 2.02" 宽 x 0.45" 高(51.3mm x 51.3mm x 11.4mm) | -50°C ~ 100°C | 79% | ||
| DFA20E12D5 | 通孔 | 7-DIP 模块 | 2.02" 长 x 2.02" 宽 x 0.45" 高(51.3mm x 51.3mm x 11.4mm) | -50°C ~ 100°C | 81% | ||
| DFA20E12S12 | 通孔 | 7-DIP 模块 | 2.02" 长 x 2.02" 宽 x 0.45" 高(51.3mm x 51.3mm x 11.4mm) | -50°C ~ 100°C | 79% | ||
| DFA20E12S15 | 通孔 | 7-DIP 模块 | 2.02" 长 x 2.02" 宽 x 0.45" 高(51.3mm x 51.3mm x 11.4mm) | -50°C ~ 100°C | 79% | ||
| DFA20E12S3.3 | 通孔 | 7-DIP 模块 | 2.02" 长 x 2.02" 宽 x 0.45" 高(51.3mm x 51.3mm x 11.4mm) | -50°C ~ 100°C | 76% | ||
| DFA20E12S5 | 通孔 | 7-DIP 模块 | 2.02" 长 x 2.02" 宽 x 0.45" 高(51.3mm x 51.3mm x 11.4mm) | -50°C ~ 100°C | 79% | ||
| DFA20E24D12 | 通孔 | 7-DIP 模块 | 2.02" 长 x 2.02" 宽 x 0.45" 高(51.3mm x 51.3mm x 11.4mm) | -50°C ~ 100°C | 84% | ||
| DFA20E24D15 | 通孔 | 7-DIP 模块 | 2.02" 长 x 2.02" 宽 x 0.45" 高(51.3mm x 51.3mm x 11.4mm) | -50°C ~ 100°C | |||
| DFA20E24D5 | 通孔 | 7-DIP 模块 | 2.02" 长 x 2.02" 宽 x 0.45" 高(51.3mm x 51.3mm x 11.4mm) | -50°C ~ 100°C | 81% | ||
| DFA20E24S12 | 远程开/关,OCP,OTP,SCP | 通孔 | 7-DIP 模块 | 2.02" 长 x 2.02" 宽 x 0.45" 高(51.3mm x 51.3mm x 11.4mm) | -40°C ~ 85°C | 83% |
| DFA20E24S15 | 通孔 | 7-DIP 模块 | 2.02" 长 x 2.02" 宽 x 0.45" 高(51.3mm x 51.3mm x 11.4mm) | -50°C ~ 100°C | 86% | ||
| DFA20E24S3.3 | 通孔 | 7-DIP 模块 | 2.02" 长 x 2.02" 宽 x 0.45" 高(51.3mm x 51.3mm x 11.4mm) | -50°C ~ 100°C | 80% | ||
| DFA20E24S5 | 远程开/关,OCP,OTP,SCP | 通孔 | 7-DIP 模块 | 2.02" 长 x 2.02" 宽 x 0.45" 高(51.3mm x 51.3mm x 11.4mm) | -40°C ~ 85°C | 83% | |
| DFA20E48D12 | 通孔 | 7-DIP 模块 | 2.02" 长 x 2.02" 宽 x 0.45" 高(51.3mm x 51.3mm x 11.4mm) | -50°C ~ 100°C | 84% | ||
| DFA20E48D15 | 通孔 | 7-DIP 模块 | 2.02" 长 x 2.02" 宽 x 0.45" 高(51.3mm x 51.3mm x 11.4mm) | -50°C ~ 100°C | 84% | ||
| DFA20E48D5 | 通孔 | 7-DIP 模块 | 2.02" 长 x 2.02" 宽 x 0.45" 高(51.3mm x 51.3mm x 11.4mm) | -50°C ~ 100°C | 81% | ||
| DFA20E48S12 | 通孔 | 7-DIP 模块 | 2.02" 长 x 2.02" 宽 x 0.45" 高(51.3mm x 51.3mm x 11.4mm) | -50°C ~ 100°C | 84% | ||
| DFA20E48S15 | 通孔 | 7-DIP 模块 | 2.02" 长 x 2.02" 宽 x 0.45" 高(51.3mm x 51.3mm x 11.4mm) | -50°C ~ 100°C | |||
| DFA20E48S3.3 | 通孔 | 7-DIP 模块 | 2.02" 长 x 2.02" 宽 x 0.45" 高(51.3mm x 51.3mm x 11.4mm) | -50°C ~ 100°C | |||
| DFA20E48S5 | 通孔 | 7-DIP 模块 | 2.02" 长 x 2.02" 宽 x 0.45" 高(51.3mm x 51.3mm x 11.4mm) | -50°C ~ 100°C | |||
| DFA6U12S12 | 通孔 | 4-DIP 模块 | 2.12" 长 x 1.08" 宽 x 0.48" 高(53.9mm x 27.4mm x 12.2mm) | -40°C ~ 85°C | 83% | ||
| DFA6U12S15 | 通孔 | 4-DIP 模块 | 2.12" 长 x 1.08" 宽 x 0.48" 高(53.9mm x 27.4mm x 12.2mm) | -40°C ~ 85°C | 83% | ||
| DFA6U12S5 | OCP,SCP | 通孔 | 4-DIP 模块 | 2.12" 长 x 1.08" 宽 x 0.48" 高(53.9mm x 27.4mm x 12.2mm) | -40°C ~ 85°C | 82% | |
| DFA6U48S12 | 通孔 | 4-DIP 模块 | 2.12" 长 x 1.08" 宽 x 0.48" 高(53.9mm x 27.4mm x 12.2mm) | -40°C ~ 85°C | 82% | ||
| DFA6U48S15 | 通孔 | 4-DIP 模块 | 2.12" 长 x 1.08" 宽 x 0.48" 高(53.9mm x 27.4mm x 12.2mm) | -40°C ~ 85°C | 82% | ||
| DFA6U48S5 | 通孔 | 4-DIP 模块 | 2.12" 长 x 1.08" 宽 x 0.48" 高(53.9mm x 27.4mm x 12.2mm) | -40°C ~ 85°C | 80% | ||
| DFC10E12S12 | OCP,SCP | 通孔 | 5-DIP 模块(4 引线) | 2.02" 长 x 1.02" 宽 x 0.42" 高(51.3mm x 25.9mm x 10.7mm) | -40°C ~ 90°C | 83% | |
| DFC10E12S15 | 通孔 | 5-DIP 模块(4 引线) | 2.02" 长 x 1.02" 宽 x 0.42" 高(51.3mm x 25.9mm x 10.7mm) | -50°C ~ 100°C | 83% | ||
| DFC10E12S3.3 | 通孔 | 5-DIP 模块(4 引线) | 2.02" 长 x 1.02" 宽 x 0.42" 高(51.3mm x 25.9mm x 10.7mm) | -50°C ~ 100°C | 76% | ||
| DFC10E12S5 | 通孔 | 5-DIP 模块(4 引线) | 2.02" 长 x 1.02" 宽 x 0.42" 高(51.3mm x 25.9mm x 10.7mm) | -50°C ~ 100°C | 78% | ||
| DFC10E24S12 | 通孔 | 5-DIP 模块(4 引线) | 2.02" 长 x 1.02" 宽 x 0.42" 高(51.3mm x 25.9mm x 10.7mm) | -50°C ~ 100°C | 85% | ||
| DFC10E24S15 | 通孔 | 5-DIP 模块(4 引线) | 2.02" 长 x 1.02" 宽 x 0.42" 高(51.3mm x 25.9mm x 10.7mm) | -50°C ~ 100°C | 86% | ||
| DFC10E24S5 | 通孔 | 5-DIP 模块(4 引线) | 2.02" 长 x 1.02" 宽 x 0.42" 高(51.3mm x 25.9mm x 10.7mm) | -50°C ~ 100°C | 83% | ||
| DFC10E48S12 | 通孔 | 5-DIP 模块(4 引线) | 2.02" 长 x 1.02" 宽 x 0.42" 高(51.3mm x 25.9mm x 10.7mm) | -50°C ~ 100°C | 83% | ||
| DFC10E48S15 | 通孔 | 5-DIP 模块(4 引线) | 2.02" 长 x 1.02" 宽 x 0.42" 高(51.3mm x 25.9mm x 10.7mm) | -50°C ~ 100°C | 84% | ||
| DFC10E48S3.3 | 通孔 | 5-DIP 模块(4 引线) | 2.02" 长 x 1.02" 宽 x 0.42" 高(51.3mm x 25.9mm x 10.7mm) | -50°C ~ 100°C | 78% | ||
| DFC10E48S5 | 通孔 | 5-DIP 模块(4 引线) | 2.02" 长 x 1.02" 宽 x 0.42" 高(51.3mm x 25.9mm x 10.7mm) | -50°C ~ 100°C | 81% | ||
| DFC10U24D12 | 通孔 | 5-DIP 模块 | 2.02" 长 x 1.02" 宽 x 0.42" 高(51.3mm x 25.9mm x 10.7mm) | -50°C ~ 100°C | 78% | ||
| DFC10U24D15 | 通孔 | 5-DIP 模块 | 2.02" 长 x 1.02" 宽 x 0.42" 高(51.3mm x 25.9mm x 10.7mm) | -50°C ~ 100°C | 78% | ||
| DFC10U24D5 | 通孔 | 5-DIP 模块 | 2.02" 长 x 1.02" 宽 x 0.42" 高(51.3mm x 25.9mm x 10.7mm) | -50°C ~ 100°C | 79% | ||
| DFC10U48D12 | OCP,SCP | 通孔 | 5-DIP 模块 | 2.02" 长 x 1.02" 宽 x 0.42" 高(51.3mm x 25.9mm x 10.7mm) | -40°C ~ 85°C | 79% |
| DFC10U48D15 | 通孔 | 5-DIP 模块 | 2.02" 长 x 1.02" 宽 x 0.42" 高(51.3mm x 25.9mm x 10.7mm) | -50°C ~ 100°C | 79% | ||
| DFC10U48D5 | 通孔 | 5-DIP 模块 | 2.02" 长 x 1.02" 宽 x 0.42" 高(51.3mm x 25.9mm x 10.7mm) | -50°C ~ 100°C | 79% | ||
| DFC15U48D12 | 通孔 | 7-DIP 模块 | 2.02" 长 x 1.62" 宽 x 0.55" 高(51.3mm x 41.2mm x 14.0mm) | -40°C ~ 100°C | 81% | ||
| DFC15U48D15 | 通孔 | 7-DIP 模块 | 2.02" 长 x 1.62" 宽 x 0.55" 高(51.3mm x 41.2mm x 14.0mm) | -40°C ~ 100°C | 82% | ||
| DFC15U48S12 | 通孔 | 7-DIP 模块 | 2.02" 长 x 1.62" 宽 x 0.55" 高(51.3mm x 41.2mm x 14.0mm) | -40°C ~ 90°C | 82% | |
| DFC15U48S15 | 通孔 | 7-DIP 模块 | 2.02" 长 x 1.62" 宽 x 0.55" 高(51.3mm x 41.2mm x 14.0mm) | -40°C ~ 90°C | 83% | ||
| DFC15U48S5 | 通孔 | 7-DIP 模块 | 2.02" 长 x 1.62" 宽 x 0.55" 高(51.3mm x 41.2mm x 14.0mm) | -40°C ~ 90°C | 79% | ||
| DFC25E24T5/12 | 远程开/关,OCP,SCP | 通孔 | 9-DIP 模块(8 引线) | 3.00" 长 x 2.50" 宽 x 0.43" 高(76.2mm x 63.5mm x 11.0mm) | -25°C ~ 85°C | 80% | |
| DFC25E24T5/15 | 通孔 | 9-DIP 模块(8 引线) | 3.00" 长 x 2.50" 宽 x 0.43" 高(76.2mm x 63.5mm x 11.0mm) | -40°C ~ 105°C | 80% | ||
| DFC25E48S12 |