SQM48T25025-NBB0直流转换器《原装进口Bel Power Solutions电源、开发套件=YLD代理供应 》
| SQM48T25010-PACP | |||
| SQM48T25010-PBA0 | |||
| SQM48T25010-PBAP | |||
| SQM48T25010-PBB0 | |||
| SQM48T25010-PBBP | |||
| SQM48T25010-PBC0 | |||
| SQM48T25010-PBCP | |||
| SQM48T25010-PCA0 | |||
| SQM48T25010-PCAP | |||
| SQM48T25010-PCB0 | |||
| SQM48T25010-PCBP | |||
| SQM48T25010-PCC0 | |||
| SQM48T25010-PCCP | |||
| SQM48T25010-PDA0 | |||
| SQM48T25010-PDAP | |||
| SQM48T25010-PDB0 | |||
| SQM48T25010-PDBP | |||
| SQM48T25010-PDC0 | |||
| SQM48T25010-PDCP | |||
| SQM48T25010-PEC0 | |||
| SQM48T25010-PECP | |||
| SQM48T25012-NAB0 | 2.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.33" 高(58.4mm x 22.8mm x 8.3mm) | -40°C ~ 85°C | 79% |
| SQM48T25012-NBB0 | 2.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.36" 高(58.4mm x 22.8mm x 9.1mm) | -40°C ~ 85°C | 79% |
| SQM48T25012-PDB0 | 2.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.42" 高(58.4mm x 22.8mm x 10.7mm) | -40°C ~ 85°C | 79% |
| SQM48T25015-PDB0 | 2.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.42" 高(58.4mm x 22.8mm x 10.7mm) | -40°C ~ 85°C | 81.5% |
| SQM48T25018-NBB0 | 2.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.36" 高(58.4mm x 22.8mm x 9.1mm) | -40°C ~ 85°C | 83% |
| SQM48T25025-NAB0 | 2.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.33" 高(58.4mm x 22.8mm x 8.3mm) | -40°C ~ 85°C | 85.5% |
| SQM48T25025-NBB0 | 2.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.36" 高(58.4mm x 22.8mm x 9.1mm) | -40°C ~ 85°C | 85.5% |
| SQM48T25025-NBC0 | 2.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.36" 高(58.4mm x 22.8mm x 9.1mm) | -40°C ~ 85°C | 85.5% |
| SQM48T25025-NCA0 | 2.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.53" 高(58.4mm x 22.8mm x 13.3mm) | -40°C ~ 85°C | 85.5% |
| SQM48T25033-NAA0 | |||
| SQM48T25033-NAAP | |||
| SQM48T25033-NAB0 | |||
| SQM48T25033-NABP | |||
| SQM48T25033-NAC0 | |||
| SQM48T25033-NACP | |||
| SQM48T25033-NBA0 | |||
| SQM48T25033-NBAP | |||
| SQM48T25033-NBB0 | |||
| SQM48T25033-NBBP | |||
| SQM48T25033-NBC0 | |||
| SQM48T25033-NBCP | |||
| SQM48T25033-NCA0 | |||
| SQM48T25033-NCAP | |||
| SQM48T25033-NCB0 | |||
| SQM48T25033-NCBP | |||
| SQM48T25033-NCC0 | |||
| SQM48T25033-NCCP | |||
| SQM48T25033-NDA0 | |||
| SQM48T25033-NDAP | |||
| SQM48T25033-NDB0 | |||
| SQM48T25033-NDBP | |||
| SQM48T25033-NDC0 | |||
| SQM48T25033-NDCP | |||
| SSQE48S07120-NS0NG | 1.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.40" 高(33.0mm x 22.8mm x 10.2mm) | -40°C ~ 85°C | 92% |
| SSQE48S09120-NS0NG | 1.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.40" 高(33.0mm x 22.8mm x 10.2mm) | -20°C ~ 70°C | 94.4% |
| SSQE48S15033-NS0NG | |||
| SSQE48S25033-NS0KG | |||
| SSQE48S25033-NS0NG | |||
| SSQE48T07050-NAANG | 1.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.37" 高(33.0mm x 22.8mm x 9.5mm) | -40°C ~ 85°C | 91% |
| SSQE48T07050-NABNG | 1.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.37" 高(33.0mm x 22.8mm x 9.5mm) | -40°C ~ 85°C | 91% |
| SSQE48T07050-PABNG | 1.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.37" 高(33.0mm x 22.8mm x 9.5mm) | -40°C ~ 85°C | 91% |
| SSQE48T07120-NAANG | 1.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.37" 高(33.0mm x 22.8mm x 9.5mm) | -40°C ~ 85°C | 92% |
| SSQE48T07120-NABFG | 1.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.37" 高(33.0mm x 22.8mm x 9.5mm) | -40°C ~ 85°C | 92% |
| SSQE48T07120-NABNG | 1.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.37" 高(33.0mm x 22.8mm x 9.5mm) | -40°C ~ 85°C | 92% |
| SSQE48T07120-NABNG-Q | 1.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.37" 高(33.0mm x 22.8mm x 9.5mm) | -40°C ~ 85°C | 92% |
| SSQE48T07120-NACNG | 1.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.37" 高(33.0mm x 22.8mm x 9.5mm) | -40°C ~ 85°C | 92% |
| SSQE48T07120-PABNG | 1.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.37" 高(33.0mm x 22.8mm x 9.5mm) | -40°C ~ 85°C | 92% |
| SSQE48T10033-NAANG | 1.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.37" 高(33.0mm x 22.8mm x 9.5mm) | -40°C ~ 85°C | 90% |
| SSQE48T10033-NAB0G | 1.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.37" 高(33.0mm x 22.8mm x 9.5mm) | -40°C ~ 85°C | 90% |
| SSQE48T10033-NAC0 | 1.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.37" 高(33.0mm x 22.8mm x 9.5mm) | -40°C ~ 85°C | 90% |
| SSQE48T10033-NAC0G | 1.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.37" 高(33.0mm x 22.8mm x 9.5mm) | -40°C ~ 85°C | 90% |
| SSQE48T10033-NACCG | 1.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.37" 高(33.0mm x 22.8mm x 9.5mm) | -40°C ~ 85°C | 90% |
| SSQE48T10033-PABNG | 1.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.37" 高(33.0mm x 22.8mm x 9.5mm) | -40°C ~ 85°C | 90% |
| SSQE48T13050-NAA0G | 1.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.37" 高(33.0mm x 22.8mm x 9.5mm) | -40°C ~ 85°C | 90% |
| SSQE48T13050-NAANG | 1.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.37" 高(33.0mm x 22.8mm x 9.5mm) | -40°C ~ 85°C | 90% |
| SSQE48T13050-NAB0G | 1.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.37" 高(33.0mm x 22.8mm x 9.5mm) | -40°C ~ 85°C | 90% |
| SSQE48T13050-NABFG | 1.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.37" 高(33.0mm x 22.8mm x 9.5mm) | -40°C ~ 85°C | 90% |
| SSQE48T13050-NABNG | 1.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.37" 高(33.0mm x 22.8mm x 9.5mm) | -40°C ~ 85°C | 90% |
| SSQE48T13050-NACNG | 1.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.37" 高(33.0mm x 22.8mm x 9.5mm) | -40°C ~ 85°C | 90% |
| SSQE48T13050-PAANG | 1.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.37" 高(33.0mm x 22.8mm x 9.5mm) | -40°C ~ 85°C | 90% |
| SSQE48T15033-NAA0G | 1.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.37" 高(33.0mm x 22.8mm x 9.5mm) | -40°C ~ 85°C | 90% |
| SSQE48T15033-NAANG | 1.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.37" 高(33.0mm x 22.8mm x 9.5mm) | -40°C ~ 85°C | 90% |
| SSQE48T15033-NAB0G | 1.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.37" 高(33.0mm x 22.8mm x 9.5mm) | -40°C ~ 85°C | 90% |
| SSQE48T15033-NABNG | 1.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.37" 高(33.0mm x 22.8mm x 9.5mm) | -40°C ~ 85°C | 90% |
| SSQE48T15033-NAC0G | 1.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.37" 高(33.0mm x 22.8mm x 9.5mm) | -40°C ~ 85°C | 90% |
| SSQE48T15033-NACNG | 1.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.37" 高(33.0mm x 22.8mm x 9.5mm) | -40°C ~ 85°C | 90% |
| SSQE48T20033-NAA0G | 1.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.37" 高(33.0mm x 22.8mm x 9.5mm) | -40°C ~ 85°C | 91% |
| SSQE48T20033-NAAN | 1.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.37" 高(33.0mm x 22.8mm x 9.5mm) | -40°C ~ 85°C | 91% |
| SSQE48T20033-NAANG | 1.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.37" 高(33.0mm x 22.8mm x 9.5mm) | -40°C ~ 85°C | 91% |
| SSQE48T20033-NABNG | 1.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.37" 高(33.0mm x 22.8mm x 9.5mm) | -40°C ~ 85°C | 91% |
| SSQE48T20033-NAC0G | 1.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.37" 高(33.0mm x 22.8mm x 9.5mm) | -40°C ~ 85°C | 91% |
| SSQE48T20033-NACNG | 1.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.37" 高(33.0mm x 22.8mm x 9.5mm) | -40°C ~ 85°C | 91% |
| SSQE48T20033-PABNG | 1.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.37" 高(33.0mm x 22.8mm x 9.5mm) | -40°C ~ 85°C | 91% |
| SSQE48T25012-NAA0G | 1.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.37" 高(33.0mm x 22.8mm x 9.5mm) | -40°C ~ 85°C | 83% |
| SSQE48T25012-NAAN | 1.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.37" 高(33.0mm x 22.8mm x 9.5mm) | -40°C ~ 85°C | 83% |
| SSQE48T25012-NAANG | 1.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.37" 高(33.0mm x 22.8mm x 9.5mm) | -40°C ~ 85°C | 83% |
| SSQE48T25012-NABNG | 1.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.37" 高(33.0mm x 22.8mm x 9.5mm) | -40°C ~ 85°C | 83% |
| SSQE48T25012-NACNG | 1.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.37" 高(33.0mm x 22.8mm x 9.5mm) | -40°C ~ 85°C | 83% |
| SSQE48T25015-NAANG |