PSA241.5-7IRY直流转换器《原装进口Bel Power Solutions电源、开发套件=YLD代理供应 》
| OBS017ZE-8 | ||||||
| OBS025ZG | 远程开/关,OCP,OVP,SCP | 通孔 | 8-DIP 模块 | 2.00" 长 x 2.00" 宽 x 0.42" 高(50.8mm x 50.8mm x 10.7mm) | -40°C ~ 100°C | 83% |
| OBS025ZH | 远程开/关,OCP,OVP,SCP | 通孔 | 8-DIP 模块 | 2.00" 长 x 2.00" 宽 x 0.42" 高(50.8mm x 50.8mm x 10.7mm) | -40°C ~ 100°C | 88% |
| OBS025ZH-S2 | 远程开/关,OCP,OVP,SCP | 通孔 | 8-DIP 模块 | 2.00" 长 x 2.00" 宽 x 0.42" 高(50.8mm x 50.8mm x 10.7mm) | -40°C ~ 100°C | 88% |
| OBS025ZJ | 远程开/关,OCP,OVP,SCP | 通孔 | 8-DIP 模块 | 2.00" 长 x 2.00" 宽 x 0.42" 高(50.8mm x 50.8mm x 10.7mm) | -40°C ~ 100°C | 88% |
| OET020ZEHH-A | 远程开/关,OCP,OVP,SCP | 通孔 | 8-DIP 模块 | 2.00" 长 x 2.00" 宽 x 0.38" 高(50.8mm x 50.8mm x 9.5mm) | -40°C ~ 100°C | 85% |
| OET025YGHH-A | 远程开/关,OCP,OVP,SCP | 通孔 | 8-DIP 模块 | 2.00" 长 x 2.00" 宽 x 0.38" 高(50.8mm x 50.8mm x 9.5mm) | -40°C ~ 100°C | 86% |
| OET025YGJJ-A | 远程开/关,OCP,OVP,SCP | 通孔 | 8-DIP 模块 | 2.00" 长 x 2.00" 宽 x 0.38" 高(50.8mm x 50.8mm x 9.5mm) | -40°C ~ 100°C | 86% |
| OET025ZGHH-A | 远程开/关,OCP,OVP,SCP | 通孔 | 8-DIP 模块 | 2.00" 长 x 2.00" 宽 x 0.38" 高(50.8mm x 50.8mm x 9.5mm) | -40°C ~ 100°C | 85% |
| OET025ZGJJ-A | 远程开/关,OCP,OVP,SCP | 通孔 | 8-DIP 模块 | 2.00" 长 x 2.00" 宽 x 0.38" 高(50.8mm x 50.8mm x 9.5mm) | -40°C ~ 100°C | 85% |
| OWD2405 | SCP | -25°C ~ 85°C | 86% | |||
| OWD4812 | SCP | -25°C ~ 85°C | 86% | |||
| OWS4805 | 远程开/关,OCP,SCP | 通孔 | 8-DIP 模块 | 2.00" 长 x 2.00" 宽 x 0.50" 高(50.8mm x 50.8mm x 12.7mm) | -25°C ~ 85°C | 80% |
| PSA121.5-7IR | 通孔 | 6-DIP 模块 | 2.56" 长 x 1.98" 宽 x 0.99" 高(65.0mm x 50.2mm x 25.2mm) | -25°C ~ 71°C | 87% | |
| PSA121.5-7IRY | 通孔 | 6-DIP 模块 | 2.56" 长 x 1.98" 宽 x 0.99" 高(65.0mm x 50.2mm x 25.2mm) | -25°C ~ 71°C | 87% | |
| PSA121.5-9IR | 通孔 | 6-DIP 模块 | 2.76" 长 x 1.98" 宽 x 0.99" 高(70.2mm x 50.2mm x 25.2mm) | -40°C ~ 71°C | 87% | |
| PSA123-2 | 通孔 | 6-DIP 模块 | 2.76" 长 x 1.98" 宽 x 0.99" 高(70.2mm x 50.2mm x 25.2mm) | -10°C ~ 50°C | 89% | |
| PSA123-2IRY | 通孔 | 6-DIP 模块 | 2.76" 长 x 1.98" 宽 x 0.99" 高(70.2mm x 50.2mm x 25.2mm) | -10°C ~ 50°C | 89% | |
| PSA12Z3A-9IR | 通孔 | 6-DIP 模块 | 2.76" 长 x 1.98" 宽 x 0.99" 高(70.2mm x 50.2mm x 25.2mm) | -40°C ~ 71°C | 89% | |
| PSA12Z3D-7 | 通孔 | 6-DIP 模块 | 2.76" 长 x 1.98" 宽 x 0.99" 高(70.2mm x 50.2mm x 25.2mm) | -25°C ~ 71°C | 89% | |
| PSA151.5-7IR | 通孔 | 6-DIP 模块 | 2.56" 长 x 1.98" 宽 x 0.99" 高(65.0mm x 50.2mm x 25.2mm) | -25°C ~ 71°C | 87% | |
| PSA151.5-7IRY | 通孔 | 6-DIP 模块 | 2.76" 长 x 1.98" 宽 x 0.99" 高(70.2mm x 50.2mm x 25.2mm) | -25°C ~ 71°C | 87% | |
| PSA153-2 | 通孔 | 6-DIP 模块 | 2.56" 长 x 1.98" 宽 x 0.99" 高(65.0mm x 50.2mm x 25.2mm) | -10°C ~ 50°C | 90% | |
| PSA241.5-7IR | 通孔 | 6-DIP 模块 | 2.76" 长 x 1.98" 宽 x 0.99" 高(70.2mm x 50.2mm x 25.2mm) | -25°C ~ 71°C | 93% | |
| PSA241.5-7IRY | 通孔 | 6-DIP 模块 | 2.76" 长 x 1.98" 宽 x 0.99" 高(70.2mm x 50.2mm x 25.2mm) | -25°C ~ 71°C | 93% | |
| PSA241.5-9IRY | 通孔 | 6-DIP 模块 | 2.76" 长 x 1.98" 宽 x 0.99" 高(70.2mm x 50.2mm x 25.2mm) | -40°C ~ 71°C | 93% | |
| PSA242.5-2 | 通孔 | 6-DIP 模块 | 2.76" 长 x 1.98" 宽 x 0.99" 高(70.2mm x 50.2mm x 25.2mm) | -10°C ~ 50°C | 93% | |
| PSA242.5-2IRY | 通孔 | 6-DIP 模块 | 2.76" 长 x 1.98" 宽 x 0.99" 高(70.2mm x 50.2mm x 25.2mm) | -10°C ~ 50°C | 93% | |
| PSA24Z3A-0IRY | 通孔 | 6-DIP 模块 | 2.76" 长 x 1.98" 宽 x 0.99" 高(70.2mm x 50.2mm x 25.2mm) | 93% | ||
| PSA361-7IR | 通孔 | 6-DIP 模块 | 2.56" 长 x 1.98" 宽 x 0.99" 高(65.0mm x 50.2mm x 25.2mm) | -25°C ~ 71°C | 95% | |
| PSA361.5-7IR | 通孔 | 6-DIP 模块 | 2.56" 长 x 1.98" 宽 x 0.99" 高(65.0mm x 50.2mm x 25.2mm) | -25°C ~ 71°C | ||
| PSA42Z2A-7IR | 通孔 | 6-DIP 模块 | 2.76" 长 x 1.98" 宽 x 0.99" 高(70.2mm x 50.2mm x 25.2mm) | -25°C ~ 71°C | 95% | |
| PSA481-7IR | 通孔 | 6-DIP 模块 | 2.76" 长 x 1.98" 宽 x 0.99" 高(70.2mm x 50.2mm x 25.2mm) | -25°C ~ 71°C | 95% | |
| PSA481-9IR | 通孔 | 6-DIP 模块 | 2.76" 长 x 1.98" 宽 x 0.99" 高(70.2mm x 50.2mm x 25.2mm) | -40°C ~ 71°C | 95% | |
| PSA55-7 | 通孔 | 6-DIP 模块 | 2.76" 长 x 1.98" 宽 x 0.99" 高(70.2mm x 50.2mm x 25.2mm) | -25°C ~ 71°C | 83% | |
| PSA55-7IR | 通孔 | 6-DIP 模块 | 2.76" 长 x 1.98" 宽 x 0.99" 高(70.2mm x 50.2mm x 25.2mm) | -25°C ~ 71°C | 83% | |
| PSA55-7R | 通孔 | 6-DIP 模块 | 2.76" 长 x 1.98" 宽 x 0.99" 高(70.2mm x 50.2mm x 25.2mm) | -25°C ~ 71°C | 83% | |
| PSA5A2-2 | 通孔 | 6-DIP 模块 | 2.56" 长 x 1.98" 宽 x 0.99" 高(65.0mm x 50.2mm x 25.2mm) | -10°C ~ 50°C | 75% | |
| PSA5A5-2 | 通孔 | 6-DIP 模块 | 2.76" 长 x 1.98" 宽 x 0.99" 高(70.2mm x 50.2mm x 25.2mm) | -10°C ~ 50°C | 83% | |
| PSA5A5A-7I | 通孔 | 6-DIP 模块 | 2.76" 长 x 1.98" 宽 x 0.99" 高(70.2mm x 50.2mm x 25.2mm) | -25°C ~ 71°C | 83% | |
| PSA5F4A-9I | 通孔 | 6-DIP 模块 | 2.76" 长 x 1.98" 宽 x 0.99" 高(70.2mm x 50.2mm x 25.2mm) | -40°C ~ 71°C | ||
| PSA5K5A-7IRY | 通孔 | 6-DIP 模块 | 2.76" 长 x 1.98" 宽 x 0.99" 高(70.2mm x 50.2mm x 25.2mm) | -25°C ~ 71°C | 83% | |
| PSR122.5-7 | OCP,SCP,UVLO | 通孔 | 6-DIP 模块 | 2.76" 长 x 1.98" 宽 x 0.99" 高(70.2mm x 50.2mm x 25.2mm) | -25°C ~ 71°C | 87% |
| PSR122.5-7IP | 远程开/关,OCP,SCP,UVLO | 通孔 | 6-DIP 模块 | 2.76" 长 x 1.98" 宽 x 0.99" 高(70.2mm x 50.2mm x 25.2mm) | -25°C ~ 71°C | 87% |
| PSR122.5-7Y | OCP,SCP,UVLO | 通孔 | 6-DIP 模块 | 2.76" 长 x 1.98" 宽 x 0.99" 高(70.2mm x 50.2mm x 25.2mm) | -25°C ~ 71°C | 87% |
| PSR122.5-9 | OCP,SCP,UVLO | 通孔 | 6-DIP 模块 | 2.76" 长 x 1.98" 宽 x 0.99" 高(70.2mm x 50.2mm x 25.2mm) | -40°C ~ 71°C | 87% |
| PSR122.5-9IR | 远程开/关,OCP,SCP,UVLO | 通孔 | 6-DIP 模块 | 2.76" 长 x 1.98" 宽 x 0.99" 高(70.2mm x 50.2mm x 25.2mm) | -40°C ~ 71°C | 87% |
| PSR152.5-7 | OCP,SCP,UVLO | 通孔 | 6-DIP 模块 | 2.76" 长 x 1.98" 宽 x 0.99" 高(70.2mm x 50.2mm x 25.2mm) | -25°C ~ 71°C | 89% |
| PSR152.5-7IP | 远程开/关,OCP,SCP,UVLO | 通孔 | 6-DIP 模块 | 2.76" 长 x 1.98" 宽 x 0.99" 高(70.2mm x 50.2mm x 25.2mm) | -25°C ~ 71°C | 89% |
| PSR152.5-7IR | 远程开/关,OCP,SCP,UVLO | 通孔 | 6-DIP 模块 | 2.76" 长 x 1.98" 宽 x 0.99" 高(70.2mm x 50.2mm x 25.2mm) | -25°C ~ 71°C | 89% |
| PSR152.5-9IR | 远程开/关,OCP,SCP,UVLO | 通孔 | 6-DIP 模块 | 2.76" 长 x 1.98" 宽 x 0.99" 高(70.2mm x 50.2mm x 25.2mm) | -40°C ~ 71°C | 89% |
| PSR242-7 | OCP,SCP,UVLO | 通孔 | 6-DIP 模块 | 2.76" 长 x 1.98" 宽 x 0.99" 高(70.2mm x 50.2mm x 25.2mm) | -25°C ~ 71°C | 92% |
| PSR242-7IR | 远程开/关,OCP,SCP,UVLO | 通孔 | 6-DIP 模块 | 2.76" 长 x 1.98" 宽 x 0.99" 高(70.2mm x 50.2mm x 25.2mm) | -25°C ~ 71°C | 92% |
| PSR242-7RY | OCP,SCP,UVLO | 通孔 | 6-DIP 模块 | 2.76" 长 x 1.98" 宽 x 0.99" 高(70.2mm x 50.2mm x 25.2mm) | -25°C ~ 71°C | 92% |
| PSR242-9IR | 远程开/关,OCP,SCP,UVLO | 通孔 | 6-DIP 模块 | 2.76" 长 x 1.98" 宽 x 0.99" 高(70.2mm x 50.2mm x 25.2mm) | -40°C ~ 71°C | 92% |
| PSR362-7 | OCP,SCP,UVLO | 通孔 | 6-DIP 模块 | 2.76" 长 x 1.98" 宽 x 0.99" 高(70.2mm x 50.2mm x 25.2mm) | -25°C ~ 71°C | 94% |
| PSR362-7IR | 远程开/关,OCP,SCP,UVLO | 通孔 | 6-DIP 模块 | 2.76" 长 x 1.98" 宽 x 0.99" 高(70.2mm x 50.2mm x 25.2mm) | -25°C ~ 71°C | 94% |
| PSR362-7IRY | 远程开/关,OCP,SCP,UVLO | 通孔 | 6-DIP 模块 | 2.76" 长 x 1.98" 宽 x 0.99" 高(70.2mm x 50.2mm x 25.2mm) | -25°C ~ 71°C | 94% |
| PSR52-7Y | OCP,SCP,UVLO | 通孔 | 6-DIP 模块 | 2.76" 长 x 1.98" 宽 x 0.99" 高(70.2mm x 50.2mm x 25.2mm) | -25°C ~ 71°C | 74% |
| PSR53-7 | OCP,SCP,UVLO | 通孔 | 6-DIP 模块 | 2.76" 长 x 1.98" 宽 x 0.99" 高(70.2mm x 50.2mm x 25.2mm) | -25°C ~ 71°C | 79% |
| PSR53-7IP | 远程开/关,OCP,SCP,UVLO | 通孔 | 6-DIP 模块 | 2.76" 长 x 1.98" 宽 x 0.99" 高(70.2mm x 50.2mm x 25.2mm) | -25°C ~ 71°C | 79% |
| PSR53-7IR | 远程开/关,OCP,SCP,UVLO | 通孔 | 6-DIP 模块 | 2.76" 长 x 1.98" 宽 x 0.99" 高(70.2mm x 50.2mm x 25.2mm) | -25°C ~ 71°C | 79% |
| PSR53-7Y | OCP,SCP,UVLO | 通孔 | 6-DIP 模块 | 2.76" 长 x 1.98" 宽 x 0.99" 高(70.2mm x 50.2mm x 25.2mm) | -25°C ~ 71°C | 79% |
| PSR53-9 | OCP,SCP,UVLO | 通孔 | 6-DIP 模块 | 2.76" 长 x 1.98" 宽 x 0.99" 高(70.2mm x 50.2mm x 25.2mm) | -40°C ~ 71°C | 79% |
| PSR53-9I | 远程开/关,OCP,SCP,UVLO | 通孔 | 6-DIP 模块 | 2.76" 长 x 1.98" 宽 x 0.99" 高(70.2mm x 50.2mm x 25.2mm) | -40°C ~ 71°C | 79% |
| PSR54-7 | OCP,SCP,UVLO | 通孔 | 6-DIP 模块 | 2.76" 长 x 1.98" 宽 x 0.99" 高(70.2mm x 50.2mm x 25.2mm) | -25°C ~ 71°C | 83% |
| PSR54-7IP | 远程开/关,OCP,SCP,UVLO | 通孔 | 6-DIP 模块 | 2.76" 长 x 1.98" 宽 x 0.99" 高(70.2mm x 50.2mm x 25.2mm) | -25°C ~ 71°C | 83% |
| PSR54-7R | OCP,SCP,UVLO | 通孔 | 6-DIP 模块 | 2.76" 长 x 1.98" 宽 x 0.99" 高(70.2mm x 50.2mm x 25.2mm) | -25°C ~ 71°C | 83% |
| PSR54-7Y | OCP,SCP,UVLO | 通孔 | 6-DIP 模块 | 2.76" 长 x 1.98" 宽 x 0.99" 高(70.2mm x 50.2mm x 25.2mm) | -25°C ~ 71°C | 83% |
| PSR54-9IR | 远程开/关,OCP,SCP,UVLO | 通孔 | 6-DIP 模块 | 2.76" 长 x 1.98" 宽 x 0.99" 高(70.2mm x 50.2mm x 25.2mm) | -40°C ~ 71°C | 83% |
| Q24S15050-NS00 | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 表面贴装 | 8-SMD 模块,1/4 砖 | 2.30" 长 x 1.45" 宽 x 0.26" 高(58.4mm x 36.8mm x 6.6mm) | -40°C ~ 85°C | 88.5% |
| Q24S30033-NS00 | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 表面贴装 | 8-SMD 模块,1/4 砖 | 2.30" 长 x 1.45" 宽 x 0.26" 高(58.4mm x 36.8mm x 6.6mm) | -40°C ~ 85°C | 88% |
| Q24S30033-NS00G | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,SCP,UVLO | 表面贴装 | 8-SMD 模块,1/4 砖 | 2.30" 长 x 1.45" 宽 x 0.26" 高(58.4mm x 36.8mm x 6.6mm) | -40°C ~ 85°C | 88% |
| Q24T15050-NBC0 | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 通孔 | 8-DIP 模块,1/4 砖 | 2.30" 长 x 1.45" 宽 x 0.34" 高(58.4mm x 36.8mm x 8.6mm) | -40°C ~ 85°C | 88.5% |
| Q24T15050-NBC0G | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 通孔 | 8-DIP 模块,1/4 砖 | 2.30" 长 x 1.45" 宽 x 0.34" 高(58.4mm x 36.8mm x 8.6mm) | -40°C ~ 85°C | 88.5% |
| Q24T15050-PAB0G | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,SCP,UVLO | 通孔 | 8-DIP 模块,1/4 砖 | 2.30" 长 x 1.45" 宽 x 0.30" 高(58.4mm x 36.8mm x 7.7mm) | -40°C ~ 85°C | 88.5% |
| Q24T15050-PBA0 | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 通孔 | 8-DIP 模块,1/4 砖 | 2.30" 长 x 1.45" 宽 x 0.34" 高(58.4mm x 36.8mm x 8.6mm) | -40°C ~ 85°C | 88.5% |
| Q24T25033-NBA0G | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,SCP,UVLO | 通孔 | 8-DIP 模块,1/4 砖 | 2.30" 长 x 1.45" 宽 x 0.34" 高(58.4mm x 36.8mm x 8.5mm) | -40°C ~ 85°C | 88.5% |
| Q24T25033-NBC0 | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 通孔 | 8-DIP 模块,1/4 砖 | 2.30" 长 x 1.45" 宽 x 0.34" 高(58.4mm x 36.8mm x 8.6mm) | -40°C ~ 85°C | 88.5% |
| Q24T25033-NBC0G | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 通孔 | 8-DIP 模块,1/4 砖 | 2.30" 长 x 1.45" 宽 x 0.34" 高(58.4mm x 36.8mm x 8.6mm) | -40°C ~ 85°C | 88.5% |
| Q24T30033-NBC0G | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,SCP,UVLO | 通孔 | 8-DIP 模块,1/4 砖 | 2.30" 长 x 1.45" 宽 x 0.34" 高(58.4mm x 36.8mm x 8.5mm) | -40°C ~ 85°C | 88% |
| Q24T30033-PDB0 | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 通孔 | 8-DIP 模块,1/4 砖 | 2.30" 长 x 1.45" 宽 x 0.34" 高(58.4mm x 36.8mm x 8.6mm) | -40°C ~ 85°C | 88% |
| Q2D30ZEY-C2 | 远程开/关,OCP,OTP,OVP | 通孔 | 7-DIP 模块,1/4 砖 | 2.30" 长 x 1.45" 宽 x 0.34" 高(58.4mm x 36.8mm x 8.5mm) | -40°C ~ 100°C | |
| Q48S08120-PS00 | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 表面贴装 | 8-SMD 模块,1/4 砖 | 2.30" 长 x 1.45" 宽 x 0.34" 高(58.4mm x 36.8mm x 8.6mm) | -40°C ~ 85°C | 89.5% |
| Q48S08120-PS00G | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 表面贴装 | 8-SMD 模块,1/4 砖 | 2.30" 长 x 1.45" 宽 x 0.34" 高(58.4mm x 36.8mm x 8.6mm) | -40°C ~ 85°C | 89.5% |
| Q48S15050-NS00G | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,SCP,UVLO | 表面贴装 | 8-SMD 模块,1/4 砖 | 2.30" 长 x 1.45" 宽 x 0.26" 高(58.4mm x 36.8mm x 6.6mm) | -40°C ~ 85°C | 88% |
| Q48S25033-NS00G | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,SCP,UVLO | 表面贴装 | 8-SMD 模块,1/4 砖 | 2.30" 长 x 1.45" 宽 x 0.26" 高(58.4mm x 36.8mm x 6.6mm) | -40°C ~ 85°C | 88.5% |
| Q48S30015-PS0V | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,SCP,UVLO | 表面贴装 | 8-SMD 模块,1/4 砖 | 2.30" 长 x 1.45" 宽 x 0.26" 高(58.4mm x 36.8mm x 6.6mm) | -40°C ~ 85°C | 82.5% |
| Q48S30018-NS00G | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,SCP,UVLO | 表面贴装 | 8-SMD 模块,1/4 砖 | 2.30" 长 x 1.45" 宽 x 0.26" 高(58.4mm x 36.8mm x 6.6mm) | -40°C ~ 85°C | 84% |
| Q48T08120-NBB0 | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 通孔 | 8-DIP 模块,1/4 砖 | 2.30" 长 x 1.45" 宽 x 0.34" 高(58.4mm x 36.8mm x 8.6mm) | -40°C ~ 85°C | 89.5% |
| Q48T20020-PABP | 通孔 | 8-DIP 模块 | 2.30" 长 x 1.45" 宽 x 0.34" 高(58.4mm x 36.8mm x 8.6mm) | |||
| Q48T20020-PAC0 | 通孔 | 8-DIP 模块 | 2.30" 长 x 1.45" 宽 x 0.34" 高(58.4mm x 36.8mm x 8.6mm) | |||
| Q48T20020-PACP | 通孔 | 8-DIP 模块 | 2.30" 长 x 1.45" 宽 x 0.34" 高(58.4mm x 36.8mm x 8.6mm) | |||
| Q48T20020-PBA0 | 通孔 | 8-DIP 模块 | 2.30" 长 x 1.45" 宽 x 0.34" 高(58.4mm x 36.8mm x 8.6mm) | |||
| Q48T20020-PBAP | 通孔 | 8-DIP 模块 | 2.30" 长 x 1.45" 宽 x 0.34" 高(58.4mm x 36.8mm x 8.6mm) | |||
| Q48T20020-PBB0 | 通孔 | 8-DIP 模块 | 2.30" 长 x 1.45" 宽 x 0.34" 高(58.4mm x 36.8mm x 8.6mm) | |||
| Q48T20020-PBBP | 通孔 | 8-DIP 模块 | 2.30" 长 x 1.45" 宽 x 0.34" 高(58.4mm x 36.8mm x 8.6mm) | |||
| Q48T20020-PBC0 | 通孔 | 8-DIP 模块 | 2.30" 长 x 1.45" 宽 x 0.34" 高(58.4mm x 36.8mm x 8.6mm) | |||
| Q48T20020-PBCP | 通孔 | 8-DIP 模块 | 2.30" 长 x 1.45" 宽 x 0.34" 高(58.4mm x 36.8mm x 8.6mm) | |||
| Q48T20020-PCA0 |