S24SE150R6NDFA直流转换器《原装进口Delta Electronics电源模块=YLD代理供应 》
| S24SE15002NDFA | 远程开/关,UVLO | 通孔 | 6-DIP 模块 | 1.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.40" 高(25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | -40°C ~ 85°C | 88% |
| S24SE15002PDFA | 远程开/关,UVLO | 通孔 | 6-DIP 模块 | 1.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.40" 高(25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | -40°C ~ 85°C | 88% |
| S24SE150R6NDFA | 远程开/关,UVLO | 通孔 | 6-DIP 模块 | 1.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.40" 高(25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | -40°C ~ 85°C | 87% |
| S24SE150R6PDFA | 远程开/关,UVLO | 通孔 | 6-DIP 模块 | 1.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.40" 高(25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | -40°C ~ 85°C | 87% |
| S24SE150R9NDFA | 远程开/关,UVLO | 通孔 | 6-DIP 模块 | 1.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.40" 高(25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | -40°C ~ 85°C | 87.5% |
| S24SE150R9PDFA | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,SCP,UVLO | 通孔 | 6-DIP 模块 | 1.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.40" 高(25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | -40°C ~ 85°C | 87.5% |
| S24SE3R303NDFA | 远程开/关,UVLO | 通孔 | 6-DIP 模块 | 1.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.40" 高(25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | -40°C ~ 85°C | 87% |
| S24SE3R303PDFA | 远程开/关,UVLO | 通孔 | 6-DIP 模块 | 1.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.40" 高(25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | -40°C ~ 85°C | 87% |
| S24SE3R305NDFA | 远程开/关,UVLO | 通孔 | 6-DIP 模块 | 1.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.40" 高(25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | -40°C ~ 85°C | 87% |
| S24SE3R305PDFA | 远程开/关,UVLO | 通孔 | 6-DIP 模块 | 1.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.40" 高(25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | -40°C ~ 85°C | 87% |
| S24SE3R306NDFA | 远程开/关,UVLO | 通孔 | 6-DIP 模块 | 1.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.40" 高(25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | -40°C ~ 85°C | 87% |
| S24SE3R306PDFA | 远程开/关,UVLO | 通孔 | 6-DIP 模块 | 1.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.40" 高(25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | -40°C ~ 85°C | 87% |
| S24SE3R307NDFA | 远程开/关,UVLO | 通孔 | 6-DIP 模块 | 1.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.40" 高(25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | -40°C ~ 85°C | 88% |
| S24SE3R307PDFA | 远程开/关,UVLO | 通孔 | 6-DIP 模块 | 1.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.40" 高(25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | -40°C ~ 85°C | 88% |
| S24SP05008PDFA | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,SCP | 通孔 | 6-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.41" 高(50.8mm x 25.4mm x 10.5mm) | -40°C ~ 85°C | 92.8% |
| S24SP05012PDFA | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,SCP | 通孔 | 6-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.41" 高(50.8mm x 25.4mm x 10.5mm) | -40°C ~ 85°C | 92.4% |
| S24SP12004PDFA | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,SCP | 通孔 | 6-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.41" 高(50.8mm x 25.4mm x 10.5mm) | -40°C ~ 85°C | 92.8% |
| S24SP12005PDFA | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,SCP | 通孔 | 6-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.41" 高(50.8mm x 25.4mm x 10.5mm) | -40°C ~ 85°C | 92.8% |
| S24SP15003PDFA | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,SCP | 通孔 | 6-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.41" 高(50.8mm x 25.4mm x 10.5mm) | -40°C ~ 85°C | 93.7% |
| S24SP15004PDFA | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,SCP | 通孔 | 6-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.41" 高(50.8mm x 25.4mm x 10.5mm) | -40°C ~ 85°C | 93.3% |
| S24SP24002PDFA | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,SCP | 通孔 | 6-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.41" 高(50.8mm x 25.4mm x 10.5mm) | -40°C ~ 85°C | 92.5% |
| S24SP24003PDFA | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,SCP | 通孔 | 6-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.41" 高(50.8mm x 25.4mm x 10.5mm) | -40°C ~ 85°C | 93% |
| S36SE05003NDFG | 远程开/关,UVLO | 通孔 | 6-DIP 模块 | 1.10" 长 x 0.96" 宽 x 0.34" 高(27.9mm x 24.4mm x 8.7mm) | -40°C ~ 85°C | 83.5% |
| S36SE05003NRFB | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 通孔 | 6-DIP 模块 | 1.10" 长 x 0.96" 宽 x 0.34" 高(27.9mm x 24.4mm x 8.7mm) | -40°C ~ 127°C | 83.5% |
| S36SE05003PDFG | 远程开/关,UVLO | 通孔 | 6-DIP 模块 | 1.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.40" 高(25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | -40°C ~ 85°C | 83.5% |
| S36SE12001NDFG | 远程开/关,UVLO | 通孔 | 6-DIP 模块 | 1.10" 长 x 0.96" 宽 x 0.34" 高(27.9mm x 24.4mm x 8.7mm) | -40°C ~ 85°C | 87% |
| S36SE12001NMFB | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 表面贴装 | 6-SMD 模块,1x1 砖 | 1.10" 长 x 0.96" 宽 x 0.34" 高(27.9mm x 24.4mm x 8.7mm) | -40°C ~ 123°C | 87% |
| S36SE12001NRFB | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 通孔 | 6-DIP 模块 | 1.10" 长 x 0.96" 宽 x 0.34" 高(27.9mm x 24.4mm x 8.7mm) | -40°C ~ 123°C | 87% |
| S36SE12001PDFG | 远程开/关,UVLO | 通孔 | 6-DIP 模块 | 1.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.40" 高(25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | -40°C ~ 85°C | 87% |
| S36SE12002PRFZ | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 通孔 | 6-DIP 模块 | 1.10" 长 x 0.96" 宽 x 0.34" 高(27.9mm x 24.4mm x 8.7mm) | -40°C ~ 123°C | 87% |
| S36SE3R305NDFG | 远程开/关,UVLO | 通孔 | 6-DIP 模块 | 1.10" 长 x 0.96" 宽 x 0.34" 高(27.9mm x 24.4mm x 8.7mm) | -40°C ~ 85°C | 86.5% |
| S36SE3R305NMFB | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 表面贴装 | 6-SMD 模块,1x1 砖 | 1.10" 长 x 0.96" 宽 x 0.34" 高(27.9mm x 24.4mm x 8.7mm) | -40°C ~ 123°C | 86.5% |
| S36SE3R305NRFB | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 通孔 | 6-DIP 模块 | 1.10" 长 x 0.96" 宽 x 0.34" 高(27.9mm x 24.4mm x 8.7mm) | -40°C ~ 123°C | 86.5% |
| S36SE3R305PDFG | 远程开/关,UVLO | 通孔 | 6-DIP 模块 | 1.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.40" 高(25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | -40°C ~ 85°C | 86.5% |
| S36SE3R305PMFB | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 表面贴装 | 6-SMD 模块 | 1.10" 长 x 0.96" 宽 x 0.34" 高(27.9mm x 24.4mm x 8.6mm) | -40°C ~ 123°C | 86.5% |
| S48SA05006NRFB | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 表面贴装 | 12-SMD 模块 | 1.86" 长 x 1.16" 宽 x 0.33" 高(47.2mm x 29.5mm x 8.5mm) | -40°C ~ 115°C | 90.5% | |
| S48SA3R310NRFA | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 表面贴装 | 12-SMD 模块 | 1.86" 长 x 1.16" 宽 x 0.33" 高(47.2mm x 29.5mm x 8.5mm) | -40°C ~ 108°C | 90.5% | |
| S48SP05007NMFB | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 表面贴装 | 6-SMD 模块,1x1 砖 | 1.30" 长 x 0.96" 宽 x 0.34" 高(33.0mm x 24.4mm x 8.6mm) | -40°C ~ 111°C | 90% | |
| S48SP05007NRFB | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 通孔 | 6-DIP 模块,1x1 砖 | 1.30" 长 x 0.96" 宽 x 0.34" 高(33.0mm x 24.4mm x 8.6mm) | -40°C ~ 111°C | 90% | |
| S48SP12003NRFB | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 通孔 | 6-DIP 模块,1x1 砖 | 1.30" 长 x 0.96" 宽 x 0.34" 高(33.0mm x 24.4mm x 8.6mm) | -40°C ~ 113°C | 90% | |
| S48SP3R310NMFB | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 表面贴装 | 6-SMD 模块,1x1 砖 | 1.30" 长 x 0.96" 宽 x 0.34" 高(33.0mm x 24.4mm x 8.6mm) | -40°C ~ 110°C | 90% | |
| S48SP3R310NRFB | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 通孔 | 6-DIP 模块,1x1 砖 | 1.30" 长 x 0.96" 宽 x 0.34" 高(33.0mm x 24.4mm x 8.6mm) | -40°C ~ 110°C | 90% | |
| SA01D0505A | SCP | 表面贴装 | 8-SMD 模块 | 0.50" 长 x 0.42" 宽 x 0.28" 高(12.75mm x 10.7mm x 7mm) | -40°C ~ 85°C | 75% | |
| SA01D0509A | SCP | 表面贴装 | 8-SMD 模块 | 0.50" 长 x 0.42" 宽 x 0.28" 高(12.75mm x 10.7mm x 7mm) | -40°C ~ 85°C | 76% | |
| SA01D0512A | SCP | 表面贴装 | 8-SMD 模块 | 0.50" 长 x 0.42" 宽 x 0.28" 高(12.75mm x 10.7mm x 7mm) | -40°C ~ 85°C | 79% | |
| SA01D0515A | SCP | 表面贴装 | 8-SMD 模块 | 0.50" 长 x 0.42" 宽 x 0.28" 高(12.75mm x 10.7mm x 7mm) | -40°C ~ 85°C | 79% | |
| SA01D1205A | SCP | 表面贴装 | 8-SMD 模块 | 0.50" 长 x 0.42" 宽 x 0.28" 高(12.75mm x 10.7mm x 7mm) | -40°C ~ 85°C | 75% | |
| SA01D1209A | SCP | 表面贴装 | 8-SMD 模块 | 0.50" 长 x 0.42" 宽 x 0.28" 高(12.75mm x 10.7mm x 7mm) | -40°C ~ 85°C | 76% | |
| SA01D1212A | SCP | 表面贴装 | 8-SMD 模块 | 0.50" 长 x 0.42" 宽 x 0.28" 高(12.75mm x 10.7mm x 7mm) | -40°C ~ 85°C | 80% | |
| SA01D1215A | SCP | 表面贴装 | 8-SMD 模块 | 0.50" 长 x 0.42" 宽 x 0.28" 高(12.75mm x 10.7mm x 7mm) | -40°C ~ 85°C | 80% | |
| SA01D2405A | SCP | 表面贴装 | 8-SMD 模块 | 0.50" 长 x 0.42" 宽 x 0.28" 高(12.75mm x 10.7mm x 7mm) | -40°C ~ 85°C | 74% | |
| SA01D2409A | SCP | 表面贴装 | 8-SMD 模块 | 0.50" 长 x 0.42" 宽 x 0.28" 高(12.75mm x 10.7mm x 7mm) | -40°C ~ 85°C | 75% | |
| SA01D2412A | SCP | 表面贴装 | 8-SMD 模块 | 0.50" 长 x 0.42" 宽 x 0.28" 高(12.75mm x 10.7mm x 7mm) | -40°C ~ 85°C | 79% | |
| SA01D2415A | SCP | 表面贴装 | 8-SMD 模块 | 0.50" 长 x 0.42" 宽 x 0.28" 高(12.75mm x 10.7mm x 7mm) | -40°C ~ 85°C | 79% | |
| SA01S0503A | SCP | 表面贴装 | 8-SMD 模块 | 0.50" 长 x 0.42" 宽 x 0.28" 高(12.75mm x 10.7mm x 7mm) | -40°C ~ 85°C | 75% | |
| SA01S0505A | SCP | 表面贴装 | 8-SMD 模块 | 0.50" 长 x 0.42" 宽 x 0.28" 高(12.75mm x 10.7mm x 7mm) | -40°C ~ 85°C | 80% | |
| SA01S0509A | SCP | 表面贴装 | 8-SMD 模块 | 0.50" 长 x 0.42" 宽 x 0.28" 高(12.75mm x 10.7mm x 7mm) | -40°C ~ 85°C | 78% | |
| SA01S0512A | SCP | 表面贴装 | 8-SMD 模块 | 0.50" 长 x 0.42" 宽 x 0.28" 高(12.75mm x 10.7mm x 7mm) | -40°C ~ 85°C | 80% | |
| SA01S0515A | SCP | 表面贴装 | 8-SMD 模块 | 0.50" 长 x 0.42" 宽 x 0.28" 高(12.75mm x 10.7mm x 7mm) | -40°C ~ 85°C | 81% | |
| SA01S1203A | SCP | 表面贴装 | 8-SMD 模块 | 0.50" 长 x 0.42" 宽 x 0.28" 高(12.75mm x 10.7mm x 7mm) | -40°C ~ 85°C | 75% | |
| SA01S1205A | SCP | 表面贴装 | 8-SMD 模块 | 0.50" 长 x 0.42" 宽 x 0.28" 高(12.75mm x 10.7mm x 7mm) | -40°C ~ 85°C | 81% | |
| SA01S1209A | SCP | 表面贴装 | 8-SMD 模块 | 0.50" 长 x 0.42" 宽 x 0.28" 高(12.75mm x 10.7mm x 7mm) | -40°C ~ 85°C | 78% | |
| SA01S1212A | SCP | 表面贴装 | 8-SMD 模块 | 0.50" 长 x 0.42" 宽 x 0.28" 高(12.75mm x 10.7mm x 7mm) | -40°C ~ 85°C | 81% | |
| SA01S1215A | SCP | 表面贴装 | 8-SMD 模块 | 0.50" 长 x 0.42" 宽 x 0.28" 高(12.75mm x 10.7mm x 7mm) | -40°C ~ 85°C | 82% | |
| SA01S2403A | SCP | 表面贴装 | 8-SMD 模块 | 0.50" 长 x 0.42" 宽 x 0.28" 高(12.75mm x 10.7mm x 7mm) | -40°C ~ 85°C | 73% | |
| SA01S2405A | SCP | 表面贴装 | 8-SMD 模块 | 0.50" 长 x 0.42" 宽 x 0.28" 高(12.75mm x 10.7mm x 7mm) | -40°C ~ 85°C | 79% | |
| SA01S2409A | SCP | 表面贴装 | 8-SMD 模块 | 0.50" 长 x 0.42" 宽 x 0.28" 高(12.75mm x 10.7mm x 7mm) | -40°C ~ 85°C | 77% | |
| SA01S2412A | SCP | 表面贴装 | 8-SMD 模块 | 0.50" 长 x 0.42" 宽 x 0.28" 高(12.75mm x 10.7mm x 7mm) | -40°C ~ 85°C | 80% | |
| SA01S2415A | SCP | 表面贴装 | 8-SMD 模块 | 0.50" 长 x 0.42" 宽 x 0.28" 高(12.75mm x 10.7mm x 7mm) | -40°C ~ 85°C | 80% | |
| SB01D0505A | SCP | 表面贴装 | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.42" 宽 x 0.28" 高(15.2mm x 10.7mm x 7.0mm) | -40°C ~ 85°C | 72% | |
| SB01D0512A | SCP | 表面贴装 | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.42" 宽 x 0.28" 高(15.2mm x 10.7mm x 7.0mm) | -40°C ~ 85°C | 78% | |
| SB01D0515A | SCP | 表面贴装 | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.42" 宽 x 0.28" 高(15.2mm x 10.7mm x 7.0mm) | -40°C ~ 85°C | 79% | |
| SB01D1205A | SCP | 表面贴装 | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.42" 宽 x 0.28" 高(15.2mm x 10.7mm x 7.0mm) | -40°C ~ 85°C | 74% | |
| SB01D1212A | SCP | 表面贴装 | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.42" 宽 x 0.28" 高(15.2mm x 10.7mm x 7.0mm) | -40°C ~ 85°C | 80% | |
| SB01D1215A | SCP | 表面贴装 | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.42" 宽 x 0.28" 高(15.2mm x 10.7mm x 7.0mm) | -40°C ~ 85°C | 81% | |
| SB01D2405A | SCP | 表面贴装 | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.42" 宽 x 0.28" 高(15.2mm x 10.7mm x 7.0mm) | -40°C ~ 85°C | 72% | |
| SB01D2412A | SCP | 表面贴装 | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.42" 宽 x 0.28" 高(15.2mm x 10.7mm x 7.0mm) | -40°C ~ 85°C | 79% | |
| SB01D2415A | SCP | 表面贴装 | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.42" 宽 x 0.28" 高(15.2mm x 10.7mm x 7.0mm) | -40°C ~ 85°C | 80% | |
| SB01S0505A | SCP | 表面贴装 | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.42" 宽 x 0.28" 高(15.2mm x 10.7mm x 7.0mm) | -40°C ~ 85°C | 71% | |
| SB01S0512A | SCP | 表面贴装 | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.42" 宽 x 0.28" 高(15.2mm x 10.7mm x 7.0mm) | -40°C ~ 85°C | 78% | |
| SB01S0515A | SCP | 表面贴装 | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.42" 宽 x 0.28" 高(15.2mm x 10.7mm x 7.0mm) | -40°C ~ 85°C | 78% | |
| SB01S1205A | SCP | 表面贴装 | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.42" 宽 x 0.28" 高(15.2mm x 10.7mm x 7.0mm) | -40°C ~ 85°C | 71% | |
| SB01S1212A | SCP | 表面贴装 | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.42" 宽 x 0.28" 高(15.2mm x 10.7mm x 7.0mm) | -40°C ~ 85°C | 79% | |
| SB01S1215A | SCP | 表面贴装 | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.42" 宽 x 0.28" 高(15.2mm x 10.7mm x 7.0mm) | -40°C ~ 85°C | 80% | |
| SB01S2405A | SCP | 表面贴装 | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.42" 宽 x 0.28" 高(15.2mm x 10.7mm x 7.0mm) | -40°C ~ 85°C | 71% | |
| SB01S2412A | SCP | 表面贴装 | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.42" 宽 x 0.28" 高(15.2mm x 10.7mm x 7.0mm) | -40°C ~ 85°C | 78% | |
| SB01S2415A | SCP | 表面贴装 | 12-SMD 模块(10 引线) | 0.60" 长 x 0.42" 宽 x 0.28" 高(15.2mm x 10.7mm x 7.0mm) | -40°C ~ 85°C | 79% | |
| SC02D0505A | SCP | 表面贴装 | 8-SMD 模块(5 引线) | 0.50" 长 x 0.37" 宽 x 0.35" 高(12.75mm x 9.3mm x 9mm) | -40°C ~ 85°C | 77% | |
| SC02D0512A | SCP | 表面贴装 | 8-SMD 模块(5 引线) | 0.50" 长 x 0.37" 宽 x 0.35" 高(12.75mm x 9.3mm x 9mm) | -40°C ~ 85°C | 79% | |
| SC02D0515A | SCP | 表面贴装 | 8-SMD 模块(5 引线) | 0.50" 长 x 0.37" 宽 x 0.35" 高(12.75mm x 9.3mm x 9mm) | -40°C ~ 85°C | 79% | |
| SC02D1212A | SCP | 表面贴装 | 8-SMD 模块(5 引线) | 0.50" 长 x 0.37" 宽 x 0.35" 高(12.75mm x 9.3mm x 9mm) | -40°C ~ 85°C | 82% | |
| SC02D1215A | SCP | 表面贴装 | 8-SMD 模块(5 引线) | 0.50" 长 x 0.37" 宽 x 0.35" 高(12.75mm x 9.3mm x 9mm) | -40°C ~ 85°C | 82% | |
| SC02D2412A | SCP | 表面贴装 | 8-SMD 模块(5 引线) | 0.50" 长 x 0.37" 宽 x 0.35" 高(12.75mm x 9.3mm x 9mm) | -40°C ~ 85°C | 81% | |
| SC02D2415A | SCP | 表面贴装 | 8-SMD 模块(5 引线) | 0.50" 长 x 0.37" 宽 x 0.35" 高(12.75mm x 9.3mm x 9mm) | -40°C ~ 85°C | 82% | |
| SC02S0505A | SCP | 表面贴装 | 8-SMD 模块(5 引线) | 0.50" 长 x 0.37" 宽 x 0.35" 高(12.75mm x 9.3mm x 9mm) | -40°C ~ 85°C | 77% | |
| SC02S0512A | SCP | 表面贴装 | 8-SMD 模块(5 引线) | 0.50" 长 x 0.37" 宽 x 0.35" 高(12.75mm x 9.3mm x 9mm) | -40°C ~ 85°C | 81% | |
| SC02S1205A | SCP | 表面贴装 | 8-SMD 模块(5 引线) | 0.50" 长 x 0.37" 宽 x 0.35" 高(12.75mm x 9.3mm x 9mm) | -40°C ~ 85°C | 78% | |
| SC02S1212A | SCP | 表面贴装 | 8-SMD 模块(5 引线) | 0.50" 长 x 0.37" 宽 x 0.35" 高(12.75mm x 9.3mm x 9mm) | -40°C ~ 85°C | 82% | |
| SC02S2405A | SCP | 表面贴装 | 8-SMD 模块(5 引线) | 0.50" 长 x 0.37" 宽 x 0.35" 高(12.75mm x 9.3mm x 9mm) | -40°C ~ 85°C | 78% | |
| SC02S2412A |