KNW013A0A41-SRZ 直流转换器《原装进口GE Critical Power电源模块=YLD代理供应 》
| HW010A0F1-SZ | 1.5kV(1500V) | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 表面贴装 | 18-SMD 模块(6引线) | 1.86" 长 x 1.16" 宽 x 0.34" 高(47.2mm x 29.5mm x 8.5mm) | -40°C ~ 85°C | 90% |
| HW010A0F1Z | 1.5kV(1500V) | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 通孔 | 18-DIP 模块(6 引线) | 1.86" 长 x 1.16" 宽 x 0.34" 高(47.2mm x 29.5mm x 8.5mm) | -40°C ~ 85°C | 90% |
| JNW350R41-18TZ | 1.5kV(1500V) | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 通孔 | 9-DIP 模块,1/2 砖 | 2.39" 长 x 2.27" 宽 x 0.50" 高(60.7mm x 57.7mm x 12.7mm) | -40°C ~ 85°C | 92% |
| JNW350R641Z | 1.5kV(1500V) | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 通孔 | 9-DIP 模块,1/2 砖 | 2.39" 长 x 2.27" 宽 x 0.50" 高(60.7mm x 57.7mm x 12.7mm) | -40°C ~ 85°C | 92% |
| KNW013A0A41-SRZ | 2.25kV(2250V) | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 表面贴装 | 8-SMD 模块,1/16 砖 | 1.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.40" 高(33.0mm x 22.9mm x 10.2mm) | -40°C ~ 85°C | 91% |
| KNW013A0A41-SRZ | 2.25kV(2250V) | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 表面贴装 | 8-SMD 模块,1/16 砖 | 1.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.40" 高(33.0mm x 22.9mm x 10.2mm) | -40°C ~ 85°C | 91% |
| KNW013A0A41-SRZ | 2.25kV(2250V) | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 表面贴装 | 8-SMD 模块,1/16 砖 | 1.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.40" 高(33.0mm x 22.9mm x 10.2mm) | -40°C ~ 85°C | 91% |
| KNW020A0F41-SRZ | 2.25kV(2250V) | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 表面贴装 | 8-SMD 模块,1/16 砖 | 1.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.40" 高(33.0mm x 22.9mm x 10.2mm) | -40°C ~ 85°C | 91% | |
| KNW020A0F41-SRZ | 2.25kV(2250V) | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 表面贴装 | 8-SMD 模块,1/16 砖 | 1.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.40" 高(33.0mm x 22.9mm x 10.2mm) | -40°C ~ 85°C | 91% | |
| KNW020A0F41-SRZ | 2.25kV(2250V) | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 表面贴装 | 8-SMD 模块,1/16 砖 | 1.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.40" 高(33.0mm x 22.9mm x 10.2mm) | -40°C ~ 85°C | 91% | |
| KW006A0A41-SRZ | 1.5kV(1500V) | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 表面贴装 | 8-SMD 模块,1/16 砖 | 1.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.34" 高(33.0mm x 22.8mm x 8.7mm) | -40°C ~ 85°C | 87% | |
| KW006A0A41-SRZ | 1.5kV(1500V) | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 表面贴装 | 8-SMD 模块,1/16 砖 | 1.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.34" 高(33.0mm x 22.8mm x 8.7mm) | -40°C ~ 85°C | 87% | |
| KW006A0A41-SRZ | 1.5kV(1500V) | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 表面贴装 | 8-SMD 模块,1/16 砖 | 1.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.34" 高(33.0mm x 22.8mm x 8.7mm) | -40°C ~ 85°C | 87% | |
| KW010A0A41-SRZ | 1.5kV(1500V) | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 表面贴装 | 8-SMD 模块,1/16 砖 | 1.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.34" 高(33.0mm x 22.9mm x 8.5mm) | -40°C ~ 85°C | 92% |
| KW025A0P41Z | 1.5kV(1500V) | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 通孔 | 8-DIP 模块,1/16 砖 | 1.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.34" 高(33.0mm x 22.9mm x 8.5mm) | -40°C ~ 85°C | 92% |
| QBVW033A0B641-HZ | 2.25kV(2250V) | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 通孔 | 5-DIP 模块,1/4 砖 | 2.30" 长 x 1.45" 宽 x 0.46" 高(58.4mm x 36.8mm x 11.7mm) | -40°C ~ 85°C | 95.5% |
| QPW050A0F1-HZ | 1.5kV(1500V) | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 通孔 | 10-DIP 模块 | 2.28" 长 x 1.45" 宽 x 0.50" 高(57.9mm x 36.8mm x 12.7mm) | -40°C ~ 85°C | 93% |
| QPW060A0M1-HZ | 1.5kV(1500V) | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 通孔 | 10-DIP 模块,1/4 砖 | 2.28" 长 x 1.45" 宽 x 0.50" 高(57.9mm x 36.8mm x 12.7mm) | -40°C ~ 85°C | 87% |
| QPW060A0M1Z | 1.5kV(1500V) | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 通孔 | 10-DIP 模块,1/4 砖 | 2.28" 长 x 1.45" 宽 x 0.42" 高(57.9mm x 36.8mm x 10.6mm) | -40°C ~ 85°C | 87% |
| SC001A2B91Z | 2.25kV(2250V) | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OVP,UVLO | 通孔 | 6-DIP 模块 | 1.10" 长 x 0.96" 宽 x 0.34" 高(27.9mm x 24.4mm x 8.5mm) | -40°C ~ 85°C | 85% |
| SC003A5F91-SRZ | 2.25kV(2250V) | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OVP,UVLO | 表面贴装 | 6-SMD 模块 | 1.10" 长 x 0.96" 宽 x 0.34" 高(27.9mm x 24.4mm x 8.5mm) | -40°C ~ 85°C | 85.5% |
| SC003A5F91-SRZ | 2.25kV(2250V) | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OVP,UVLO | 表面贴装 | 6-SMD 模块 | 1.10" 长 x 0.96" 宽 x 0.34" 高(27.9mm x 24.4mm x 8.5mm) | -40°C ~ 85°C | 85.5% |
| SC003A5F91-SRZ | 2.25kV(2250V) | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OVP,UVLO | 表面贴装 | 6-SMD 模块 | 1.10" 长 x 0.96" 宽 x 0.34" 高(27.9mm x 24.4mm x 8.5mm) | -40°C ~ 85°C | 85.5% |
| SC003A5F91Z | 2.25kV(2250V) | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OVP,UVLO | 通孔 | 6-DIP 模块 | 1.10" 长 x 0.96" 宽 x 0.34" 高(27.9mm x 24.4mm x 8.5mm) | -40°C ~ 85°C | 85.5% |
| SW001A0C91Z | 2.25kV(2250V) | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OVP,UVLO | 通孔 | 6-DIP 模块 | 1.10" 长 x 0.96" 宽 x 0.34" 高(27.9mm x 24.4mm x 8.5mm) | -40°C ~ 85°C | 88% |
| SW001A2B91-SRZ | 2.25kV(2250V) | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OVP,UVLO | 表面贴装 | 6-SMD 模块 | 1.10" 长 x 0.96" 宽 x 0.34" 高(27.9mm x 24.4mm x 8.5mm) | -40°C ~ 85°C | 87% |
| SW001A2B91-SRZ | 2.25kV(2250V) | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OVP,UVLO | 表面贴装 | 6-SMD 模块 | 1.10" 长 x 0.96" 宽 x 0.34" 高(27.9mm x 24.4mm x 8.5mm) | -40°C ~ 85°C | 87% |
| SW001A2B91-SRZ | 2.25kV(2250V) | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OVP,UVLO | 表面贴装 | 6-SMD 模块 | 1.10" 长 x 0.96" 宽 x 0.34" 高(27.9mm x 24.4mm x 8.5mm) | -40°C ~ 85°C | 87% |
| FNW500R64-18Z | 1.5kV(1500V) | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 通孔 | 16-DIP 模块 | 4.59" 长 x 2.39" 宽 x 0.50" 高(116.6mm x 60.7mm x 12.7mm) | -40°C ~ 85°C | 91% |
| FNW700R64-18Z | 1.5kV(1500V) | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 通孔 | 16-DIP 模块 | 4.59" 长 x 2.39" 宽 x 0.50" 高(116.6mm x 60.7mm x 12.7mm) | -40°C ~ 85°C | 90% |
| EQW020A0F1-SZ | 1.5kV(1500V) | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 表面贴装 | 8-SMD 模块,1/8 砖 | 2.28" 长 x 0.90" 宽 x 0.34" 高(57.9mm x 22.8mm x 8.5mm) | -40°C ~ 85°C | 88% |
| APXW003A0X3-SRZ | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OTP,UVLO | 表面贴装 | 6-SMD 模块 | 0.80" 长 x 0.45" 宽 x 0.34" 高(20.3mm x 11.4mm x 8.5mm) | -40°C ~ 85°C | 97% | |
| APXW003A0X3-SRZ | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OTP,UVLO | 表面贴装 | 6-SMD 模块 | 0.80" 长 x 0.45" 宽 x 0.34" 高(20.3mm x 11.4mm x 8.5mm) | -40°C ~ 85°C | 97% | |
| APXW003A0X3-SRZ | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OTP,UVLO | 表面贴装 | 6-SMD 模块 | 0.80" 长 x 0.45" 宽 x 0.34" 高(20.3mm x 11.4mm x 8.5mm) | -40°C ~ 85°C | 97% | |
| ESTW015A0F41-SZ | 2.25kV(2250V) | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 表面贴装 | 8-SMD 模块 | 2.28" 长 x 0.90" 宽 x 0.34" 高(57.9mm x 22.8mm x 8.5mm) | -40°C ~ 85°C | 91% |
| KNW015A0F41Z | 2.25kV(2250V) | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 通孔 | 8-DIP 模块,1/16 砖 | 1.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.37" 高(33.0mm x 22.9mm x 9.3mm) | -40°C ~ 85°C | 92% |
| QBVW025A0B41-HZ | 2.25kV(2250V) | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 通孔 | 8-DIP 模块,1/4 砖 | 2.30" 长 x 1.45" 宽 x 0.50" 高(58.4mm x 36.8mm x 12.6mm) | -40°C ~ 85°C | 96% |
| QBVW025A0B41Z | 2.25kV(2250V) | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 通孔 | 8-DIP 模块,1/4 砖 | 2.30" 长 x 1.45" 宽 x 0.46" 高(58.4mm x 36.8mm x 11.7mm) | -40°C ~ 85°C | 96% |
| QRW025A0A41Z | 1.5kV(1500V) | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OTP,OVP | 通孔 | 10-DIP 模块,1/4 砖 | 2.29" 长 x 1.46" 宽 x 0.37" 高(58.2mm x 37.1mm x 9.4mm) | -40°C ~ 85°C | 83% |
| ATS030A0X3-SRHZ | ITE(商业) | 远程开/关,UVLO | 表面贴装 | 10-SMD 模块 | 1.30" 长 x 0.53" 宽 x 0.36" 高(33.0mm x 13.5mm x 9.1mm) | -40°C ~ 85°C | 91.3% | |
| ATS030A0X3-SRHZ | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OTP,UVLO | 表面贴装 | 10-SMD 模块 | 1.30" 长 x 0.53" 宽 x 0.36" 高(33.0mm x 13.5mm x 9.1mm) | -40°C ~ 85°C | 91.3% | |
| ATS030A0X3-SRHZ | ITE(商业) | 远程开/关,UVLO | 表面贴装 | 10-SMD 模块 | 1.30" 长 x 0.53" 宽 x 0.36" 高(33.0mm x 13.5mm x 9.1mm) | -40°C ~ 85°C | 91.3% | |
| ATS030A0X3-SRZ | ITE(商业) | 远程开/关,UVLO | 表面贴装 | 10-SMD 模块 | 1.30" 长 x 0.53" 宽 x 0.36" 高(33.0mm x 13.5mm x 9.1mm) | -40°C ~ 85°C | 91.3% | |
| ATS030A0X3-SRZ | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OTP,UVLO | 表面贴装 | 10-SMD 模块 | 1.30" 长 x 0.53" 宽 x 0.36" 高(33.0mm x 13.5mm x 9.1mm) | -40°C ~ 85°C | 91.3% | |
| ATS030A0X3-SRZ | ITE(商业) | 远程开/关,UVLO | 表面贴装 | 10-SMD 模块 | 1.30" 长 x 0.53" 宽 x 0.36" 高(33.0mm x 13.5mm x 9.1mm) | -40°C ~ 85°C | 91.3% | |
| ATH030A0X3-SRHZ | ITE(商业) | 远程开/关,UVLO | 表面贴装 | 10-SMD 模块 | 1.30" 长 x 0.53" 宽 x 0.36" 高(33.0mm x 13.5mm x 9.1mm) | -40°C ~ 85°C | 92.2% | |
| ATH030A0X3-SRHZ | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OTP,UVLO | 表面贴装 | 10-SMD 模块 | 1.30" 长 x 0.53" 宽 x 0.36" 高(33.0mm x 13.5mm x 9.1mm) | -40°C ~ 85°C | 92.2% | |
| ATH030A0X3-SRHZ | ITE(商业) | 远程开/关,UVLO | 表面贴装 | 10-SMD 模块 | 1.30" 长 x 0.53" 宽 x 0.36" 高(33.0mm x 13.5mm x 9.1mm) | -40°C ~ 85°C | 92.2% | |
| ATH030A0X3-SRPHZ | ITE(商业) | 远程开/关,UVLO | 表面贴装 | 10-SMD 模块 | 1.30" 长 x 0.53" 宽 x 0.36" 高(33.0mm x 13.5mm x 9.1mm) | -40°C ~ 85°C | 92.2% | |
| ATH030A0X3-SRPHZ | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OTP,UVLO | 表面贴装 | 10-SMD 模块 | 1.30" 长 x 0.53" 宽 x 0.36" 高(33.0mm x 13.5mm x 9.1mm) | -40°C ~ 85°C | 92.2% | |
| ATH030A0X3-SRPHZ | ITE(商业) | 远程开/关,UVLO | 表面贴装 | 10-SMD 模块 | 1.30" 长 x 0.53" 宽 x 0.36" 高(33.0mm x 13.5mm x 9.1mm) | -40°C ~ 85°C | 92.2% | |
| APTS050A0X3-SRPHZ | ITE(商业) | 远程开/关,UVLO | 表面贴装 | 14-SMD 模块 | 1.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.39" 高(33.0mm x 22.9mm x 10.0mm) | -40°C ~ 85°C | 90.1% | |
| APTS050A0X3-SRPHZ | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OTP,UVLO | 表面贴装 | 14-SMD 模块 | 1.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.39" 高(33.0mm x 22.9mm x 10.0mm) | -40°C ~ 85°C | 90.1% | |
| APTS050A0X3-SRPHZ | ITE(商业) | 远程开/关,UVLO | 表面贴装 | 14-SMD 模块 | 1.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.39" 高(33.0mm x 22.9mm x 10.0mm) | -40°C ~ 85°C | 90.1% | |
| UDT020A0X3-SRZ | ITE(商业) | 数字式,带远程开/关和 UVLO | 表面贴装 | 16-SMD 模块 | 0.80" 长 x 0.45" 宽 x 0.33" 高(20.3mm x 11.4mm x 8.5mm) | -40°C ~ 85°C | 95.2% | |
| UDT020A0X3-SRZ | ITE(商业) | 数字式,带远程开/关和 UVLO | 表面贴装 | 16-SMD 模块 | 0.80" 长 x 0.45" 宽 x 0.33" 高(20.3mm x 11.4mm x 8.5mm) | -40°C ~ 85°C | 95.2% | |
| UDT020A0X3-SRZ | ITE(商业) | 数字式,带远程开/关和 UVLO | 表面贴装 | 16-SMD 模块 | 0.80" 长 x 0.45" 宽 x 0.33" 高(20.3mm x 11.4mm x 8.5mm) | -40°C ~ 85°C | 95.2% | |
| UVT020A0X3-SRZ | ITE(商业) | 远程开/关,UVLO | 表面贴装 | 16-SMD 模块 | 0.80" 长 x 0.45" 宽 x 0.33" 高(20.3mm x 11.4mm x 8.5mm) | -40°C ~ 85°C | 95.2% | |
| UVT020A0X3-SRZ | ITE(商业) | 远程开/关,UVLO | 表面贴装 | 16-SMD 模块 | 0.80" 长 x 0.45" 宽 x 0.33" 高(20.3mm x 11.4mm x 8.5mm) | -40°C ~ 85°C | 95.2% | |
| UVT020A0X3-SRZ | ITE(商业) | 远程开/关,UVLO | 表面贴装 | 16-SMD 模块 | 0.80" 长 x 0.45" 宽 x 0.33" 高(20.3mm x 11.4mm x 8.5mm) | -40°C ~ 85°C | 95.2% | |
| KNW015A0F41-SRZ | 2.25kV(2250V) | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 表面贴装 | 8-SMD 模块,1/16 砖 | 1.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.37" 高(33.0mm x 22.9mm x 9.3mm) | -40°C ~ 85°C | 92% |
| KNW015A0F41-SRZ | 2.25kV(2250V) | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 表面贴装 | 8-SMD 模块,1/16 砖 | 1.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.37" 高(33.0mm x 22.9mm x 9.3mm) | -40°C ~ 85°C | 92% |
| KNW015A0F41-SRZ | 2.25kV(2250V) | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 表面贴装 | 8-SMD 模块,1/16 砖 | 1.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.37" 高(33.0mm x 22.9mm x 9.3mm) | -40°C ~ 85°C | 92% |
| ATM030A0X3-SRHZ | ITE(商业) | 远程开/关 | 表面贴装 | 5-SMD 模块 | 1.30" 长 x 0.36" 宽 x 0.53" 高(33.0mm x 9.1mm x 13.5mm) | -40°C ~ 85°C | 91.6% | |
| ATM030A0X3-SRHZ | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OTP,UVLO | 表面贴装 | 5-SMD 模块 | 1.30" 长 x 0.36" 宽 x 0.53" 高(33.0mm x 9.1mm x 13.5mm) | -40°C ~ 85°C | 91.6% | |
| ATM030A0X3-SRHZ | ITE(商业) | 远程开/关 | 表面贴装 | 5-SMD 模块 | 1.30" 长 x 0.36" 宽 x 0.53" 高(33.0mm x 9.1mm x 13.5mm) | -40°C ~ 85°C | 91.6% | |
| APTH020A0X3-SRZ | ITE(商业) | 远程开/关,UVLO | 表面贴装 | 10-SMD 模块 | 1.30" 长 x 0.53" 宽 x 0.33" 高(33.0mm x 13.5mm x 8.5mm) | -40°C ~ 85°C | 92.9% | |
| APTH020A0X3-SRZ | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OTP,UVLO | 表面贴装 | 10-SMD 模块 | 1.30" 长 x 0.53" 宽 x 0.33" 高(33.0mm x 13.5mm x 8.5mm) | -40°C ~ 85°C | 92.9% | |
| APTH020A0X3-SRZ | ITE(商业) | 远程开/关,UVLO | 表面贴装 | 10-SMD 模块 | 1.30" 长 x 0.53" 宽 x 0.33" 高(33.0mm x 13.5mm x 8.5mm) | -40°C ~ 85°C | 92.9% | |
| PDT006A0X3-SRZ | ITE(商业) | 数字式,带远程开/关和 UVLO | 表面贴装 | 17-SMD 模块 | 0.48" 长 x 0.48" 宽 x 0.29" 高(12.2mm x 12.2mm x 7.3mm) | -40°C ~ 85°C | 93.8% | |
| PDT006A0X3-SRZ | ITE(商业) | 数字式,带远程开/关和 UVLO | 表面贴装 | 17-SMD 模块 | 0.48" 长 x 0.48" 宽 x 0.29" 高(12.2mm x 12.2mm x 7.3mm) | -40°C ~ 85°C | 93.8% | |
| PDT006A0X3-SRZ | ITE(商业) | 数字式,带远程开/关和 UVLO | 表面贴装 | 17-SMD 模块 | 0.48" 长 x 0.48" 宽 x 0.29" 高(12.2mm x 12.2mm x 7.3mm) | -40°C ~ 85°C | 93.8% | |
| PDT003A0X3-SRZ | ITE(商业) | 数字式,带远程开/关和 UVLO | 表面贴装 | 17-SMD 模块 | 0.48" 长 x 0.48" 宽 x 0.25" 高(12.2mm x 12.2mm x 6.3mm) | -40°C ~ 85°C | 94% | |
| PDT003A0X3-SRZ | ITE(商业) | 数字式,带远程开/关和 UVLO | 表面贴装 | 17-SMD 模块 | 0.48" 长 x 0.48" 宽 x 0.25" 高(12.2mm x 12.2mm x 6.3mm) | -40°C ~ 85°C | 94% | |
| PDT003A0X3-SRZ | ITE(商业) | 数字式,带远程开/关和 UVLO | 表面贴装 | 17-SMD 模块 | 0.48" 长 x 0.48" 宽 x 0.25" 高(12.2mm x 12.2mm x 6.3mm) | -40°C ~ 85°C | 94% | |
| PVX006A0X3-SRZ | ITE(商业) | 远程开/关,UVLO | 表面贴装 | 17-SMD 模块 | 0.48" 长 x 0.48" 宽 x 0.29" 高(12.2mm x 12.2mm x 7.3mm) | -40°C ~ 85°C | 94% | |
| PVX006A0X3-SRZ | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OTP,UVLO | 表面贴装 | 17-SMD 模块 | 0.48" 长 x 0.48" 宽 x 0.29" 高(12.2mm x 12.2mm x 7.3mm) | -40°C ~ 85°C | 94% | |
| PVX006A0X3-SRZ | ITE(商业) | 远程开/关,UVLO | 表面贴装 | 17-SMD 模块 | 0.48" 长 x 0.48" 宽 x 0.29" 高(12.2mm x 12.2mm x 7.3mm) | -40°C ~ 85°C | 94% | |
| PVX003A0X3-SRZ | ITE(商业) | 远程开/关,UVLO | 表面贴装 | 17-SMD 模块 | 0.48" 长 x 0.48" 宽 x 0.25" 高(12.2mm x 12.2mm x 6.3mm) | -40°C ~ 85°C | 94% | |
| PVX003A0X3-SRZ | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OTP,UVLO | 表面贴装 | 17-SMD 模块 | 0.48" 长 x 0.48" 宽 x 0.25" 高(12.2mm x 12.2mm x 6.3mm) | -40°C ~ 85°C | 94% | |
| PVX003A0X3-SRZ | ITE(商业) | 远程开/关,UVLO | 表面贴装 | 17-SMD 模块 | 0.48" 长 x 0.48" 宽 x 0.25" 高(12.2mm x 12.2mm x 6.3mm) | -40°C ~ 85°C | 94% | |
| EHHD006A0B41Z | 2.25kV(2250V) | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 通孔 | 8-DIP 模块,1/8 砖 | 2.28" 长 x 0.90" 宽 x 0.31" 高(57.9mm x 22.9mm x 7.8mm) | -40°C ~ 85°C | 92.5% |
| EHHD015A0A41Z | 2.25kV(2250V) | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 通孔 | 8-DIP 模块,1/8 砖 | 2.28" 长 x 0.90" 宽 x 0.31" 高(57.9mm x 22.9mm x 7.8mm) | -40°C ~ 85°C | 90.5% |
| EHHD020A0F41Z | 2.25kV(2250V) | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 通孔 | 8-DIP 模块,1/8 砖 | 2.28" 长 x 0.90" 宽 x 0.31" 高(57.9mm x 22.9mm x 7.8mm) | -40°C ~ 85°C | 91% |
| QBDW025A0B41Z | 2.25kV(2250V) | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 通孔 | 8-DIP 模块,1/4 砖 | 2.30" 长 x 1.45" 宽 x 0.46" 高(58.4mm x 36.8mm x 11.7mm) | -40°C ~ 85°C | 95.9% |
| QBDW033A0B41Z | 2.25kV(2250V) | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 通孔 | 8-DIP 模块,1/4 砖 | 2.30" 长 x 1.45" 宽 x 0.46" 高(58.4mm x 36.8mm x 11.7mm) | -40°C ~ 85°C | 95.3% |
| QBDW033A0B41-HZ | 2.25kV(2250V) | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 通孔 | 8-DIP 模块,1/4 砖 | 2.30" 长 x 1.45" 宽 x 0.50" 高(58.4mm x 36.8mm x 12.6mm) | -40°C ~ 85°C | 95.3% |
| EVW020A0S6R041Z | 2.25kV(2250V) | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 通孔 | 8-DIP 模块,1/8 砖 | 2.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.32" 高(58.4mm x 22.8mm x 8.1mm) | -40°C ~ 85°C | 92% |
| QBVW033A0B41-PHZ | 2.25kV(2250V) | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 通孔 | 8-DIP 模块,1/4 砖 | 2.30" 长 x 1.45" 宽 x 0.50" 高(58.4mm x 36.8mm x 12.6mm) | -40°C ~ 85°C | 95.5% |
| ESTW025A0F41-HZ | 2.25kV(2250V) | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 通孔 | 8-DIP 模块,1/8 砖 | 2.28" 长 x 0.90" 宽 x 0.48" 高(57.9mm x 22.8mm x 12.2mm) | -40°C ~ 85°C | 92% |
| ESTW010A0A41-HZ | 2.25kV(2250V) | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 通孔 | 8-DIP 模块,1/8 砖 | 2.28" 长 x 0.90" 宽 x 0.48" 高(57.9mm x 22.8mm x 12.2mm) | -40°C ~ 85°C | 91% |
| ESTW004A2C41-HZ | 2.25kV(2250V) | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 通孔 | 8-DIP 模块,1/8 砖 | 2.28" 长 x 0.90" 宽 x 0.47" 高(57.9mm x 22.8mm x 12.0mm) | -40°C ~ 85°C | 90% |
| EHHD020A0F41-HZ | 2.25kV(2250V) | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 通孔 | 8-DIP 模块,1/8 砖 | 2.28" 长 x 0.90" 宽 x 0.47" 高(57.9mm x 22.8mm x 12.0mm) | -40°C ~ 85°C | 91% |
| EHHD015A0A41-HZ | 2.25kV(2250V) | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 通孔 | 8-DIP 模块,1/8 砖 | 2.28" 长 x 0.90" 宽 x 0.47" 高(57.9mm x 22.8mm x 12.0mm) | -40°C ~ 85°C | 90% |
| EHHD006A0B41-HZ | 2.25kV(2250V) | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 通孔 | 8-DIP 模块,1/8 砖 | 2.28" 长 x 0.90" 宽 x 0.47" 高(57.9mm x 22.8mm x 12.0mm) | -40°C ~ 85°C | 91% |
| JRCW016A0R41-TZ | 1.5kV(1500V) | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 通孔 | 9-DIP 模块,1/2 砖 | 2.39" 长 x 2.27" 宽 x 0.50" 高(60.7mm x 57.7mm x 12.8mm) | -40°C ~ 85°C | 93.5% |
| KBVW006A0B41Z | 2.25kV(2250V) | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 通孔 | 8-DIP 模块,1/16 砖 | 2.28" 长 x 0.90" 宽 x 0.31" 高(57.9mm x 22.8mm x 7.9mm) | -40°C ~ 85°C | 90.5% |
| KHHD004A2B41-SRZ | 2.25kV(2250V) | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 表面贴装 | 8-SMD 模块 | 1.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.37" 高(33.0mm x 22.9mm x 9.3mm) | -40°C ~ 85°C | 90% |
| KHHD004A2B41-SRZ | 2.25kV(2250V) | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 表面贴装 | 8-SMD 模块 | 1.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.37" 高(33.0mm x 22.9mm x 9.3mm) | -40°C ~ 85°C | 90% |
| KHHD004A2B41Z |