ISL8205MIRZ-T7A直流转换器《原装进口Intersil电源=YLD代理供应 》
| ISL8200AMIRZ | 10A | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 表面贴装 | 23-QFN | 0.59" 长 x 0.59" 宽 x 0.09" 高(15.0mm x 15.0mm x 2.2mm) | -40°C ~ 85°C | |||
| ISL8200AMIRZ-T | 10A | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 表面贴装 | 23-QFN | 0.59" 长 x 0.59" 宽 x 0.09" 高(15.0mm x 15.0mm x 2.2mm) | -40°C ~ 85°C | ||||
| ISL8200MIRY-TR5450 | 10A | ITE(商业) | OCP,OTP,OVP,UVLO | 表面贴装 | 23-QFN | 0.59" 长 x 0.59" 宽 x 0.09" 高(15.0mm x 15.0mm x 2.2mm) | -40°C ~ 85°C | ||||
| ISL8200MIRYR5450 | 10A | ITE(商业) | OCP,OTP,OVP,UVLO | 表面贴装 | 23-QFN | 0.59" 长 x 0.59" 宽 x 0.09" 高(15.0mm x 15.0mm x 2.2mm) | -40°C ~ 85°C | ||||
| ISL8200MIRZ | 10A | ITE(商业) | OCP,OTP,OVP,UVLO | 表面贴装 | 23-QFN | 0.59" 长 x 0.59" 宽 x 0.09" 高(15.0mm x 15.0mm x 2.2mm) | -40°C ~ 85°C | |||
| ISL8200MIRZ-T | 10A | ITE(商业) | OCP,OTP,OVP,UVLO | 表面贴装 | 23-QFN | 0.59" 长 x 0.59" 宽 x 0.09" 高(15.0mm x 15.0mm x 2.2mm) | -40°C ~ 85°C | |||
| ISL8200MIRZ-TR5545 | 10A | ITE(商业) | OCP,OTP,OVP,UVLO | 表面贴装 | 23-QFN | 0.59" 长 x 0.59" 宽 x 0.09" 高(15.0mm x 15.0mm x 2.2mm) | -40°C ~ 85°C | ||||
| ISL8200MIRZ-TS2751 | 10A | ITE(商业) | OCP,OTP,OVP,UVLO | 表面贴装 | 23-QFN | 0.59" 长 x 0.59" 宽 x 0.09" 高(15.0mm x 15.0mm x 2.2mm) | -40°C ~ 85°C | ||||
| ISL8200MIRZR5545 | 10A | ITE(商业) | OCP,OTP,OVP,UVLO | 表面贴装 | 23-QFN | 0.59" 长 x 0.59" 宽 x 0.09" 高(15.0mm x 15.0mm x 2.2mm) | -40°C ~ 85°C | ||||
| ISL8200MIRZS2751 | 10A | ITE(商业) | OCP,OTP,OVP,UVLO | 表面贴装 | 23-QFN | 0.59" 长 x 0.59" 宽 x 0.09" 高(15.0mm x 15.0mm x 2.2mm) | -40°C ~ 85°C | ||||
| ISL8201MIRZ | 10A | ITE(商业) | 表面贴装 | 15-BQFN | 0.59" 长 x 0.59" 宽 x 0.14" 高(15.0mm x 15.0mm x 3.5mm) | -40°C ~ 85°C | 95% | ||||
| ISL8201MIRZ-T | 10A | ITE(商业) | 表面贴装 | 15-BQFN | 0.59" 长 x 0.59" 宽 x 0.14" 高(15.0mm x 15.0mm x 3.5mm) | -40°C ~ 85°C | 95% | ||||
| ISL8201MIRZ-T | 10A | ITE(商业) | 表面贴装 | 15-BQFN | 0.59" 长 x 0.59" 宽 x 0.14" 高(15.0mm x 15.0mm x 3.5mm) | -40°C ~ 85°C | 95% | ||||
| ISL8201MIRZ-T | 10A | ITE(商业) | 表面贴装 | 15-BQFN | 0.59" 长 x 0.59" 宽 x 0.14" 高(15.0mm x 15.0mm x 3.5mm) | -40°C ~ 85°C | 95% | ||||
| ISL8202MIRZ-T | 3A | ITE(商业) | OCP,OTP,OVP,SCP,UVLO | 表面贴装 | 22-QFN 模块 | 0.30" 长 x 0.18" 宽 x 0.07" 高(7.5mm x 4.5mm x 1.9mm) | -40°C ~ 85°C | 95% | ||
| ISL8202MIRZ-T7A | 3A | ITE(商业) | OCP,OTP,OVP,SCP,UVLO | 表面贴装 | 22-QFN 模块 | 0.30" 长 x 0.18" 宽 x 0.07" 高(7.5mm x 4.5mm x 1.9mm) | -40°C ~ 85°C | 95% | ||
| ISL8202MIRZ-T7A | 3A | ITE(商业) | OCP,OTP,OVP,SCP,UVLO | 表面贴装 | 22-QFN 模块 | 0.30" 长 x 0.18" 宽 x 0.07" 高(7.5mm x 4.5mm x 1.9mm) | -40°C ~ 85°C | 95% | ||
| ISL8202MIRZ-T7A | 3A | ITE(商业) | OCP,OTP,OVP,SCP,UVLO | 表面贴装 | 22-QFN 模块 | 0.30" 长 x 0.18" 宽 x 0.07" 高(7.5mm x 4.5mm x 1.9mm) | -40°C ~ 85°C | 95% | ||
| ISL8203MIRZ | 3A,3A | ITE(商业) | OCP,OTP,SCP,UVLO | 表面贴装 | 23-QFN | 0.35" 长 x 0.26" 宽 x 0.07" 高(9.0mm x 6.5mm x 1.9mm) | -40°C ~ 85°C | 95% | ||
| ISL8203MIRZ-T | 3A,3A | ITE(商业) | OCP,OTP,SCP,UVLO | 表面贴装 | 23-QFN | 0.35" 长 x 0.26" 宽 x 0.07" 高(9.0mm x 6.5mm x 1.9mm) | -40°C ~ 85°C | 95% | ||
| ISL8203MIRZ-T7A | 3A,3A | ITE(商业) | OCP,OTP,SCP,UVLO | 表面贴装 | 23-QFN | 0.35" 长 x 0.26" 宽 x 0.07" 高(9.0mm x 6.5mm x 1.9mm) | -40°C ~ 85°C | 95% | |||
| ISL8203MIRZ-T7A | 3A,3A | ITE(商业) | OCP,OTP,SCP,UVLO | 表面贴装 | 23-QFN | 0.35" 长 x 0.26" 宽 x 0.07" 高(9.0mm x 6.5mm x 1.9mm) | -40°C ~ 85°C | 95% | |||
| ISL8203MIRZ-T7A | 3A,3A | ITE(商业) | OCP,OTP,SCP,UVLO | 表面贴装 | 23-QFN | 0.35" 长 x 0.26" 宽 x 0.07" 高(9.0mm x 6.5mm x 1.9mm) | -40°C ~ 85°C | 95% | |||
| ISL8204MIRZ | 4A | ITE(商业) | 表面贴装 | 15-BQFN | 0.59" 长 x 0.59" 宽 x 0.14" 高(15.0mm x 15.0mm x 3.5mm) | -40°C ~ 85°C | 95% | ||||
| ISL8204MIRZ-T | 4A | ITE(商业) | 表面贴装 | 15-BQFN | 0.59" 长 x 0.59" 宽 x 0.14" 高(15.0mm x 15.0mm x 3.5mm) | -40°C ~ 85°C | 95% | ||||
| ISL8205MIRZ-T | 5A | ITE(商业) | OCP,OTP,OVP,SCP,UVLO | 表面贴装 | 22-QFN 模块 | 0.30" 长 x 0.18" 宽 x 0.07" 高(7.5mm x 4.5mm x 1.9mm) | -40°C ~ 85°C | 95% | ||
| ISL8205MIRZ-T7A | 5A | ITE(商业) | OCP,OTP,OVP,SCP,UVLO | 表面贴装 | 22-QFN 模块 | 0.30" 长 x 0.18" 宽 x 0.07" 高(7.5mm x 4.5mm x 1.9mm) | -40°C ~ 85°C | 95% | ||
| ISL8205MIRZ-T7A | 5A | ITE(商业) | OCP,OTP,OVP,SCP,UVLO | 表面贴装 | 22-QFN 模块 | 0.30" 长 x 0.18" 宽 x 0.07" 高(7.5mm x 4.5mm x 1.9mm) | -40°C ~ 85°C | 95% | ||
| ISL8205MIRZ-T7A | 5A | ITE(商业) | OCP,OTP,OVP,SCP,UVLO | 表面贴装 | 22-QFN 模块 | 0.30" 长 x 0.18" 宽 x 0.07" 高(7.5mm x 4.5mm x 1.9mm) | -40°C ~ 85°C | 95% | ||
| ISL8206MIRZ | 6A | ITE(商业) | 表面贴装 | 15-BQFN | 0.59" 长 x 0.59" 宽 x 0.14" 高(15.0mm x 15.0mm x 3.5mm) | -40°C ~ 85°C | 95% | ||||
| ISL8206MIRZ-T | 6A | ITE(商业) | 表面贴装 | 15-BQFN | 0.59" 长 x 0.59" 宽 x 0.14" 高(15.0mm x 15.0mm x 3.5mm) | -40°C ~ 85°C | 95% | ||||
| ISL8216MIRZ | 4A | ITE(商业) | OCP,OTP,SCP | 表面贴装 | 22-HDA | 0.59" 长 x 0.59" 宽 x 0.14" 高(15.0mm x 15.0mm x 3.5mm) | -40°C ~ 85°C | ||||
| ISL8216MIRZ-T | 4A | ITE(商业) | OCP,OTP,SCP | 表面贴装 | 22-HDA | 0.59" 长 x 0.59" 宽 x 0.14" 高(15.0mm x 15.0mm x 3.5mm) | -40°C ~ 85°C | ||||
| ISL8216MIRZ-T7A | 4A | ITE(商业) | OCP,OTP,SCP | 表面贴装 | 22-HDA | 0.59" 长 x 0.59" 宽 x 0.14" 高(15.0mm x 15.0mm x 3.5mm) | -40°C ~ 85°C | ||||
| ISL8216MIRZ-T7A | 4A | ITE(商业) | OCP,OTP,SCP | 表面贴装 | 22-HDA | 0.59" 长 x 0.59" 宽 x 0.14" 高(15.0mm x 15.0mm x 3.5mm) | -40°C ~ 85°C | ||||
| ISL8225MIRZ | 15A,15A | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 表面贴装 | 26-QFN | 0.67" 长 x 0.67" 宽 x 0.30" 高(17.0mm x 17.0mm x 7.5mm) | -40°C ~ 125°C | 95% | ||
| ISL8225MIRZ-T | 15A,15A | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 表面贴装 | 26-QFN | 0.67" 长 x 0.67" 宽 x 0.30" 高(17.0mm x 17.0mm x 7.5mm) | -40°C ~ 125°C | 95% | ||
| ISL8225MIRZ-T | 15A,15A | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 表面贴装 | 26-QFN | 0.67" 长 x 0.67" 宽 x 0.30" 高(17.0mm x 17.0mm x 7.5mm) | -40°C ~ 125°C | 95% | ||
| ISL8225MIRZ-T | 15A,15A | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 表面贴装 | 26-QFN | 0.67" 长 x 0.67" 宽 x 0.30" 高(17.0mm x 17.0mm x 7.5mm) | -40°C ~ 125°C | 95% | ||
| ISL8240MIRZ | 20A,20A | ITE(商业) | OCP,OTP,OVP | 表面贴装 | 26-QFN | 0.67" 长 x 0.67" 宽 x 0.30" 高(17.0mm x 17.0mm x 7.5mm) | -40°C ~ 125°C | 94% | ||
| ISL8240MIRZ-T | 20A,20A | ITE(商业) | OCP,OTP,OVP | 表面贴装 | 26-QFN | 0.70" 长 x 0.70" 宽 x 0.30" 高(17.8mm x 17.8mm x 7.5mm) | -40°C ~ 125°C | 94% | ||
| ISL8270MAIRZ | 25A | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 表面贴装 | 40-HDA | 0.75" 长 x 0.67" 宽 x 0.14" 高(19.1mm x 17.0mm x 3.6mm) | -40°C ~ 85°C | ||||
| ISL8270MAIRZ-T | 25A | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 表面贴装 | 40-HDA | 0.75" 长 x 0.67" 宽 x 0.14" 高(19.1mm x 17.0mm x 3.6mm) | -40°C ~ 85°C | ||||
| ISL8271MAIRZ | 33A | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 表面贴装 | 40-HDA | 0.75" 长 x 0.67" 宽 x 0.14" 高(19.1mm x 17.0mm x 3.6mm) | -40°C ~ 85°C | ||||
| ISL8271MAIRZ-T | 33A | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OTP,OVP,UVLO | 表面贴装 | 40-HDA | 0.75" 长 x 0.67" 宽 x 0.14" 高(19.1mm x 17.0mm x 3.6mm) | -40°C ~ 85°C | ||||
| ISL8272MAIRZ | 50A | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OTP,UVLO | 表面贴装 | 58-HDA | 0.91" 长 x 0.71" 宽 x 0.30" 高(23.0mm x 18.0mm x 7.5mm) | -40°C ~ 85°C | |||
| ISL8272MAIRZ-T | 50A | ITE(商业) | 远程开/关,OCP,OTP,UVLO | 表面贴装 | 58-HDA | 0.91" 长 x 0.71" 宽 x 0.30" 高(23.0mm x 18.0mm x 7.5mm) | -40°C ~ 85°C | |||
| ISL8273MAIRZ | 80A | ITE(商业) | OCP,OTP,SCP,UVLO | 表面贴装 | 58-HDA | 0.91" 长 x 0.71" 宽 x 0.30" 高(23.0mm x 18.0mm x 7.5mm) | -40°C ~ 85°C | ||||
| ISL8273MAIRZ-T | 80A | ITE(商业) | OCP,OTP,SCP,UVLO | 表面贴装 | 58-HDA | 0.91" 长 x 0.71" 宽 x 0.30" 高(23.0mm x 18.0mm x 7.5mm) | -40°C ~ 85°C | ||||
| ISL8273MBIRZ | 80A | ITE(商业) | OCP,OTP,SCP,UVLO | 表面贴装 | -40°C ~ 85°C | ||||||
| ISL8273MBIRZ-T | 80A | ITE(商业) | OCP,OTP,SCP,UVLO | 表面贴装 | 58-HDA | 0.91" 长 x 0.71" 宽 x 0.30" 高(23.0mm x 18.0mm x 7.5mm) | -40°C ~ 85°C | ||||
| ZL9006MAIRZ | 6A | ITE(商业) | OCP,OTP,OVP,UVLO | 表面贴装 | 32-SMD 模块 | 0.68" 长 x 0.45" 宽 x 0.10" 高(17.2mm x 11.5mm x 2.5mm) | -40°C ~ 85°C | ||||
| ZL9006MAIRZ-T | 6A | ITE(商业) | OCP,OTP,OVP,UVLO | 表面贴装 | 32-SMD 模块 | 0.68" 长 x 0.45" 宽 x 0.10" 高(17.2mm x 11.5mm x 2.5mm) | -40°C ~ 85°C | ||||
| ZL9006MIRZ | 6A | ITE(商业) | OCP,OTP,OVP,UVLO | 表面贴装 | 32-SMD 模块 | 0.68" 长 x 0.45" 宽 x 0.10" 高(17.2mm x 11.5mm x 2.5mm) | -40°C ~ 85°C | ||||
| ZL9006MIRZ-T | 6A | ITE(商业) | OCP,OTP,OVP,UVLO | 表面贴装 | 32-SMD 模块 | 0.68" 长 x 0.45" 宽 x 0.10" 高(17.2mm x 11.5mm x 2.5mm) | -40°C ~ 85°C | ||||
| ZL9010MAIRZ | 10A | ITE(商业) | OCP,OTP,OVP,UVLO | 表面贴装 | 32-SMD 模块 | 0.68" 长 x 0.45" 宽 x 0.10" 高(17.2mm x 11.5mm x 2.5mm) | -40°C ~ 85°C | ||||
| ZL9010MAIRZ-T | 10A | ITE(商业) | OCP,OTP,OVP,UVLO | 表面贴装 | 32-SMD 模块 | 0.68" 长 x 0.45" 宽 x 0.10" 高(17.2mm x 11.5mm x 2.5mm) | -40°C ~ 85°C | ||||
| ZL9010MIRZ | 10A | ITE(商业) | OCP,OTP,OVP,UVLO | 表面贴装 | 32-SMD 模块 | 0.68" 长 x 0.45" 宽 x 0.10" 高(17.2mm x 11.5mm x 2.5mm) | -40°C ~ 85°C | ||||
| ZL9010MIRZ-T | 10A | ITE(商业) | OCP,OTP,OVP,UVLO | 表面贴装 | 32-SMD 模块 | 0.68" 长 x 0.45" 宽 x 0.10" 高(17.2mm x 11.5mm x 2.5mm) | -40°C ~ 85°C | ||||
| ZL9101MAIRZ | 12A | ITE(商业) | OCP,OTP,OVP,UVLO | 表面贴装 | 21-QFN,变式 | 0.59" 长 x 0.59" 宽 x 0.14" 高(15.0mm x 15.0mm x 3.5mm) | -40°C ~ 85°C | 95% | |||
| ZL9101MAIRZ-T | 12A | ITE(商业) | OCP,OTP,OVP,UVLO | 表面贴装 | 21-QFN,变式 | 0.59" 长 x 0.59" 宽 x 0.14" 高(15.0mm x 15.0mm x 3.5mm) | -40°C ~ 85°C | 95% | |||
| ZL9101MBIRZ | 12A | ITE(商业) | OCP,OTP,OVP,UVLO | 表面贴装 | 21-QFN,变式 | 0.59" 长 x 0.59" 宽 x 0.14" 高(15.0mm x 15.0mm x 3.5mm) | -40°C ~ 85°C | 95% | |||
| ZL9101MBIRZ-T | 12A | ITE(商业) | OCP,OTP,OVP,UVLO | 表面贴装 | 21-QFN,变式 | 0.59" 长 x 0.59" 宽 x 0.14" 高(15.0mm x 15.0mm x 3.5mm) | -40°C ~ 85°C | 95% | |||
| ZL9101MIRZ | 12A | ITE(商业) | OCP,OTP,OVP,UVLO | 表面贴装 | 21-QFN,变式 | 0.59" 长 x 0.59" 宽 x 0.14" 高(15.0mm x 15.0mm x 3.5mm) | -40°C ~ 85°C | 95% | |||
| ZL9101MIRZ-T | 12A | ITE(商业) | OCP,OTP,OVP,UVLO | 表面贴装 | 21-QFN,变式 | 0.59" 长 x 0.59" 宽 x 0.14" 高(15.0mm x 15.0mm x 3.5mm) | -40°C ~ 85°C | 95% | |||
| ZL9117MAIRZ | 17A | ITE(商业) | OCP,OTP,OVP,UVLO | 表面贴装 | 21-QFN,变式 | 0.59" 长 x 0.59" 宽 x 0.14" 高(15.0mm x 15.0mm x 3.5mm) | -40°C ~ 85°C | ||||
| ZL9117MAIRZ-T | 17A | ITE(商业) | OCP,OTP,OVP,UVLO | 表面贴装 | 21-QFN,变式 | 0.59" 长 x 0.59" 宽 x 0.14" 高(15.0mm x 15.0mm x 3.5mm) | -40°C ~ 85°C | ||||
| ZL9117MBIRZ | 17A | ITE(商业) | OCP,OTP,OVP,UVLO | 表面贴装 | 21-QFN,变式 | 0.59" 长 x 0.59" 宽 x 0.14" 高(15.0mm x 15.0mm x 3.5mm) | -40°C ~ 85°C | ||||
| ZL9117MBIRZ-T | 17A | ITE(商业) | OCP,OTP,OVP,UVLO | 表面贴装 | 21-QFN,变式 | 0.59" 长 x 0.59" 宽 x 0.14" 高(15.0mm x 15.0mm x 3.5mm) | -40°C ~ 85°C | ||||
| ZL9117MIRZ | 17A | ITE(商业) | OCP,OTP,OVP,UVLO | 表面贴装 | 21-QFN,变式 | 0.59" 长 x 0.59" 宽 x 0.14" 高(15.0mm x 15.0mm x 3.5mm) | -40°C ~ 85°C | |||
| ZL9117MIRZ-T |