AC DC 转换器Delta Electronics原力达电子新报各种品牌选择PJ-12V150WCRA
| AA15T051212C | -25°C ~ 70°C | 底座安装 | 2.91" 长 x 2.13" 宽 x 0.77" 高(74.0mm x 54.0mm x 19.5mm) |
| PJ-12V150WLRA | -10°C ~ 70°C(有降额) | 底座安装 | 7.40" 长 x 3.35" 宽 x 1.85" 高(188.0mm x 85.0mm x 47.0mm) |
| PJ-24V150WLRA | -10°C ~ 70°C(有降额) | 底座安装 | 7.40" 长 x 3.35" 宽 x 1.85" 高(188.0mm x 85.0mm x 47.0mm) |
| AA15S0500D | -25°C ~ 70°C(有降额) | DIN 轨道 | 3.78" 长 x 2.13" 宽 x 0.92" 高(96.0mm x 54.0mm x 23.3mm) |
| AA15S1200D | -25°C ~ 70°C(有降额) | DIN 轨道 | 3.78" 长 x 2.13" 宽 x 0.92" 高(96.0mm x 54.0mm x 23.3mm) |
| AA15S1500D | -25°C ~ 70°C(有降额) | DIN 轨道 | 3.78" 长 x 2.13" 宽 x 0.92" 高(96.0mm x 54.0mm x 23.3mm) |
| AA15S2400D | -25°C ~ 70°C(有降额) | DIN 轨道 | 3.78" 长 x 2.13" 宽 x 0.92" 高(96.0mm x 54.0mm x 23.3mm) |
| AA15S4800D | -25°C ~ 70°C(有降额) | DIN 轨道 | 3.78" 长 x 2.13" 宽 x 0.92" 高(96.0mm x 54.0mm x 23.3mm) |
| PMT-4V350W1AN | -20°C ~ 70°C(有降额) | 底座安装 | 8.46" 长 x 4.53" 宽 x 1.97" 高(215.0mm x 115.0mm x 50.0mm) |
| PMT-5V350W1AN | -20°C ~ 70°C(有降额) | 底座安装 | 8.46" 长 x 4.53" 宽 x 1.97" 高(215.0mm x 115.0mm x 50.0mm) |
| PJ-12V150WCRA | -10°C ~ 70°C(有降额) | 底座安装 | 7.40" 长 x 3.35" 宽 x 1.85" 高(188.0mm x 85.0mm x 47.0mm) |
| PJ-24V150WCRA | -10°C ~ 70°C(有降额) | 底座安装 | 7.40" 长 x 3.35" 宽 x 1.85" 高(188.0mm x 85.0mm x 47.0mm) |
| PJB-24V150WLNA | -10°C ~ 70°C(有降额) | 底座安装 | 7.40" 长 x 3.35" 宽 x 1.85" 高(188.0mm x 85.0mm x 47.0mm) |
| PJB-24V150WLRA | -10°C ~ 70°C(有降额) | 底座安装 | 7.40" 长 x 3.35" 宽 x 1.85" 高(188.0mm x 85.0mm x 47.0mm) |
| AA15D1212D | -25°C ~ 70°C(有降额) | DIN 轨道 | 3.78" 长 x 2.13" 宽 x 0.92" 高(96.0mm x 54.0mm x 23.3mm) |
| AA15D1515D | -25°C ~ 70°C(有降额) | DIN 轨道 | 3.78" 长 x 2.13" 宽 x 0.92" 高(96.0mm x 54.0mm x 23.3mm) |
| DRL-24V120W1AS | -20°C ~ 70°C(有降额) | DIN 轨道 | 4.63" 长 x 1.57" 宽 x 4.87" 高(117.6mm x 40.0mm x 123.6mm) |
| DRL-48V120W1AS | -20°C ~ 70°C(有降额) | DIN 轨道 | 4.63" 长 x 1.57" 宽 x 4.87" 高(117.6mm x 40.0mm x 123.6mm) |
| PMF-24V200WCAB | -10°C ~ 70°C(有降额) | 底座安装 | 7.48" 长 x 3.66" 宽 x 1.97" 高(190.0mm x 93.0mm x 50.0mm) |
| PJB-24V150WCRA | -10°C ~ 70°C(有降额) | 底座安装 | 7.40" 长 x 3.35" 宽 x 1.85" 高(188.0mm x 85.0mm x 47.0mm) |
| PMT-36V350W1AK | -10°C ~ 70°C(有降额) | 底座安装 | 8.46" 长 x 4.53" 宽 x 1.97" 高(215.0mm x 115.0mm x 50.0mm) |
| PMT-48V350W1AK | -10°C ~ 70°C(有降额) | 底座安装 | 8.46" 长 x 4.53" 宽 x 1.97" 高(215.0mm x 115.0mm x 50.0mm) |
| PMF-24V240WCAB | -10°C ~ 70°C(有降额) | 底座安装 | 7.48" 长 x 3.66" 宽 x 1.97" 高(190.0mm x 93.0mm x 50.0mm) |
| AA15D0512D | -25°C ~ 70°C(有降额) | DIN 轨道 | 3.78" 长 x 2.13" 宽 x 0.92" 高(96.0mm x 54.0mm x 23.3mm) |
| AA15T051212D | -25°C ~ 70°C(有降额) | DIN 轨道 | 3.78" 长 x 2.13" 宽 x 0.92" 高(96.0mm x 54.0mm x 23.3mm) |
| AA15T051515D | -25°C ~ 70°C(有降额) | DIN 轨道 | 3.78" 长 x 2.13" 宽 x 0.92" 高(96.0mm x 54.0mm x 23.3mm) |
| PMF-24V200WCAR | -10°C ~ 70°C(有降额) | 底座安装 | 7.48" 长 x 3.66" 宽 x 1.97" 高(190.0mm x 93.0mm x 50.0mm) |
| PMF-24V200WCGR | -10°C ~ 70°C(有降额) | 底座安装 | 7.48" 长 x 3.66" 宽 x 1.97" 高(190.0mm x 93.0mm x 50.0mm) |
| PMF-24V240WCAR | -10°C ~ 70°C(有降额) | 底座安装 | 7.48" 长 x 3.66" 宽 x 1.97" 高(190.0mm x 93.0mm x 50.0mm) |
| PMF-24V240WCGR | -10°C ~ 70°C(有降额) | 底座安装 | 7.48" 长 x 3.66" 宽 x 1.97" 高(190.0mm x 93.0mm x 50.0mm) |
| AA30S0500C | -25°C ~ 70°C |
上一篇:AC DC 转换器Delta Electronics原力达电子新报各种品牌选择PJ-12V150WCRA 下一篇:AC DC 转换器Delta Electronics原力达电子新报各种品牌选择PJ-12V150WCNA
|