代理C1U-W-1200-48-TC1C 原装进口AC DC 转换器原力达电子Murata Power Solutions型号查询、技术/规格
| D1U-W-1200-48-HB2C | 机架安装 | 12.00" 长 x 4.75" 宽 x 1.60" 高(304.8mm x 120.7mm x 41.0mm) |
| D1U-W-1200-48-HC1C | 机架安装 | 12.00" 长 x 4.75" 宽 x 1.60" 高(304.8mm x 120.7mm x 41.0mm) |
| D1U4-W-1600-12-HA1C | 机架安装 | 14.00" 长 x 4.00" 宽 x 1.60" 高(355.6mm x 101.6mm x 41.0mm) |
| D1U4-W-1600-12-HC1C | 机架安装 | 14.00" 长 x 4.00" 宽 x 1.60" 高(355.6mm x 101.6mm x 41.0mm) |
| D1U4-W-1600-12-HC2C | 机架安装 | 14.00" 长 x 4.00" 宽 x 1.60" 高(355.6mm x 101.6mm x 41.0mm) |
| D1U-W-1600-12-HA1C | 机架安装 | 12.00" 长 x 4.75" 宽 x 1.60" 高(304.8mm x 120.7mm x 41.0mm) |
| D1U-W-1600-12-HC1C | 机架安装 | 12.00" 长 x 4.75" 宽 x 1.60" 高(304.8mm x 120.7mm x 41.0mm) |
| C1U-W-1200-12-TA1C | 机架安装 | 14.20" 长 x 5.50" 宽 x 1.67" 高(360.7mm x 139.7mm x 42.4mm) |
| C1U-W-1200-12-TC1C | 机架安装 | 14.20" 长 x 5.50" 宽 x 1.67" 高(360.7mm x 139.7mm x 42.4mm) |
| C1U-W-1200-12-TC2C | 机架安装 | 14.20" 长 x 5.50" 宽 x 1.67" 高(360.7mm x 139.7mm x 42.4mm) |
| C1U-W-1200-48-TA1C | 机架安装 | 14.20" 长 x 5.50" 宽 x 1.67" 高(360.7mm x 139.7mm x 42.4mm) |
| C1U-W-1200-48-TA2C | 机架安装 | 14.20" 长 x 5.50" 宽 x 1.67" 高(360.7mm x 139.7mm x 42.4mm) |
| C1U-W-1200-48-TB1C | 机架安装 | 14.20" 长 x 5.50" 宽 x 1.67" 高(360.7mm x 139.7mm x 42.4mm) |
| C1U-W-1200-48-TC1C | 机架安装 | 14.20" 长 x 5.50" 宽 x 1.67" 高(360.7mm x 139.7mm x 42.4mm) |
| C1U-W-1200-48-TC2C | 机架安装 | 14.20" 长 x 5.50" 宽 x 1.67" 高(360.7mm x 139.7mm x 42.4mm) |
| C1U-W-2000-42-TA2C | |||
| CHE-12/2100-D48PHL2-Y | |||
| CHE-2.5/5000-Q48-31151-Y |