RAC40-3.3SA-E-ST代理原装进口AC DC 转换器原力达电子Recom Power 型号查询、技术/规格
| RAC15-24SB-E-ST | DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 3.78" 长 x 2.12" 宽 x 1.14" 高(96.0mm x 53.9mm x 29.0mm) |
| RAC15-24SB-ST | DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 3.78" 长 x 2.12" 宽 x 1.14" 高(96.0mm x 53.9mm x 29.0mm) |
| RAC15-3.3SB-E-ST | DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 3.78" 长 x 2.12" 宽 x 1.14" 高(96.0mm x 53.9mm x 29.0mm) |
| RAC15-3.3SB-ST | DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 3.78" 长 x 2.12" 宽 x 1.14" 高(96.0mm x 53.9mm x 29.0mm) |
| RAC20-09DA-ST | DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 4.41" 长 x 2.51" 宽 x 1.08" 高(111.9mm x 63.7mm x 27.5mm) |
| RAC40-0512DA-E-ST | DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 4.41" 长 x 2.51" 宽 x 1.20" 高(111.9mm x 63.7mm x 30.5mm) |
| RAC40-0512DA-ST | DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 4.41" 长 x 2.51" 宽 x 1.20" 高(111.9mm x 63.7mm x 30.5mm) |
| RAC40-0512TA-E-ST | DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 4.41" 长 x 2.51" 宽 x 1.20" 高(111.9mm x 63.7mm x 30.5mm) |
| RAC40-0512TA-ST | DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 4.41" 长 x 2.51" 宽 x 1.20" 高(111.9mm x 63.7mm x 30.5mm) |
| RAC40-0515TA-E-ST | DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 4.41" 长 x 2.51" 宽 x 1.20" 高(111.9mm x 63.7mm x 30.5mm) |
| RAC40-0515TA-ST | DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 4.41" 长 x 2.51" 宽 x 1.20" 高(111.9mm x 63.7mm x 30.5mm) |
| RAC40-05DA-E-ST | DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 4.41" 长 x 2.51" 宽 x 1.20" 高(111.9mm x 63.7mm x 30.5mm) |
| RAC40-05DA-ST | DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 4.41" 长 x 2.51" 宽 x 1.20" 高(111.9mm x 63.7mm x 30.5mm) |
| RAC40-05SA-E-ST | DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 4.41" 长 x 2.51" 宽 x 1.20" 高(111.9mm x 63.7mm x 30.5mm) |
| RAC40-05SA-ST | DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 4.41" 长 x 2.51" 宽 x 1.20" 高(111.9mm x 63.7mm x 30.5mm) |
| RAC40-12DA-E-ST | DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 4.41" 长 x 2.51" 宽 x 1.20" 高(111.9mm x 63.7mm x 30.5mm) |
| RAC40-12DA-ST | DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 4.41" 长 x 2.51" 宽 x 1.20" 高(111.9mm x 63.7mm x 30.5mm) |
| RAC40-12SA-E-ST | DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 4.41" 长 x 2.51" 宽 x 1.20" 高(111.9mm x 63.7mm x 30.5mm) |
| RAC40-12SA-ST | DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 4.41" 长 x 2.51" 宽 x 1.20" 高(111.9mm x 63.7mm x 30.5mm) |
| RAC40-15DA-E-ST | DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 4.41" 长 x 2.51" 宽 x 1.20" 高(111.9mm x 63.7mm x 30.5mm) |
| RAC40-15DA-ST | DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 4.41" 长 x 2.51" 宽 x 1.20" 高(111.9mm x 63.7mm x 30.5mm) |
| RAC40-15SA-E-ST | DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 4.41" 长 x 2.51" 宽 x 1.20" 高(111.9mm x 63.7mm x 30.5mm) |
| RAC40-15SA-ST | DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 4.41" 长 x 2.51" 宽 x 1.20" 高(111.9mm x 63.7mm x 30.5mm) |
| RAC40-24SA-E-ST | DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 4.41" 长 x 2.51" 宽 x 1.20" 高(111.9mm x 63.7mm x 30.5mm) |
| RAC40-24SA-ST | DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 4.41" 长 x 2.51" 宽 x 1.20" 高(111.9mm x 63.7mm x 30.5mm) |
| RAC40-3.3SA-E-ST | DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 4.41" 长 x 2.51" 宽 x 1.20" 高(111.9mm x 63.7mm x 30.5mm) |
| RAC40-3.3SA-ST | DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 4.41" 长 x 2.51" 宽 x 1.20" 高(111.9mm x 63.7mm x 30.5mm) |
| RAC03-3.3SC/277/W | DC 输入能力,遥测,通用输入 | 底座安装 | 1.51" 长 x 0.96" 宽 x 0.69" 高(38.3mm x 24.4mm x 17.4mm) |
| RAC03-05SC/277/W |