CUI=AC DC适配器代理原装进口原力达电子型号\查询、SWI12-24-E-P6R 技术/规格
| SWI12-12-N-SC | 0°C ~ 40°C | 螺丝端子 |
| SWI12-12-N-ST | 0°C ~ 40°C | 带,锡 |
| SWI12-15-N-SC | 0°C ~ 40°C | 螺丝端子 |
| SWI12-24-E-P5 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI12-24-E-P5R | 0°C ~ 40°C | 圆管插头 R/A,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI12-24-E-P6 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI12-24-E-P6R | 0°C ~ 40°C | 圆管插头 R/A,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI12-24-N-P5 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI12-24-N-P5R | 0°C ~ 40°C | 圆管插头 R/A,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI12-24-N-P6 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI12-24-N-P6R | 0°C ~ 40°C | 圆管插头 R/A,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI12-24-N-SC | 0°C ~ 40°C | 螺丝端子 |
| SWI12-5-E-P5 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI12-5-E-P5R | 0°C ~ 40°C | 圆管插头 R/A,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI12-5-E-P6 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI12-5-E-P6R | 0°C ~ 40°C | 圆管插头 R/A,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI12-5-N-P5 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI12-5-N-P5R | 0°C ~ 40°C | 圆管插头 R/A,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI12-5-N-P6 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI12-5-N-P6R | 0°C ~ 40°C | 圆管插头 R/A,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI12-5-N-ST | 0°C ~ 40°C | 带,锡 |
| SWI12-5.9-E-P5 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI12-5.9-E-P5R | 0°C ~ 40°C | 圆管插头 R/A,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI12-5.9-E-P6 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI12-5.9-E-P6R | 0°C ~ 40°C | 圆管插头 R/A,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI12-5.9-N-P5 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI12-5.9-N-P5R | 0°C ~ 40°C | 圆管插头 R/A,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI12-5.9-N-P6 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI12-5.9-N-P6R | 0°C ~ 40°C | 圆管插头 R/A,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI12-9-E-P5 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI12-9-E-P5R | 0°C ~ 40°C | 圆管插头 R/A,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI12-9-E-P6 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI12-9-E-P6R | 0°C ~ 40°C | 圆管插头 R/A,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI12-9-N-N5 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI12-9-N-P5 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI12-9-N-P5R | 0°C ~ 40°C | 圆管插头 R/A,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI12-9-N-P6 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI12-9-N-P6R | 0°C ~ 40°C | 圆管插头 R/A,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI18-12-E-P5 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI18-12-E-P5R | 0°C ~ 40°C | 圆管插头 R/A,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI18-12-E-P6 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI18-12-E-P6R | 0°C ~ 40°C | 圆管插头 R/A,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI18-12-N-P5 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI18-12-N-P5R | 0°C ~ 40°C | 圆管插头 R/A,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI18-12-N-P6 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI18-12-N-P6R | 0°C ~ 40°C | 圆管插头 R/A,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI18-24-E-P5 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI18-24-E-P5R | 0°C ~ 40°C | 圆管插头 R/A,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI18-24-E-P6 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI18-24-E-P6R | 0°C ~ 40°C | 圆管插头 R/A,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI18-24-N-P5 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI18-24-N-P5R | 0°C ~ 40°C | 圆管插头 R/A,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI18-24-N-P6 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI18-24-N-P6R | 0°C ~ 40°C | 圆管插头 R/A,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI18-5-E-P5 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI18-5-E-P5R | 0°C ~ 40°C | 圆管插头 R/A,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI18-5-E-P6 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI18-5-E-P6R | 0°C ~ 40°C | 圆管插头 R/A,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI18-5-N-P5 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI18-5-N-P5R | 0°C ~ 40°C | 圆管插头 R/A,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI18-5-N-P6 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI18-5-N-P6R | 0°C ~ 40°C | 圆管插头 R/A,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI18-9-E-P5 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI18-9-E-P5R | 0°C ~ 40°C | 圆管插头 R/A,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI18-9-E-P6 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI18-9-E-P6R | 0°C ~ 40°C | 圆管插头 R/A,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI18-9-N-P5 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI18-9-N-P5R | 0°C ~ 40°C | 圆管插头 R/A,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI18-9-N-P6 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI18-9-N-P6R | 0°C ~ 40°C | 圆管插头 R/A,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI24-12-E-P5 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI24-12-E-P5R | 0°C ~ 40°C | 圆管插头 R/A,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI24-12-E-P6 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI24-12-E-P6R | 0°C ~ 40°C | 圆管插头 R/A,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI24-12-N-P5 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI24-12-N-P5R | 0°C ~ 40°C | 圆管插头 R/A,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI24-12-N-P6 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI24-12-N-P6R | 0°C ~ 40°C | 圆管插头 R/A,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI24-12-N-SC | 0°C ~ 40°C | 螺丝端子 |
| SWI24-15-E-P5 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI24-15-E-P5R | 0°C ~ 40°C | 圆管插头 R/A,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI24-15-E-P6 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI24-15-E-P6R | 0°C ~ 40°C | 圆管插头 R/A,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI24-15-N-P5 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI24-15-N-P5R | 0°C ~ 40°C | 圆管插头 R/A,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI24-15-N-P6 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI24-15-N-P6R | 0°C ~ 40°C | 圆管插头 R/A,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI24-15-N-SC | 0°C ~ 40°C | 螺丝端子 |
| SWI24-24-E-P5 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI24-24-E-P5R | 0°C ~ 40°C | 圆管插头 R/A,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI24-24-E-P6 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI24-24-E-P6R | 0°C ~ 40°C | 圆管插头 R/A,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI24-24-N-N5 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI24-24-N-P5 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI24-24-N-P5R | 0°C ~ 40°C | 圆管插头 R/A,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI24-24-N-P6 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI24-24-N-P6R | 0°C ~ 40°C | 圆管插头 R/A,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI24-24-N-SC | 0°C ~ 40°C | 螺丝端子 |
| SWI5-5-E-I38 | 0°C ~ 40°C | USB A 插座 |
| SWI5-5-N-I38 |