同行7-1415539-5 新批号TE Connectivity原装进口继电器T9AS5L22-24
| 2-1393219-0 | 17.5mA | 12VDC | SPDT(1 C 型) | 5A | 400VAC - | 9 VDC | 1.2 VDC | 8ms | 8ms | 密封式 - 全部 | 通孔 | PC 引脚 | |
| RY531048 | |||||||||||||
| 7-1415539-5 | |||||||||||||
| T90N1D42-12 | 77mA | 12VDC | SPST-NO(1 A 型) | 30A | 240VAC,28VDC - | 9 VDC | 1.2 VDC | 15ms | 15ms | 绝缘 - F 类 | 通孔 | PC 引脚 |
| T90N1D42-24-01 | 36mA | 24VDC | SPST-NO(1 A 型) | 30A | 240VAC,28VDC - | 18 VDC | 2.4 VDC | 15ms | 15ms | 绝缘 - F 类 | 通孔 | PC 引脚 |
| 3-1393240-8 | |||||||||||||
| 4-1415382-1 | |||||||||||||
| 1-1415543-3 | |||||||||||||
| 4-1415538-2 | |||||||||||||
| 5-1393292-8 | |||||||||||||
| T90S1D12-6 | 150mA | 6VDC | SPST-NO(1 A 型) | 30A | 240VAC,28VDC - | 4.5 VDC | 0.6 VDC | 15ms | 15ms | 绝缘 - F 级,密封式 - 全部 | 通孔 | PC 引脚 |
| T9AP1L52-24 | |||||||||||||
| T9AN5L12-24 | |||||||||||||
| RP838012 | 44.4mA | 12VDC | SPST-NO(1 A 型) | 12A | 400VAC - | 8.4 VDC | 1.2 VDC | 8ms | 2ms | 密封式 - 全部 | 通孔 | PC 引脚 |
| T9AP1D52-22 | 45.5mA | 22VDC | SPST-NO(1 A 型) | 30A | 277VAC - | 16.5 VDC | 2.2 VDC | 15ms | 15ms | 绝缘 - F 类 | 底座安装 | 快速连接 - 0.187"/0.250" |
| T9AP1D52-9 | 111.1mA | 9VDC | SPST-NO(1 A 型) | 30A | 277VAC - | 6.75 VDC | 0.9 VDC | 15ms | 15ms | 绝缘 - F 类 | 底座安装 | 快速连接 - 0.187"/0.250" |
| T9AS1D27-12 | 83mA | 12VDC | SPST-NO(1 A 型) | 21A | 250VAC - 标称 | 9 VDC | 1.2 VDC | 15ms | 15ms | 绝缘 - F 级,密封式 - 全部 | 通孔 | 插入式,QC - 0.250"(6.3mm) |
| T9AS1D27-24 | 41.7mA | 24VDC | SPST-NO(1 A 型) | 21A | 250VAC - 标称 | 18 VDC | 2.4 VDC | 15ms | 15ms | 绝缘 - F 级,密封式 - 全部 | 通孔 | 插入式,QC - 0.250"(6.3mm) |
| T9AS1D14-24 | |||||||||||||
| T9AP1D52-5 | |||||||||||||
| 7-1415014-1 | |||||||||||||
| T90N1D42-22-01 | |||||||||||||
| 4-1393243-2 | |||||||||||||
| 2-1419142-2 | |||||||||||||
| 4-1414960-7 | |||||||||||||
| 4-1415541-5 | |||||||||||||
| V23061B1009A301 | |||||||||||||
| 6-1416200-0 | |||||||||||||
| 2-1414939-3 | |||||||||||||
| T90S1D42-12 | 77mA | 12VDC | SPST-NO(1 A 型) | 30A | 240VAC,28VDC - | 9 VDC | 1.2 VDC | 15ms | 15ms | 绝缘 - F 级,密封式 - 全部 | 通孔 | PC 引脚 | |
| T9AP1D52-22-01 | 45.5mA | 22VDC | SPST-NO(1 A 型) | 30A | 277VAC - | 16.5 VDC | 2.2 VDC | 15ms | 15ms | 绝缘 - F 类 | 底座安装 | 快速连接 - 0.187"/0.250" | |
| T9AP1D52-22-02 | 45.5mA | 22VDC | SPST-NO(1 A 型) | 30A | 277VAC - | 16.5 VDC | 2.2 VDC | 15ms | 15ms | 绝缘 - F 类 | 底座安装 | 快速连接 - 0.187"/0.250" | |
| T9AP1D52-24-01 | 41.7mA | 24VDC | SPST-NO(1 A 型) | 30A | 277VAC - | 18 VDC | 2.4 VDC | 15ms | 15ms | 绝缘 - F 类 | 底座安装 | 快速连接 - 0.187"/0.250" | |
| 1-1415898-4 | 16.7mA | 24VDC | SPST-NO(1 A 型) | 16A | 400VAC - | 16.8 VDC | 2.4 VDC | 10ms | 5ms | 绝缘 - F 级,密封式 - 焊剂防护 | 通孔 | PC 引脚 | |
| T9AV5L12-12 | |||||||||||||
| T9AP5D52-24-01 | |||||||||||||
| 8-1415389-1 | |||||||||||||
| 2-1416010-3 | 40mA | 5VDC | SPST-NO(1 A 型) | 6A | 400VAC - | 3.5 VDC | 0.5 VDC | 10ms | 5ms | 绝缘 - F 级,密封式 - 全部 | 通孔 | PC 引脚 | |
| 1-1393217-5 | |||||||||||||
| 3-1393224-6 | 15.2mA | 15VDC | SPDT(1 C 型) | 8A | 400VAC - | 10.5 VDC | 1.5 VDC | 9ms | 5ms | 密封式 - 焊剂防护 | 通孔 | PC 引脚 | |
| T9AV5D12-22 | |||||||||||||
| T9AV2XD16-12 | |||||||||||||
| RT314A06 | 66.7mA | 6VDC | SPDT(1 C 型) | 16A | 400VAC - | 4.2 VDC | 10ms | 10ms | 绝缘 - F 级,密封式 - 焊剂防护 | 通孔 | PC 引脚 | |
| 4-1414939-8 | |||||||||||||
| 8-1393239-9 | |||||||||||||
| RP430024 | 21.8mA | 24VDC | SPST-NO(1 A 型) | 12A | 400VAC - | 16.8 VDC | 2.4 VDC | 8ms | 2ms | 密封式 - 焊剂防护 | 通孔 | PC 引脚 |
| T9AN5L22-24 | |||||||||||||
| RE034024 | 8.3mA | 24VDC | SPST-NO(1 A 型) | 6A | 400VAC - | 16.8 VDC | 2.4 VDC | 10ms | 5ms | 绝缘 - F 级,密封式 - 全部 | 通孔 | PC 引脚 |
| 3-1415402-1 | |||||||||||||
| 8-1415014-1 | |||||||||||||
| T90N1D12-18-05 | |||||||||||||
| 1-1393219-8 | |||||||||||||
| VFMA-11F41 | |||||||||||||
| RTE44024 | 16.7mA | 24VDC | DPST(2 A 型) | 8A | 400VAC - | 16.8 VDC | 2.4 VDC | 8ms | 6ms | 绝缘 - F 级,密封式 - 全部 | 通孔 | PC 引脚 |
| RP412012 | 44.4mA | 12VDC | SPDT(1 C 型) | 8A | 400VAC - | 8.4 VDC | 1.2 VDC | 8ms | 2ms | 密封式 - 焊剂防护 | 通孔 | PC 引脚 |
| 5-1393238-7 | |||||||||||||
| 3-1393240-9 | |||||||||||||
| 2-1419152-6 | |||||||||||||
| RP730024 | 21.8mA | 24VDC | SPST-NO(1 A 型) | 16A | 400VAC - | 16.8 VDC | 2.4 VDC | 8ms | 2ms | 密封式 - 全部 | 通孔 | PC 引脚 |
| VFMA-11F41-S01 | |||||||||||||
| T90N1D12-12-19 | |||||||||||||
| T90N1D12-12-17 | |||||||||||||
| RYA32005 | 44.6mA | 5VDC | SPST-NO(1 A 型) | 8A | 400VAC - | 3.5 VDC | 0.5 VDC | 9ms | 5ms | 密封式 - 全部 | 通孔 | PC 引脚 |
| 1-1393224-5 | |||||||||||||
| RYA32024 | |||||||||||||
| 2-1393224-9 | |||||||||||||
| 3-1393224-0 | |||||||||||||
| RP710005 | 92.6mA | 5VDC | SPDT(1 C 型) | 16A | 400VAC - | 3.5 VDC | 0.5 VDC | 8ms | 2ms | 密封式 - 全部 | 通孔 | PC 引脚 | |
| T9AV5L22-24 | 37.5mA | 24VDC | SPDT(1 C 型) | 20A | 277VAC - | 18 VDC | 2.4 VDC | 15ms | 15ms | 绝缘 - F 级,密封式 - 焊剂防护 | 通孔 | 插入式,QC - 0.250"(6.3mm) | |
| T9AV5L22-12 | |||||||||||||
| T9AS5L22-24 | 37.5mA | 24VDC | SPDT(1 C 型) | 20A | 277VAC - | 18 VDC | 2.4 VDC | 15ms | 15ms | 绝缘 - F 级,密封式 - 全部 | 通孔 | 插入式,QC - 0.250"(6.3mm) | |
| T9AS5L22-18 | 50mA | 18VDC | SPDT(1 C 型) | 20A | 277VAC - | 13.5 VDC | 1.8 VDC | 15ms | 15ms | 绝缘 - F 级,密封式 - 全部 | 通孔 | 插入式,QC - 0.250"(6.3mm) | |
| 4-1419136-3 | 33.3mA | 12VDC | DPDT(2 C 型) | 8A | 400VAC - | 8.4 VDC | 1.2 VDC | 8ms | 6ms | 绝缘 - F 级,密封式 - 焊剂防护 | 通孔 | PC 引脚 | |
| 5-1393238-2 | |||||||||||||
| 1415400-1 | |||||||||||||
| 6-1414920-1 | |||||||||||||
| T9AS5D22-18 | 55.6mA | 18VDC | SPDT(1 C 型) | 20A | 277VAC - | 13.5 VDC | 1.8 VDC | 15ms | 15ms | 绝缘 - F 级,密封式 - 全部 | 通孔 | 插入式,QC - 0.250"(6.3mm) | |
| T9AS5D22-22 | |||||||||||||
| 6-1393292-2 | |||||||||||||
| 8-1393243-3 | |||||||||||||
| 8-1393243-1 | |||||||||||||
| RY533048 | |||||||||||||
| T90N1D12-24-21 | |||||||||||||
| 8-1393239-4 | 200mA | 3VDC | SPDT(1 C 型) | 16A | 400VAC - | 2.1 VDC | 10ms | 10ms | 绝缘 - F 级,密封式 - 焊剂防护 | 通孔 | PC 引脚 | |
| RY611006 | |||||||||||||
| RP310005 | 92.6mA | 5VDC | SPDT(1 C 型) | 16A | 400VAC - | 3.5 VDC | 0.5 VDC | 8ms | 2ms | 密封式 - 焊剂防护 | 通孔 | PC 引脚 |
| 5-1393238-8 | |||||||||||||
| 4-1415539-8 | |||||||||||||
| 9-1415513-1 | 16.7mA | 24VDC | SPST-NO(1 A 型) | 16A | 400VAC - | 16.8 VDC | 2.4 VDC | 11ms | 7ms | 绝缘 - F 级,密封式 - 焊剂防护 | 通孔 | 插入式,QC - 0.250"(6.3mm) |
| 4-1419136-4 | |||||||||||||
| T75S1D112-24 | 10.6mA | 24VDC | SPST-NO(1 A 型) | 14A | 380VAC - | 17.2 VDC | 2.4 VDC | 6ms | 3ms | 密封式 - 全部 | 通孔 | PC 引脚 |
| T75S1D112-12 | 18.5mA | 12VDC | SPST-NO(1 A 型) | 14A | 380VAC - | 8.5 VDC | 1.2 VDC | 6ms | 3ms | 密封式 - 全部 | 通孔 | PC 引脚 |
| T75S1D112-05 | 42.4mA | 5VDC | SPST-NO(1 A 型) | 14A | 380VAC - | 3.6 VDC | 0.5 VDC | 6ms | 3ms | 密封式 - 全部 | 通孔 | PC 引脚 |
| 8-1415528-1 | 80mA | 5VDC | SPST-NO(1 A 型) | 16A | 400VAC - | 3.5 VDC | 10ms | 10ms | 绝缘 - F 级,密封式 - 焊剂防护 | 通孔 | PC 引脚 | |
| 1-1956171-9 | |||||||||||||
| 2-1956170-7 | |||||||||||||
| RYA32012 | 19.2mA | 12VDC | SPST-NO(1 A 型) | 8A | 400VAC - | 8.4 VDC | 1.2 VDC | 9ms | 5ms | 密封式 - 全部 | 通孔 | PC 引脚 |
| RY532012 | 19.2mA | 12VDC | SPST-NO(1 A 型) | 8A | 400VAC - | 8.4 VDC | 1.2 VDC | 9ms | 5ms | 密封式 - 焊剂防护 | 通孔 | PC 引脚 |
| RY532024 | 10.2mA | 24VDC | SPST-NO(1 A 型) | 8A | 400VAC - | 16.8 VDC | 2.4 VDC | 9ms | 5ms | 密封式 - 焊剂防护 | 通孔 | PC 引脚 |
| T9AP5D52-9 |